Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tháo dỡ hàng rào lưới B40 | 373,446 | m2 | Tháo dỡ hàng rào lưới B40 | ||
2 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 1,089 | 100m3 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | ||
3 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 3,8528 | m3 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | ||
4 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 4,784 | m3 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | ||
5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,415 | tấn | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | ||
6 | Ván khuôn móng dài | 0,5152 | 100m2 | Ván khuôn móng dài | ||
7 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | 2,574 | m3 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | ||
8 | Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm, vữa XM M50, PCB40 | 10,296 | m3 | Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm, vữa XM M50, PCB40 | ||
9 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 11,154 | m3 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | ||
10 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 1,1154 | 100m2 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | ||
11 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 1,1638 | tấn | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | ||
12 | Trát xà dầm, vữa XM M50, PCB40 | 42,9 | m2 | Trát xà dầm, vữa XM M50, PCB40 | ||
13 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 0,8739 | 100m3 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | ||
14 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất II | 0,2151 | 100m3 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất II | ||
15 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 12T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất II | 0,4302 | 100m3/1km | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 12T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất II | ||
16 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 1,57 | m3 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | ||
17 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 0,314 | 100m2 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | ||
18 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 14,36 | m2 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | ||
19 | Xây tường thẳng gạch (7,5x11,5x17,5)cm, chiều dày 11,5cm, Chiều cao | 21,5404 | m3 | Xây tường thẳng gạch (7,5x11,5x17,5)cm, chiều dày 11,5cm, Chiều cao | ||
20 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 233,56 | m2 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | ||
21 | Bê tông cọc, cột, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 24,012 | m3 | Bê tông cọc, cột, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | ||
22 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm | 2,049 | tấn | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm | ||
23 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột | 2,4012 | 100m2 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột | ||
24 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | 828 | 1cấu kiện | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | ||
25 | Quét vôi 1 nước trắng | 996,82 | m2 | Quét vôi 1 nước trắng | ||
26 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 996,82 | m2 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | ||
27 | SXLD hoàn thiện cổng đi bằng thép | 12,0105 | m2 | SXLD hoàn thiện cổng đi bằng thép | ||
28 | Phá dỡ nhà kho hiện trạng (Bao gồm công việc vận chuyển đi đỗ) | 1 | Toàn bộ | Phá dỡ nhà kho hiện trạng (Bao gồm công việc vận chuyển đi đỗ) | ||
29 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 0,1008 | 100m3 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | ||
30 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 1,008 | m3 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | ||
31 | Ván khuôn móng dài | 0,5304 | 100m2 | Ván khuôn móng dài | ||
32 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,0786 | tấn | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | ||
33 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 0,0588 | tấn | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | ||
34 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 3,504 | m3 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | ||
35 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 0,0557 | 100m3 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | ||
36 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m | 0,4561 | tấn | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m | ||
37 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | 0,4561 | tấn | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | ||
38 | SXLD bu lông neo D14, L800 | 36 | Cái | SXLD bu lông neo D14, L800 | ||
39 | Gia công xà gồ thép (Xà gồ thép hộp 40x80x1.4) | 0,2657 | tấn | Gia công xà gồ thép (Xà gồ thép hộp 40x80x1.4) | ||
40 | Lắp dựng xà gồ thép | 0,2657 | tấn | Lắp dựng xà gồ thép | ||
41 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ | 1,105 | 100m2 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài cọc bất kỳ | ||
42 | SXLD cùm chống bảo trên mái | 206 | cái | SXLD cùm chống bảo trên mái | ||
43 | Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 0,0309 | 100m3 | Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | ||
44 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 | 8,24 | m3 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 | ||
45 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A | 1 | cái | Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A | ||
46 | Lắp đặt công tắc 1 hạt | 1 | cái | Lắp đặt công tắc 1 hạt | ||
47 | SXLD mặt nạ, bẳng điện | 1 | cái | SXLD mặt nạ, bẳng điện | ||
48 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | 3 | bộ | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | ||
49 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2*2,5mm2 | 20 | m | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2*2,5mm2 | ||
50 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2*1,5mm2 | 25 | m | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2*1,5mm2 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Trường Đại học Tài chính - Kế toán as follows:
- Has relationships with 33 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 3.20 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 64.29%, Construction 33.33%, Consulting 0.00%, Non-consulting 2.38%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 4,935,886,000 VND, in which the total winning value is: 4,244,031,000 VND.
- The savings rate is: 14.02%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor University of Finance and Accountancy:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding University of Finance and Accountancy:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.