Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Goods code | Amount | Calculation Unit | Description | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Song chắn rác | 2 | Chiếc | Theo chỉ dẫn kỹ thuật tại Mục 2 - Chương V | ||
2 | Bơm nước thải chịu ăn mòn | 3 | Chiếc | nt | ||
3 | Bơm định lượng hóa chất | 5 | Chiếc | nt | ||
4 | Bể phản ứng Fenton | 1 | Bộ | nt | ||
5 | Bộ hiệu chỉnh pH | 1 | Chiếc | nt | ||
6 | Thiết bị hấp phụ kim loại | 1 | Tb | nt | ||
7 | Máy thổi khí | 2 | Chiếc | nt | ||
8 | Động cơ khuấy | 5 | Chiếc | nt | ||
9 | Bồn pha hóa chất | 4 | Chiếc | nt | ||
10 | Đĩa phân phối khí tinh | 6 | Chiếc | nt | ||
11 | Vật liệu hấp phụ kim loại nặng | 500 | Kg | nt | ||
12 | Vật liệu mang vi sinh | 2 | M3 | nt | ||
13 | Vật liệu lọc nổi | 1 | M3 | nt | ||
14 | Than hoạt tính | 300 | Kg | nt | ||
15 | Thiết bị xử lý vi sinh MBBR | 2 | Tb | nt | ||
16 | Bể lọc nổi | 1 | Tb | nt | ||
17 | Bể hấp phụ | 1 | Tb | nt | ||
18 | Bể khử trùng | 1 | Tb | nt | ||
19 | Đèn UV Khử trùng | 1 | Cái | nt | ||
20 | Hệ thống van đường ống công nghệ | 1 | Hệ | nt | ||
21 | Hệ thống điện điều khiển | 1 | Hệ | nt | ||
22 | Chi phí khác: | 1 | Hệ | nt | ||
23 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng 1 m, đất cấp II | 6,76 | m3 | nt | ||
24 | Đào móng băng, rộng | 8,3513 | m3 | nt | ||
25 | Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 5,5408 | m3 | nt | ||
26 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng | 1,334 | m3 | nt | ||
27 | Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 50 | 1,8068 | m3 | nt | ||
28 | Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây móng, chiều dày | 2,731 | m3 | nt | ||
29 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng | 2,1918 | m3 | nt | ||
30 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | 0,0739 | 100m2 | nt | ||
31 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy | 0,1504 | 100m2 | nt | ||
32 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính | 0,0842 | tấn | nt | ||
33 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính | 0,2388 | tấn | nt | ||
34 | Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 4,5197 | m3 | nt | ||
35 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng >250 cm, mác 100 | 2,2598 | m3 | nt | ||
36 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 | 0,803 | m3 | nt | ||
37 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | 0,073 | 100m2 | nt | ||
38 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính | 0,0785 | tấn | nt | ||
39 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 200 | 0,3168 | m3 | nt | ||
40 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,0605 | 100m2 | nt | ||
41 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính | 0,0326 | tấn | nt | ||
42 | Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày | 14,3009 | m3 | nt | ||
43 | Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | 78,648 | m2 | nt | ||
44 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | 68,5682 | m2 | nt | ||
45 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | 0,81 | m2 | nt | ||
46 | Láng bậc cấp không đánh mầu, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | 0,81 | m2 | nt | ||
47 | Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ | 78,648 | m2 | nt | ||
48 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ | 68,5682 | m2 | nt | ||
49 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | 3,7948 | m3 | nt | ||
50 | Sản xuất xà gồ thép | 0,2115 | tấn | nt |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản as follows:
- Has relationships with 34 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 2.43 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 78.79%, Construction 9.09%, Consulting 9.09%, Non-consulting 3.03%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 41,542,561,315 VND, in which the total winning value is: 34,784,199,697 VND.
- The savings rate is: 16.27%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor National Agro Forestry Fisheries Quality Assurance Department:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding National Agro Forestry Fisheries Quality Assurance Department:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.