Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Bidding documents on the Public Procurement System may be infected with viruses or errors, some files require computers using Windows operating systems and need to install Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software) to be able to download. Using DauThau.info software, you can check all the above problems as well as preview the total size of the bidding documents to prevent missing files from downloading.
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using Windows operating system and installing Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software yet). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use DauThau.info software to download files.
To download, please Login or Register
| Number | Equipment Type | Device Features | Minimum quantity required |
|---|
1 |
Máy hàn |
14 KW |
1 |
2 |
Máy cắt uốn thép |
5 kW |
1 |
3 |
Máy trộn bê tông |
≥ 250L |
2 |
4 |
Máy trộn vữa |
≥ 180L |
2 |
5 |
Máy đầm bàn |
1 kW |
2 |
6 |
Máy đầm dùi |
1,5 kW |
2 |
7 |
Máy đào |
0,8 m3 |
1 |
8 |
Ô tô tự đổ |
>=5 Tấn |
3 |
9 |
Máy đầm cóc |
80 kg |
1 |
10 |
Ô tô cẩu |
> 3 tấn |
1 |
11 |
Máy bơm nước |
Phù hợp với gói thầu |
2 |
12 |
Máy phát điện |
>=5 kW |
1 |
13 |
Máy thủy bình |
Phù hợp với gói thầu |
1 |
14 |
Máy đầm |
≥ 16 tấn |
1 |
15 |
Máy ủi |
≥ 110 CV |
1 |
| Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất I | 13,3651 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 2 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất I | 13,3651 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 3 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 7T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất I | 13,3651 | 100m3/1km | Chương V - E HSMT | ||
| 4 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất II | 1,7224 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 5 | Mua đất | 8.263,1918 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 6 | Vận chuyển cát xây bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 826,3192 | 10m³/1km | Chương V - E HSMT | ||
| 7 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | 826,3192 | 10m³/1km | Chương V - E HSMT | ||
| 8 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | 60,449 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 9 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | 2,5939 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 10 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | 2,5939 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 11 | Nilon | 1.729,26 | m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 12 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường dày mặt đường ≤25cm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 345,852 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 13 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 10,192 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 14 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | 2,1168 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 15 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 17,248 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 16 | Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 18x33x100cm, vữa XM M50, PCB40 | 392 | m | Chương V - E HSMT | ||
| 17 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 3,8586 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 18 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0,612 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 19 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 33,66 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 20 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0,918 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 21 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 48,96 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 22 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 79,56 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 23 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 428,4 | m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 24 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | 153 | m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 25 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 19 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 26 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 2,1178 | tấn | Chương V - E HSMT | ||
| 27 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 2,28 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 28 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 19,16 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 29 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm | 2,2482 | tấn | Chương V - E HSMT | ||
| 30 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,8646 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 31 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | 306 | 1cấu kiện | Chương V - E HSMT | ||
| 32 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | 1,1434 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 33 | Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy đào 0,4m3 - Cấp đất III | 0,2358 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 34 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0,049 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 35 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 1,62 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 36 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0,0738 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 37 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 2,52 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 38 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 5,4 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 39 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 21,06 | m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 40 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | 5,76 | m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 41 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 0,99 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 42 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,1099 | tấn | Chương V - E HSMT | ||
| 43 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,1143 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 44 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 0,72 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 45 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm | 0,0933 | tấn | Chương V - E HSMT | ||
| 46 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,0432 | 100m2 | Chương V - E HSMT | ||
| 47 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | 18 | 1cấu kiện | Chương V - E HSMT | ||
| 48 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | 0,0711 | 100m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 49 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2, PCB40 | 0,2527 | m3 | Chương V - E HSMT | ||
| 50 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,0288 | 100m2 | Chương V - E HSMT |
Costs related to contractors when conducting bidding on public procurement (Article 12 of Decree 24/2024/ND-CP)
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Detailed instructions on how to deposit money and redeem points on DauThau.info
When does contract negotiation fail?
[VIDEO] Guide for bid solicitors to Extend the Bid Submission Deadline
[VIDEO] Guide to Evaluating Bid Documents on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Posting Tender Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Posting Prequalification Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Responding to Clarification Requests for e-HSMST (E-Prequalification Invitation Documents) of PPP Projects on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Uploading the Shortlist for PPP Projects
Are you sure you want to download the cargo data?
No goods data
Are you sure you want to download the construction equipment data? If yes, please wait a moment while the system processes your request and downloads the data to your device.
Similar goods purchased by Investor Ủy ban nhân dân xã Hà Hải:
No similar goods purchased by the Investor were found.
Similar goods purchased by other Investor excluding Ủy ban nhân dân xã Hà Hải:
No similar goods have been found that other Investor have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.