Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lắp đặt hệ tín hiệu phía đường bộ loại 1 cơ cấu 3 đèn | 2 | hệ | Mô tả tại chương V | ||
2 | Lắp đặt tủ điều khiển đường ngang | 1 | tủ | Mô tả tại chương V | ||
3 | Lắp đặt cảm biến phát hiện tàu | 6 | bộ | Mô tả tại chương V | ||
4 | Lắp đặt hộp cáp đấu nối các loại | 5 | hộp | Mô tả tại chương V | ||
5 | Lắp đặt hệ thống móc nối với tín hiệu ga | 1 | hệ | Mô tả tại chương V | ||
6 | Lắp đặt cáp tín hiệu chôn các loại | 3.615 | M | Mô tả tại chương V | ||
7 | Lắp đặt cáp quang 4 sợi | 430 | M | Mô tả tại chương V | ||
8 | Lắp đặt ống bảo vệ cáp các loại | 399 | M | Mô tả tại chương V | ||
9 | Đào đất, lấp rãnh cáp chôn trực tiếp (cả cọc mốc cáp) | 2.917,5 | M | Mô tả tại chương V | ||
10 | Phá dỡ, hoàn trả mặt đào rãnh cáp | 48 | M | Mô tả tại chương V | ||
11 | Hệ thống tiếp đất bảo vệ thiết bị tín hiệu | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
12 | Hệ thống cấp điện cho thiết bị tín hiệu | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
13 | Hệ thống cần chắn tự động | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
14 | Hệ thống camera giám sát | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
15 | Hệ thống giám sát tại phòng trực ban | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
16 | Xây quầy tủ điều khiển đường ngang, cột tín hiệu đường ngang, cần chắn | 5 | quầy | Mô tả tại chương V | ||
17 | Theo dõi, thử hoạt động và theo dõi chạy thử hệ thống | 1 | ĐN | Mô tả tại chương V | ||
18 | Sơn vạch báo hiệu đường bộ các loại, lắp đặt đinh phản quang, gờ giảm tốc. | 1 | TB | Mô tả tại chương V | ||
19 | Tháo dỡ biển báo, cọc tiêu cũ | 1 | TB | Mô tả tại chương V | ||
20 | Tháo dỡ, sơn sửa trồng lại biển báo W.211a | 2 | biển | Mô tả tại chương V | ||
21 | Trồng mới biển báo W.211a | 1 | biển | Mô tả tại chương V | ||
22 | Sơn sửa lại cọc tiêu | 26 | cọc | Mô tả tại chương V | ||
23 | Bổ sung trồng mới cọc tiêu | 14 | cọc | Mô tả tại chương V | ||
24 | Thu hồi, vận chuyển vật tư cũ | 1 | TB | Mô tả tại chương V | ||
25 | Lắp đặt hệ tín hiệu phía đường bộ loại 1 cơ cấu 3 đèn | 2 | hệ | Mô tả tại chương V | ||
26 | Lắp đặt tủ điều khiển đường ngang | 1 | tủ | Mô tả tại chương V | ||
27 | Lắp đặt cảm biến phát hiện tàu | 6 | bộ | Mô tả tại chương V | ||
28 | Lắp đặt hộp cáp đấu nối các loại | 5 | hộp | Mô tả tại chương V | ||
29 | Lắp đặt hệ thống móc nối tín hiệu ga | 1 | hệ | Mô tả tại chương V | ||
30 | Lắp đặt cáp tín hiệu chôn các loại | 3.470 | M | Mô tả tại chương V | ||
31 | Lắp đặt cáp quang 4 sợi | 490 | M | Mô tả tại chương V | ||
32 | Lắp đặt ống bảo vệ cáp các loại | 382 | M | Mô tả tại chương V | ||
33 | Đào đất, lấp rãnh cáp chôn (cả cọc mốc cáp) | 2.762 | M | Mô tả tại chương V | ||
34 | Phá dỡ, hoàn trả mặt đào rãnh cáp | 47 | TB | Mô tả tại chương V | ||
35 | Hệ thống tiếp đất bảo vệ thiết bị tín hiệu | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
36 | Hệ thống cấp điện cho thiết bị tín hiệu | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
37 | Hệ thống cần chắn tự động. | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
38 | Hệ thống camera giám sát | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
39 | Hệ thống giám sát tại phòng trực ban | 1 | HT | Mô tả tại chương V | ||
40 | Xây quầy tủ điều khiển đường ngang, cột tín hiệu đường ngang, cần chắn | 5 | quầy | Mô tả tại chương V | ||
41 | Theo dõi, thử hoạt động và theo dõi chạy thử hệ thống | 1 | ĐN | Mô tả tại chương V | ||
42 | Tháo dỡ, lắp đặt lại tấm đan, thanh phòng xô | 1 | TB | Mô tả tại chương V | ||
43 | Bổ sung, lắp đặt tấm đan, gối kê, thanh chống K | 1 | TB | Mô tả tại chương V | ||
44 | Sơn vạch báo hiệu đường bộ các loại, lắp đặt đinh phản quang, gờ giảm tốc | 1 | TB | Mô tả tại chương V | ||
45 | Tháo dỡ biển báo, cọc tiêu cũ | 1 | TB | Mô tả tại chương V | ||
46 | Tháo dỡ, sơn sửa trồng lại biển báo W.211a | 2 | biển | Mô tả tại chương V | ||
47 | Trồng mới biển báo W.211a | 2 | biển | Mô tả tại chương V | ||
48 | Tháo dỡ, sơn sửa và trồng lại cọc tiêu | 24 | cọc | Mô tả tại chương V | ||
49 | Bổ sung trồng mới cọc tiêu | 3 | cọc | Mô tả tại chương V | ||
50 | Thu hồi, vận chuyển vật tư cũ | 1 | TB | Mô tả tại chương V |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực 3 as follows:
- Has relationships with 25 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.37 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 0.00%, Construction 92.86%, Consulting 4.29%, Non-consulting 1.43%, Mixed 1.42%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 556,369,559,227 VND, in which the total winning value is: 511,946,053,133 VND.
- The savings rate is: 7.98%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực 3:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực 3:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.