Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2400519876 | Acenocoumarol | vn5600101182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 367.447 | 120 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 2 | PP2400519877 | Acetylsalicylic acid | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 3 | PP2400519878 | Aciclovir | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 704.550 | 120 | 3.478.000 | 3.478.000 | 0 |
| 4 | PP2400519879 | Aciclovir | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5 | PP2400519880 | Acid amin | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 28.620.000 | 28.620.000 | 0 |
| 6 | PP2400519884 | Allopurinol | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 7 | PP2400519885 | Alpha chymotrypsin | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 704.550 | 120 | 30.624.000 | 30.624.000 | 0 |
| 8 | PP2400519886 | Alverin + simethicon | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 1.623.450 | 120 | 77.280.000 | 77.280.000 | 0 |
| 9 | PP2400519887 | Ambroxol | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 106.000.000 | 106.000.000 | 0 |
| 10 | PP2400519888 | Aminophylin | vn5600101182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 367.447 | 120 | 735.000 | 735.000 | 0 |
| 11 | PP2400519889 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 |
| 12 | PP2400519890 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn0106990893 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC TÍN | 90 | 3.752.865 | 120 | 71.550.000 | 71.550.000 | 0 |
| vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 71.914.500 | 71.914.500 | 0 | |||
| vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 69.741.000 | 69.741.000 | 0 | |||
| 13 | PP2400519891 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn0106170629 | CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN | 90 | 2.925.000 | 120 | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 |
| 14 | PP2400519892 | Amoxicillin | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 506.000.000 | 506.000.000 | 0 |
| vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 90 | 24.087.180 | 120 | 503.360.000 | 503.360.000 | 0 | |||
| 15 | PP2400519893 | Ampicilin + sulbactam | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 383.435.000 | 383.435.000 | 0 |
| 16 | PP2400519894 | Ampicilin + sulbactam | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 194.922.000 | 194.922.000 | 0 |
| 17 | PP2400519895 | Ampicilin + Sulbactam | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 630.000.000 | 630.000.000 | 0 |
| 18 | PP2400519896 | Atorvastatin | vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 483.300 | 483.300 | 0 |
| 19 | PP2400519897 | Bacillus clausii | vn0313449805 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BELLA | 90 | 9.990.000 | 120 | 558.000.000 | 558.000.000 | 0 |
| vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 90 | 9.990.000 | 120 | 666.000.000 | 666.000.000 | 0 | |||
| 20 | PP2400519899 | Bromhexin | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 5.520.000 | 5.520.000 | 0 |
| 21 | PP2400519900 | Budesonid | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 4.028.910 | 120 | 112.140.000 | 112.140.000 | 0 |
| 22 | PP2400519901 | Cafein | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 4.028.910 | 120 | 14.700.000 | 14.700.000 | 0 |
| 23 | PP2400519902 | Calci Carbonat + Vitamin D3 | vn0102195615 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | 90 | 320.796 | 120 | 21.386.400 | 21.386.400 | 0 |
| 24 | PP2400519903 | Calci clorid | vn5600101182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 367.447 | 120 | 525.000 | 525.000 | 0 |
| 25 | PP2400519904 | Candesartan | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 58.000.000 | 58.000.000 | 0 |
| 26 | PP2400519905 | Candesartan | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 1.329.600 | 120 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 |
| 27 | PP2400519906 | Cefadroxil | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 29.700.000 | 29.700.000 | 0 |
| 28 | PP2400519907 | Cefadroxil | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| 29 | PP2400519908 | Cefdinir | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 30 | PP2400519909 | Cefixim | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 72.312.000 | 72.312.000 | 0 |
| vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 90 | 24.087.180 | 120 | 72.082.000 | 72.082.000 | 0 | |||
| 31 | PP2400519910 | Cefoperazon | vn0108437437 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HD HÀ NỘI | 90 | 2.936.250 | 120 | 195.750.000 | 195.750.000 | 0 |
| 32 | PP2400519911 | Cefoperazon | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 |
| 33 | PP2400519912 | Cefpodoxim | vn5600298570 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SƠN HÂN ĐIỆN BIÊN | 90 | 1.973.400 | 120 | 131.560.000 | 131.560.000 | 0 |
| 34 | PP2400519913 | Cefpodoxim | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 29.750.000 | 29.750.000 | 0 |
| 35 | PP2400519914 | Cefradin | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 |
| 36 | PP2400519916 | Ceftizoxim | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 231.000.000 | 231.000.000 | 0 |
| 37 | PP2400519917 | Ceftizoxim | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 184.275.000 | 184.275.000 | 0 |
| 38 | PP2400519918 | Ceftizoxim | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 967.500.000 | 967.500.000 | 0 |
| vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 90 | 24.087.180 | 120 | 967.170.000 | 967.170.000 | 0 | |||
| 39 | PP2400519919 | Cefuroxim | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 |
| 40 | PP2400519920 | Cefuroxim | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 84.480.000 | 84.480.000 | 0 |
| 41 | PP2400519921 | Cephalexin | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 90 | 24.087.180 | 120 | 60.010.000 | 60.010.000 | 0 | |||
| 42 | PP2400519922 | Cephalexin | vn0109395726 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREEN VIỆT NAM | 90 | 1.187.550 | 120 | 79.170.000 | 79.170.000 | 0 |
| 43 | PP2400519923 | Cephalexin | vn0107012015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM | 90 | 4.125.000 | 120 | 275.000.000 | 275.000.000 | 0 |
| 44 | PP2400519924 | Cloxacilin | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 69.300.000 | 69.300.000 | 0 |
| vn0108987085 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VỸ AN | 90 | 1.819.500 | 120 | 69.300.000 | 69.300.000 | 0 | |||
| 45 | PP2400519925 | Colchicin | vn5600267325 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THỊNH PHƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 248.550 | 120 | 10.900.000 | 10.900.000 | 0 |
| 46 | PP2400519926 | Cồn 70° | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 242.288 | 120 | 14.742.000 | 14.742.000 | 0 |
| vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 13.884.000 | 13.884.000 | 0 | |||
| 47 | PP2400519927 | Diclofenac | vn5600101182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 367.447 | 120 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 48 | PP2400519928 | Diclofenac | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 4.160.000 | 4.160.000 | 0 |
| vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 4.158.000 | 4.158.000 | 0 | |||
| 49 | PP2400519929 | Digoxin | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 4.028.910 | 120 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 50 | PP2400519930 | Diosmin + Hesperidin | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 7.694.000 | 7.694.000 | 0 |
| 51 | PP2400519931 | Drotaverin | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 29.480.000 | 29.480.000 | 0 |
| 52 | PP2400519932 | Drotaverin | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 13.920.000 | 13.920.000 | 0 |
| 53 | PP2400519933 | Enalapril + hydroclorothiazid | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 182.000.000 | 182.000.000 | 0 |
| 54 | PP2400519934 | Gelatin succinyl + natri clorid + natri hydroxyd | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 2.320.000 | 2.320.000 | 0 |
| 55 | PP2400519936 | Glucose | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 16.082.000 | 16.082.000 | 0 |
| 56 | PP2400519937 | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 57 | PP2400519939 | Insulin người tác dụng nhanh, ngắn | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 18.400.000 | 18.400.000 | 0 |
| 58 | PP2400519940 | Insulin người tác dụng trung bình, trung gian | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 14.105.000 | 14.105.000 | 0 |
| 59 | PP2400519941 | Itraconazol | vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 6.426.000 | 6.426.000 | 0 |
| 60 | PP2400519942 | Kali clorid | vn5600101182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 367.447 | 120 | 258.750 | 258.750 | 0 |
| 61 | PP2400519943 | Kali clorid | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 149.000 | 149.000 | 0 |
| 62 | PP2400519944 | Kẽm gluconat | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 99.750.000 | 99.750.000 | 0 |
| 63 | PP2400519946 | Ketoprofen | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 1.410.150 | 120 | 26.600.000 | 26.600.000 | 0 |
| 64 | PP2400519948 | Lactobacillus acidophilus | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 94.185.000 | 94.185.000 | 0 |
| 65 | PP2400519949 | Lidocain | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 1.623.450 | 120 | 1.590.000 | 1.590.000 | 0 |
| 66 | PP2400519950 | Lisinopril | vn0601157291 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO CHÂU | 90 | 825.000 | 120 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 |
| vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | |||
| 67 | PP2400519951 | Lisinopril + hydroclorothiazid | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 |
| 68 | PP2400519952 | L-Ornithin - L- aspartat | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 15.922.000 | 15.922.000 | 0 |
| 69 | PP2400519953 | Magnesi hydroxyd + Nhôm hydroxyd + Simethicon | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 148.200.000 | 148.200.000 | 0 |
| 70 | PP2400519954 | Magnesi hydroxyd + Nhôm hydroxyd + Simethicon | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 177.750.000 | 177.750.000 | 0 |
| vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 112.455.000 | 112.455.000 | 0 | |||
| 71 | PP2400519955 | Meloxicam | vn5600267325 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THỊNH PHƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 248.550 | 120 | 4.905.000 | 4.905.000 | 0 |
| vn0317585767 | CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA | 90 | 85.050 | 120 | 4.455.000 | 4.455.000 | 0 | |||
| vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 5.670.000 | 5.670.000 | 0 | |||
| 72 | PP2400519956 | Metronidazol + Neomycin + Nystatin | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 1.623.450 | 120 | 33.040.000 | 33.040.000 | 0 |
| 73 | PP2400519957 | Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 4.028.910 | 120 | 5.197.500 | 5.197.500 | 0 |
| 74 | PP2400519958 | Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 4.028.910 | 120 | 3.969.000 | 3.969.000 | 0 |
| 75 | PP2400519959 | Mupirocin | vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 90 | 353.925 | 120 | 4.875.000 | 4.875.000 | 0 |
| 76 | PP2400519960 | N-acetylcystein | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 1.410.150 | 120 | 27.895.000 | 27.895.000 | 0 |
| 77 | PP2400519962 | Natri clorid | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 78.572.000 | 78.572.000 | 0 |
| 78 | PP2400519963 | Natri clorid | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 16.060.000 | 16.060.000 | 0 |
| 79 | PP2400519964 | Natri clorid + kali clorid + monobasic kali phosphat + natri acetat + magnesi sulfat + kẽm sulfat + dextrose | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 15.300.000 | 15.300.000 | 0 |
| 80 | PP2400519965 | Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 47.250.000 | 47.250.000 | 0 |
| 81 | PP2400519966 | Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan | vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 70.650.000 | 70.650.000 | 0 |
| 82 | PP2400519969 | Nicardipin | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 83 | PP2400519970 | Nystatin + Neomycin + Polymycin B | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 31.350.000 | 31.350.000 | 0 |
| 84 | PP2400519971 | Ofloxacin | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 74.250.000 | 74.250.000 | 0 |
| 85 | PP2400519972 | Oxacilin | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 50.600.000 | 50.600.000 | 0 |
| 86 | PP2400519974 | Papaverin | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 2.475.000 | 2.475.000 | 0 |
| 87 | PP2400519975 | Paracetamol | vn5600101182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 367.447 | 120 | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 |
| 88 | PP2400519976 | Paracetamol + chlorpheniramin | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 31.680.000 | 31.680.000 | 0 |
| 89 | PP2400519977 | Paracetamol + chlorpheniramin | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 23.100.000 | 23.100.000 | 0 |
| 90 | PP2400519979 | Perindopril | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 91 | PP2400519980 | Perindopril | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 107.250.000 | 107.250.000 | 0 |
| 92 | PP2400519981 | Perindopril | vn5600166214 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM | 90 | 19.712.628 | 120 | 115.644.000 | 115.644.000 | 0 |
| 93 | PP2400519982 | Piperacilin | vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 207.000.000 | 207.000.000 | 0 |
| 94 | PP2400519983 | Piracetam | vn0102747739 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | 90 | 13.557.300 | 120 | 26.400.000 | 26.400.000 | 0 |
| vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 1.410.150 | 120 | 26.378.000 | 26.378.000 | 0 | |||
| 95 | PP2400519984 | Pregabalin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 1.329.600 | 120 | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 |
| vn5600177375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH | 90 | 15.985.884 | 120 | 5.280.000 | 5.280.000 | 0 | |||
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 704.550 | 120 | 3.920.400 | 3.920.400 | 0 | |||
| 96 | PP2400519986 | Progesteron | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 242.288 | 120 | 1.410.500 | 1.410.500 | 0 |
| 97 | PP2400519987 | Promethazin | vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 19.215.000 | 19.215.000 | 0 |
| 98 | PP2400519988 | Propofol | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 1.410.150 | 120 | 11.610.000 | 11.610.000 | 0 |
| 99 | PP2400519989 | Phytomenadion (vitamin K1) | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 2.970.000 | 2.970.000 | 0 |
| 100 | PP2400519991 | Salbutamol | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 4.028.910 | 120 | 131.040.000 | 131.040.000 | 0 |
| 101 | PP2400519992 | Salbutamol | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 650.000 | 650.000 | 0 |
| vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | |||
| 102 | PP2400519993 | Salicylic acid + betamethason dipropionat | vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 3.822.000 | 3.822.000 | 0 |
| 103 | PP2400519994 | Sắt fumarat + Acid folic | vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 149.940.000 | 149.940.000 | 0 |
| 104 | PP2400519995 | Sắt fumarat + Acid folic | vn5600231449 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | 90 | 45.000.000 | 120 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 |
| 105 | PP2400519997 | Simethicon | vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 23.499.000 | 23.499.000 | 0 |
| 106 | PP2400519999 | Spiramycin + Metronidazol | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 704.550 | 120 | 4.776.000 | 4.776.000 | 0 |
| 107 | PP2400520000 | Sucralfat | vn0106990893 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC TÍN | 90 | 3.752.865 | 120 | 178.200.000 | 178.200.000 | 0 |
| vn5600187020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THẢO | 90 | 26.000.000 | 120 | 178.200.000 | 178.200.000 | 0 | |||
| 108 | PP2400520001 | Sucralfat | vn0108987085 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VỸ AN | 90 | 1.819.500 | 120 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 |
| 109 | PP2400520002 | Sulfadiazin bạc | vn5600180106 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | 90 | 6.226.188 | 120 | 9.194.850 | 9.194.850 | 0 |
