Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2400381548 | Acalabrutinib | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 555.000.000 | 210 | 15.988.560.000 | 15.988.560.000 | 0 |
| 2 | PP2400381549 | Acetylleucine | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 13.836.000 | 13.836.000 | 0 |
| 3 | PP2400381552 | Acid alpha lipoic | vn0105286980 | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Minh | 180 | 34.008.000 | 210 | 624.000.000 | 624.000.000 | 0 |
| vn0107854131 | CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM | 180 | 79.055.000 | 210 | 604.500.000 | 604.500.000 | 0 | |||
| 4 | PP2400381553 | Acid alpha lipoic | vn0109000551 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIDOPHARM | 180 | 32.000.000 | 210 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 0 |
| vn0309717586 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC VIỆT | 180 | 32.000.000 | 210 | 1.480.000.000 | 1.480.000.000 | 0 | |||
| vn0107530578 | CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUANG MINH | 180 | 32.000.000 | 210 | 1.260.000.000 | 1.260.000.000 | 0 | |||
| vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 180 | 34.370.000 | 210 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 0 | |||
| vn0108437437 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HD HÀ NỘI | 180 | 45.755.000 | 210 | 1.580.000.000 | 1.580.000.000 | 0 | |||
| 5 | PP2400381554 | Acid ascorbic; Kẽm nguyên tố | vn0100367185 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TIẾN | 180 | 9.900.000 | 210 | 475.000.000 | 475.000.000 | 0 |
| vn0107854131 | CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM | 180 | 79.055.000 | 210 | 484.950.000 | 484.950.000 | 0 | |||
| 6 | PP2400381555 | Acid ascorbic; Calcium carbonat; Lysin HCl | vn0108987085 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VỸ AN | 180 | 14.230.000 | 210 | 61.500.000 | 61.500.000 | 0 |
| vn0109883995 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN - THANH BÌNH | 180 | 3.750.000 | 210 | 61.450.000 | 61.450.000 | 0 | |||
| 7 | PP2400381556 | Alanine, Serine, Glycine, Threonine Phenylalanine, Glutamine, Leucine, Valine, Lysine hydrochloride, Aspartic acid, Tyrosine, Isoleucine, Cystein hydrochloride, Histidine hydrochloride, Proline | vn0107763798 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH | 180 | 20.512.000 | 210 | 1.005.000.000 | 1.005.000.000 | 0 |
| 8 | PP2400381557 | Almagat | vn0101048047 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | 180 | 72.712.000 | 210 | 235.200.000 | 235.200.000 | 0 |
| 9 | PP2400381558 | Anidulafungin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 191.520.000 | 191.520.000 | 0 |
| 10 | PP2400381559 | Arginin hydroclorid 400mg | vn0108985433 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH LỘC | 180 | 67.948.000 | 210 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| vn0107524422 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO NGÂN | 180 | 75.508.000 | 210 | 298.900.000 | 298.900.000 | 0 | |||
| 11 | PP2400381561 | Aspirin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 1.778.000 | 210 | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 |
| 12 | PP2400381562 | Azacitidin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 555.000.000 | 210 | 8.064.000.000 | 8.064.000.000 | 0 |
| 13 | PP2400381564 | Bismuth subsalicylat | vn0108092479 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN VIỆT NAM | 180 | 170.128.000 | 210 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 14 | PP2400381565 | Brentuximab Vedotin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 3.160.721.650 | 3.160.721.650 | 0 |
| 15 | PP2400381566 | Butamirat citrat | vn0108352261 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG | 180 | 14.261.000 | 210 | 79.800.000 | 79.800.000 | 0 |
| 16 | PP2400381567 | Calci (dưới dạng calci lactat pentahydrat) 65 mg; Vitamin B1 1,5 mg; Vitamin B2 1,75 mg; Vitamin B6 3,0 mg; Vitamin D3 200 IU; Vitamin E 7,5 IU; Vitamin PP 10 mg; Vitamin B5 5 mg; Lysin HCl 150 mg | vn0109056515 | Công ty Cổ phần Nhi khoa Việt Nam | 180 | 26.400.000 | 210 | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 | 0 |
| 17 | PP2400381568 | Calci (dưới dạng Calci lactat pentahyrat 499,95mg) 65mg; Thiamin hydroclorid 1,5mg; Riboflavin natri phosphat 1,75mg; Nicotinamid 10mg; Pyridoxin hydrochlorid 3mg; Vitamin B5 (Dexpanthenol) 5mg; Cholecalciferol (Vitamin D3) 200IU; Alpha tocopheryl acetat 7,5mg; Lysin hydroclorid 150mg | vn0108603116 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PTA | 180 | 321.600.000 | 210 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 0 |
| 18 | PP2400381569 | Calci ; Vitamin D3 (tương đương 800IU) | vn0107524422 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO NGÂN | 180 | 75.508.000 | 210 | 378.000.000 | 378.000.000 | 0 |
| vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 284.260.000 | 210 | 378.000.000 | 378.000.000 | 0 | |||
| 19 | PP2400381572 | Calci lactat pentahydrat + Thiamin hydrochlorid + Riboflavin sodium phosphat + Pyridoxine hydrochloride + Cholecalciferol + Alpha tocopheryl acetate + Nicotinamide + Dexpanthenol + Lysin hydrochloride | vn0107012015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM | 180 | 59.475.000 | 210 | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 | 0 |
| 20 | PP2400381573 | Canxi,phosphat,vitamin D3,K1 | vn0101048047 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | 180 | 72.712.000 | 210 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 0 |
| 21 | PP2400381574 | Cefixim | vn0101481532 | CÔNG TY TNHH P & T | 180 | 98.760.000 | 210 | 156.800.000 | 156.800.000 | 0 |
| 22 | PP2400381575 | Cefprozil | vn0101048047 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | 180 | 72.712.000 | 210 | 550.400.000 | 550.400.000 | 0 |
| 23 | PP2400381576 | Ceftazidim + avibactam | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 831.600.000 | 831.600.000 | 0 |
| 24 | PP2400381577 | Ciclosporin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 336.470.200 | 336.470.200 | 0 |
| 25 | PP2400381578 | Ciclosporin | vn0107541097 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | 180 | 2.014.000 | 210 | 99.800.000 | 99.800.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |||
| 26 | PP2400381579 | Ciclosporin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 269.176.000 | 269.176.000 | 0 |
| 27 | PP2400381580 | Cinnarizin | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 180 | 10.395.000 | 210 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 2.226.000 | 2.226.000 | 0 | |||
| 28 | PP2400381584 | Cyclophosphamide | vn0106639822 | CÔNG TY CỔ PHẦN TABIPHAR VIỆT NAM | 180 | 248.000 | 210 | 12.400.000 | 12.400.000 | 0 |
| 29 | PP2400381586 | Cyclophosphamide | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 133.230.000 | 133.230.000 | 0 |
| 30 | PP2400381587 | Cytarabin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 370.000.000 | 370.000.000 | 0 |
| 31 | PP2400381588 | Daratumumab | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 2.791.049.100 | 2.791.049.100 | 0 |
| 32 | PP2400381589 | Daratumumab | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 11.164.197.000 | 11.164.197.000 | 0 |
| 33 | PP2400381591 | Deferasirox | vn0108839834 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM | 180 | 1.520.000 | 210 | 76.000.000 | 76.000.000 | 0 |
| 34 | PP2400381592 | Deferipron | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 180 | 10.395.000 | 210 | 517.500.000 | 517.500.000 | 0 |
| 35 | PP2400381593 | Deflazacort | vn0101481532 | CÔNG TY TNHH P & T | 180 | 98.760.000 | 210 | 106.250.000 | 106.250.000 | 0 |
| vn0104225488 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIÊN ANH | 180 | 3.665.000 | 210 | 112.500.000 | 112.500.000 | 0 | |||
| vn0303871630 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUỐC VIỆT | 180 | 3.665.000 | 210 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | |||
| vn0108352261 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG | 180 | 14.261.000 | 210 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | |||
| 36 | PP2400381594 | Deflazacort | vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 284.260.000 | 210 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
| 37 | PP2400381596 | Doxorubicin hydrochlorid | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 30.000.000 | 210 | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 |
| 38 | PP2400381597 | Doxorubicin Hydroclorid | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 230.864.000 | 230.864.000 | 0 |
| 39 | PP2400381598 | Eltrombopag | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 3.110.250.000 | 3.110.250.000 | 0 |
| 40 | PP2400381599 | Esomeprazol | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 555.000.000 | 210 | 1.195.200.000 | 1.195.200.000 | 0 |
| vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 284.260.000 | 210 | 1.875.000.000 | 1.875.000.000 | 0 | |||
| 41 | PP2400381600 | Etoposid | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 15.404.000 | 210 | 230.790.000 | 230.790.000 | 0 |
| 42 | PP2400381602 | Febuxostat | vn0107854131 | CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM | 180 | 79.055.000 | 210 | 1.450.000.000 | 1.450.000.000 | 0 |
| 43 | PP2400381603 | Fludarabin | vn0105905736 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEPHARCO | 180 | 38.688.000 | 210 | 1.395.000.000 | 1.395.000.000 | 0 |
| 44 | PP2400381605 | Gliclazid | vn0107763798 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH | 180 | 20.512.000 | 210 | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 |
| vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 20.504.000 | 20.504.000 | 0 | |||
| 45 | PP2400381607 | Ibrutinib | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 484.050.000 | 484.050.000 | 0 |
| 46 | PP2400381608 | Idarubicin hydrochloride | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 354.319.400 | 354.319.400 | 0 |
| 47 | PP2400381609 | Idarubicin hydrochloride | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 204.559.300 | 204.559.300 | 0 |
| 48 | PP2400381610 | Ifosfamide | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 192.500.000 | 192.500.000 | 0 |
| 49 | PP2400381611 | Imatinib | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 64.995.000 | 64.995.000 | 0 |
| 50 | PP2400381613 | Isavuconazol | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 2.184.000.000 | 2.184.000.000 | 0 |
| 51 | PP2400381614 | Isavuconazol | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 2.842.560.000 | 2.842.560.000 | 0 |
| 52 | PP2400381615 | Kali clorid | vn0101619117 | CÔNG TY TNHH EVD DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ | 180 | 3.570.000 | 210 | 178.500.000 | 178.500.000 | 0 |
| 53 | PP2400381616 | Lactulose | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 4.480.000 | 4.480.000 | 0 |
| 54 | PP2400381617 | Lansoprazole | vn0108639218 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ NAM ÂU | 180 | 100.000.000 | 210 | 945.000.000 | 945.000.000 | 0 |
| 55 | PP2400381618 | L-Arginin L-glutamat | vn0100365068 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hà Nội | 180 | 170.000.000 | 210 | 2.700.000.000 | 2.700.000.000 | 0 |
| 56 | PP2400381619 | L-Arginin hydrochloride | vn0100365068 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hà Nội | 180 | 170.000.000 | 210 | 3.400.000.000 | 3.400.000.000 | 0 |
| 57 | PP2400381620 | L-Asparaginase (recombinant) | vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 180 | 60.420.000 | 210 | 1.087.120.000 | 1.087.120.000 | 0 |
| 58 | PP2400381621 | Lenalidomid | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 555.000.000 | 210 | 375.000.000 | 375.000.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 30.000.000 | 210 | 375.000.000 | 375.000.000 | 0 | |||
| 59 | PP2400381622 | Lenalidomid | vn0314089150 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV | 180 | 9.320.000 | 210 | 172.600.000 | 172.600.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 555.000.000 | 210 | 158.800.000 | 158.800.000 | 0 | |||
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 30.000.000 | 210 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | |||
| vn0101655299 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG | 180 | 10.504.000 | 210 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | |||
| 60 | PP2400381623 | Levocarnitin | vn0108092479 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN VIỆT NAM | 180 | 170.128.000 | 210 | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 |
| vn0311683817 | CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA | 180 | 718.000 | 210 | 35.748.000 | 35.748.000 | 0 | |||
| vn0108968452 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG NGỌC | 180 | 53.218.000 | 210 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | |||
| 61 | PP2400381624 | L-leucin ; L-isoleucin ; L-Lysin HCl ; L-Phenylalanin; L-threonin ; L-valin ; L-tryptophan ; L-Histidin hydroclorid monohydrat; L-Methionin | vn0101048047 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | 180 | 72.712.000 | 210 | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 |
| 62 | PP2400381626 | L-Lysin HCl+Calci glycerophosphat+Vitamin (A+B1+B2+B6+C+D3+E) | vn0105958061 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NTB PHARMA NEW | 180 | 79.766.000 | 210 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | 0 |
| 63 | PP2400381627 | L-Ornithin - L-Aspartat | vn0104266766 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM XANH | 180 | 98.800.000 | 210 | 4.940.000.000 | 4.940.000.000 | 0 |
| 64 | PP2400381628 | L-Ornithin L-Aspartat | vn0102195615 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | 180 | 173.000.000 | 210 | 3.704.400.000 | 3.704.400.000 | 0 |
| vn0108092479 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN VIỆT NAM | 180 | 170.128.000 | 210 | 4.914.000.000 | 4.914.000.000 | 0 | |||
| vn0102719770 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN | 180 | 169.200.000 | 210 | 3.528.000.000 | 3.528.000.000 | 0 | |||
| vn0102485265 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ ĐÔNG | 180 | 177.600.000 | 210 | 5.850.000.000 | 5.850.000.000 | 0 | |||
| vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 284.260.000 | 210 | 5.328.000.000 | 5.328.000.000 | 0 | |||
| 65 | PP2400381629 | L-ornithin-L-aspartat | vn0105286980 | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Minh | 180 | 34.008.000 | 210 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 0 |
| 66 | PP2400381630 | Lysin HCl; Calci (dưới dạng Calci glycerophosphat); Phospho (Dưới dạng Calci glycerophosphat và acid glycerophosphic); Thiamin HCl; Pyridoxin HCl; Riboflavin natri phosphat; Nicotinamid; Tocopherol acetat | vn0109395726 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREEN VIỆT NAM | 180 | 14.040.000 | 210 | 702.000.000 | 702.000.000 | 0 |
| 67 | PP2400381631 | Melphalan | vn0314119045 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS | 180 | 19.000.000 | 210 | 553.392.000 | 553.392.000 | 0 |
| vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 180 | 60.420.000 | 210 | 950.000.000 | 950.000.000 | 0 | |||
| 68 | PP2400381632 | Methotrexat | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
| 69 | PP2400381633 | Methotrexat | vn0104234387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA | 180 | 103.420.000 | 210 | 539.400.000 | 539.400.000 | 0 |
| vn0105905736 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEPHARCO | 180 | 38.688.000 | 210 | 532.500.000 | 532.500.000 | 0 | |||
| vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 15.404.000 | 210 | 535.185.000 | 535.185.000 | 0 | |||
| 70 | PP2400381634 | Methyl prednisolon | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 137.620.000 | 137.620.000 | 0 |
| 71 | PP2400381635 | Methyl prednisolon | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 440.640.000 | 440.640.000 | 0 |
| 72 | PP2400381636 | Mycophenolate mofetil | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 42.946.000 | 42.946.000 | 0 |
| 73 | PP2400381637 | Nhôm oxid hydrat hóa; Magnesi hydroxyd; Nhôm Phosphat hydrat hóa; Gôm Guar | vn0107854131 | CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM | 180 | 79.055.000 | 210 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 74 | PP2400381638 | Nifedipin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 1.778.000 | 210 | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 |
| 75 | PP2400381639 | Nilotinib | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 12.050.000.000 | 12.050.000.000 | 0 |
| 76 | PP2400381640 | Omeprazol; Natri hydrocarbonat | vn0101481532 | CÔNG TY TNHH P & T | 180 | 98.760.000 | 210 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | 0 |
| 77 | PP2400381641 | Pantoprazol | vn0108639218 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ NAM ÂU | 180 | 100.000.000 | 210 | 232.000.000 | 232.000.000 | 0 |
| 78 | PP2400381642 | Paracetamol | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 1.778.000 | 210 | 1.920.000 | 1.920.000 | 0 |
| 79 | PP2400381643 | Pembrolizumab | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 700.000.000 | 210 | 3.082.000.000 | 3.082.000.000 | 0 |
| 80 | PP2400381644 | Phospholipid đậu nành | vn0104234387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA | 180 | 103.420.000 | 210 | 1.355.700.000 | 1.355.700.000 | 0 |
| 81 | PP2400381645 | Phytomenadion | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 6.000.000 | 210 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 82 | PP2400381646 | Piracetam | vn0108687807 | Công ty cổ phần dược phẩm Lê Lợi | 180 | 5.400.000 | 210 | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 |
| vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 284.260.000 | 210 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | |||
| 83 | PP2400381647 | Posaconazol | vn0311197983 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG VÂN | 180 | 18.000.000 | 210 | 900.000.000 | 900.000.000 | 0 |
| 84 | PP2400381648 | Povidon iodin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 42.400.000 | 42.400.000 | 0 |
| 85 | PP2400381650 | Povidon iodin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 320.000.000 | 210 | 28.254.000 | 28.254.000 | 0 |
| 86 | PP2400381651 | Pregabalin | vn0104516504 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH THẢO | 180 | 1.191.000 | 210 | 37.404.000 | 37.404.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 30.000.000 | 210 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 | |||
| 87 | PP2400381652 | Rosuvastatin | vn0108631219 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC THẮNG | 180 | 1.734.000 | 210 | 81.260.000 | 81.260.000 | 0 |
| 88 | PP2400381653 | Sắt (dưới dạng sắt (II) sulfat 114mg) 37mg; Acid Folic 0,8mg | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 555.000.000 | 210 | 82.425.000 | 82.425.000 | 0 |
| 89 | PP2400381654 | Sắt III Hydroxyd Polymaltose | vn0100365068 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hà Nội | 180 | 170.000.000 | 210 | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | 0 |
| 90 | PP2400381655 | Sắt ascorbat + Acid Folic | vn0104234387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA | 180 | 103.420.000 | 210 | 259.750.000 | 259.750.000 | 0 |
| 91 | PP2400381657 | Sắt III Hydroxyd Polymaltose | vn0108985433 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH LỘC | 180 | 67.948.000 | 210 | 564.300.000 | 564.300.000 | 0 |
| vn0105958061 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NTB PHARMA NEW | 180 | 79.766.000 | 210 | 684.000.000 | 684.000.000 | 0 | |||
| vn0107524422 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO NGÂN | 180 | 75.508.000 | 210 | 541.272.000 | 541.272.000 | 0 | |||
| 92 | PP2400381658 | Sắt nguyên tố (Dưới dạng Polysaccharide iron complex 326,09mg) | vn0104948751 | CÔNG TY CỔ PHẦN FULINK VIỆT NAM | 180 | 26.040.000 | 210 | 1.302.000.000 | 1.302.000.000 | 0 |
| 93 | PP2400381659 | Sắt III Hydroxyd Polymaltose | vn0108985433 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH LỘC | 180 | 67.948.000 | 210 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 |
