Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500087536 | Ba kích | vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 9.260.000 | 9.260.000 | 0 |
| 2 | PP2500087538 | Bạch chỉ | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 |
| 3 | PP2500087539 | Bạch hoa xà thiệt thảo | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 4 | PP2500087540 | Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 |
| vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 29.700.000 | 29.700.000 | 0 | |||
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 | |||
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 19.110.000 | 19.110.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 32.500.000 | 32.500.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 38.325.000 | 38.325.000 | 0 | |||
| vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.515.237 | 210 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | |||
| 5 | PP2500087541 | Bạch thược | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 36.240.000 | 36.240.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 40.080.000 | 40.080.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 41.454.000 | 41.454.000 | 0 | |||
| vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.515.237 | 210 | 36.540.000 | 36.540.000 | 0 | |||
| 6 | PP2500087542 | Bạch truật | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 76.000.000 | 76.000.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 49.440.000 | 49.440.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 78.792.000 | 78.792.000 | 0 | |||
| 7 | PP2500087543 | Bồ công anh | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 1.869.000 | 1.869.000 | 0 |
| 8 | PP2500087544 | Cam thảo | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 |
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 12.915.000 | 12.915.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 34.020.000 | 34.020.000 | 0 | |||
| vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.515.237 | 210 | 16.380.000 | 16.380.000 | 0 | |||
| 9 | PP2500087547 | Cát cánh | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 1.890.000 | 1.890.000 | 0 |
| vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 3.096.000 | 3.096.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 4.132.800 | 4.132.800 | 0 | |||
| 10 | PP2500087548 | Câu đằng | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 |
| 11 | PP2500087549 | Câu kỷ tử | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 | |||
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 12.915.000 | 12.915.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 23.280.000 | 23.280.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 28.098.000 | 28.098.000 | 0 | |||
| vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.515.237 | 210 | 17.640.000 | 17.640.000 | 0 | |||
| 12 | PP2500087550 | Cẩu tích | vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 976.500 | 976.500 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 1.420.000 | 1.420.000 | 0 | |||
| 13 | PP2500087552 | Chỉ xác | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 787.500 | 787.500 | 0 |
| 14 | PP2500087553 | Cốt toái bổ | vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 4.998.000 | 4.998.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 15.200.000 | 15.200.000 | 0 | |||
| 15 | PP2500087554 | Cúc hoa | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 7.560.000 | 7.560.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 4.950.000 | 4.950.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 10.672.200 | 10.672.200 | 0 | |||
| 16 | PP2500087555 | Đại táo | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 11.245.500 | 11.245.500 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 11.760.000 | 11.760.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 14.406.000 | 14.406.000 | 0 | |||
| vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.515.237 | 210 | 13.230.000 | 13.230.000 | 0 | |||
| 17 | PP2500087557 | Đan sâm | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 6.720.000 | 6.720.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 5.780.000 | 5.780.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 9.702.000 | 9.702.000 | 0 | |||
| 18 | PP2500087558 | Đảng sâm | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 42.399.000 | 42.399.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 45.480.000 | 45.480.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 44.226.000 | 44.226.000 | 0 | |||
| 19 | PP2500087559 | Đào nhân | vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 15.309.000 | 15.309.000 | 0 |
| 20 | PP2500087561 | Đinh hương | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 9.492.000 | 9.492.000 | 0 |
| 21 | PP2500087562 | Đinh lăng | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 8.190.000 | 8.190.000 | 0 |
| 22 | PP2500087563 | Đỗ trọng | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 23.520.000 | 23.520.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 46.830.000 | 46.830.000 | 0 | |||
| 23 | PP2500087564 | Độc hoạt | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 20.790.000 | 20.790.000 | 0 |
| vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 29.400.000 | 29.400.000 | 0 | |||
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 26.250.000 | 26.250.000 | 0 | |||
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 17.850.000 | 17.850.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 30.800.000 | 30.800.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 38.010.000 | 38.010.000 | 0 | |||
| vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.515.237 | 210 | 25.830.000 | 25.830.000 | 0 | |||
| 24 | PP2500087565 | Đương quy (Toàn quy, Quy đầu, Quy vỹ/quy râu) | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 131.360.000 | 131.360.000 | 0 |
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 51.996.000 | 51.996.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 58.240.000 | 58.240.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 161.952.000 | 161.952.000 | 0 | |||
| 25 | PP2500087566 | Hà thủ ô đỏ | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 9.040.000 | 9.040.000 | 0 |
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 5.355.000 | 5.355.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | |||
| 26 | PP2500087567 | Hoài sơn | vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 5.040.000 | 5.040.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 8.320.000 | 8.320.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 12.180.000 | 12.180.000 | 0 | |||
| 27 | PP2500087568 | Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 17.010.000 | 17.010.000 | 0 |
| 28 | PP2500087570 | Hồng hoa | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 25.515.000 | 25.515.000 | 0 |
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 37.800.000 | 37.800.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 32.040.000 | 32.040.000 | 0 | |||
| 29 | PP2500087571 | Hương phụ | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 3.360.000 | 3.360.000 | 0 |
| 30 | PP2500087572 | Huyền sâm | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 1.820.700 | 1.820.700 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 1.323.000 | 1.323.000 | 0 | |||
| 31 | PP2500087573 | Huyết giác | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 3.767.400 | 3.767.400 | 0 | |||
| 32 | PP2500087576 | Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) | vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 1.108.800 | 1.108.800 | 0 |
| 33 | PP2500087577 | Kê huyết đằng | vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 972.000 | 972.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 1.171.800 | 1.171.800 | 0 | |||
| 34 | PP2500087578 | Khương hoàng/Uất kim | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 5.670.000 | 5.670.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 6.741.000 | 6.741.000 | 0 | |||
| 35 | PP2500087579 | Khương hoạt | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 36.813.000 | 36.813.000 | 0 |
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 32.340.000 | 32.340.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 37.200.000 | 37.200.000 | 0 | |||
| 36 | PP2500087580 | Kim ngân hoa | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 11.100.000 | 11.100.000 | 0 |
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | |||
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 9.298.800 | 9.298.800 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 12.385.800 | 12.385.800 | 0 | |||
| 37 | PP2500087582 | Lá lốt | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 1.911.000 | 1.911.000 | 0 |
| 38 | PP2500087583 | Lạc tiên | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 2.520.000 | 2.520.000 | 0 |
| 39 | PP2500087584 | Liên nhục | vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 3.120.000 | 3.120.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 3.727.500 | 3.727.500 | 0 | |||
| 40 | PP2500087586 | Long nhãn | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 6.048.000 | 6.048.000 | 0 | |||
| 41 | PP2500087589 | Mạch môn | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 14.500.000 | 14.500.000 | 0 |
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 12.495.000 | 12.495.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 10.689.000 | 10.689.000 | 0 | |||
| 42 | PP2500087590 | Mẫu đơn bì | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 7.108.500 | 7.108.500 | 0 | |||
| 43 | PP2500087591 | Mộc hương | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 1.770.000 | 1.770.000 | 0 |
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 2.160.900 | 2.160.900 | 0 | |||
| 44 | PP2500087593 | Ngũ gia bì chân chim | vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 2.513.700 | 2.513.700 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 1.610.000 | 1.610.000 | 0 | |||
| 45 | PP2500087594 | Ngưu tất | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 27.825.000 | 27.825.000 | 0 |
| vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 38.200.000 | 38.200.000 | 0 | |||
| vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.515.237 | 210 | 29.400.000 | 29.400.000 | 0 | |||
| 46 | PP2500087595 | Nhân trần | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 1.785.000 | 1.785.000 | 0 |
| 47 | PP2500087599 | Phòng phong | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 44.919.000 | 44.919.000 | 0 |
| vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 | |||
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 44.982.000 | 44.982.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 52.164.000 | 52.164.000 | 0 | |||
| 48 | PP2500087601 | Phục thần | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 21.200.000 | 21.200.000 | 0 |
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | |||
| 49 | PP2500087602 | Quế chi | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 11.200.000 | 11.200.000 | 0 | |||
| 50 | PP2500087603 | Quế nhục | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 51 | PP2500087605 | Sài đất | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 |
| 52 | PP2500087606 | Sài hồ | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 19.280.000 | 19.280.000 | 0 |
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 19.047.000 | 19.047.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 22.160.000 | 22.160.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 25.683.000 | 25.683.000 | 0 | |||
| 53 | PP2500087607 | Sinh địa | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 8.274.000 | 8.274.000 | 0 |
| vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | |||
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | |||
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 7.980.000 | 7.980.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 11.840.000 | 11.840.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 34.020.000 | 34.020.000 | 0 | |||
| 54 | PP2500087608 | Sơn thù | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 19.350.000 | 19.350.000 | 0 |
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 16.506.000 | 16.506.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 15.246.000 | 15.246.000 | 0 | |||
| 55 | PP2500087609 | Tam thất | vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 24.796.800 | 24.796.800 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 30.912.000 | 30.912.000 | 0 | |||
| 56 | PP2500087611 | Tần giao | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 180 | 6.601.241 | 210 | 24.192.000 | 24.192.000 | 0 |
| vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | |||
| vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 50.400.000 | 50.400.000 | 0 | |||
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 27.510.000 | 27.510.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 14.411.178 | 210 | 35.070.000 | 35.070.000 | 0 | |||
| 57 | PP2500087612 | Tang ký sinh | vn0105196582 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | 180 | 6.959.843 | 210 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| vn0103239992 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM | 180 | 11.666.141 | 210 | 24.003.000 | 24.003.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 22.080.000 | 22.080.000 | 0 | |||
| 58 | PP2500087613 | Táo nhân | vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 9.822.947 | 210 | 8.890.000 | 8.890.000 | 0 |
| 59 | PP2500087614 | Tế tân | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 11.895.665 | 210 | 136.550.000 | 136.550.000 | 0 |
