Package 3: Tender package for traditional medicine

      Watching  
Project Contractor selection plan Tender notice Bid Opening Result Bid award
The bid price of THANG LONG PHARMACEUTICAL ORIENTAL MEDICINE JONT SOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of TRUONG XUAN MEDICINE JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of NINH HIEP PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of OPC PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
Tender ID
Status
Tender opening completed
Bidding package name
Package 3: Tender package for traditional medicine
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Approve the Estimate and Contractor Selection Plan: Procurement Estimate: Purchasing drugs in 2026 for My Duc Mental Hospital
Contract execution period
365 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
According to fixed unit price
Award date
09:30 14/01/2026
Bid opening completion time
10:25 14/01/2026
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
7
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2500617913 Bạch chỉ vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 6.720.000 6.720.000 0
2 PP2500617914 Quế chi vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 3.150.000 3.150.000 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 3.780.000 3.780.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 4.350.000 4.350.000 0
3 PP2500617915 Tế tân vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 12.075.000 12.075.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 9.985.500 9.985.500 0
4 PP2500617916 Cát căn vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 1.510.000 1.510.000 0
5 PP2500617918 Sài hồ vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 7.245.000 7.245.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 6.783.000 6.783.000 0
6 PP2500617919 Thăng Ma vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 7.969.500 7.969.500 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 9.502.500 9.502.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 9.920.000 9.920.000 0
7 PP2500617920 Dây đau xương vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 3.738.000 3.738.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 2.436.000 2.436.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 3.780.000 3.780.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 3.960.000 3.960.000 0
8 PP2500617921 Độc Hoạt vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 4.851.000 4.851.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 9.828.000 9.828.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 8.910.000 8.910.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 6.520.500 6.520.500 0
9 PP2500617922 Hy thiêm vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 2.880.000 2.880.000 0
10 PP2500617923 Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 2.068.500 2.068.500 0
11 PP2500617924 Khương hoạt vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 42.966.000 42.966.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 57.870.000 57.870.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 36.540.000 36.540.000 0
12 PP2500617925 Mộc Qua vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 9.366.000 9.366.000 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 7.728.000 7.728.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 10.000.000 10.000.000 0
13 PP2500617926 Phòng phong vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 43.470.000 43.470.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 37.012.500 37.012.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 43.200.000 43.200.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 22.050.000 22.050.000 0
14 PP2500617927 Tang ký sinh vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 8.295.000 8.295.000 0
15 PP2500617928 Tần giao vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 8.326.500 8.326.500 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 8.652.000 8.652.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 5.355.000 5.355.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 11.640.000 11.640.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 6.762.000 6.762.000 0
16 PP2500617929 Thiên Niên Kiện vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 3.906.000 3.906.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 5.490.000 5.490.000 0
17 PP2500617930 Uy linh tiên vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 32.214.000 32.214.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 18.228.000 18.228.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 31.164.000 31.164.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 32.560.000 32.560.000 0
18 PP2500617931 Quế nhục vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 1.680.000 1.680.000 0
19 PP2500617932 Bồ công anh vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 1.879.500 1.879.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 1.720.000 1.720.000 0
20 PP2500617933 Kim Ngân Hoa vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 10.311.000 10.311.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 6.468.000 6.468.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 9.985.500 9.985.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 11.880.000 11.880.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 8.326.500 8.326.500 0
21 PP2500617934 Thổ Phục Linh vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 2.394.000 2.394.000 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 1.890.000 1.890.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 1.968.750 1.968.750 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 2.355.000 2.355.000 0
22 PP2500617936 Huyền sâm vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 4.620.000 4.620.000 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 3.990.000 3.990.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 2.982.000 2.982.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 4.080.000 4.080.000 0
23 PP2500617937 Hoàng Cầm vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 2.257.500 2.257.500 0
24 PP2500617940 Mẫu đơn bì vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 9.600.000 9.600.000 0
25 PP2500617941 Sinh Địa vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 4.378.500 4.378.500 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 13.324.500 13.324.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 13.170.000 13.170.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 6.205.500 6.205.500 0
26 PP2500617942 Xích thược vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 11.235.000 11.235.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 6.804.000 6.804.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 6.800.000 6.800.000 0
27 PP2500617943 Bán hạ nam vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 2.150.000 2.150.000 0
28 PP2500617944 Hạnh nhân vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 7.877.100 7.877.100 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 4.400.000 4.400.000 0
29 PP2500617945 Lạc Tiên vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 8.232.000 8.232.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 7.760.000 7.760.000 0
30 PP2500617946 Táo nhân vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 26.970.000 26.970.000 0
31 PP2500617947 Viễn chí vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 4.792.740 180 31.300.000 31.300.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 38.460.000 38.460.000 0
32 PP2500617951 Trần bì vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 2.400.000 2.400.000 0
33 PP2500617952 Đan Sâm vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 12.600.000 12.600.000 0
vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 4.792.740 180 16.080.000 16.080.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 19.656.000 19.656.000 0
34 PP2500617953 Đào nhân vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 6.132.000 6.132.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 6.132.000 6.132.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 8.630.000 8.630.000 0
35 PP2500617954 Hồng hoa vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 10.185.000 10.185.000 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 7.917.000 7.917.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 7.108.500 7.108.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 14.700.000 14.700.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 8.095.500 8.095.500 0
36 PP2500617955 Ích mẫu vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 2.760.000 2.760.000 0
37 PP2500617956 Khương hoàng/Uất kim vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 850.500 850.500 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 609.000 609.000 0
38 PP2500617957 Ngưu Tất vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 10.920.000 10.920.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 13.600.000 13.600.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 10.458.000 10.458.000 0
39 PP2500617958 Xuyên khung vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 10.710.000 10.710.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 26.649.000 26.649.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 29.160.000 29.160.000 0
40 PP2500617959 Cỏ nhọ nồi vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 3.307.500 3.307.500 0
41 PP2500617960 Hòe hoa vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 1.701.000 1.701.000 0
42 PP2500617961 Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 6.982.500 6.982.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 10.000.000 10.000.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 11.392.500 11.392.500 0
43 PP2500617962 Trạch tả vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 1.186.500 1.186.500 0
44 PP2500617963 Xa tiền tử vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 2.278.500 2.278.500 0
45 PP2500617964 Ý dĩ vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 4.792.740 180 2.600.000 2.600.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 3.560.000 3.560.000 0
46 PP2500617966 Thương truật vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 17.400.000 17.400.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 15.057.000 15.057.000 0
47 PP2500617967 Liên nhục vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 4.683.000 4.683.000 0
48 PP2500617968 Ngũ Vị Tử vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 3.239.250 3.239.250 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 2.415.000 2.415.000 0
49 PP2500617969 Sơn thù vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 8.385.000 8.385.000 0
50 PP2500617970 Bạch thược vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 18.900.000 18.900.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 17.272.500 17.272.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 29.350.000 29.350.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 29.032.500 29.032.500 0
51 PP2500617971 Đương quy (Toàn quy) vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 38.640.000 38.640.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 92.800.000 92.800.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 62.328.000 62.328.000 0
52 PP2500617972 Hà thủ ô đỏ vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 19.236.000 19.236.000 0
53 PP2500617973 Long Nhãn vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 16.033.500 16.033.500 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 10.332.000 10.332.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 9.600.000 9.600.000 0
54 PP2500617974 Thục địa vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 10.500.000 10.500.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 25.600.000 25.600.000 0
55 PP2500617975 Câu kỷ tử vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 17.062.500 17.062.500 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 14.542.500 14.542.500 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 17.850.000 17.850.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 17.050.000 17.050.000 0
56 PP2500617976 Mạch môn vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 14.553.000 14.553.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 15.582.000 15.582.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 16.680.000 16.680.000 0
57 PP2500617977 Ngọc trúc vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 20.034.000 20.034.000 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 16.380.000 16.380.000 0
58 PP2500617978 Sa Sâm vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 150 2.312.100 180 3.438.750 3.438.750 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 1.375.500 1.375.500 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 3.895.500 3.895.500 0
59 PP2500617979 Cẩu tích vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 2.730.000 2.730.000 0
60 PP2500617980 Đỗ trọng vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 13.965.000 13.965.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 11.907.000 11.907.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 17.920.000 17.920.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 16.905.000 16.905.000 0
61 PP2500617981 Tục đoạn vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 12.600.000 12.600.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 2.418.963 180 27.027.000 27.027.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 33.900.000 33.900.000 0
62 PP2500617982 Bạch Truật vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 15.750.000 15.750.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 28.900.000 28.900.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 31.920.000 31.920.000 0
63 PP2500617983 Cam thảo vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 7.780.500 7.780.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 9.060.000 9.060.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 8.379.000 8.379.000 0
64 PP2500617984 Đại táo vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 9.450.000 9.450.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 6.300.000 6.300.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 9.000.000 9.000.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 6.678.000 6.678.000 0
65 PP2500617985 Đảng sâm vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 4.792.740 180 45.200.000 45.200.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 9.134.628 180 80.720.000 80.720.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 69.216.000 69.216.000 0
66 PP2500617986 Hoài Sơn vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 8.400.000 8.400.000 0
vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 4.792.740 180 6.750.000 6.750.000 0
67 PP2500617987 Hoàng kỳ (Bạch kỳ) vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 3.063.716 180 21.000.000 21.000.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 6.435.800 180 16.800.000 16.800.000 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 5.806.161 180 21.420.000 21.420.000 0
Information of participating contractors:
Total Number of Bidders: 7
Business Registration ID ( on new Public Procuring System)
vn0105196582
Province/City
Phú Thọ
Bid price
To view full information, please Login or Register
Discount rate (%)
0
Bid price after discount (if applicable) (VND)
To view full information, please Login or Register
Price Review
To view full information, please Login or Register
Bid security value (VND)
To view full information, please Login or Register
Validity of Bid Security
180 day
E-Bid validity (date)
150 day
Bid join time
Number of bid packages attended: 24

1. PP2500617914 - Quế chi

2. PP2500617915 - Tế tân

3. PP2500617919 - Thăng Ma

4. PP2500617920 - Dây đau xương

5. PP2500617923 - Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử)

6. PP2500617925 - Mộc Qua

7. PP2500617927 - Tang ký sinh

8. PP2500617928 - Tần giao

9. PP2500617930 - Uy linh tiên

10. PP2500617932 - Bồ công anh

11. PP2500617933 - Kim Ngân Hoa

12. PP2500617934 - Thổ Phục Linh

13. PP2500617936 - Huyền sâm

14. PP2500617942 - Xích thược

15. PP2500617944 - Hạnh nhân

16. PP2500617945 - Lạc Tiên

17. PP2500617954 - Hồng hoa

18. PP2500617956 - Khương hoàng/Uất kim

19. PP2500617959 - Cỏ nhọ nồi

20. PP2500617968 - Ngũ Vị Tử

21. PP2500617973 - Long Nhãn

22. PP2500617975 - Câu kỷ tử

23. PP2500617977 - Ngọc trúc

24. PP2500617978 - Sa Sâm

Business Registration ID ( on new Public Procuring System)
vn0105061070
Province/City
Hà Nội
Bid price
To view full information, please Login or Register
Discount rate (%)
0
Bid price after discount (if applicable) (VND)
To view full information, please Login or Register
Price Review
To view full information, please Login or Register
Bid security value (VND)
To view full information, please Login or Register
Validity of Bid Security
180 day
E-Bid validity (date)
150 day
