Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500096222 | Dung dịch vệ sinh phụ nữ | vn0101509499 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP | 90 | 2.088.750 | 120 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 2 | PP2500096223 | Dung dịch uống bổ sung sắt | vn0101509499 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP | 90 | 2.088.750 | 120 | 36.820.000 | 36.820.000 | 0 |
| 3 | PP2500096224 | Men vi sinh bổ sung lợi khuẩn | vn0101509499 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP | 90 | 2.088.750 | 120 | 41.235.000 | 41.235.000 | 0 |
| 4 | PP2500096225 | Dung dịch uống tăng sức đề kháng | vn0101509499 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP | 90 | 2.088.750 | 120 | 90.820.000 | 90.820.000 | 0 |
| 5 | PP2500096228 | Sản phẩm hỗ trợ giảm điều trị nôn cho trẻ em | vn0109589062 | CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT MEDEX VIỆT NAM | 90 | 1.122.500 | 120 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 6 | PP2500096229 | Xịt mũi | vn0109589062 | CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT MEDEX VIỆT NAM | 90 | 1.122.500 | 120 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 7 | PP2500096230 | Xịt họng | vn0109589062 | CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT MEDEX VIỆT NAM | 90 | 1.122.500 | 120 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 8 | PP2500096231 | Sản phẩm hỗ trợ tăng sức đề kháng đường hô hấp | vn0109589062 | CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT MEDEX VIỆT NAM | 90 | 1.122.500 | 120 | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 |
| 9 | PP2500096232 | Gel hỗ trợ điều trị sẹo | vn0301171961 | CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ | 90 | 697.410 | 120 | 18.360.000 | 18.360.000 | 0 |
| 10 | PP2500096233 | Gel điều trị viêm da khô da | vn0301171961 | CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ | 90 | 697.410 | 120 | 24.300.000 | 24.300.000 | 0 |
| 11 | PP2500096234 | Dung dịch xịt mũi người lớn | vn0301171961 | CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ | 90 | 697.410 | 120 | 13.070.500 | 13.070.500 | 0 |
| 12 | PP2500096235 | Dung dịch xịt mũi trẻ em | vn0301171961 | CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ | 90 | 697.410 | 120 | 14.010.500 | 14.010.500 | 0 |
| 13 | PP2500096236 | Bọt vệ sinh phụ nữ | vn0104870784 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong | 90 | 1.474.000 | 120 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 14 | PP2500096237 | Nước tắm thảo dược cho mẹ sau sinh | vn0107597244 | CÔNG TY TNHH DƯỢC KHOA XANH | 90 | 516.150 | 120 | 29.250.000 | 29.250.000 | 0 |
| 15 | PP2500096238 | Nước tắm thảo dược cho trẻ sơ sinh | vn0107597244 | CÔNG TY TNHH DƯỢC KHOA XANH | 90 | 516.150 | 120 | 29.250.000 | 29.250.000 | 0 |
| 16 | PP2500096239 | Chất làm đầy bôi trơn khớp | vn5100306590 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH CHÂU | 90 | 1.070.000 | 120 | 58.000.000 | 58.000.000 | 0 |
| 17 | PP2500096240 | Gel bôi ngoài da hỗ trợ giảm đau | vn5100306590 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH CHÂU | 90 | 1.070.000 | 120 | 49.000.000 | 49.000.000 | 0 |
| 18 | PP2500096241 | Healit Gel bôi vết thương hở | vn0104129015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG | 90 | 3.211.000 | 120 | 118.000.000 | 118.000.000 | 0 |
| 19 | PP2500096242 | Gel bôi viêm da cơ địa | vn0104129015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG | 90 | 3.211.000 | 120 | 92.000.000 | 92.000.000 | 0 |
| 20 | PP2500096243 | Dung dịch sát trùng rửa vết thương | vn0104129015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG | 90 | 3.211.000 | 120 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 21 | PP2500096244 | Dung dịch thụt trực tràng | vn0109175199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ GIA | 90 | 4.092.000 | 120 | 109.200.000 | 109.200.000 | 0 |
| vn0104129015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG | 90 | 3.211.000 | 120 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 | |||
| 22 | PP2500096245 | Viên nhai chống trào ngược dạ dày | vn0104043110 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HẢI | 90 | 2.700.000 | 120 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| 23 | PP2500096251 | Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày | vn0107457494 | CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR | 90 | 4.628.400 | 120 | 185.500.000 | 185.500.000 | 0 |
| 24 | PP2500096252 | Sản phầm làm giảm triệu chứng trào ngược | vn0107457494 | CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR | 90 | 4.628.400 | 120 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 25 | PP2500096253 | Miếng dán trị sẹo | vn0101098538 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT | 90 | 1.522.000 | 120 | 49.800.000 | 49.800.000 | 0 |
| 26 | PP2500096254 | Gel kháng khuẩn vết thương | vn0101098538 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT | 90 | 1.522.000 | 120 | 32.800.000 | 32.800.000 | 0 |
| 27 | PP2500096255 | Gel mờ sẹo 30g | vn0101098538 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT | 90 | 1.522.000 | 120 | 42.400.000 | 42.400.000 | 0 |
| 28 | PP2500096256 | Gel mờ sẹo 15g | vn0101098538 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT | 90 | 1.522.000 | 120 | 27.200.000 | 27.200.000 | 0 |
| 29 | PP2500096259 | Dung dịch hỗ trợ tình trạng táo bón và làm sạch ruột | vn0108550418 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THPHARMA | 90 | 1.351.632 | 120 | 135.163.200 | 135.163.200 | 0 |
| 30 | PP2500096262 | Kem bôi đau nhức và viêm khớp | vn0107226521 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM | 90 | 6.730.000 | 120 | 290.000.000 | 290.000.000 | 0 |
| 31 | PP2500096263 | Gel điều trị vết thương hở | vn0107226521 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM | 90 | 6.730.000 | 120 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 32 | PP2500096264 | Dung dịch xit mũi | vn0107226521 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM | 90 | 6.730.000 | 120 | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 |
| 33 | PP2500096265 | Viên uống hỗ trợ giảm sưng đau do viêm, chấn thương | vn0109175199 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ GIA | 90 | 4.092.000 | 120 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 34 | PP2500096268 | Viên uống hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ | vn0104870784 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong | 90 | 1.474.000 | 120 | 45.160.000 | 45.160.000 | 0 |
| 35 | PP2500096269 | Thực phẩm hỗ trợ bổ sung sức khỏe | vn0104870784 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong | 90 | 1.474.000 | 120 | 12.272.750 | 12.272.750 | 0 |
| 36 | PP2500096270 | Thực phẩm hỗ trợ bổ sung sức khỏe cho nam | vn0104870784 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong | 90 | 1.474.000 | 120 | 18.064.000 | 18.064.000 | 0 |
| 37 | PP2500096271 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho bà bầu | vn0104870784 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong | 90 | 1.474.000 | 120 | 58.910.000 | 58.910.000 | 0 |
| 38 | PP2500096276 | Viên uống tăng sức đề kháng | vn0106491647 | CÔNG TY TNHH BI-MEDIPHARM | 90 | 12.137.920 | 120 | 66.960.000 | 66.960.000 | 0 |
| 39 | PP2500096277 | Viên uống hỗ trợ chức năng gan thận | vn0106491647 | CÔNG TY TNHH BI-MEDIPHARM | 90 | 12.137.920 | 120 | 155.520.000 | 155.520.000 | 0 |
| 40 | PP2500096278 | Viên uống giúp tăng lưu thông máu, hỗ trợ trí nhớ | vn0106491647 | CÔNG TY TNHH BI-MEDIPHARM | 90 | 12.137.920 | 120 | 288.792.000 | 288.792.000 | 0 |
| 41 | PP2500096279 | Viên uống tăng chức năng gan | vn0108137698 | Công ty Cổ phần Hypopharm Việt Nam | 90 | 10.570.900 | 120 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 |
| 42 | PP2500096280 | Viên uống bổ thần kinh | vn0108137698 | Công ty Cổ phần Hypopharm Việt Nam | 90 | 10.570.900 | 120 | 157.090.000 | 157.090.000 | 0 |
| 43 | PP2500096281 | Viên uống hỗ trợ thanh nhiệt giải độc gan | vn0108137698 | Công ty Cổ phần Hypopharm Việt Nam | 90 | 10.570.900 | 120 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 |
| 44 | PP2500096289 | Viên uống giúp tăng cường chức năng não bộ | vn0106491647 | CÔNG TY TNHH BI-MEDIPHARM | 90 | 12.137.920 | 120 | 380.160.000 | 380.160.000 | 0 |
| 45 | PP2500096290 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tim mạch | vn0106491647 | CÔNG TY TNHH BI-MEDIPHARM | 90 | 12.137.920 | 120 | 30.436.340 | 30.436.340 | 0 |
| 46 | PP2500096291 | Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe xương khớp | vn0106491647 | CÔNG TY TNHH BI-MEDIPHARM | 90 | 12.137.920 | 120 | 150.660.000 | 150.660.000 | 0 |
| 47 | PP2500096292 | Thực phẩm hỗ trợ tăng cường giải độc | vn0106491647 | CÔNG TY TNHH BI-MEDIPHARM | 90 | 12.137.920 | 120 | 141.264.000 | 141.264.000 | 0 |
| 48 | PP2500096296 | DD nhỏ giọt GPC 30% | vn0107457494 | CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR | 90 | 4.628.400 | 120 | 91.000.000 | 91.000.000 | 0 |
| 49 | PP2500096297 | Men uống hỗ trợ rối loạn tiêu hóa | vn0107457494 | CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR | 90 | 4.628.400 | 120 | 47.840.000 | 47.840.000 | 0 |
| 50 | PP2500096298 | Tuýp bôi hậu môn | vn0107457494 | CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR | 90 | 4.628.400 | 120 | 48.500.000 | 48.500.000 | 0 |
| 51 | PP2500096299 | Chất làm đầy bôi trơn khớp 10ml | vn0108951427 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG | 90 | 4.520.000 | 120 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 |
| 52 | PP2500096300 | Chất làm đầy bôi trơn khớp 5% 0,5ml | vn0108951427 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG | 90 | 4.520.000 | 120 | 56.000.000 | 56.000.000 | 0 |
| 53 | PP2500096301 | Chất làm đầy bôi trơn khớp 5% 1ml | vn0108951427 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG | 90 | 4.520.000 | 120 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 |
| 54 | PP2500096302 | Chất làm đầy bôi trơn khớp 5% 2ml | vn0108951427 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG | 90 | 4.520.000 | 120 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 |
| 55 | PP2500096303 | Chất làm đầy bôi trơn khớp 2% 1ml | vn0108951427 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG | 90 | 4.520.000 | 120 | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 |
| 56 | PP2500096304 | Chất làm đầy bôi trơn khớp 2% 2ml | vn0108951427 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG | 90 | 4.520.000 | 120 | 49.000.000 | 49.000.000 | 0 |
| 57 | PP2500096305 | Chất làm đầy bôi trơn khớp 2% | vn0108951427 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG | 90 | 4.520.000 | 120 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
1. PP2500096222 - Dung dịch vệ sinh phụ nữ
2. PP2500096223 - Dung dịch uống bổ sung sắt
3. PP2500096224 - Men vi sinh bổ sung lợi khuẩn
4. PP2500096225 - Dung dịch uống tăng sức đề kháng
1. PP2500096244 - Dung dịch thụt trực tràng
2. PP2500096265 - Viên uống hỗ trợ giảm sưng đau do viêm, chấn thương
1. PP2500096276 - Viên uống tăng sức đề kháng
2. PP2500096277 - Viên uống hỗ trợ chức năng gan thận
3. PP2500096278 - Viên uống giúp tăng lưu thông máu, hỗ trợ trí nhớ
4. PP2500096289 - Viên uống giúp tăng cường chức năng não bộ
5. PP2500096290 - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tim mạch
6. PP2500096291 - Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe xương khớp
7. PP2500096292 - Thực phẩm hỗ trợ tăng cường giải độc
1. PP2500096299 - Chất làm đầy bôi trơn khớp 10ml
2. PP2500096300 - Chất làm đầy bôi trơn khớp 5% 0,5ml
3. PP2500096301 - Chất làm đầy bôi trơn khớp 5% 1ml
4. PP2500096302 - Chất làm đầy bôi trơn khớp 5% 2ml
5. PP2500096303 - Chất làm đầy bôi trơn khớp 2% 1ml
6. PP2500096304 - Chất làm đầy bôi trơn khớp 2% 2ml
7. PP2500096305 - Chất làm đầy bôi trơn khớp 2%
1. PP2500096236 - Bọt vệ sinh phụ nữ
2. PP2500096268 - Viên uống hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ
3. PP2500096269 - Thực phẩm hỗ trợ bổ sung sức khỏe
4. PP2500096270 - Thực phẩm hỗ trợ bổ sung sức khỏe cho nam
5. PP2500096271 - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho bà bầu
1. PP2500096228 - Sản phẩm hỗ trợ giảm điều trị nôn cho trẻ em
2. PP2500096229 - Xịt mũi
3. PP2500096230 - Xịt họng
4. PP2500096231 - Sản phẩm hỗ trợ tăng sức đề kháng đường hô hấp
1. PP2500096245 - Viên nhai chống trào ngược dạ dày
1. PP2500096253 - Miếng dán trị sẹo
2. PP2500096254 - Gel kháng khuẩn vết thương
3. PP2500096255 - Gel mờ sẹo 30g
4. PP2500096256 - Gel mờ sẹo 15g
1. PP2500096279 - Viên uống tăng chức năng gan
2. PP2500096280 - Viên uống bổ thần kinh
3. PP2500096281 - Viên uống hỗ trợ thanh nhiệt giải độc gan
1. PP2500096259 - Dung dịch hỗ trợ tình trạng táo bón và làm sạch ruột
1. PP2500096239 - Chất làm đầy bôi trơn khớp
2. PP2500096240 - Gel bôi ngoài da hỗ trợ giảm đau
1. PP2500096262 - Kem bôi đau nhức và viêm khớp
2. PP2500096263 - Gel điều trị vết thương hở
3. PP2500096264 - Dung dịch xit mũi
1. PP2500096232 - Gel hỗ trợ điều trị sẹo
2. PP2500096233 - Gel điều trị viêm da khô da
3. PP2500096234 - Dung dịch xịt mũi người lớn
4. PP2500096235 - Dung dịch xịt mũi trẻ em
1. PP2500096241 - Healit Gel bôi vết thương hở
2. PP2500096242 - Gel bôi viêm da cơ địa
3. PP2500096243 - Dung dịch sát trùng rửa vết thương
4. PP2500096244 - Dung dịch thụt trực tràng
1. PP2500096237 - Nước tắm thảo dược cho mẹ sau sinh
2. PP2500096238 - Nước tắm thảo dược cho trẻ sơ sinh
1. PP2500096251 - Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày
2. PP2500096252 - Sản phầm làm giảm triệu chứng trào ngược
3. PP2500096296 - DD nhỏ giọt GPC 30%
4. PP2500096297 - Men uống hỗ trợ rối loạn tiêu hóa
5. PP2500096298 - Tuýp bôi hậu môn