Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2600012962 | Ba kích | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 20.940.000 | 20.940.000 | 0 | |||
| 2 | PP2600012963 | Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 15.246.000 | 15.246.000 | 0 | |||
| 3 | PP2600012964 | Bạch thược | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 49.200.000 | 49.200.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 55.200.000 | 55.200.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 39.564.000 | 39.564.000 | 0 | |||
| 4 | PP2600012965 | Bạch truật | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 54.700.000 | 54.700.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 26.300.000 | 26.300.000 | 0 | |||
| vn0107402960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA | 180 | 3.595.628 | 210 | 38.325.000 | 38.325.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 22.785.000 | 22.785.000 | 0 | |||
| 5 | PP2600012966 | Bồ công anh | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 |
| 6 | PP2600012967 | Cam thảo | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 10.250.000 | 10.250.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | |||
| vn0107402960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA | 180 | 3.595.628 | 210 | 9.712.500 | 9.712.500 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 11.970.000 | 11.970.000 | 0 | |||
| 7 | PP2600012968 | Can khương | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 2.325.000 | 2.325.000 | 0 |
| 8 | PP2600012970 | Câu kỷ tử | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 24.160.000 | 24.160.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 22.400.000 | 22.400.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 21.588.000 | 21.588.000 | 0 | |||
| 9 | PP2600012971 | Cẩu tích | vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.142.945 | 210 | 17.325.000 | 17.325.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | |||
| 10 | PP2600012972 | Cốt toái bổ | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 18.700.000 | 18.700.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 17.325.000 | 17.325.000 | 0 | |||
| 11 | PP2600012973 | Cúc hoa | vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 4.515.000 | 4.515.000 | 0 |
| 12 | PP2600012974 | Đại táo | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 12.200.000 | 12.200.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 9.875.000 | 9.875.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 8.925.000 | 8.925.000 | 0 | |||
| 13 | PP2600012975 | Đan sâm | vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 24.360.000 | 24.360.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 27.468.000 | 27.468.000 | 0 | |||
| 14 | PP2600012977 | Đào nhân | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 2.824.500 | 2.824.500 | 0 | |||
| 15 | PP2600012978 | Dây đau xương | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 7.686.000 | 7.686.000 | 0 | |||
| 16 | PP2600012979 | Đỗ trọng | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 23.625.000 | 23.625.000 | 0 | |||
| 17 | PP2600012980 | Độc hoạt | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 9.250.000 | 9.250.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 9.950.000 | 9.950.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 7.455.000 | 7.455.000 | 0 | |||
| 18 | PP2600012981 | Đương quy (Toàn quy) | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 98.100.000 | 98.100.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 102.600.000 | 102.600.000 | 0 | |||
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 65.250.000 | 65.250.000 | 0 | |||
| vn0107402960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA | 180 | 3.595.628 | 210 | 70.875.000 | 70.875.000 | 0 | |||
| 19 | PP2600012982 | Hoài sơn | vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 9.576.000 | 9.576.000 | 0 | |||
| 20 | PP2600012983 | Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.142.945 | 210 | 23.688.000 | 23.688.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 22.554.000 | 22.554.000 | 0 | |||
| 21 | PP2600012984 | Hòe hoa | vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 966.000 | 966.000 | 0 |
| 22 | PP2600012985 | Hồng hoa | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 2.340.000 | 2.340.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 2.129.400 | 2.129.400 | 0 | |||
| 23 | PP2600012986 | Hy thiêm | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 24 | PP2600012988 | Khương hoàng/Uất kim | vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 603.750 | 603.750 | 0 |
| 25 | PP2600012989 | Khương hoạt | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 40.477.500 | 40.477.500 | 0 | |||
| 26 | PP2600012990 | Kim ngân hoa | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 6.457.500 | 6.457.500 | 0 | |||
| 27 | PP2600012991 | Lạc tiên | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 28 | PP2600012992 | Liên nhục | vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.142.945 | 210 | 13.440.000 | 13.440.000 | 0 |
| 29 | PP2600012994 | Long nhãn | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 21.588.000 | 21.588.000 | 0 | |||
| 30 | PP2600012996 | Mộc hương | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 852.000 | 852.000 | 0 |
| 31 | PP2600012997 | Mộc qua | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 1.980.000 | 1.980.000 | 0 |
| 32 | PP2600012998 | Ngũ gia bì chân chim | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 11.160.000 | 11.160.000 | 0 | |||
| 33 | PP2600012999 | Ngưu tất | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 33.600.000 | 33.600.000 | 0 |
| vn0107402960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA | 180 | 3.595.628 | 210 | 24.570.000 | 24.570.000 | 0 | |||
| 34 | PP2600013000 | Nhân trần | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 |
| 35 | PP2600013003 | Phòng phong | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 11.700.000 | 11.700.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | |||
| 36 | PP2600013004 | Phục thần | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 27.520.000 | 27.520.000 | 0 |
| 37 | PP2600013005 | Quế chi | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| vn0107402960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA | 180 | 3.595.628 | 210 | 1.811.250 | 1.811.250 | 0 | |||
| 38 | PP2600013008 | Sơn thù | vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.142.945 | 210 | 15.120.000 | 15.120.000 | 0 |
| 39 | PP2600013009 | Tần giao | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 13.320.000 | 13.320.000 | 0 |
| vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | |||
| 40 | PP2600013011 | Táo nhân | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 |
| 41 | PP2600013012 | Tế tân | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 6.120.000 | 6.120.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 6.073.200 | 6.073.200 | 0 | |||
| 42 | PP2600013014 | Thiên niên kiện | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| vn0107402960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA | 180 | 3.595.628 | 210 | 1.874.250 | 1.874.250 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 1.937.250 | 1.937.250 | 0 | |||
| 43 | PP2600013015 | Thổ phục linh | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 7.864.500 | 7.864.500 | 0 | |||
| 44 | PP2600013017 | Tục đoạn | vn0105061070 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG | 180 | 2.142.945 | 210 | 29.610.000 | 29.610.000 | 0 |
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 29.137.500 | 29.137.500 | 0 | |||
| 45 | PP2600013018 | Viễn chí | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 27.420.000 | 27.420.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 27.480.000 | 27.480.000 | 0 | |||
| 46 | PP2600013020 | Xuyên khung | vn3700313652 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | 180 | 5.850.794 | 210 | 8.250.000 | 8.250.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | |||
| vn0107402960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA | 180 | 3.595.628 | 210 | 9.397.500 | 9.397.500 | 0 | |||
| vn0101643342 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN | 180 | 9.002.655 | 210 | 7.875.000 | 7.875.000 | 0 | |||
| 47 | PP2600013021 | Ý dĩ | vn0104014039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT | 180 | 10.324.251 | 210 | 8.080.000 | 8.080.000 | 0 |
| vn0106565962 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP | 180 | 14.314.298 | 210 | 7.636.000 | 7.636.000 | 0 | |||
| vn0107402960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA | 180 | 3.595.628 | 210 | 7.476.000 | 7.476.000 | 0 |
1. PP2600012963 - Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh)
2. PP2600012964 - Bạch thược
3. PP2600012967 - Cam thảo
4. PP2600012970 - Câu kỷ tử
5. PP2600012979 - Đỗ trọng
6. PP2600012980 - Độc hoạt
7. PP2600012981 - Đương quy (Toàn quy)
8. PP2600012990 - Kim ngân hoa
9. PP2600012996 - Mộc hương
10. PP2600013003 - Phòng phong
11. PP2600013004 - Phục thần
12. PP2600013009 - Tần giao
13. PP2600013012 - Tế tân
14. PP2600013020 - Xuyên khung
1. PP2600012971 - Cẩu tích
2. PP2600012983 - Hoàng kỳ (Bạch kỳ)
3. PP2600012992 - Liên nhục
4. PP2600013008 - Sơn thù
5. PP2600013017 - Tục đoạn
1. PP2600012962 - Ba kích
2. PP2600012963 - Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh)
3. PP2600012964 - Bạch thược
4. PP2600012965 - Bạch truật
5. PP2600012966 - Bồ công anh
6. PP2600012967 - Cam thảo
7. PP2600012968 - Can khương
8. PP2600012970 - Câu kỷ tử
9. PP2600012972 - Cốt toái bổ
10. PP2600012974 - Đại táo
11. PP2600012977 - Đào nhân
12. PP2600012978 - Dây đau xương
13. PP2600012980 - Độc hoạt
14. PP2600012981 - Đương quy (Toàn quy)
15. PP2600012985 - Hồng hoa
16. PP2600012986 - Hy thiêm
17. PP2600012989 - Khương hoạt
18. PP2600012990 - Kim ngân hoa
19. PP2600012991 - Lạc tiên
20. PP2600012994 - Long nhãn
21. PP2600012997 - Mộc qua
22. PP2600012998 - Ngũ gia bì chân chim
23. PP2600012999 - Ngưu tất
24. PP2600013000 - Nhân trần
25. PP2600013003 - Phòng phong
26. PP2600013005 - Quế chi
27. PP2600013009 - Tần giao
28. PP2600013011 - Táo nhân
29. PP2600013014 - Thiên niên kiện
30. PP2600013015 - Thổ phục linh
31. PP2600013018 - Viễn chí
32. PP2600013021 - Ý dĩ
1. PP2600012962 - Ba kích
2. PP2600012965 - Bạch truật
3. PP2600012974 - Đại táo
4. PP2600012975 - Đan sâm
5. PP2600012981 - Đương quy (Toàn quy)
6. PP2600012982 - Hoài sơn
7. PP2600012998 - Ngũ gia bì chân chim
8. PP2600013018 - Viễn chí
9. PP2600013020 - Xuyên khung
10. PP2600013021 - Ý dĩ
1. PP2600012965 - Bạch truật
2. PP2600012967 - Cam thảo
3. PP2600012981 - Đương quy (Toàn quy)
4. PP2600012999 - Ngưu tất
5. PP2600013005 - Quế chi
6. PP2600013014 - Thiên niên kiện
7. PP2600013020 - Xuyên khung
8. PP2600013021 - Ý dĩ
1. PP2600012963 - Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh)
2. PP2600012964 - Bạch thược
3. PP2600012965 - Bạch truật
4. PP2600012967 - Cam thảo
5. PP2600012970 - Câu kỷ tử
6. PP2600012971 - Cẩu tích
7. PP2600012972 - Cốt toái bổ
8. PP2600012973 - Cúc hoa
9. PP2600012974 - Đại táo
10. PP2600012975 - Đan sâm
11. PP2600012977 - Đào nhân
12. PP2600012978 - Dây đau xương
13. PP2600012979 - Đỗ trọng
14. PP2600012980 - Độc hoạt
15. PP2600012982 - Hoài sơn
16. PP2600012983 - Hoàng kỳ (Bạch kỳ)
17. PP2600012984 - Hòe hoa
18. PP2600012985 - Hồng hoa
19. PP2600012988 - Khương hoàng/Uất kim
20. PP2600012989 - Khương hoạt
21. PP2600012990 - Kim ngân hoa
22. PP2600012994 - Long nhãn
23. PP2600013003 - Phòng phong
24. PP2600013009 - Tần giao
25. PP2600013012 - Tế tân
26. PP2600013014 - Thiên niên kiện
27. PP2600013015 - Thổ phục linh
28. PP2600013017 - Tục đoạn
29. PP2600013020 - Xuyên khung