Providing chemicals and consumables for testing

      Watching  
Project Contractor selection plan Tender notice Bid Opening Result Bid award
The bid price of GREENTECH APPLIED SCIENCE COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of MINH LONG TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of LABMALL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of F.D&C PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of TECHNIQUE IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of HANG THIET EQUIPMENT SCIENTIFIC TECHNICAL MATERIALS TRADING COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of HI-LAB COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of H.B.C TRADING COMPANY LIMITED exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of B.C.E VIET NAM COMPANY LIMITED exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of CHANU COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of GLOBAL SCIENTIFIC TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of MINH VIET SCIENCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ T&T is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of NAM VIET SERVICE TECHNOLOGIES JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of LABORATORY AND TECHNOLOGY CHEMICALS EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
Expand
Tender ID
Status
Tender opening completed
Bidding package name
Providing chemicals and consumables for testing
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Providing chemicals and consumables for testing
Contract execution period
12 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
All in one
Award date
09:00 04/09/2026
Bid opening completion time
09:09 04/09/2026
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
39
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2600315100 1-Propanol vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 2.150.000 2.150.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 1.966.000 1.966.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 2.453.000 2.453.000 0
2 PP2600315101 2-Mercaptobenzothiazole vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 1.561.000 1.561.000 0
vn0304702378 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU 90 42.961.500 120 1.492.560 1.492.560 0
3 PP2600315102 2-Propanol vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 7.000.000 7.000.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 4.220.000 4.220.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 6.000.000 6.000.000 0
4 PP2600315103 4-Hydroxybenzhydrazide vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 9.536.000 9.536.000 0
vn0302179314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HỒNG 90 49.997.550 120 10.152.000 10.152.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 10.404.000 10.404.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 11.900.000 11.900.000 0
vn0304702378 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU 90 42.961.500 120 9.333.360 9.333.360 0
5 PP2600315104 Alpha-amylase from aspergillus oryzae vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 11.250.000 11.250.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 12.006.000 12.006.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 13.605.000 13.605.000 0
6 PP2600315105 Acetone vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 14.499.000 14.499.000 0
7 PP2600315106 Acetonitrile gradient grade vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 472.500.000 472.500.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 490.000.000 490.000.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 497.000.000 497.000.000 0
8 PP2600315107 Acetyl L-Carnitine Hydrochloride vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 5.302.000 5.302.000 0
vn0304702378 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU 90 42.961.500 120 4.169.880 4.169.880 0
9 PP2600315108 Acid acetic vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 12.441.600 12.441.600 0
10 PP2600315110 Acid boric vn0105149800 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KBIOT VIỆT NAM 90 61.127.850 120 7.500.000 7.500.000 0
11 PP2600315111 Acid formic vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 7.000.000 7.000.000 0
vn0302179314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HỒNG 90 49.997.550 120 8.640.000 8.640.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 6.100.000 6.100.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 7.845.000 7.845.000 0
12 PP2600315114 Acid hydrofluoric vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 1.550.000 1.550.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 1.428.000 1.428.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 1.850.000 1.850.000 0
13 PP2600315115 Acid maleic vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 20.400.000 20.400.000 0
vn0302179314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HỒNG 90 49.997.550 120 22.032.000 22.032.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 20.464.000 20.464.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 25.984.000 25.984.000 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 9.417.600 9.417.600 0
14 PP2600315116 Acid meta phosphoric vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 135.330.000 135.330.000 0
vn0101192851 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX 90 115.197.000 150 187.110.000 187.110.000 0
15 PP2600315117 Acid Nitric vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 480.000.000 480.000.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 440.000.000 440.000.000 0
vn1800443267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH MỸ 90 44.558.370 120 495.000.000 495.000.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 525.000.000 525.000.000 0
16 PP2600315118 Acid orthophosphoric vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 7.600.000 7.600.000 0
vn1800443267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH MỸ 90 44.558.370 120 6.096.000 6.096.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 6.096.000 6.096.000 0
17 PP2600315119 Acid phosphatase vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 120.000.000 120.000.000 0
vn0302179314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HỒNG 90 49.997.550 120 151.200.000 151.200.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 126.480.000 126.480.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 148.600.000 148.600.000 0
vn0101192851 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX 90 115.197.000 150 145.530.000 145.530.000 0
18 PP2600315122 Ammonium acetate vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 5.300.000 5.300.000 0
vn0302179314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HỒNG 90 49.997.550 120 2.808.000 2.808.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 5.242.000 5.242.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 5.600.000 5.600.000 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 3.348.000 3.348.000 0
19 PP2600315124 Ammonium formate vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 8.550.000 8.550.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 9.093.000 9.093.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 10.530.000 10.530.000 0
20 PP2600315125 Amyloglucosidase vn0304125427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT 90 91.917.900 120 7.228.000 7.228.000 0
21 PP2600315126 Bình định mức 100mL vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 12.200.000 12.200.000 0
22 PP2600315127 Bình định mức 10mL vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 5.550.000 5.550.000 0
23 PP2600315128 Bình định mức 25mL vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 5.550.000 5.550.000 0
24 PP2600315129 Bình định mức 50mL vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 5.550.000 5.550.000 0
25 PP2600315130 Bình phản ứng 50 mL hiệu suất cao vn0108187441 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÚC 90 16.740.000 120 557.970.000 557.970.000 0
26 PP2600315131 Bình tam giác 250mL vn0107343112 CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMED VIỆT 90 121.275.570 130 3.240.000 3.240.000 0
vn0301883373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT 90 107.694.370 120 3.932.500 3.932.500 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 3.780.000 3.780.000 0
27 PP2600315132 Bình tam giác 500mL vn0107343112 CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMED VIỆT 90 121.275.570 130 3.456.000 3.456.000 0
vn0301883373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT 90 107.694.370 120 4.175.600 4.175.600 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 3.888.000 3.888.000 0
28 PP2600315133 Bình thủy tinh tối màu 100 mL vn0107343112 CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMED VIỆT 90 121.275.570 130 2.808.000 2.808.000 0
29 PP2600315134 Bình trung tính 1000mL vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 13.320.000 13.320.000 0
vn0301883373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT 90 107.694.370 120 20.295.000 20.295.000 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 15.552.000 15.552.000 0
vn0101348114 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT - THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ 90 45.638.520 120 14.400.000 14.400.000 0
30 PP2600315135 Bình trung tính 250mL vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 830.000 830.000 0
vn0301883373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT 90 107.694.370 120 1.353.000 1.353.000 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 1.080.000 1.080.000 0
31 PP2600315136 Bình trung tính 500mL vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 7.980.000 7.980.000 0
vn0301883373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT 90 107.694.370 120 11.242.000 11.242.000 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 9.072.000 9.072.000 0
vn0101348114 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT - THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ 90 45.638.520 120 8.400.000 8.400.000 0
32 PP2600315137 Bình trung tính tối màu 100mL vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 12.000.000 12.000.000 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 13.824.000 13.824.000 0
vn0101348114 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT - THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ 90 45.638.520 120 12.800.000 12.800.000 0
33 PP2600315138 Hỗn hợp enzyme nối DNA Blunt/TA (Master Mix) vn0101918501 CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM 90 16.187.700 120 15.800.000 15.800.000 0
34 PP2600315139 Bộ bảo trì cho cổng tiêm vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 13.500.000 13.500.000 0
35 PP2600315140 Bộ bảo vệ cột cho cột phân tích acid hữu cơ vn0109579184 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH 90 113.119.590 120 9.630.000 9.630.000 0
vn0107343112 CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMED VIỆT 90 121.275.570 130 7.560.000 7.560.000 0
vn0108774104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LABMALL 90 100.360.770 120 8.400.000 8.400.000 0
vn0101515887 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU 90 122.301.240 120 8.500.000 8.500.000 0
36 PP2600315141 Bộ kit bảo trì bơm cao áp Acquity H-class vn0108774104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LABMALL 90 100.360.770 120 53.400.000 53.400.000 0
vn0110192110 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GTECH 90 59.439.420 120 78.300.000 78.300.000 0
vn0104955195 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NAM VIỆT 90 89.728.680 120 78.130.000 54.691.000 30
37 PP2600315142 Bộ kit bảo trì định kỳ cho buồng chứa mẫu vn0108774104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LABMALL 90 100.360.770 120 70.500.000 70.500.000 0
vn0101192851 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX 90 115.197.000 150 2.494.800 2.494.800 0
vn0110192110 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GTECH 90 59.439.420 120 113.400.000 113.400.000 0
vn0104955195 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NAM VIỆT 90 89.728.680 120 124.210.000 86.947.000 30
38 PP2600315143 Bộ kit bảo trì dùng cho LC-MS/MS vn0108774104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LABMALL 90 100.360.770 120 18.100.000 18.100.000 0
vn0101624188 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG 90 7.096.500 120 27.500.000 27.500.000 0
39 PP2600315144 Bộ kit bảo trì Xevo TQD/SQD2 Perf Maint Kit vn0110192110 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GTECH 90 59.439.420 120 93.300.000 93.300.000 0
vn0104955195 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NAM VIỆT 90 89.728.680 120 94.210.000 65.947.000 30
40 PP2600315146 Bộ kit phân tích Fructan vn0304125427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT 90 91.917.900 120 642.500.000 642.500.000 0
41 PP2600315147 Bộ kit phân tích Gluten vn0305243977 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT-THIẾT BỊ KHOA HỌC HƯNG VIỆT 90 28.954.260 120 10.260.000 10.260.000 0
42 PP2600315148 Bộ kit phân tích tinh bột kháng (Resistant starch assay) vn0304125427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT 90 91.917.900 120 44.492.000 44.492.000 0
43 PP2600315149 Bộ kit phân tích tinh bột tổng vn0304125427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT 90 91.917.900 120 21.800.000 21.800.000 0
44 PP2600315150 Bộ kit phân tích xơ tiêu hóa tổng vn0101192851 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX 90 115.197.000 150 199.584.000 199.584.000 0
vn0304125427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT 90 91.917.900 120 168.360.000 168.360.000 0
45 PP2600315151 Bộ kit phân tích Yeast beta-glucan bằng phương pháp enzyme vn0304125427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT 90 91.917.900 120 52.500.000 52.500.000 0
46 PP2600315152 Bộ kit tách chiết acid nucleic virus QIAamp MinElute vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 25.710.000 25.710.000 0
vn0105149800 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KBIOT VIỆT NAM 90 61.127.850 120 25.398.000 25.398.000 0
47 PP2600315153 Bộ kit tách chiết DNA vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 94.000.000 94.000.000 0
vn0105149800 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KBIOT VIỆT NAM 90 61.127.850 120 91.000.000 91.000.000 0
vn0304702378 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU 90 42.961.500 120 83.600.000 83.600.000 0
48 PP2600315154 Bộ kit tách chiết DNA từ thực phẩm vn0105149800 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KBIOT VIỆT NAM 90 61.127.850 120 4.100.000 4.100.000 0
49 PP2600315155 Bộ kit tinh sạch DNA/RNA virus GeneJET vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 17.600.000 17.600.000 0
vn0105149800 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KBIOT VIỆT NAM 90 61.127.850 120 16.780.000 16.780.000 0
50 PP2600315156 Bộ lọc dòng vn0303310191 Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Khoa học Kỹ thuật và Du lịch Trung Sơn T.S.S.E 90 10.207.500 120 4.590.000 4.131.000 10
vn0108774104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LABMALL 90 100.360.770 120 2.500.000 2.500.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 3.301.000 3.301.000 0
vn0110192110 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GTECH 90 59.439.420 120 4.000.000 4.000.000 0
51 PP2600315157 Bộ phun sương vn0108774104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LABMALL 90 100.360.770 120 64.900.000 64.900.000 0
vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 70.730.000 70.730.000 0
vn0110192110 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GTECH 90 59.439.420 120 145.700.000 145.700.000 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 127.915.200 127.915.200 0
52 PP2600315158 Bộ phun sương rãnh chữ V vn0305243977 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT-THIẾT BỊ KHOA HỌC HƯNG VIỆT 90 28.954.260 120 41.580.000 41.580.000 0
53 PP2600315159 Bộ tạo pha động KOH dùng cho máy sắc ký ion Dionex EGC 500 KOH Cartridge vn0101403090 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 90 454.302.030 120 90.000.000 90.000.000 0
54 PP2600315160 Bộ vật tư bảo trì cho bộ tiêm mẫu và bơm vn0108774104 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LABMALL 90 100.360.770 120 176.400.000 176.400.000 0
vn0104955195 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NAM VIỆT 90 89.728.680 120 216.800.000 158.264.000 27
55 PP2600315161 Bộ vật tư bảo trì cho bộ tiêm mẫu và bơm vn0104955195 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NAM VIỆT 90 89.728.680 120 199.500.000 145.635.000 27
56 PP2600315162 Bông thấm nước vn0107343112 CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMED VIỆT 90 121.275.570 130 3.318.000 3.318.000 0
57 PP2600315163 Bột làm sạch C18 vn0305243977 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT-THIẾT BỊ KHOA HỌC HƯNG VIỆT 90 28.954.260 120 198.720.000 198.720.000 0
vn0301750824 CÔNG TY TNHH DƯỢC F.D&C 90 77.551.320 120 51.287.040 51.287.040 0
vn0101192851 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX 90 115.197.000 150 246.153.600 246.153.600 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 56.851.200 56.851.200 0
vn0111000830 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ T&T 90 346.414.590 150 62.208.000 62.208.000 0
58 PP2600315164 Bột làm sạch GCB vn0305243977 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT-THIẾT BỊ KHOA HỌC HƯNG VIỆT 90 28.954.260 120 15.660.000 15.660.000 0
vn0301750824 CÔNG TY TNHH DƯỢC F.D&C 90 77.551.320 120 6.010.200 6.010.200 0
vn0314029345 CÔNG TY TNHH CHANU 90 197.883.600 120 8.316.000 8.316.000 0
