Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đắp cát công trình, độ chặt Y/C K = 0,98 | 14,894 | 100m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
2 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | 41,971 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
3 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB30 | 149,365 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
4 | Ván khuôn móng băng, móng bè | 3,013 | 100m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 3,635 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 6,775 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
7 | Bê tông cổ cột, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB30 | 8,723 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
8 | Ván khuôn cổ cột - Cột vuông, chữ nhật | 1,018 | 100m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
9 | Lắp dựng cốt thép cổ cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,179 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
10 | Lắp dựng cốt thép cổ cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0,13 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
11 | Lắp dựng cốt thép cổ cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | 2,433 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
12 | Bê tông giằng móng, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB30 | 14,761 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
13 | Ván khuôn giằng móng. | 0,895 | 100m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
14 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,298 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
15 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 1,131 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
16 | Xây móng bằng gạch bê tông không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB30 | 122,758 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
17 | Đắp cát công trình, độ chặt Y/C K = 0,90 | 3,486 | 100m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
18 | Tấm ni lông chống mất nước xi măng nền | 441,313 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
19 | Bê tông nền, M150, đá 2x4, PCB30 | 44,131 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
20 | Đào móng băng, chiều rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất I | 2,262 | 1m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
21 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | 2,057 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
22 | Bê tông tam cấp, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 7,418 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
23 | Ván khuôn cầu thang thường | 0,145 | 100m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
24 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,209 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
25 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | 0,116 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
26 | Đắp cát công trình, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0,13 | 100m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
27 | Xây bậc tam cấp bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M25, PCB30 | 9,19 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
28 | Trát lót bậc tam cấp, dày 1,0cm, Vữa XM M75, XM PCB30 | 111,668 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
29 | Láng granitô bậc tam cấp. | 111,668 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
30 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 68,232 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
31 | Đắp phào kép, vữa XM M75, PCB30 | 27,024 | m | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
32 | Trát granitô tường, vữa XM cát mịn M75, XM PCB30 | 27,229 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
33 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 68,232 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
34 | Láng granitô ram rốc sảnh. | 45,4 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
35 | Ốp đá dối vào tường cổ móng, vữa XM M100, XM PCB40 | 97,899 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
36 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30. | 1,523 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
37 | Láng nền, sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB30 | 21,779 | m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
38 | Bê tông lanh tô, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 0,362 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
39 | Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt | 0,019 | 100m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
40 | Gia công, lắp đặt cốt thép lanh tô, ô văng, ĐK >10mm | 0,041 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
41 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤100kg | 8 | 1 cấu kiện | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
42 | Bê tông cột, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB30 | 13,801 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
43 | Bê tông cột, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M150, đá 1x2, PCB30 | 1,954 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
44 | Ván khuôn cột | 2,322 | 100m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
45 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,456 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
46 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 0,138 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
47 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | 2,841 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
48 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 30,048 | m3 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
49 | Ván khuôn xà dầm, giằng | 2,803 | 100m2 | Theo thiết kế được phê duyệt | ||
50 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 1,08 | tấn | Theo thiết kế được phê duyệt |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Ủy ban nhân dân xã Yên Thọ as follows:
- Has relationships with 6 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.75 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 0%, Construction 100.00%, Consulting 0%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 21,688,380,000 VND, in which the total winning value is: 21,623,803,000 VND.
- The savings rate is: 0.30%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Ủy ban nhân dân xã Yên Thọ:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Ủy ban nhân dân xã Yên Thọ:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.