Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Bidding documents on the Public Procurement System may be infected with viruses or errors, some files require computers using Windows operating systems and need to install Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software) to be able to download. Using DauThau.info software, you can check all the above problems as well as preview the total size of the bidding documents to prevent missing files from downloading.
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using Windows operating system and installing Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software yet). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use DauThau.info software to download files.
To download, please Login or Register
| Number | Equipment Type | Device Features | Minimum quantity required |
|---|
1 |
Ô tô tự đổ |
Thiết bị còn sử dụng tốt, sẵn sàng huy động cho công trình |
1 |
2 |
Máy đầm đất cầm tay |
Thiết bị còn sử dụng tốt, sẵn sàng huy động cho công trình |
1 |
3 |
Máy đào |
Thiết bị còn sử dụng tốt, sẵn sàng huy động cho công trình |
1 |
4 |
Máy trộn bê tông |
Thiết bị còn sử dụng tốt, sẵn sàng huy động cho công trình |
1 |
5 |
Máy trộn vữa |
Thiết bị còn sử dụng tốt, sẵn sàng huy động cho công trình |
1 |
6 |
Máy đầm bàn |
Thiết bị còn sử dụng tốt, sẵn sàng huy động cho công trình |
1 |
7 |
Máy đầm dùi |
Thiết bị còn sử dụng tốt, sẵn sàng huy động cho công trình |
1 |
8 |
Máy toàn đạc điện tử hoặc máy thủy bình |
Thiết bị còn sử dụng tốt, sẵn sàng huy động cho công trình |
1 |
| Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào móng bằng máy đào, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 0,0928 | 100m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 2 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0,2863 | 100m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 3 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | 1,2628 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 4 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,0275 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 0,3789 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 6 | Bê tông móng, chiều rộng ≤200cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 1,9949 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 7 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 0,0889 | 100m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 8 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,055 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 9 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0,0758 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 10 | Bê tông cột, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 0,4888 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 11 | Xây cột, trụ bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 | 2,8046 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 12 | Ván khuôn sàn mái | 0,2669 | 100m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 13 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | 0,5686 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 14 | Bê tông sàn mái, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 3,4013 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 15 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 41,1412 | m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 16 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | 51,0192 | m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 17 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 92,1604 | m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 18 | Cánh cổng thép, cổng tự động | 1 | bộ | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 19 | Gia công cổng sắt | 0,2345 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 20 | Bánh xe | 4 | cái | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 21 | Bản lề cối mạ 160 | 8 | cái | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 22 | Đắp chữ trụ cổng | 5 | công | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 23 | Đào móng bằng máy đào, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 2,2777 | 100m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 24 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 34,1357 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 25 | Xây móng bằng gạch BTKN 6,0x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB40 | 6,603 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 26 | Xây móng bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm - Chiều dày >33cm, vữa XM M75, PCB40 | 18,9497 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 27 | Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày >60cm, vữa XM M100, PCB40 | 509,9141 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 28 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,0185 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 29 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 0,7243 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 30 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0,528 | 100m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 31 | Bê tông móng, chiều rộng ≤200cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 8,7123 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 32 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình | 0,1242 | 100m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 33 | Thi công tầng lọc đá dăm 1x2 | 0,1685 | 100m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 34 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 50mm | 1,3638 | 100m | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 35 | Xây cột, trụ bằng BTKN 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 | 22,6125 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 36 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,7454 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 37 | Ván khuôn xà dầm, giằng | 0,3099 | 100m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 38 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 11,1624 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 39 | Xây tường thẳng bằng BTKN 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 | 22,3445 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 40 | Xây tường thẳng bằng BTKN 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 | 36,2006 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 41 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 952,1633 | m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 42 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 234,5255 | m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 43 | Bê tông hàng rào, lan can, bê tông M150, đá 1x2, PCB40 | 3,5087 | m3 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 44 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm | 0,5418 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 45 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, ván khuôn pa nen | 0,8688 | 100m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 46 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn, trọng lượng ≤25kg | 560 | 1 cấu kiện | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 47 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1.418,3496 | m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 48 | Gia công cổng sắt | 0,1598 | tấn | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 49 | Lắp dựng cổng sắt | 10,98 | m2 | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt | ||
| 50 | Bánh xe | 4 | cái | Chương V của E-HSMT và theo bản vẽ thiết kế được duyệt |
Costs related to contractors when conducting bidding on public procurement (Article 12 of Decree 24/2024/ND-CP)
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Detailed instructions on how to deposit money and redeem points on DauThau.info
When does contract negotiation fail?
[VIDEO] Guide for bid solicitors to Extend the Bid Submission Deadline
[VIDEO] Guide to Evaluating Bid Documents on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Posting Tender Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Posting Prequalification Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Responding to Clarification Requests for e-HSMST (E-Prequalification Invitation Documents) of PPP Projects on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Uploading the Shortlist for PPP Projects
Are you sure you want to download the cargo data?
No goods data
Are you sure you want to download the construction equipment data? If yes, please wait a moment while the system processes your request and downloads the data to your device.
Similar goods purchased by Investor TRƯỜNG MẦM NON PHÚC SƠN:
No similar goods purchased by the Investor were found.
Similar goods purchased by other Investor excluding TRƯỜNG MẦM NON PHÚC SƠN:
No similar goods have been found that other Investor have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.