Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Bidding documents on the Public Procurement System may be infected with viruses or errors, some files require computers using Windows operating systems and need to install Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software) to be able to download. Using DauThau.info software, you can check all the above problems as well as preview the total size of the bidding documents to prevent missing files from downloading.
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using Windows operating system and installing Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software yet). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use DauThau.info software to download files.
To download, please Login or Register
| Number | Equipment Type | Device Features | Minimum quantity required |
|---|
1 |
Máy đào |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
2 |
Cần cẩu tự hành |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
3 |
Ô tô tự đổ |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
4 |
Máy trộn bê tông |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
5 |
Máy trộn vữa |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
6 |
Máy cắt uốn sắt |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
7 |
Máy đầm cóc |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
8 |
Máy đầm dùi |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
9 |
Máy đầm bàn |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
10 |
Máy bơm nước |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
11 |
Máy phát điện |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
12 |
Máy toàn đạc |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
13 |
Máy thủy bình |
Xem Điểm b Khoản 2.2 Mục 2 Chương III-Tieu chuẩn đánh giá E-HSDT |
1 |
| Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | 0,6962 | 100m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 2 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng | 9,3525 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 3 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | 37,3954 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 4 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 0,4773 | 100m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | 1,1202 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | 0,6776 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 7 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | 1,1891 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 8 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao | 3,6036 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 9 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 0,3276 | 100m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 10 | Xây móng bằng gạch đặc tuynel KT 6,1x10x20, xây móng, chiều dày | 7,9512 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 11 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 0,2321 | 100m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 12 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 0,5872 | 100m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 13 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 2x4, mác 150 | 10,1039 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | 5,0726 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 15 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | 0,1845 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 16 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | 0,9926 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 17 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 0,9026 | 100m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 18 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao | 4,0985 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 19 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao | 4,7279 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,2648 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 21 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 1,4814 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 22 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao | 0,4541 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 23 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 0,8024 | 100m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 24 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200 | 28,246 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép | 3,1667 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 26 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | 2,6045 | 100m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 27 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200 | 5,6501 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 28 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,5701 | 100m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 29 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép | 0,2747 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 30 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | 0,3486 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 31 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200 | 4,5273 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 32 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | 0,4479 | 100m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 33 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép | 0,4048 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 34 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | 0,2557 | tấn | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 35 | Xây tường ngoài gạch chỉ KT 6,5x10,5x22, (cứ 5 lối câu ngang 1 hàng gạch đặc) | 54,1543 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 36 | Xây tường trong gạch chỉ KT 6,5x10,5x22, vữa XM M75# | 13,9392 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 37 | Xây tường thu hồi bằng gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22), chiều dày > 10cm, chiều cao | 3,8826 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 38 | Xây gạch không nung KT 6,5x10,5x22, xây bậc cấp, chiều cao | 8,8034 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 39 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng | 1,4088 | m3 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 40 | Trát cầu thang ngoài nhà, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 26,44 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 41 | Trát cầu thang trong nhà, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 18,5457 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 42 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 279,9838 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 43 | Trát tường thu hồi, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 51,7674 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 44 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 385,56 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 45 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | 80,24 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 46 | Trát trần, vữa XM mác 75 | 260,45 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 47 | Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 | 54,6 | m | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 48 | Láng sê nô tạo dốc có đánh màu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | 69,2776 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 49 | Lát đá granit tự nhiên bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | 56,817 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) | ||
| 50 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 600x600mm, vữa XM mác 75 | 198,3824 | m2 | (Xem Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật) |
Costs related to contractors when conducting bidding on public procurement (Article 12 of Decree 24/2024/ND-CP)
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
When does contract negotiation fail?
[VIDEO] Guide for bid solicitors to Extend the Bid Submission Deadline
[VIDEO] Guide to Evaluating Bid Documents on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Posting Tender Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Posting Prequalification Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Responding to Clarification Requests for e-HSMST (E-Prequalification Invitation Documents) of PPP Projects on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Uploading the Shortlist for PPP Projects
[VIDEO] Guide for Bid Solicitors to Extend the Prequalification Document Submission Date for PPP Projects
Are you sure you want to download cargo data? If yes, please wait for the system for a moment, so that the system can download the data to your device!
No goods data
Similar goods purchased by Bid solicitor THANH HUNG INVESTMENT AND CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT-STOCK COMPANY:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding THANH HUNG INVESTMENT AND CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT-STOCK COMPANY:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.