Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
- 20191069784-01 - Change:Tender ID, Publication date, Notice type (View changes)
- 20191069784-00 Posted for the first time (View changes)
Bidding documents on the Public Procurement System may be infected with viruses or errors, some files require computers using Windows operating systems and need to install Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software) to be able to download. Using DauThau.info software, you can check all the above problems as well as preview the total size of the bidding documents to prevent missing files from downloading.
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using Windows operating system and installing Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software yet). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use DauThau.info software to download files.
To download, please Login or Register
| Number | Equipment Type | Device Features | Minimum quantity required |
|---|
1 |
Máy thủy bình hoặc kinh vĩ |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
2 |
Máy đào |
Sở hữu hoặc thuê |
2 |
3 |
Máy ủi |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
4 |
Máy san |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
5 |
Máy nén khí |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
6 |
Máy rải cấp phối đá dăm |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
7 |
Máy rải BTN |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
8 |
Máy lu bánh thép ≥ 10T |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
9 |
Máy lu bánh lốp ≥ 16T |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
10 |
Máy lu rung ≥ 25T |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
11 |
Thiết bị nấu nhựa |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
12 |
Ô tô tưới nhựa ≥ 7T |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
13 |
Cần cẩu ≥ 10T |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
14 |
Cần cẩu ≥ 25T |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
15 |
Ô tô tưới nước |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
16 |
Ô tô vận chuyển |
Sở hữu hoặc thuê |
4 |
17 |
Máy trộn bê tông ≥ 250 lít |
Sở hữu hoặc thuê |
3 |
18 |
Máy đầm bê tông |
Sở hữu hoặc thuê |
3 |
19 |
Máy cắt uốn cốt thép |
Sở hữu hoặc thuê |
2 |
20 |
Máy hàn |
Sở hữu hoặc thuê |
2 |
21 |
Máy mài |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
22 |
Đầm cóc |
Sở hữu hoặc thuê |
2 |
23 |
Xe nâng, chiều cao nâng ≥ 12m |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
24 |
Búa căn khí nén |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
25 |
Máy đóng cọc |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
26 |
Thiết bị sơn kẻ đường |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
27 |
Phòng thí nghiệm hiện trường |
Sở hữu hoặc thuê |
1 |
| Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào khuôn | 24,558 | 100m3 | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 2 | Đào cống dọc | 34,76 | 100m3 | - nt - | ||
| 3 | Đắp trả cống dọc | 25,084 | 100m3 | - nt - | ||
| 4 | Vận chuyển đất đổ đi | 30,973 | 100m3 | - nt - | ||
| 5 | Thảm BTN C12,5 dày 5cm (kể cả sản xuất + vận chuyển) | 18,01 | 100m2 | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 6 | Tưới nhựa dính bám, T/C nhựa 0,5 kg/m2 | 18,01 | 100m2 | - nt - | ||
| 7 | Thảm BTN C19 dày 7cm (kể cả sản xuất + vận chuyển) | 18,01 | 100m2 | - nt - | ||
| 8 | Tưới nhựa thấm bám, T/C nhựa 1,0 kg/m2 | 18,01 | 100m2 | - nt - | ||
| 9 | Cấp phối đá dăm loại 1 dày 25cm lớp trên | 4,502 | 100m3 | - nt - | ||
| 10 | Cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm lớp dưới | 5,403 | 100m3 | - nt - | ||
| 11 | Trải vải địa kĩ thuật 25KN/m | 27,751 | 100m2 | - nt - | ||
| 12 | Đắp cát K98 | 5,403 | 100m3 | - nt - | ||
| 13 | Đắp cát K95 | 9,005 | 100m3 | - nt - | ||
| 14 | Đào khuôn | 5,044 | 100m3 | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 15 | Thảm BTN C12,5 dày 5cm (kể cả sản xuất + vận chuyển) | 3,431 | 100m2 | - nt - | ||
| 16 | Tưới nhựa dính bám, T/C nhựa 0,5 kg/m2 | 3,431 | 100m2 | - nt - | ||
| 17 | Thảm BTN C19 dày 7cm (kể cả sản xuất + vận chuyển) | 3,431 | 100m2 | - nt - | ||
| 18 | Tưới nhựa thấm bám, T/C nhựa 1,0 kg/m2 | 3,431 | 100m2 | - nt - | ||
| 19 | Cấp phối đá dăm loại 1 dày 25cm lớp trên | 0,858 | 100m3 | - nt - | ||
| 20 | Cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm lớp dưới | 1,029 | 100m3 | - nt - | ||
| 21 | Trải vải địa kĩ thuật 25KN/m | 3,603 | 100m2 | - nt - | ||
| 22 | Đắp cát K98 | 1,029 | 100m3 | - nt - | ||
| 23 | Đắp cát K95 | 1,716 | 100m3 | - nt - | ||
| 24 | Vận chuyển đất đổ đi | 5,044 | 100m3 | - nt - | ||
| 25 | Cung cấp, lắp đặt ống cống D80cm, L=4m, H30 | 275 | đốt | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 26 | Bê tông đá 1x2 M200 (kể cả ván khuôn) | 331,44 | m3 | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 27 | Đá dăm đệm | 112 | m3 | - nt - | ||
| 28 | Join cao su D80cm | 238 | cái | - nt - | ||
| 29 | Đắp cát phủ đầu cừ | 112 | m3 | - nt - | ||
| 30 | Đóng cọc cừ tràm L=4,5m | 806,43 | 100m | - nt - | ||
| 31 | Bê tông đá 1x2 M250 tường đầu, tường cánh (kể cả ván khuôn) | 15,59 | m3 | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 32 | Bê tông đá 1x2 M250 sân cống (kể cả ván khuôn) | 9,88 | m3 | - nt - | ||
| 33 | Đá dăm đệm | 2,15 | m3 | - nt - | ||
| 34 | Đắp cát phủ đầu cừ | 2,15 | m3 | - nt - | ||
| 35 | Đóng cọc cừ tràm L=4,5m | 27,765 | 100m | - nt - | ||
| 36 | Bê tông đá 1x2 M250 (kể cả ván khuôn) | 59,45 | m3 | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 37 | Cốt thép D | 0,284 | tấn | - nt - | ||
| 38 | Cốt thép D | 4,731 | tấn | - nt - | ||
| 39 | Lắp đặt hố ga đúc sẵn | 37 | Ck | - nt - | ||
| 40 | Bê tông thân giếng đá 1x2 M250 (kể cả ván khuôn) | 45,76 | m3 | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 41 | Bê tông cổ giếng đá 1x2 M250 (kể cả ván khuôn) | 16,82 | m3 | - nt - | ||
| 42 | Bê tông cửa giếng đá 1x2 M250 (kể cả ván khuôn) | 8,2 | m3 | - nt - | ||
| 43 | Đá dăm đệm | 13,58 | m3 | - nt - | ||
| 44 | Cốt thép D | 2,947 | tấn | - nt - | ||
| 45 | Cốt thép D | 2,594 | tấn | - nt - | ||
| 46 | Đắp cát phủ đầu cừ | 11,81 | m3 | - nt - | ||
| 47 | Đóng cọc cừ tràm | 132,84 | 100m | - nt - | ||
| 48 | Bê tông đá 1x2 M250 (kể cả ván khuôn) | 9,02 | m3 | Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 49 | Cốt thép D | 0,51 | tấn | - nt - | ||
| 50 | Cốt thép D | 0,97 | tấn | - nt - |
Costs related to contractors when conducting bidding on public procurement (Article 12 of Decree 24/2024/ND-CP)
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
When does contract negotiation fail?
[VIDEO] Guide for bid solicitors to Extend the Bid Submission Deadline
[VIDEO] Guide to Evaluating Bid Documents on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Posting Tender Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Posting Prequalification Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Responding to Clarification Requests for e-HSMST (E-Prequalification Invitation Documents) of PPP Projects on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Uploading the Shortlist for PPP Projects
[VIDEO] Guide for Bid Solicitors to Extend the Prequalification Document Submission Date for PPP Projects
Are you sure you want to download cargo data? If yes, please wait for the system for a moment, so that the system can download the data to your device!
No goods data
Similar goods purchased by Bid solicitor AC AUDITING AND CONSULTING COMPANY LIMITED:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding AC AUDITING AND CONSULTING COMPANY LIMITED:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.