Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | 2,3044 | 100m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
2 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng > 3m, sâu | 12,1282 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
3 | Trải bạt Nilon móng đáy bể | 3,3647 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
4 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng > 250 cm, đá 4x6, mác 100 (Vữa xi măng PCB30) | 30,5883 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
5 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng bể | 0,2298 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép đáy bể, đường kính cốt thép | 0,1305 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
7 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép đáy bể, đường kính cốt thép | 7,1783 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
8 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 300 (Vữa xi măng PCB40) | 89,4788 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
9 | SXLD Băng cản nước chống thấm Sika Waterbar V25 | 145,6 | md | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
10 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tường thẳng, chiều dày | 6,6393 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
11 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép | 1,8958 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép | 10,0576 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
13 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày | 104,8326 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
14 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn dầm bể | 0,3861 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
15 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái bể | 2,303 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
16 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm bể, đường kính cốt thép | 0,087 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm bể, đường kính cốt thép | 0,4295 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
18 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn nắp bể, đường kính cốt thép | 3,4741 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
19 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông dầm bể, đá 1x2, mác 300 (Vữa xi măng PCB40) | 3,0492 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
20 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 300 (Vữa xi măng PCB40) | 33,0867 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
21 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn nắp bể | 0,025 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
22 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan nắp bể | 0,0914 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
23 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan nắp bể, đá 1x2, mác 300 (Vữa xi măng PCB40) | 0,649 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
24 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 0,4869 | 100m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
25 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 1,9387 | 100m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
26 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi | 1,9387 | 100m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
27 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi | 1,9387 | 100m3/1km | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
28 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng | 3,6288 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
29 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng | 8,4326 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
30 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng | 1,088 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
31 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | 0,0328 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
32 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | 0,0467 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
33 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 0,0611 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
34 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | 1,539 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
35 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày | 2,1912 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
36 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,0318 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
37 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 0,0398 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
38 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 (Vữa xi măng PCB40) | 0,4382 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
39 | Đắp đất nền móng công trình | 4,0205 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
40 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 (Vữa xi măng PCB30) | 3,7201 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
41 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1cm, vữa XM PCB40 mác 50 | 0,22 | m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
42 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | 0,0142 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
43 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | 0,0924 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
44 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 0,1232 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
45 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | 0,697 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
46 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,0361 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
47 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,2083 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
48 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 0,2032 | 100m2 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
49 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 (Vữa xi măng PCB40) | 1,753 | m3 | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt | ||
50 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép | 0,5405 | tấn | Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và TKBVTC được duyệt |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN as follows:
- Has relationships with 18 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 2.33 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 66.67%, Construction 22.22%, Consulting 0.00%, Non-consulting 11.11%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 5,424,424,700 VND, in which the total winning value is: 4,973,848,000 VND.
- The savings rate is: 8.31%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor TAN KHANH AN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding TAN KHANH AN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.