Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
- IB2200086050-01 - Change:Tender ID, Publication date, Tender documents submission start from, Price Tender value, Amount in text format (View changes)
- IB2200086050-00 Posted for the first time (View changes)
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Name of each part/lot | Price per lot (VND) | Estimate (VND) | Guarantee amount (VND) | Execution time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Băng ghim dùng cho dụng cụ khâu cắt thẳng mổ mở các cỡ | 16.500.000 | 16.500.000 | 214.500 | 365 day |
2 | Băng ghim khâu cắt cong hình chữ C sử dụng trong cắt cụt trực tràng thấp | 42.000.000 | 42.000.000 | 588.000 | 365 day |
3 | Băng ghim khâu cắt mổ mở các cỡ | 36.000.000 | 36.000.000 | 396.000 | 365 day |
4 | Băng ghim khâu cắt nội soi màu be cỡ 45mm | 69.000.000 | 69.000.000 | 828.000 | 365 day |
5 | Băng ghim khâu cắt nội soi màu tím cỡ 45mm | 82.500.000 | 82.500.000 | 1.485.000 | 365 day |
6 | Băng ghim khâu cắt nội soi màu tím cỡ 60mm | 102.000.000 | 102.000.000 | 1.530.000 | 365 day |
7 | Bao bọc giầy y tế | 15.000.000 | 15.000.000 | 195.000 | 365 day |
8 | Bari Sulfate | 10.000.000 | 10.000.000 | 160.000 | 365 day |
9 | Bầu xông khí dung mũi họng | 27.000.000 | 27.000.000 | 459.000 | 365 day |
10 | Bẩy các loại | 1.785.000 | 1.785.000 | 32.130 | 365 day |
11 | Bay đánh chất hàn | 540.000 | 540.000 | 7.560 | 365 day |
12 | Bay nhựa trộn chất lấy dấu | 350.000 | 350.000 | 7.000 | 365 day |
13 | Bộ chuẩn máy cấy máu | 10.650.000 | 10.650.000 | 127.800 | 365 day |
14 | Bộ dây dùng cho máy thở dùng 1 lần | 66.000.000 | 66.000.000 | 858.000 | 365 day |
15 | Bộ dây truyền dịch dùng cho Automed 3300 | 119.000.000 | 119.000.000 | 2.261.000 | 365 day |
16 | Bộ dây truyền dịch dùng cho Automed 3400 | 1.180.000.000 | 1.180.000.000 | 14.160.000 | 365 day |
17 | Bộ gây tê ngoài màng cứng các loại, các cỡ | 4.215.000 | 4.215.000 | 63.225 | 365 day |
18 | Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị dùng trong phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn, thành bụng | 150.000.000 | 150.000.000 | 1.650.000 | 365 day |
19 | Bộ khăn chăm sóc vết thương | 103.000.000 | 103.000.000 | 1.648.000 | 365 day |
20 | Bộ khăn nội soi khớp gối | 9.600.000 | 9.600.000 | 153.600 | 365 day |
21 | Bộ khăn phẫu thuật cột sống | 8.400.000 | 8.400.000 | 109.200 | 365 day |
22 | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát | 7.000.000 | 7.000.000 | 84.000 | 365 day |
23 | Bộ khăn sinh mổ | 20.500.000 | 20.500.000 | 348.500 | 365 day |
24 | Bộ khăn sinh thường | 23.000.000 | 23.000.000 | 414.000 | 365 day |
25 | Bộ khăn tán sỏi | 51.500.000 | 51.500.000 | 669.500 | 365 day |
26 | Bộ kit tán sỏi thận qua da mini PCNL | 295.000.000 | 295.000.000 | 4.130.000 | 365 day |
27 | Bộ rửa dạ dày khép kín | 1.500.000 | 1.500.000 | 22.500 | 365 day |
28 | Bộ tán sỏi cấp cứu chiều dài 900mm | 105.600.000 | 105.600.000 | 2.006.400 | 365 day |
29 | Bộ trang phục bảo hộ cấp độ 3 | 147.000.000 | 147.000.000 | 2.793.000 | 365 day |
30 | Bộ trang phục bảo hộ cấp độ 4 | 252.000.000 | 252.000.000 | 4.788.000 | 365 day |
31 | Bộ xét nghiệm hơi thở C13 | 116.000.000 | 116.000.000 | 1.856.000 | 365 day |
32 | Bôm gắn tiêu bản | 13.600.000 | 13.600.000 | 231.200 | 365 day |
33 | Bơm tiêm 01ml | 4.750.000 | 4.750.000 | 57.000 | 365 day |
34 | Bơm tiêm 03ml | 4.750.000 | 4.750.000 | 95.000 | 365 day |
35 | Bơm tiêm 03ml cỡ 25G | 3.975.000 | 3.975.000 | 43.725 | 365 day |
36 | Bơm tiêm 10ml | 260.000.000 | 260.000.000 | 4.160.000 | 365 day |
37 | Bơm tiêm 1ml Insulin | 500.000 | 500.000 | 9.000 | 365 day |
38 | Bơm tiêm 20ml | 500.000.000 | 500.000.000 | 5.500.000 | 365 day |
39 | Bơm tiêm 20ml dùng cho máy bơm tiêm điện | 82.500.000 | 82.500.000 | 990.000 | 365 day |
40 | Bơm tiêm 20ml luerlock có đầu xoáy | 13.000.000 | 13.000.000 | 156.000 | 365 day |
41 | Bơm tiêm 50 ml | 55.000.000 | 55.000.000 | 825.000 | 365 day |
42 | Bơm tiêm 50ml cỡ 25G, 26G | 275.000.000 | 275.000.000 | 4.950.000 | 365 day |
43 | Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện | 44.100.000 | 44.100.000 | 837.900 | 365 day |
44 | Bơm tiêm 5ml | 190.000.000 | 190.000.000 | 3.230.000 | 365 day |
45 | Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng dùng một lần 10ml | 130.000.000 | 130.000.000 | 1.690.000 | 365 day |
46 | Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng dùng một lần 1ml | 475.000 | 475.000 | 7.600 | 365 day |
47 | Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng dùng một lần 20ml | 30.000.000 | 30.000.000 | 450.000 | 365 day |
48 | Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng dùng một lần 3ml | 9.500.000 | 9.500.000 | 104.500 | 365 day |
49 | Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng dùng một lần 5ml | 142.500.000 | 142.500.000 | 2.280.000 | 365 day |
50 | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml | 25.000.000 | 25.000.000 | 400.000 | 365 day |
51 | Bơm truyền dịch có PCA | 21.500.000 | 21.500.000 | 279.500 | 365 day |
52 | Bóng chèn Sengstaken - Blakemore | 31.690.000 | 31.690.000 | 602.110 | 365 day |
53 | Bóng kéo sỏi 3 kênh | 42.400.000 | 42.400.000 | 848.000 | 365 day |
54 | Bóng nong đường mật lồng sẵn guidewie | 96.000.000 | 96.000.000 | 1.632.000 | 365 day |
55 | Bột cầm máu tự tiêu Haemocer™ Plus 2g | 16.500.000 | 16.500.000 | 280.500 | 365 day |
56 | Bột cầm máu tự tiêu Haemocer™ Plus 3g | 20.000.000 | 20.000.000 | 400.000 | 365 day |
57 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da | 117.000.000 | 117.000.000 | 1.872.000 | 365 day |
58 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da Composite | 130.000.000 | 130.000.000 | 1.690.000 | 365 day |
59 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da Titan | 40.250.000 | 40.250.000 | 442.750 | 365 day |
60 | Ca vin ton | 1.542.000 | 1.542.000 | 26.214 | 365 day |
61 | Cảm biến nhiệt độ cho máy xét nghiệm | 35.000.000 | 35.000.000 | 630.000 | 365 day |
62 | Canuyn MayO | 6.000.000 | 6.000.000 | 108.000 | 365 day |
63 | Casette nhựa có nắp | 17.500.000 | 17.500.000 | 332.500 | 365 day |
64 | Catheter (Ống thông) núm tá tràng | 66.000.000 | 66.000.000 | 1.254.000 | 365 day |
65 | Catheter 2 nòng cho lọc thận | 64.500.000 | 64.500.000 | 1.032.000 | 365 day |
66 | Catheter đường hầm 2 nòng có Cuff | 30.000.000 | 30.000.000 | 450.000 | 365 day |
67 | Catheter tĩnh mạch trung tâm (mono S420) | 585.000.000 | 585.000.000 | 7.605.000 | 365 day |
68 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | 6.600.000 | 6.600.000 | 112.200 | 365 day |
69 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 7F | 8.000.000 | 8.000.000 | 96.000 | 365 day |
70 | Cây đè lưỡi gỗ | 1.600.000 | 1.600.000 | 24.000 | 365 day |
71 | Cây dũa ống tủy các số từ 15 đến 40 | 46.800.000 | 46.800.000 | 514.800 | 365 day |
72 | Cây hàn chống dính | 900.000 | 900.000 | 17.100 | 365 day |
73 | Cây lèn ngang các cỡ | 25.200.000 | 25.200.000 | 403.200 | 365 day |
74 | Cây lèn nhiệt | 3.600.000 | 3.600.000 | 54.000 | 365 day |
75 | Cây nạo ngà đầu to, nhỏ | 380.000 | 380.000 | 4.940 | 365 day |
76 | Cậy nạo ổ răng | 560.000 | 560.000 | 7.840 | 365 day |
77 | Cây Pop Almagam | 760.000 | 760.000 | 12.160 | 365 day |
78 | Chai cấy máu hiếu khí nắp xanh | 280.000.000 | 280.000.000 | 4.760.000 | 365 day |
79 | Chai cấy máu kỵ khí nắp cam nắp cam | 140.000.000 | 140.000.000 | 2.660.000 | 365 day |
80 | Chai cấy máu nắp vàng | 280.000.000 | 280.000.000 | 5.320.000 | 365 day |
81 | Chỉ co nướu Pascal | 3.240.000 | 3.240.000 | 55.080 | 365 day |
82 | Chỉ DemeLene số 2/0 | 18.384.000 | 18.384.000 | 330.912 | 365 day |
83 | Chỉ DemeLene số 3/0 | 18.384.000 | 18.384.000 | 349.296 | 365 day |
84 | Chỉ DemeLene số 4/0 | 18.384.000 | 18.384.000 | 294.144 | 365 day |
85 | Chỉ DemeLene số 5/0 | 18.384.000 | 18.384.000 | 349.296 | 365 day |
86 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi số 2/0- 6/0 | 16.800.000 | 16.800.000 | 235.200 | 365 day |
87 | Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi số 1-3/0 | 11.400.000 | 11.400.000 | 125.400 | 365 day |
88 | Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi số 4/0-6/0 | 23.400.000 | 23.400.000 | 468.000 | 365 day |
89 | Chỉ không tan tổng hợp cấu tạo Polyaminde 6.6 đơn sợi số 6/0 | 11.520.000 | 11.520.000 | 138.240 | 365 day |
90 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyaminde 6.6 các số 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 | 86.400.000 | 86.400.000 | 1.123.200 | 365 day |
91 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 4/0 | 37.440.000 | 37.440.000 | 748.800 | 365 day |
92 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 5/0 | 28.800.000 | 28.800.000 | 403.200 | 365 day |
93 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 6/0 | 26.400.000 | 26.400.000 | 422.400 | 365 day |
94 | Chỉ không tiêu Nylon các số 2/0,3/0,4/0 | 18.816.000 | 18.816.000 | 263.424 | 365 day |
95 | Chỉ không tiêu Nylon số 5/0 | 7.182.000 | 7.182.000 | 93.366 | 365 day |
96 | Chỉ lanh | 3.600.000 | 3.600.000 | 64.800 | 365 day |
97 | Chỉ Nylon 1/0,2/0,3/0,4/0,5/0 | 179.000.000 | 179.000.000 | 3.401.000 | 365 day |
98 | Chỉ Nylon 6/0 | 9.576.000 | 9.576.000 | 172.368 | 365 day |
99 | Chỉ Nylon 7/0 | 2.217.600 | 2.217.600 | 35.481 | 365 day |
100 | Chỉ Nylon 8/0,9/0,10/0 | 53.460.000 | 53.460.000 | 1.015.740 | 365 day |
101 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp số 2/0 | 4.164.384 | 4.164.384 | 45.808 | 365 day |
102 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp số 3/0 | 4.369.584 | 4.369.584 | 56.804 | 365 day |
103 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp số 4/0 | 10.425.960 | 10.425.960 | 198.093 | 365 day |
104 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp số 5/0 | 5.722.500 | 5.722.500 | 74.392 | 365 day |
105 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp số 6/0 | 3.725.388 | 3.725.388 | 52.155 | 365 day |
106 | Chỉ Premilen 2/0,3/0,4/0,5/0,6/0 | 135.300.000 | 135.300.000 | 2.706.000 | 365 day |
107 | Chỉ Prolen 10/0 | 11.791.800 | 11.791.800 | 141.501 | 365 day |
108 | Chỉ Prolen 2/0 | 35.235.840 | 35.235.840 | 528.537 | 365 day |
109 | Chỉ Prolen 3/0 | 51.509.520 | 51.509.520 | 618.114 | 365 day |
110 | Chỉ Prolen 4/0 | 53.101.800 | 53.101.800 | 584.119 | 365 day |
111 | Chỉ Prolen 5/0 | 18.114.480 | 18.114.480 | 217.373 | 365 day |
112 | Chỉ Prolen 6/0 | 7.402.224 | 7.402.224 | 148.044 | 365 day |
113 | Chỉ Prolen 6/0 sợi đơn tổng hợp | 3.038.400 | 3.038.400 | 60.768 | 365 day |
114 | Chỉ Prolen 7/0 | 10.241.736 | 10.241.736 | 153.626 | 365 day |
115 | Chỉ Prolen 8/0 | 23.250.528 | 23.250.528 | 279.006 | 365 day |
116 | Chỉ Prolen 9/0 | 14.320.752 | 14.320.752 | 200.490 | 365 day |
117 | Chỉ Safil 2/0 | 1.015.200 | 1.015.200 | 20.304 | 365 day |
118 | Chỉ Safil 3/0 | 974.400 | 974.400 | 12.667 | 365 day |
119 | Chỉ Safil 4/0 | 1.000.800 | 1.000.800 | 14.011 | 365 day |
120 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglactin 910 số 0, 1 | 15.600.000 | 15.600.000 | 171.600 | 365 day |
121 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglactin 910 số 2/0, 3/0 | 28.800.000 | 28.800.000 | 576.000 | 365 day |
122 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglactin 910 số 4/0, 5/0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 408.000 | 365 day |
123 | Chỉ Vicryl số 0-1 dài 90cm | 130.893.000 | 130.893.000 | 2.486.967 | 365 day |
124 | Chỉ Vicryl 2/0 dài 75cm | 157.496.000 | 157.496.000 | 2.834.928 | 365 day |
125 | Chỉ Vicryl 3/0 dài 75cm | 106.170.000 | 106.170.000 | 1.698.720 | 365 day |
126 | Chỉ Vicryl 4/0 dài 75cm | 150.644.000 | 150.644.000 | 2.711.592 | 365 day |
127 | Chi Vicryl 5/0 | 51.977.760 | 51.977.760 | 1.039.555 | 365 day |
128 | Chi Vicryl 6/0, đầu kim hình thoi | 6.796.032 | 6.796.032 | 135.920 | 365 day |
129 | Chỉ Vicryl rapide 2/0 kim tam giác | 19.732.560 | 19.732.560 | 374.918 | 365 day |
130 | Chỉ Vicryl rapide 2/0 kim tròn | 23.089.200 | 23.089.200 | 438.694 | 365 day |
131 | Chỉ V-Loc các cỡ | 25.440.000 | 25.440.000 | 483.360 | 365 day |
132 | Chổi đánh bóng nha khoa | 1.650.000 | 1.650.000 | 23.100 | 365 day |
133 | Clip cầm máu cho nội soi tiêu hoá | 20.600.000 | 20.600.000 | 412.000 | 365 day |
134 | Clip cầm máu Titanium cỡ trung bình lớn | 28.600.000 | 28.600.000 | 514.800 | 365 day |
135 | Clip hemolock cỡ XL | 33.000.000 | 33.000.000 | 528.000 | 365 day |
136 | Clip kẹp mạch máu polymer Hemolok các cỡ | 27.200.000 | 27.200.000 | 489.600 | 365 day |
137 | Clip kẹp mạch máu titanium các cỡ | 12.000.000 | 12.000.000 | 144.000 | 365 day |
138 | Co nối máy thở co giãn, đàn hồi đa hướng, xoay 360 độ | 50.000.000 | 50.000.000 | 900.000 | 365 day |
139 | Cốc đánh bóng | 1.140.000 | 1.140.000 | 15.960 | 365 day |
140 | Composit đặc A3, A3.5 | 26.000.000 | 26.000.000 | 416.000 | 365 day |
141 | Composit lỏng A3, A3.5 | 8.900.000 | 8.900.000 | 151.300 | 365 day |
142 | Cóng đựng huyết tương | 65.424.430 | 65.424.430 | 1.243.064 | 365 day |
143 | Cóng đựng mẫu xét nghiệm sample cup 0.5 ml | 30.240.000 | 30.240.000 | 453.600 | 365 day |
144 | Cóng đựng mẫu xét nghiệm sample cup 2.0 ml | 55.000.000 | 55.000.000 | 880.000 | 365 day |
145 | Cóng đựng mẫu xét nghiệm Sample cup 2.5ml | 88.650.000 | 88.650.000 | 1.329.750 | 365 day |
146 | Cóng phản ứng xét nghiệm trên máy đông máu ACL TOP | 210.000.000 | 210.000.000 | 2.310.000 | 365 day |
147 | Crizaber nhựa | 38.000.000 | 38.000.000 | 722.000 | 365 day |
148 | Đá lamen 22*22 | 620.000 | 620.000 | 10.540 | 365 day |
149 | Đá lamen 22*40 | 1.150.000 | 1.150.000 | 12.650 | 365 day |
150 | Dải 8 ống 0.1 ml cho Realtime PCR kèm nắp rời | 24.750.000 | 24.750.000 | 371.250 | 365 day |
151 | Dải 8 ống 0.2 ml cho Realtime PCR kèm nắp rời | 33.000.000 | 33.000.000 | 429.000 | 365 day |
152 | Dẫn lưu đường mật các loại, các cỡ | 22.500.000 | 22.500.000 | 315.000 | 365 day |
153 | Dẫn lưu não thất ổ bụng | 52.050.000 | 52.050.000 | 1.041.000 | 365 day |
154 | Dẫn lưu não thất ra ngoài | 34.650.000 | 34.650.000 | 519.750 | 365 day |
155 | Dẫn lưu thận qua da | 11.000.000 | 11.000.000 | 198.000 | 365 day |
156 | Dao cắt cơ vòng các cỡ | 120.000.000 | 120.000.000 | 1.920.000 | 365 day |
157 | Dao cắt cơ vòng Oddi, có đoạn cách điện, sử dụng nhiều lần | 79.380.000 | 79.380.000 | 1.111.320 | 365 day |
158 | Dao cắt điểm có phủ lớp cách điện | 70.000.000 | 70.000.000 | 1.120.000 | 365 day |
159 | Dao kim 6mm, sử dụng nhiều lần | 126.000.000 | 126.000.000 | 2.520.000 | 365 day |
160 | Dao lạng mộng 3.0mm | 14.250.000 | 14.250.000 | 242.250 | 365 day |
161 | Dao mổ phaco 2.8 - 3.2 mm | 3.200.000 | 3.200.000 | 57.600 | 365 day |
162 | Dao phẫu thuật 15 độ | 4.500.000 | 4.500.000 | 85.500 | 365 day |
163 | Dao phẫu thuật 2.85mm | 7.800.000 | 7.800.000 | 148.200 | 365 day |
164 | Dao tạo đường hầm 2.0mm | 7.800.000 | 7.800.000 | 85.800 | 365 day |
165 | Đầu col có lọc các thể tích | 4.500.000 | 4.500.000 | 72.000 | 365 day |
166 | Đầu col vàng | 24.000.000 | 24.000.000 | 408.000 | 365 day |
167 | Đầu col xanh | 9.000.000 | 9.000.000 | 108.000 | 365 day |
168 | Đầu đo huyết áp xâm lấn IBP | 470.400.000 | 470.400.000 | 8.467.200 | 365 day |
169 | Dầu Parafin | 21.000.000 | 21.000.000 | 420.000 | 365 day |
170 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | 90.000.000 | 90.000.000 | 1.620.000 | 365 day |
171 | Đầu típ hút mẫu có phin lọc loại 10 µl | 6.000.000 | 6.000.000 | 90.000 | 365 day |
172 | Đầu típ hút mẫu có phin lọc loại 1000 µl | 6.000.000 | 6.000.000 | 66.000 | 365 day |
173 | Đầu típ hút mẫu có phin lọc loại 200 µl | 10.000.000 | 10.000.000 | 180.000 | 365 day |
174 | Đầu tip phin lọc kép 0,1-10ul | 22.000.000 | 22.000.000 | 352.000 | 365 day |
175 | Đầu tip phin lọc kép 2-200ul | 15.740.000 | 15.740.000 | 220.360 | 365 day |
176 | Đầu tip phin lọc kép 50-1000ul | 28.500.000 | 28.500.000 | 342.000 | 365 day |
177 | Dây cho ăn | 8.681.000 | 8.681.000 | 95.491 | 365 day |
178 | Dây dẫn lưu các số | 9.000.000 | 9.000.000 | 117.000 | 365 day |
179 | Dây dẫn lưu số 22 | 36.000.000 | 36.000.000 | 648.000 | 365 day |
180 | Dây dẫn lưu vết mổ một chiều 200ml | 73.500.000 | 73.500.000 | 1.249.500 | 365 day |
181 | Dây dẫn lưu vết mổ một chiều 400ml | 84.000.000 | 84.000.000 | 1.596.000 | 365 day |
182 | Dây dẫn nước nội soi phẫu thuật | 48.860.000 | 48.860.000 | 928.340 | 365 day |
183 | Dây dẫn oxy | 42.000.000 | 42.000.000 | 672.000 | 365 day |
184 | Dây dẫn tia laser tán sỏi ngược dòng. | 152.850.000 | 152.850.000 | 2.292.750 | 365 day |
185 | Dây dao siêu âm tương thích với máy GEN11 hoặc tương đương | 112.000.000 | 112.000.000 | 1.568.000 | 365 day |
186 | Dây dao siêu âm tương thích với máy GEN11 hoặc tương đương | 108.000.000 | 108.000.000 | 1.728.000 | 365 day |
187 | Dây Eno | 18.840.000 | 18.840.000 | 339.120 | 365 day |
188 | Dây hút dịch các số | 136.200.000 | 136.200.000 | 2.724.000 | 365 day |
189 | Dây hút dịch có lỗ kiểm soát các số | 36.400.000 | 36.400.000 | 655.200 | 365 day |
190 | Dây hút nhớt các số | 79.380.000 | 79.380.000 | 1.270.080 | 365 day |
191 | Dây lọc máu cho máy HDF on-line | 60.000.000 | 60.000.000 | 1.200.000 | 365 day |
192 | Dây lọc máu cho lọc thận | 37.500.000 | 37.500.000 | 600.000 | 365 day |
193 | Dây nối máy bơm tiêm điện 75 cm - 150cm | 85.450.000 | 85.450.000 | 1.538.100 | 365 day |
194 | Dây silicon mổ lệ quản dài 14'' | 10.000.000 | 10.000.000 | 140.000 | 365 day |
195 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | 27.500.000 | 27.500.000 | 385.000 | 365 day |
196 | Dây thở oxy các cỡ | 56.000.000 | 56.000.000 | 896.000 | 365 day |
197 | Dây truyền dịch | 158.000.000 | 158.000.000 | 3.160.000 | 365 day |
198 | Dây truyền dịch 20 giọt/ml, có lọc khuẩn | 295.000.000 | 295.000.000 | 3.245.000 | 365 day |
199 | Dây truyền dịch chống vặn xoắn | 239.200.000 | 239.200.000 | 3.827.200 | 365 day |
200 | Dây truyền dịch tránh ánh sáng dùng vô hóa chất điều trị ung thư | 1.982.400 | 1.982.400 | 37.665 | 365 day |
201 | Dây truyền hóa chất điều trị ung thư | 10.254.000 | 10.254.000 | 153.810 | 365 day |
202 | Dây truyền máu dài 150 cm | 38.451.000 | 38.451.000 | 653.667 | 365 day |
203 | Dây truyền máu dài 180 cm | 128.000.000 | 128.000.000 | 2.560.000 | 365 day |
204 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật mổ Phaco 2.4% | 3.800.000 | 3.800.000 | 72.200 | 365 day |
205 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco | 3.800.000 | 3.800.000 | 49.400 | 365 day |
206 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 1.6% | 6.500.000 | 6.500.000 | 91.000 | 365 day |
207 | Điện cực dán cho monitor theo dõi bệnh nhân | 145.000.000 | 145.000.000 | 2.465.000 | 365 day |
208 | Điện cực dùng cho tạo nhịp | 82.600.000 | 82.600.000 | 991.200 | 365 day |
209 | Dụng cụ bơm bóng | 109.500.000 | 109.500.000 | 1.971.000 | 365 day |
210 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị dùng trong phẫu thuật nội soi | 110.000.000 | 110.000.000 | 1.320.000 | 365 day |
211 | Dụng cụ đánh bóng | 700.000 | 700.000 | 9.100 | 365 day |
212 | Dụng cụ đặt Stent | 67.500.000 | 67.500.000 | 1.350.000 | 365 day |
213 | Dụng cụ đẩy stent các cỡ | 45.000.000 | 45.000.000 | 810.000 | 365 day |
214 | Dụng cụ khâu cắt mổ mở các cỡ | 136.250.000 | 136.250.000 | 2.316.250 | 365 day |
215 | Dụng cụ khâu cắt nối ống tiêu hóa tự động tròn các cỡ | 200.000.000 | 200.000.000 | 2.200.000 | 365 day |
216 | Dụng cụ khâu cắt nội soi các cỡ | 160.000.000 | 160.000.000 | 2.240.000 | 365 day |
217 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Longo 33mm | 250.000.000 | 250.000.000 | 3.750.000 | 365 day |
218 | Dụng cụ khâu cắt thẳng, mổ mở các cỡ | 100.000.000 | 100.000.000 | 1.400.000 | 365 day |
219 | Dụng cụ khâu cắt tự động sử dụng trong kỹ thuật cắt trĩ Longo các cỡ | 41.000.000 | 41.000.000 | 615.000 | 365 day |
220 | Dụng cụ khâu nối ruột dạng vòng | 106.000.000 | 106.000.000 | 1.484.000 | 365 day |
221 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo, cỡ 32mm, 34mm | 45.000.000 | 45.000.000 | 630.000 | 365 day |
222 | Dung dịch khử nhiễm DNA/RNA dạng chai xịt | 3.850.000 | 3.850.000 | 69.300 | 365 day |
223 | Filter lọc khuẩn cho thở máy | 93.000.000 | 93.000.000 | 1.767.000 | 365 day |
224 | Gạc lưới tẩm kháng sinh Urgotul kích cỡ 10cmx10cm | 1.544.400 | 1.544.400 | 30.888 | 365 day |
225 | Gạc lưới tẩm kháng sinh Urgotul kích cỡ 15cmx20cm | 2.808.000 | 2.808.000 | 30.888 | 365 day |
226 | Gạc lưới tẩm kháng sinh Urgotul kích cỡ 5cmx5cm | 721.500 | 721.500 | 12.987 | 365 day |
227 | Găng tay hộ lý | 4.851.000 | 4.851.000 | 58.212 | 365 day |
228 | Găng tay khám | 853.500.000 | 853.500.000 | 15.363.000 | 365 day |
229 | Găng tay khám không bột các cỡ | 210.000.000 | 210.000.000 | 3.990.000 | 365 day |
230 | Găng tay khám phủ bột ngô các cỡ | 420.000.000 | 420.000.000 | 5.880.000 | 365 day |
231 | Găng tay phẫu thuật chưa vô trùng các cỡ | 1.012.500.000 | 1.012.500.000 | 12.150.000 | 365 day |
232 | Găng tay phẫu thuật vô trùng các cỡ | 1.199.200.000 | 1.199.200.000 | 15.589.600 | 365 day |
233 | Găng tay sản khoa | 28.350.000 | 28.350.000 | 368.550 | 365 day |
234 | Gắp khám | 320.000 | 320.000 | 3.520 | 365 day |
235 | Gel cắt lạnh Cryomatrix | 10.000.000 | 10.000.000 | 200.000 | 365 day |
236 | Gel siêu âm | 42.000.000 | 42.000.000 | 546.000 | 365 day |
237 | Gelatin các cỡ | 3.500.000 | 3.500.000 | 70.000 | 365 day |
238 | Giật chụp | 730.000 | 730.000 | 9.490 | 365 day |
239 | Giấy thử cắn hàn răng | 2.900.000 | 2.900.000 | 52.200 | 365 day |
240 | Giếng phản ứng dùng cho máy Access2 | 98.688.000 | 98.688.000 | 1.677.696 | 365 day |
241 | Giếng phản ứng dùng cho máy DXI | 175.800.000 | 175.800.000 | 1.933.800 | 365 day |
242 | Guide wire các loại các cỡ | 82.000.000 | 82.000.000 | 1.148.000 | 365 day |
243 | Gương và cán gương nha khoa | 7.600.000 | 7.600.000 | 83.600 | 365 day |
244 | Hemoclip cầm máu dùng một lần | 53.200.000 | 53.200.000 | 957.600 | 365 day |
245 | Kềm gắp Stent, kiểu răng chuột kết hợp với hàm cá sấu, sử dụng nhiều lần | 43.950.000 | 43.950.000 | 835.050 | 365 day |
246 | Keo dán 3M | 15.000.000 | 15.000.000 | 285.000 | 365 day |
247 | Kẹp rốn sơ sinh | 5.000.000 | 5.000.000 | 70.000 | 365 day |
248 | Khẩu trang N95 | 165.000.000 | 165.000.000 | 2.145.000 | 365 day |
249 | Khẩu trang y tế 3 lớp | 78.600.000 | 78.600.000 | 1.100.400 | 365 day |
250 | Khẩu trang y tế 4 lớp | 50.000.000 | 50.000.000 | 550.000 | 365 day |
251 | Khóa 3 chạc có dây nối | 17.000.000 | 17.000.000 | 289.000 | 365 day |
252 | Khóa 3 chạc có dây nối dài 10-100cm | 136.000.000 | 136.000.000 | 2.584.000 | 365 day |
253 | Khóa 3 chạc không dây nối | 27.345.000 | 27.345.000 | 328.140 | 365 day |
