Invitation To Bid ( ITB, Tender Notice)

Package 4: Generic drugs group 4

    Watching    
Find: 07:59 19/05/2023
Notice Status
Published
Category
Goods
Name of project
Supply local-level concentrated drugs in 2023-2025 to serve the treatment of medical facilities in Can Tho city of the local centralized drug procurement unit.
Bidding package name
Package 4: Generic drugs group 4
Contractor Selection Plan ID
Spending category
Mandatory spending
Domestic/ International
Domestic
Capital source details
Revenues from medical examination and treatment services, revenues paid by the Social Insurance agency and other lawful sources of income.
Range
Within the scope of the Law on Bidding
Contractor selection method
Single Stage Two Envelopes
Contract Type
All in One
Contract Period
To view full information, please Login or Register
Contractor selection methods
Open bidding
Contract Execution Location
Related announcements
Time of bid closing
09:00 05/06/2023
Validity of bid documents
120 days
Approval ID
693/QĐ-SYT
Approval date
12/05/2023 07:51
Approval Authority
Sở Y tế thành phố Cần Thơ
Approval Documents

Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register

File can only be downloaded on Windows computers using Agent, please see instructions here!!
In case it is discovered that the BMT does not fully attach the E-HSMT file and design documents, the contractor is requested to immediately notify the Investor or the Authorized Person at the address specified in Chapter II-Data Table in E- Application form and report to the Procurement News hotline: 02437.686.611

Participating in tenders

Bidding form
Online
Tender documents submission start from
07:58 19/05/2023
to
09:00 05/06/2023
Document Submission Fees
330.000 VND
Location for receiving E-Bids
To view full information, please Login or Register

Bid award

Bid opening time
09:15 05/06/2023
Bid opening location
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Price Tender value
To view full information, please Login or Register
Amount in text format
To view full information, please Login or Register
Estimated Tender value
Bid Opening Result
See details here . If you want to receive automatic bid opening notification via email, please upgrade your VIP1 account .
Bid award
See details here . If you want to receive automatic contractor selection results via email, please upgrade your VIP1 account .

Bid Security

Notice type
Guarantee letter
Bid security amount
28.700.895.645 VND
Amount in words
Twenty eight billion seven hundred million eight hundred ninety five thousand six hundred forty five dong

Tender Invitation Information

Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register

File can only be downloaded on Windows computers using Agent, please see instructions here!!
In case it is discovered that the BMT does not fully attach the E-HSMT file and design documents, the contractor is requested to immediately notify the Investor or the Authorized Person at the address specified in Chapter II-Data Table in E- Application form and report to the Procurement News hotline: 02437.686.611

Part/lot information

Number Name of each part/lot Price per lot (VND) Estimate (VND) Guarantee amount (VND) Execution time
1 Acarbose 753.010.000 753.010.000 0 24 month
2 Acarbose 617.865.024 617.865.024 0 24 month
3 Acenocoumarol 281.064.000 281.064.000 0 24 month
4 Acetat Ringer's 704.000.000 704.000.000 0 24 month
5 Acetazolamid 111.186.000 111.186.000 0 24 month
6 Acetylcystein 69.300.000 69.300.000 0 24 month
7 Acetylleucin(N-Acetyl-DL-leucin) 150.000.000 150.000.000 0 24 month
8 Acetylleucin(N-Acetyl-DL-leucin) 774.400.000 774.400.000 0 24 month
9 Acetylleucin(N-Acetyl-DL-leucin) 824.040.000 824.040.000 0 24 month
10 Acetylleucin(N-Acetyl-DL-leucin) 1.137.513.300 1.137.513.300 0 24 month
11 Acetylleucin(N-Acetyl-DL-leucin) 4.467.670.200 4.467.670.200 0 24 month
12 Acetylsalicylic Acid 720.000 720.000 0 24 month
13 Acetylsalicylic acid 162.792.000 162.792.000 0 24 month
14 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) 1.440.000 1.440.000 0 24 month
15 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) 1.283.345.280 1.283.345.280 0 24 month
16 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) 68.760.280 68.760.280 0 24 month
17 Acetylsalicylic acid+Clopidogrel 416.538.318 416.538.318 0 24 month
18 Acetylsalicylic acid+Clopidogrel 25.464.000 25.464.000 0 24 month
19 Aciclovir 73.931.200 73.931.200 0 24 month
20 Aciclovir 140.287.500 140.287.500 0 24 month
21 Aciclovir 32.242.386 32.242.386 0 24 month
22 Aciclovir 74.872.000 74.872.000 0 24 month
23 Aciclovir 147.200.000 147.200.000 0 24 month
24 Aciclovir 202.601.000 202.601.000 0 24 month
25 Acid Acetyl salicylic 146.075.760 146.075.760 0 24 month
26 Acid Acetyl salicylic 23.790.000 23.790.000 0 24 month
27 Acid Alendronic +Vitamin D3 94.640.000 94.640.000 0 24 month
28 Acid amin * 3.107.664.000 3.107.664.000 0 24 month
29 Acid amin(Dùng cho bệnh nhân suy gan) 1.818.752.000 1.818.752.000 0 24 month
30 Acid amin(Dùng cho bệnh nhân suy thận) 2.823.250.000 2.823.250.000 0 24 month
31 Acid amin* 733.460.000 733.460.000 0 24 month
32 Acid amin* 5.828.620.000 5.828.620.000 0 24 month
33 Acid amin* 622.115.000 622.115.000 0 24 month
34 Acid amin* 66.560.000 66.560.000 0 24 month
35 Acid folic 34.958.000 34.958.000 0 24 month
36 Acid folinic(dưới dạng Calci folinat) 35.880.000 35.880.000 0 24 month
37 Acid folinic(dưới dạng Calci folinat) 48.780.760 48.780.760 0 24 month
38 Acid Fucidic +Betamethason 38.160.000 38.160.000 0 24 month
39 Acid Fucidic +Betamethason 56.700.000 56.700.000 0 24 month
40 Acid fusidic 30.400.000 30.400.000 0 24 month
41 Acid fusidic+Hydrocortison acetat 69.600.000 69.600.000 0 24 month
42 Acid Salicylic +Betamethason dipropionat 102.120.000 102.120.000 0 24 month
43 Acid thioctic 2.025.000 2.025.000 0 24 month
44 Acid thioctic 7.600.000 7.600.000 0 24 month
45 Acid thioctic 9.500.000 9.500.000 0 24 month
46 Acid tiaprofenic 62.000.000 62.000.000 0 24 month
47 Acid tiaprofenic 4.800.000 4.800.000 0 24 month
48 Acid Tranexamic 66.697.140 66.697.140 0 24 month
49 Acid Tranexamic 236.120.000 236.120.000 0 24 month
50 Acid Tranexamic 568.596.000 568.596.000 0 24 month
51 Acid Tranexamic 111.054.000 111.054.000 0 24 month
52 Acitretin 345.100.000 345.100.000 0 24 month
53 Adapalen 30.000.000 30.000.000 0 24 month
54 Adapalen+Benzoyl Peroxide 22.500.000 22.500.000 0 24 month
55 Adapalen+Benzoyl Peroxide 24.500.000 24.500.000 0 24 month
56 Adapalene 10mg+Clindamycin 29.400.000 29.400.000 0 24 month
57 Adenosin triphosphat 415.200.000 415.200.000 0 24 month
58 Adrenalin 508.097.520 508.097.520 0 24 month
59 Adrenalin 144.750.000 144.750.000 0 24 month
60 Aescinat natri 840.000.000 840.000.000 0 24 month
61 Albendazol 768.000 768.000 0 24 month
62 Albendazol 81.756.000 81.756.000 0 24 month
63 Albendazol 193.978.866 193.978.866 0 24 month
64 Alcol 70 độ 14.166.900 14.166.900 0 24 month
65 Alfuzosin 7.224.424.074 7.224.424.074 0 24 month
66 Alfuzosin 252.000.000 252.000.000 0 24 month
67 Alimemazin 238.620.000 238.620.000 0 24 month
68 Alimemazin 394.800.000 394.800.000 0 24 month
69 Alimemazin 321.181.350 321.181.350 0 24 month
70 Allopurinol 386.245.812 386.245.812 0 24 month
71 Alpha chymotrypsin 1.267.579.800 1.267.579.800 0 24 month
72 Alpha chymotrypsin 64.240.000 64.240.000 0 24 month
73 Aluminum phosphat 532.228.000 532.228.000 0 24 month
74 Aluminum phosphat 867.720.000 867.720.000 0 24 month
75 Aluminum phosphat 1.235.620.800 1.235.620.800 0 24 month
76 Alverin citrat 201.600.000 201.600.000 0 24 month
77 Alverin citrat 701.094.500 701.094.500 0 24 month
78 Alverin citrat 1.486.497.200 1.486.497.200 0 24 month
79 Alverin citrat+simethicon 824.483.000 824.483.000 0 24 month
80 Ambroxol 200.377.800 200.377.800 0 24 month
81 Ambroxol 888.000.000 888.000.000 0 24 month
82 Ambroxol 5.632.200 5.632.200 0 24 month
83 Ambroxol 3.729.600 3.729.600 0 24 month
84 Ambroxol 99.853.740 99.853.740 0 24 month
85 Ambroxol 30.500.000 30.500.000 0 24 month
86 Amikacin 2.060.000.000 2.060.000.000 0 24 month
87 Amikacin 2.136.251.500 2.136.251.500 0 24 month
88 Amikacin 769.310.500 769.310.500 0 24 month
89 Amiodaron 70.358.000 70.358.000 0 24 month
90 Amiodaron hydroclorid 121.920.000 121.920.000 0 24 month
91 Amitriptylin hydroclorid 8.640.000 8.640.000 0 24 month
92 Amitriptylin hydroclorid 283.764.300 283.764.300 0 24 month
93 Amlodipin 2.243.090.808 2.243.090.808 0 24 month
94 Amlodipin+Atorvastatin 82.728.800 82.728.800 0 24 month
95 Amoxcilin+Sulbactam 833.000.000 833.000.000 0 24 month
96 Amoxcilin+Sulbactam 27.912.000 27.912.000 0 24 month
97 Amoxicilin 79.804.000 79.804.000 0 24 month
98 Amoxicilin 75.440.750 75.440.750 0 24 month
99 Amoxicilin 125.832.000 125.832.000 0 24 month
100 Amoxicilin 693.468.060 693.468.060 0 24 month
101 Amoxicilin 129.000.000 129.000.000 0 24 month
102 Amoxicilin+Acid Clavulanic 376.000.000 376.000.000 0 24 month
103 Amoxicilin+Acid Clavulanic 918.697.500 918.697.500 0 24 month
104 Amoxicilin+Acid Clavulanic 308.063.910 308.063.910 0 24 month
105 Amoxicilin+Acid Clavulanic 4.400.000 4.400.000 0 24 month
106 Amoxicilin+Acid Clavulanic 764.712.000 764.712.000 0 24 month
107 Amoxicilin+Acid Clavulanic 2.063.234.700 2.063.234.700 0 24 month
108 Amoxicilin+acid clavulanic 233.484.750 233.484.750 0 24 month
109 Amoxicilin+Acid Clavulanic 1.349.760.000 1.349.760.000 0 24 month
110 Amoxicilin+Acid Clavulanic 2.749.876.416 2.749.876.416 0 24 month
111 Amoxicilin+Acid Clavulanic 7.764.282.000 7.764.282.000 0 24 month
112 Amoxicilin+Acid Clavulanic 2.332.262.100 2.332.262.100 0 24 month
113 Amoxicillin 70.200.000 70.200.000 0 24 month
114 Amoxicillin+Sulbactam 358.280.000 358.280.000 0 24 month
115 Ampicilin 168.350.000 168.350.000 0 24 month
116 Ampicilin+Sulbactam 1.172.330.000 1.172.330.000 0 24 month
117 Ampicilin+Sulbactam 495.000.000 495.000.000 0 24 month
118 Amylase + lipase + protease 7.200.000 7.200.000 0 24 month
119 Amylase+lipase+protease 2.692.800.000 2.692.800.000 0 24 month
120 Arginin Hydroclorid 30.400.000 30.400.000 0 24 month
121 Atenolol 17.074.740 17.074.740 0 24 month
122 Atorvastatin 9.674.626.500 9.674.626.500 0 24 month
123 Atorvastatin 1.106.848.800 1.106.848.800 0 24 month
124 Atorvastatin 1.640.654.208 1.640.654.208 0 24 month
125 Atracurium besylate 101.665.200 101.665.200 0 24 month
126 Atropin 13.526.100 13.526.100 0 24 month
127 Atropin sulfat 98.564.256 98.564.256 0 24 month
128 Atropin sulfat 43.570.800 43.570.800 0 24 month
129 Attapulgit mormorion hoạt hóa+hỗn hợp magnesi carbonat - nhôm hydroxid 601.188.000 601.188.000 0 24 month
130 Azathioprin 82.040.000 82.040.000 0 24 month
131 Azithromycin 128.748.480 128.748.480 0 24 month
132 Azithromycin 56.210.700 56.210.700 0 24 month
133 Azithromycin 214.716.000 214.716.000 0 24 month
134 Bạch linh,Cát cánh,Tỳ bà diệp,Tang Bạch bì,Ma hoàng,Mạch môn,Bạc hà,Bán hạ chế,Bách bộ,Mơ muối,Cam thảo,Bạch phàn,Tinh dầu bạc hà 715.300.000 715.300.000 0 24 month
135 Bacillus clausii 804.804.000 804.804.000 0 24 month
136 Bacillus clausii 2.044.250.000 2.044.250.000 0 24 month
137 Bacillus clausii 6.552.000 6.552.000 0 24 month
138 Bacillus subtilis 1.244.340.000 1.244.340.000 0 24 month
139 Bacillus subtilis 490.200.000 490.200.000 0 24 month
140 Bacillus subtilis 46.800.000 46.800.000 0 24 month
141 Bacillus subtilis 206.010.000 206.010.000 0 24 month
142 Bacillus subtilis 1.633.500.000 1.633.500.000 0 24 month
143 Bacillus subtilis,Lactobacillus acidophilus 156.000.000 156.000.000 0 24 month
144 Baclofen 132.096.000 132.096.000 0 24 month
145 Baclofen 916.832.000 916.832.000 0 24 month
146 Baclofen 26.250.000 26.250.000 0 24 month
147 Bambuterol 17.919.000 17.919.000 0 24 month
148 Bambuterol 765.321.480 765.321.480 0 24 month
149 Beclometason dipropionat 847.840.000 847.840.000 0 24 month
150 Benfotiamin 588.000 588.000 0 24 month
151 Benzathin benzylpenicilin 2.970.000 2.970.000 0 24 month
152 Benzathin benzylpenicilin 75.300.000 75.300.000 0 24 month
153 Berberin 48.300.000 48.300.000 0 24 month
154 Betahistin 402.639.104 402.639.104 0 24 month
155 Betahistin 314.431.920 314.431.920 0 24 month
156 Betamethason 683.100.000 683.100.000 0 24 month
157 Betamethason 228.375.000 228.375.000 0 24 month
158 Betamethason(dưới dạng betametason dipropionat) 0,5 mg;Acid salicyclic 20 mg 24.000.000 24.000.000 0 24 month
159 Betamethason(dưới dạng betametason dipropionat) 0,5 mg;Acid salicyclic 20 mg 12.000.000 12.000.000 0 24 month
160 Betamethason(dưới dạng betamethason dipropionat) 0,5 mg;Acid salicylic 30 mg 12.000.000 12.000.000 0 24 month
161 Betamethasone+ Clotrimazole+ Gentamycin 5.200.000 5.200.000 0 24 month
162 Betamethasone+dexchlorpheniramin 157.500.000 157.500.000 0 24 month
163 Bicalutamid 1.347.570.000 1.347.570.000 0 24 month
164 Bilastine 68.000.000 68.000.000 0 24 month
165 Bilastine 1.760.000 1.760.000 0 24 month
166 Bisacodyl 3.250.000 3.250.000 0 24 month
167 Bisacodyl 5.690.000 5.690.000 0 24 month
168 Bismuth 320.345.000 320.345.000 0 24 month
169 Bismuth 31.752.000 31.752.000 0 24 month
170 Bismuth subsalicylat 444.528.000 444.528.000 0 24 month
171 Bisoprolol 1.381.764.740 1.381.764.740 0 24 month
172 Bisoprolol 421.870.540 421.870.540 0 24 month
173 Bisoprolol fumarat 55.860.000 55.860.000 0 24 month
174 Bisoprolol fumarat 28.500.000 28.500.000 0 24 month
175 Bleomycin 244.792.800 244.792.800 0 24 month
176 Bột hạt malva+Xanh methylen+Camphor monobromid 35.343.000 35.343.000 0 24 month
177 Bromhexin hydroclorid 1.194.480.000 1.194.480.000 0 24 month
178 Bromhexin hydroclorid 140.000.000 140.000.000 0 24 month
179 Bromhexin hydroclorid 26.460.000 26.460.000 0 24 month
180 Bromhexin hydroclorid 161.674.350 161.674.350 0 24 month
181 Bromhexin hydroclorid 91.728.000 91.728.000 0 24 month
182 Bromhexin hydroclorid 167.400.000 167.400.000 0 24 month
183 Bromhexin hydroclorid 255.000.000 255.000.000 0 24 month
184 Budesonid 85.680.000 85.680.000 0 24 month
185 Budesonid 2.508.480.000 2.508.480.000 0 24 month
186 Bupivacain 1.814.400 1.814.400 0 24 month
187 Cafein(tương đương 60mg Cafein citrat) 708.960.000 708.960.000 0 24 month
188 Cafein(tương đương 60mg Cafein citrat) 8.400.000 8.400.000 0 24 month
189 Calci carbonat 207.328.000 207.328.000 0 24 month
190 Calci carbonat+calci gluconolactat 1.831.401.000 1.831.401.000 0 24 month
191 Calci carbonat+calci gluconolactat 807.985.200 807.985.200 0 24 month
192 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 195.000.000 195.000.000 0 24 month
193 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 1.994.262.720 1.994.262.720 0 24 month
194 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 218.988.000 218.988.000 0 24 month
195 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 1.037.799.000 1.037.799.000 0 24 month
196 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 249.861.200 249.861.200 0 24 month
197 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 754.080 754.080 0 24 month
198 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 8.093.800 8.093.800 0 24 month
199 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 2.642.913.000 2.642.913.000 0 24 month
200 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 1.165.774.680 1.165.774.680 0 24 month
201 Calci carbonat+Colecalciferol(Vitamin D3) 212.800.000 212.800.000 0 24 month
202 Calci carbonat+Vitamin D3 94.600.000 94.600.000 0 24 month
203 Calci clorid 35.271.600 35.271.600 0 24 month
204 Calci clorid.2H2O ;Kali clorid ;Natri clorid ;Natri lactat(Ringer lactate) 1.174.096.000 1.174.096.000 0 24 month
205 Calci folinat 69.300.000 69.300.000 0 24 month
206 Calci glubionat 6.519.000 6.519.000 0 24 month
207 Calci lactat 781.500.000 781.500.000 0 24 month
208 Calci lactat 19.350.000 19.350.000 0 24 month
209 Calci lactat 2.726.580.000 2.726.580.000 0 24 month
210 Calci lactat 162.720.000 162.720.000 0 24 month
211 Calcipotriol 393.000.000 393.000.000 0 24 month
212 Calcipotriol 480.000.000 480.000.000 0 24 month
213 Calcipotriol+Betamethason dipropionat 144.300.000 144.300.000 0 24 month
214 Calcipotriol+Betamethason dipropionat 27.000.000 27.000.000 0 24 month
215 Calcitriol 63.390.600 63.390.600 0 24 month
216 Calcitriol 28.350.000 28.350.000 0 24 month
217 Calcitriol 155.232.000 155.232.000 0 24 month
218 Calcitriol 3.920.000 3.920.000 0 24 month
219 Calcium carbonate(tương đương 600mg Calci);Vitamin D3(400UI) 338.400.000 338.400.000 0 24 month
220 Calcium glubionate + Calcium lactobionate 4.328.100 4.328.100 0 24 month
221 Calcium glubionate + Calcium lactobionate 5.347.800 5.347.800 0 24 month
222 Camphor,Tinh dầu bạc hà,Tinh dầu quế,Methyl salycilat,Gừng. 829.185.000 829.185.000 0 24 month
223 Candesartan 568.071.000 568.071.000 0 24 month
224 Candesartan 620.000.000 620.000.000 0 24 month
225 Candesartan 77.500.000 77.500.000 0 24 month
226 Candesartan+Hydrochlorothiazid 384.300.000 384.300.000 0 24 month
227 Candesartan+Hydrochlorothiazid 13.600.000 13.600.000 0 24 month
228 Candesartan+Hydrochlorothiazid 763.392.000 763.392.000 0 24 month
229 Cao Cardus marianus(tương đương 140mg Silymarin,60mg Silybin) 200mg 299.200.000 299.200.000 0 24 month
230 Cao ginkgo biloba+heptaminol clohydrat+troxerutin 849.920.000 849.920.000 0 24 month
231 Capecitabine 7.393.688.000 7.393.688.000 0 24 month
232 Captopril 71.837.220 71.837.220 0 24 month
233 Captopril+Hydroclorothiazid 276.360.000 276.360.000 0 24 month
234 Captopril+Hydroclorothiazid 600.000 600.000 0 24 month
235 Captopril+Hydroclorothiazid 420.600.000 420.600.000 0 24 month
236 Carbazochrom 6.400.000 6.400.000 0 24 month
237 Carbazochrom 21.735.000 21.735.000 0 24 month
238 Carbetocin 470.547.000 470.547.000 0 24 month
239 Carbimazol 8.400.000 8.400.000 0 24 month
240 Carbocistein 91.980.000 91.980.000 0 24 month
241 Carbocistein 135.000.000 135.000.000 0 24 month
242 Carbocistein 60.000.000 60.000.000 0 24 month
243 Carbocistein 162.086.400 162.086.400 0 24 month
244 Carbocistein 121.600.000 121.600.000 0 24 month
245 Carbocistein 430.000.000 430.000.000 0 24 month
246 Carbocistein 457.570.400 457.570.400 0 24 month
247 Carbocistein 239.760.000 239.760.000 0 24 month
248 Carbocistein 294.000.000 294.000.000 0 24 month
249 Carbocistein 1.340.640.000 1.340.640.000 0 24 month
250 Carbocistein 209.195.000 209.195.000 0 24 month
251 Carbocistein 99.960.000 99.960.000 0 24 month
252 Carbocistein 353.858.400 353.858.400 0 24 month
253 Carboplatin 4.033.717.800 4.033.717.800 0 24 month
254 Carboplatin 52.080.000 52.080.000 0 24 month
255 Cefaclor 131.187.200 131.187.200 0 24 month
256 Cefaclor 6.877.500 6.877.500 0 24 month
257 Cefaclor 767.000.000 767.000.000 0 24 month
258 Cefaclor 112.779.472 112.779.472 0 24 month
259 Cefaclor 438.000.000 438.000.000 0 24 month
260 Cefaclor 594.342.400 594.342.400 0 24 month
261 Cefadroxil 18.840.000 18.840.000 0 24 month
262 Cefadroxil 278.860.000 278.860.000 0 24 month
263 Cefadroxil 246.898.200 246.898.200 0 24 month
264 Cefalexin 1.290.300.000 1.290.300.000 0 24 month
265 Cefalexin 5.467.669.200 5.467.669.200 0 24 month
266 Cefamandol 49.000.000 49.000.000 0 24 month
267 Cefamandol 1.853.100.000 1.853.100.000 0 24 month
268 Cefazolin 314.080.000 314.080.000 0 24 month
269 Cefazolin 141.750.000 141.750.000 0 24 month
270 Cefdinir 49.500.000 49.500.000 0 24 month
271 Cefdinir 154.000.000 154.000.000 0 24 month
272 Cefdinir 32.255.200 32.255.200 0 24 month
273 Cefdinir 496.000 496.000 0 24 month
274 Cefdinir 54.682.992 54.682.992 0 24 month
275 Cefdinir 6.630.000 6.630.000 0 24 month
276 Cefdinir 2.399.040 2.399.040 0 24 month
277 Cefdinir 19.998.560 19.998.560 0 24 month
278 Cefdinir 171.129.000 171.129.000 0 24 month
279 Cefdinir 1.156.680.000 1.156.680.000 0 24 month
280 Cefepim 5.283.900.000 5.283.900.000 0 24 month
281 Cefixim 108.269.280 108.269.280 0 24 month
282 Cefixim 218.446.000 218.446.000 0 24 month
283 Cefixim 124.420.800 124.420.800 0 24 month
284 Cefixim 688.890.384 688.890.384 0 24 month
285 Cefixim 1.036.235.928 1.036.235.928 0 24 month
286 Cefixim 3.343.200 3.343.200 0 24 month
287 Cefixim 93.074.100 93.074.100 0 24 month
288 Cefoperazon 26.712.000 26.712.000 0 24 month
289 Cefoperazon 3.560.970.000 3.560.970.000 0 24 month
290 Cefoperazon+Sulbactam 1.260.000.000 1.260.000.000 0 24 month
291 Cefoperazon+Sulbactam 7.900.000.000 7.900.000.000 0 24 month
292 Cefotaxim 2.208.653.200 2.208.653.200 0 24 month
293 Cefotaxim 515.059.200 515.059.200 0 24 month
294 Cefotiam 5.385.600.000 5.385.600.000 0 24 month
295 Cefoxitin 35.700.000 35.700.000 0 24 month
296 Cefoxitin 8.328.150.000 8.328.150.000 0 24 month
297 Cefpodoxim 7.680.000 7.680.000 0 24 month
298 Cefpodoxim 84.000.000 84.000.000 0 24 month
299 Cefpodoxim 304.038.000 304.038.000 0 24 month
300 Cefpodoxim 50.400.000 50.400.000 0 24 month
301 Cefpodoxim 301.424.200 301.424.200 0 24 month
302 Cefpodoxim 176.937.600 176.937.600 0 24 month
303 Cefprozil 7.120.000 7.120.000 0 24 month
304 Cefradin 291.904.000 291.904.000 0 24 month
305 Cefradin 300.000.000 300.000.000 0 24 month
306 Ceftazidim 8.040.885.684 8.040.885.684 0 24 month
307 Ceftizoxim 1.080.000.000 1.080.000.000 0 24 month
308 Ceftizoxim 272.000.000 272.000.000 0 24 month
309 Ceftizoxim(dưới dạng Ceftizoxim natri) 396.900.000 396.900.000 0 24 month
310 Ceftriaxon 823.827.984 823.827.984 0 24 month
311 Ceftriaxon 3.165.200.000 3.165.200.000 0 24 month
312 Cefuroxim 736.673.375 736.673.375 0 24 month
313 Cefuroxim 349.066.872 349.066.872 0 24 month
314 Cefuroxim 514.560.000 514.560.000 0 24 month
315 Cefuroxim 1.181.532.672 1.181.532.672 0 24 month
316 Cefuroxim 7.559.009.160 7.559.009.160 0 24 month
317 Cefuroxim 45.019.800 45.019.800 0 24 month
318 Celecoxib 5.667.040.860 5.667.040.860 0 24 month
319 Cephalexin 90.909.000 90.909.000 0 24 month
320 Cetirizin 240.497.000 240.497.000 0 24 month
321 Cetirizin 257.880.000 257.880.000 0 24 month
322 Cetirizin dihydroclorid 159.600.000 159.600.000 0 24 month
323 Chlorhexidin digluconat 333.000.000 333.000.000 0 24 month
324 Chlorpheniramin(hydrogen maleat) 1.599.550.260 1.599.550.260 0 24 month
325 Chlorpheniramin+dextromethorphan 344.000.000 344.000.000 0 24 month
326 Cilostazol 31.084.000 31.084.000 0 24 month
327 Cilostazol 6.440.000 6.440.000 0 24 month
328 Cimetidin 10.985.100 10.985.100 0 24 month
329 Cimetidin 229.908.000 229.908.000 0 24 month
330 Cinnarizin 227.149.272 227.149.272 0 24 month
331 Ciprofloxacin 41.765.325 41.765.325 0 24 month
332 Ciprofloxacin 110.000.000 110.000.000 0 24 month
333 Ciprofloxacin 5.092.000.000 5.092.000.000 0 24 month
334 Ciprofloxacin 8.434.234.982 8.434.234.982 0 24 month
335 Ciprofloxacin 1.751.435.000 1.751.435.000 0 24 month
336 Ciprofloxacin 570.000.000 570.000.000 0 24 month
337 Ciprofloxacin 533.119.180 533.119.180 0 24 month
338 Cisplatin 248.935.260 248.935.260 0 24 month
339 Clarithromycin 29.240.400 29.240.400 0 24 month
340 Clarithromycin 702.450.000 702.450.000 0 24 month
341 Clindamycin 8.432.000 8.432.000 0 24 month
342 Clindamycin 2.284.800 2.284.800 0 24 month
343 Clindamycin 31.920.000 31.920.000 0 24 month
344 Clindamycin 893.217.000 893.217.000 0 24 month
345 Clindamycin 9.989.700 9.989.700 0 24 month
346 Clindamycin 608.650.000 608.650.000 0 24 month
347 Clobetasol propionat 248.850.000 248.850.000 0 24 month
348 Clobetasol propionat 68.040.000 68.040.000 0 24 month
349 Clopidogrel 13.236.544.000 13.236.544.000 0 24 month
350 Clorpromazin 141.750.000 141.750.000 0 24 month
351 Clorpromazin 2.520.000 2.520.000 0 24 month
352 Clotrimazol 47.880.000 47.880.000 0 24 month
353 Clotrimazol 40.320.000 40.320.000 0 24 month
354 Clotrimazol 2.240.000 2.240.000 0 24 month
355 Clotrimazol 39.276.000 39.276.000 0 24 month
356 Clotrimazol 162.000.000 162.000.000 0 24 month
357 Clotrimazol+Metronidazol 43.470.000 43.470.000 0 24 month
358 Clotrimazole 50mg,Betamethason 2,5mg,Gentamicin base 5mg 3.000.000 3.000.000 0 24 month
359 Cloxacilin 614.880.000 614.880.000 0 24 month
360 Cloxacilin 77.000.000 77.000.000 0 24 month
361 Codein camphosulfonat+Sulfogaiacol+Cao mềm Grindelia 239.478.000 239.478.000 0 24 month
362 Codein+terpin hydrat 308.883.600 308.883.600 0 24 month
363 Codein+terpin hydrat 578.700.000 578.700.000 0 24 month
364 Codein+terpin hydrat 853.452.000 853.452.000 0 24 month
365 Codein+terpin hydrat 110.528.000 110.528.000 0 24 month
366 Codein+terpin hydrat 63.980.300 63.980.300 0 24 month
367 Colchicin 4.080.000 4.080.000 0 24 month
368 Colchicin 128.181.480 128.181.480 0 24 month
369 Colistin* 241.800.000 241.800.000 0 24 month
370 Colistin* 3.568.200.000 3.568.200.000 0 24 month
371 Colistin* 1.285.900.000 1.285.900.000 0 24 month
372 Colistin* 6.193.140.000 6.193.140.000 0 24 month
373 Colistin* 431.080.000 431.080.000 0 24 month
374 Crotamiton 48.960.000 48.960.000 0 24 month
375 Cytidin-5monophosphat disodium+uridin 1.134.000.000 1.134.000.000 0 24 month
376 Deferipron 677.818.050 677.818.050 0 24 month
377 Deferoxamine mesylat 5.080.000.000 5.080.000.000 0 24 month
378 Deflazacort 2.250.000 2.250.000 0 24 month
379 Dequalinium 30.000.000 30.000.000 0 24 month
380 Desloratadin 87.200.000 87.200.000 0 24 month
381 Desloratadin 1.198.000 1.198.000 0 24 month
382 Desloratadin 109.200.000 109.200.000 0 24 month
383 Desloratadin 91.488.000 91.488.000 0 24 month
384 Desloratadin 22.176.000 22.176.000 0 24 month
385 Desloratadin 2.309.230.000 2.309.230.000 0 24 month
386 Desloratadin 138.720.000 138.720.000 0 24 month
