Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2400156381 | Bilastin | vn0104628198 | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | 180 | 7.920.000 | 210 | 291.600.000 | 291.600.000 | 0 |
| 2 | PP2400156382 | Bilastin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 13.392.000 | 210 | 669.600.000 | 669.600.000 | 0 |
| 3 | PP2400156383 | Cetirizin | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 180 | 18.840.000 | 210 | 288.000.000 | 288.000.000 | 0 |
| 4 | PP2400156384 | Desloratadin | vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 44.784.000 | 210 | 378.000.000 | 378.000.000 | 0 |
| 5 | PP2400156385 | Desloratadin | vn0107115719 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN | 180 | 20.020.000 | 210 | 312.000.000 | 312.000.000 | 0 |
| vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 44.784.000 | 210 | 312.000.000 | 312.000.000 | 0 | |||
| 6 | PP2400156386 | Desloratadin | vn0313142700 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 180 | 6.048.000 | 210 | 115.920.000 | 115.920.000 | 0 |
| vn2802521145 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG TRUNG | 180 | 4.128.000 | 210 | 189.600.000 | 189.600.000 | 0 | |||
| vn0104959778 | CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM | 180 | 23.448.000 | 210 | 206.400.000 | 206.400.000 | 0 | |||
| 7 | PP2400156387 | Ebastin | vn0106515288 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ THỊNH | 180 | 72.624.000 | 210 | 1.987.200.000 | 1.987.200.000 | 0 |
| vn0106670445 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHÚC THỊNH | 180 | 62.976.000 | 210 | 2.793.600.000 | 2.793.600.000 | 0 | |||
| 8 | PP2400156388 | Levocetirizin | vn2802479260 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SVIET | 180 | 9.768.000 | 210 | 224.400.000 | 224.400.000 | 0 |
| vn0106515288 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ THỊNH | 180 | 72.624.000 | 210 | 225.600.000 | 225.600.000 | 0 | |||
| vn2802837068 | CÔNG TY TNHH NHẬT PHONG TH | 180 | 12.614.220 | 210 | 254.400.000 | 254.400.000 | 0 | |||
| 9 | PP2400156389 | Rupatadin | vn0109429573 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUÝ PHÁT | 180 | 31.584.000 | 210 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 |
| 10 | PP2400156390 | Rupatadin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 9.360.000 | 210 | 468.000.000 | 468.000.000 | 0 |
| 11 | PP2400156392 | Pregabalin | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 16.046.400 | 210 | 19.188.000 | 19.188.000 | 0 |
| vn0104628582 | Công ty TNHH Dược phẩm HQ | 180 | 6.158.400 | 210 | 17.760.000 | 17.760.000 | 0 | |||
| vn2802837068 | CÔNG TY TNHH NHẬT PHONG TH | 180 | 12.614.220 | 210 | 19.920.000 | 19.920.000 | 0 | |||
| 12 | PP2400156393 | Ivecmectin | vn6300328522 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUỐC | 180 | 3.600.000 | 210 | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 |
| vn1801681842 | CÔNG TY CỔ PHẦN KANKA | 180 | 3.600.000 | 210 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | |||
| vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 180 | 62.831.200 | 210 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | |||
| 13 | PP2400156394 | Ivermectin | vn0107115719 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN | 180 | 20.020.000 | 210 | 449.000.000 | 449.000.000 | 0 |
| 14 | PP2400156395 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn0109196745 | CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM | 180 | 5.985.000 | 210 | 299.250.000 | 299.250.000 | 0 |
| vn2802812793 | CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRỌNG TÍN | 180 | 5.985.000 | 210 | 299.250.000 | 299.250.000 | 0 | |||
| 15 | PP2400156396 | Cefpodoxim | vn0101945199 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT MỸ | 180 | 7.488.000 | 210 | 372.960.000 | 372.960.000 | 0 |
| 16 | PP2400156397 | Cefuroxim | vn0104415182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LỘC | 180 | 6.912.000 | 210 | 345.600.000 | 345.600.000 | 0 |
| 17 | PP2400156398 | Clindamycin | vn0106670445 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHÚC THỊNH | 180 | 62.976.000 | 210 | 292.320.000 | 292.320.000 | 0 |
| vn0102274433 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DAVINCI PHÁP | 180 | 5.952.000 | 210 | 297.600.000 | 297.600.000 | 0 | |||
| 18 | PP2400156400 | Minocyclin | vn2802479260 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SVIET | 180 | 9.768.000 | 210 | 234.000.000 | 234.000.000 | 0 |
| 19 | PP2400156401 | Minocyclin | vn0104959778 | CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM | 180 | 23.448.000 | 210 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 20 | PP2400156402 | Aciclovir | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 180 | 18.840.000 | 210 | 283.200.000 | 283.200.000 | 0 |
| vn2800772150 | CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂN LONG | 180 | 5.664.000 | 210 | 273.360.000 | 273.360.000 | 0 | |||
| 21 | PP2400156403 | Aciclovir | vn2801933354 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THANH | 180 | 960.000 | 210 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 22 | PP2400156405 | Itraconazol | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 35.000.000 | 210 | 1.190.400.000 | 1.190.400.000 | 0 |
| vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 44.784.000 | 210 | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 | 0 | |||
| 23 | PP2400156406 | Miconazol nitrat | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 36.000.000 | 210 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 0 |
| 24 | PP2400156407 | Terbinafin | vn0106515288 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ THỊNH | 180 | 72.624.000 | 210 | 514.080.000 | 514.080.000 | 0 |
| vn0104904151 | Công ty cổ phần dược phẩm Namex | 180 | 28.026.240 | 210 | 464.400.000 | 464.400.000 | 0 | |||
| 25 | PP2400156408 | Terbinafin | vn0107115719 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN | 180 | 20.020.000 | 210 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
| vn0106114423 | Công ty cổ phần Oceanpharma | 180 | 6.720.000 | 210 | 204.000.000 | 204.000.000 | 0 | |||
| 26 | PP2400156409 | Hydroxy cloroquin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 7.140.000 | 210 | 44.800.000 | 44.800.000 | 0 |
| 27 | PP2400156410 | Adapalen | vn2802837068 | CÔNG TY TNHH NHẬT PHONG TH | 180 | 12.614.220 | 210 | 125.880.000 | 125.880.000 | 0 |
| vn0104959778 | CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM | 180 | 23.448.000 | 210 | 144.000.000 | 144.000.000 | 0 | |||
| 28 | PP2400156411 | Adapalen | vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 180 | 62.831.200 | 210 | 237.600.000 | 237.600.000 | 0 |
| 29 | PP2400156412 | Adapalen; Hydrous Benzoyl Peroxide | vn0104959778 | CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM | 180 | 23.448.000 | 210 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 30 | PP2400156413 | Benzoyl Peroxid | vn0104904151 | Công ty cổ phần dược phẩm Namex | 180 | 28.026.240 | 210 | 176.400.000 | 176.400.000 | 0 |
| 31 | PP2400156414 | Calcipotriol + betamethason dipropionat | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 36.000.000 | 210 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 |
| 32 | PP2400156415 | Capsaicin | vn2802837068 | CÔNG TY TNHH NHẬT PHONG TH | 180 | 12.614.220 | 210 | 53.991.000 | 53.991.000 | 0 |
| 33 | PP2400156416 | Desonide | vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 180 | 62.831.200 | 210 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 |
| 34 | PP2400156417 | Fusidic Acid | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 35.000.000 | 210 | 180.180.000 | 180.180.000 | 0 |
| 35 | PP2400156418 | Fusidic Acid | vn0313142700 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 180 | 6.048.000 | 210 | 85.200.000 | 85.200.000 | 0 |
| vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 1.920.000 | 210 | 87.696.000 | 87.696.000 | 0 | |||
| vn0104904151 | Công ty cổ phần dược phẩm Namex | 180 | 28.026.240 | 210 | 93.576.000 | 93.576.000 | 0 | |||
| vn0106114423 | Công ty cổ phần Oceanpharma | 180 | 6.720.000 | 210 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 | |||
| 36 | PP2400156419 | Fusidic acid + betamethason | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 5.424.000 | 210 | 271.200.000 | 271.200.000 | 0 |
| 37 | PP2400156420 | Fusidic acid + betamethason | vn0104904151 | Công ty cổ phần dược phẩm Namex | 180 | 28.026.240 | 210 | 182.160.000 | 182.160.000 | 0 |
| vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 180 | 62.831.200 | 210 | 192.000.000 | 192.000.000 | 0 | |||
| 38 | PP2400156421 | Fusidic acid + hydrocortison | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 35.000.000 | 210 | 233.112.000 | 233.112.000 | 0 |
| 39 | PP2400156422 | Fusidic acid + hydrocortison | vnz000019802 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO | 180 | 5.280.000 | 210 | 254.400.000 | 254.400.000 | 0 |
| vn0104904151 | Công ty cổ phần dược phẩm Namex | 180 | 28.026.240 | 210 | 237.600.000 | 237.600.000 | 0 | |||
| 40 | PP2400156423 | Isotretinoin | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 16.046.400 | 210 | 468.000.000 | 468.000.000 | 0 |
| 41 | PP2400156424 | Isotretinoin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 7.140.000 | 210 | 309.600.000 | 309.600.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 16.046.400 | 210 | 312.000.000 | 312.000.000 | 0 | |||
| 42 | PP2400156425 | Isotretinoin | vn0106623893 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm dược liệu Kinh Bắc | 180 | 11.520.000 | 210 | 468.000.000 | 468.000.000 | 0 |
| vn0104128822 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINARUS | 180 | 14.640.000 | 210 | 568.800.000 | 568.800.000 | 0 | |||
| 43 | PP2400156426 | Mometason furoat | vn0104128822 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINARUS | 180 | 14.640.000 | 210 | 155.520.000 | 155.520.000 | 0 |
| vn2802837068 | CÔNG TY TNHH NHẬT PHONG TH | 180 | 12.614.220 | 210 | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 | |||
| 44 | PP2400156428 | Mupirocin | vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 180 | 62.831.200 | 210 | 172.800.000 | 172.800.000 | 0 |
| 45 | PP2400156429 | Mupirocin | vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 180 | 62.831.200 | 210 | 705.600.000 | 705.600.000 | 0 |
| 46 | PP2400156430 | Tyrothricin | vn0101851092 | Công ty CP Dược Phẩm Thịnh Vượng Chung | 180 | 12.384.000 | 210 | 619.200.000 | 619.200.000 | 0 |
| 47 | PP2400156431 | Salicylic acid + betamethason dipropionat | vn0104959778 | CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM | 180 | 23.448.000 | 210 | 144.000.000 | 144.000.000 | 0 |
| 48 | PP2400156432 | Salicylic acid + betamethason dipropionat | vn0104959778 | CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM | 180 | 23.448.000 | 210 | 288.000.000 | 288.000.000 | 0 |
| 49 | PP2400156433 | Salicylic acid + betamethason dipropionat | vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 180 | 62.831.200 | 210 | 950.000.000 | 950.000.000 | 0 |
| 50 | PP2400156434 | Tacrolimus | vn0104628582 | Công ty TNHH Dược phẩm HQ | 180 | 6.158.400 | 210 | 134.400.000 | 134.400.000 | 0 |
| vn0106998363 | CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGỌC LAN | 180 | 3.312.000 | 210 | 136.800.000 | 136.800.000 | 0 | |||
| 51 | PP2400156435 | Tacrolimus | vn0104628582 | Công ty TNHH Dược phẩm HQ | 180 | 6.158.400 | 210 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 |
| vn0315269734 | CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK GALAXY VIỆT NAM | 180 | 2.400.000 | 210 | 98.784.000 | 98.784.000 | 0 | |||
| 52 | PP2400156436 | Kẽm sulfat | vn0109429573 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUÝ PHÁT | 180 | 31.584.000 | 210 | 384.000.000 | 384.000.000 | 0 |
| 53 | PP2400156437 | Kẽm gluconat | vn0108024158 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Bách Niên | 180 | 37.090.000 | 210 | 1.246.000.000 | 1.246.000.000 | 0 |
| 54 | PP2400156438 | Silymarin | vn0104234387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA | 180 | 19.104.000 | 210 | 955.200.000 | 955.200.000 | 0 |
| 55 | PP2400156439 | Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat) | vn0107852007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | 180 | 62.831.200 | 210 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
| 56 | PP2400156441 | Hydrocortison Acetat | vn0104904151 | Công ty cổ phần dược phẩm Namex | 180 | 28.026.240 | 210 | 134.160.000 | 134.160.000 | 0 |
| 57 | PP2400156442 | Montelukast natri | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 180 | 18.840.000 | 210 | 284.400.000 | 284.400.000 | 0 |
| 58 | PP2400156443 | Lysin + Vitamin + Khoáng chất | vn0108024158 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Bách Niên | 180 | 37.090.000 | 210 | 590.400.000 | 590.400.000 | 0 |
| vn0109429573 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUÝ PHÁT | 180 | 31.584.000 | 210 | 595.200.000 | 595.200.000 | 0 | |||
| 59 | PP2400156444 | Vitamin E | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 180 | 18.840.000 | 210 | 86.400.000 | 86.400.000 | 0 |
| 60 | PP2400156445 | Vitamin H (B8) | vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 44.784.000 | 210 | 280.800.000 | 280.800.000 | 0 |
1. PP2400156438 - Silymarin
1. PP2400156390 - Rupatadin
1. PP2400156386 - Desloratadin
2. PP2400156418 - Fusidic Acid
1. PP2400156385 - Desloratadin
2. PP2400156394 - Ivermectin
3. PP2400156408 - Terbinafin
1. PP2400156381 - Bilastin
1. PP2400156409 - Hydroxy cloroquin
2. PP2400156424 - Isotretinoin
1. PP2400156395 - Amoxicilin + acid clavulanic
1. PP2400156405 - Itraconazol
2. PP2400156417 - Fusidic Acid
3. PP2400156421 - Fusidic acid + hydrocortison
1. PP2400156393 - Ivecmectin
1. PP2400156388 - Levocetirizin
2. PP2400156400 - Minocyclin
1. PP2400156437 - Kẽm gluconat
2. PP2400156443 - Lysin + Vitamin + Khoáng chất
1. PP2400156383 - Cetirizin
2. PP2400156402 - Aciclovir
3. PP2400156442 - Montelukast natri
4. PP2400156444 - Vitamin E
1. PP2400156425 - Isotretinoin
1. PP2400156395 - Amoxicilin + acid clavulanic
1. PP2400156396 - Cefpodoxim
1. PP2400156386 - Desloratadin
1. PP2400156422 - Fusidic acid + hydrocortison
1. PP2400156419 - Fusidic acid + betamethason
1. PP2400156387 - Ebastin
2. PP2400156388 - Levocetirizin
3. PP2400156407 - Terbinafin
1. PP2400156384 - Desloratadin
2. PP2400156385 - Desloratadin
3. PP2400156405 - Itraconazol
4. PP2400156445 - Vitamin H (B8)
1. PP2400156387 - Ebastin
2. PP2400156398 - Clindamycin
1. PP2400156398 - Clindamycin
1. PP2400156392 - Pregabalin
2. PP2400156423 - Isotretinoin
3. PP2400156424 - Isotretinoin
1. PP2400156425 - Isotretinoin
2. PP2400156426 - Mometason furoat
1. PP2400156418 - Fusidic Acid
1. PP2400156407 - Terbinafin
2. PP2400156413 - Benzoyl Peroxid
3. PP2400156418 - Fusidic Acid
4. PP2400156420 - Fusidic acid + betamethason
5. PP2400156422 - Fusidic acid + hydrocortison
6. PP2400156441 - Hydrocortison Acetat
1. PP2400156392 - Pregabalin
2. PP2400156434 - Tacrolimus
3. PP2400156435 - Tacrolimus
1. PP2400156389 - Rupatadin
2. PP2400156436 - Kẽm sulfat
3. PP2400156443 - Lysin + Vitamin + Khoáng chất
1. PP2400156397 - Cefuroxim
1. PP2400156435 - Tacrolimus
1. PP2400156393 - Ivecmectin
1. PP2400156434 - Tacrolimus
1. PP2400156388 - Levocetirizin
2. PP2400156392 - Pregabalin
3. PP2400156410 - Adapalen
4. PP2400156415 - Capsaicin
5. PP2400156426 - Mometason furoat
1. PP2400156393 - Ivecmectin
2. PP2400156411 - Adapalen
3. PP2400156416 - Desonide
4. PP2400156420 - Fusidic acid + betamethason
5. PP2400156428 - Mupirocin
6. PP2400156429 - Mupirocin
7. PP2400156433 - Salicylic acid + betamethason dipropionat
8. PP2400156439 - Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat)
1. PP2400156403 - Aciclovir
1. PP2400156386 - Desloratadin
2. PP2400156401 - Minocyclin
3. PP2400156410 - Adapalen
4. PP2400156412 - Adapalen; Hydrous Benzoyl Peroxide
5. PP2400156431 - Salicylic acid + betamethason dipropionat
6. PP2400156432 - Salicylic acid + betamethason dipropionat
1. PP2400156406 - Miconazol nitrat
2. PP2400156414 - Calcipotriol + betamethason dipropionat
1. PP2400156402 - Aciclovir
1. PP2400156430 - Tyrothricin
1. PP2400156382 - Bilastin
1. PP2400156408 - Terbinafin
2. PP2400156418 - Fusidic Acid