Package 01: Buy Generic drugs

      Watching  
Tender ID
Status
Tender opening completed
Bidding package name
Package 01: Buy Generic drugs
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Procurement of goods and medical examination and treatment supplies with 10% health insurance in 2024
Contract execution period
180 day
Contractor selection methods
Competitive Offer
Contract Type
All in one
Award date
08:01 25/06/2024
Bid opening completion time
08:09 25/06/2024
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
5
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2400065550 Acid ascorbic (Vitamin C) vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 2.358.000 2.358.000 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 1.900.000 1.900.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 2.300.000 2.300.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 1.300.000 1.300.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
2 PP2400065551 Acid ascorbic (Vitamin C) vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 325.000 325.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 270.000 270.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 320.000 320.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
3 PP2400065552 Acid tranexamic vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 1.545.000 1.545.000 0
4 PP2400065553 Acyclovir vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 540.000 540.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 567.000 567.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 324.000 324.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
5 PP2400065554 Acyclovir vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 2.500.000 2.500.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 1.700.000 1.700.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 1.025.000 1.025.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
6 PP2400065555 Adrenaline vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 500.000 500.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 380.000 380.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
7 PP2400065556 Allopurinol vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 1.150.000 1.150.000 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 950.000 950.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 1.343.000 1.343.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 1.180.000 1.180.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
8 PP2400065557 Alpha tocopheryl acetat (Vitamin E) vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 2.000.000 2.000.000 0
9 PP2400065558 Ambroxol vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 550.000 550.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 321.000 321.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 273.000 273.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
10 PP2400065559 Amlodipin vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 1.400.000 1.400.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 864.000 864.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 920.000 920.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
11 PP2400065560 Amoxicilin vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 2.760.000 2.760.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 2.637.000 2.637.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 2.670.000 2.670.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
12 PP2400065561 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 7.900.000 7.900.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 8.149.000 8.149.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 4.500.000 4.500.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
13 PP2400065562 Atovastatin vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 900.000 900.000 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 370.000 370.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 1.495.000 1.495.000 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 30 156.000 60 1.150.000 1.150.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 700.000 700.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 30 156.000 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 30 156.000 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 30 156.000 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 30 156.000 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
14 PP2400065563 Atropin sulphat vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 80.000 80.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 78.900 78.900 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
15 PP2400065564 Bạch quả, Đinh lăng (Hoạt huyết dưỡng não) vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 2.480.000 2.480.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 2.200.000 2.200.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 2.470.000 2.470.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
16 PP2400065565 Berberin vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 5.200.000 5.200.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 6.152.000 6.152.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 5.880.000 5.880.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
17 PP2400065566 Betamethason dipropionat + Clotrimazol + Gentamicin vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 7.875.000 7.875.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 6.000.000 6.000.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 3.950.000 3.950.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
18 PP2400065567 Betahistine vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 2.100.000 2.100.000 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 573.000 573.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 2.454.000 2.454.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 30 435.000 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
19 PP2400065568 Bromhexin hydroclorid vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 350.000 350.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 121.000 121.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 88.000 88.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
20 PP2400065569 Calci clorid dihydrat vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 150.000 150.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 142.100 142.100 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 150.000 150.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
21 PP2400065570 Calci lactat gluconat + Calci carbonat vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 1.950.000 1.950.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 1.760.000 1.760.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
22 PP2400065571 Captoril vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 500.000 500.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 487.000 487.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 500.000 500.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
23 PP2400065572 Cao Actisô, Cao rau đắng đất, Cao bìm bìm (Boganic) vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 2.640.000 2.640.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 2.634.000 2.634.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
24 PP2400065573 Cao kim tiền thảo vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 760.000 760.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 745.000 745.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 750.000 750.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
25 PP2400065574 Cefotaxime vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 3.000.000 3.000.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 2.860.000 2.860.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 1.700.000 1.700.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
26 PP2400065575 Cefuroxim vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 4.320.000 4.320.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 2.140.200 2.140.200 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 2.700.000 2.700.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 0 0 0
27 PP2400065576 Celecoxib vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 1.800.000 1.800.000 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 999.000 999.000 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 30 156.000 60 1.950.000 1.950.000 0
vn4500220931 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 30 1.799.300 60 1.000.000 1.000.000 0
vn0105568576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH 30 2.682.750 60 0 0 0
vn0311871916 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH THANH 30 2.590.850 60 0 0 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 30 156.000 60 0 0 0
