Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2400454116 | Acid amin (Cho bệnh nhân suy gan) | vn0106778456 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA | 180 | 112.361.480 | 220 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 2 | PP2400454117 | Acid amin + glucose + lipid + điện giải (*) | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 180 | 26.155.500 | 210 | 840.000.000 | 840.000.000 | 0 |
| 3 | PP2400454118 | Adenosin | vn0107012015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM | 180 | 103.455.000 | 210 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 4 | PP2400454119 | Albumin | vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 180 | 171.912.000 | 210 | 4.770.000.000 | 4.770.000.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 5.518.074.000 | 5.518.074.000 | 0 | |||
| vn0106778456 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA | 180 | 112.361.480 | 220 | 5.340.000.000 | 5.340.000.000 | 0 | |||
| vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 200.000.000 | 210 | 4.800.000.000 | 4.800.000.000 | 0 | |||
| 5 | PP2400454120 | Amikacin | vn0101422463 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH | 180 | 10.826.200 | 210 | 307.310.000 | 307.310.000 | 0 |
| 6 | PP2400454121 | Ampicilin + Sulbactam | vn4600963881 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÁI NGUYÊN | 180 | 65.000.000.000 | 210 | 3.034.500.000 | 3.034.500.000 | 0 |
| 7 | PP2400454122 | Ampicilin + Sulbactam | vn0107012015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM | 180 | 103.455.000 | 210 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 |
| 8 | PP2400454124 | Bevacizumab | vn0102183916 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG MAI | 180 | 38.123.400 | 210 | 652.050.000 | 652.050.000 | 0 |
| 9 | PP2400454125 | Bevacizumab | vn0102183916 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG MAI | 180 | 38.123.400 | 210 | 793.800.000 | 793.800.000 | 0 |
| 10 | PP2400454126 | Budesonid | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 2.671.800 | 210 | 125.340.000 | 125.340.000 | 0 |
| 11 | PP2400454127 | Budesonid + formoterol (dạng muối) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 124.700.000 | 124.700.000 | 0 |
| 12 | PP2400454128 | Calci gluconat | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 240.000.000 | 210 | 39.900.000 | 39.900.000 | 0 |
| 13 | PP2400454130 | Carbomer | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 11.290.000 | 210 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| 14 | PP2400454131 | Carboplatin | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 45.000.000 | 210 | 499.212.000 | 499.212.000 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 240.000.000 | 210 | 484.000.000 | 484.000.000 | 0 | |||
| 15 | PP2400454132 | Cefalothin | vn0108712436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ÂU MỸ | 180 | 271.681.600 | 210 | 2.309.580.000 | 2.309.580.000 | 0 |
| 16 | PP2400454133 | Cefamandol | vn0107012015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM | 180 | 103.455.000 | 210 | 3.774.000.000 | 3.774.000.000 | 0 |
| 17 | PP2400454134 | Cefoperazon + sulbactam | vn0108437437 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HD HÀ NỘI | 180 | 72.600.000 | 210 | 2.590.000.000 | 2.590.000.000 | 0 |
| 18 | PP2400454135 | Cefoxitin | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 240.000.000 | 210 | 7.826.000.000 | 7.826.000.000 | 0 |
| vn0105361557 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRƯỜNG MINH | 180 | 175.020.000 | 210 | 7.826.000.000 | 7.826.000.000 | 0 | |||
| 19 | PP2400454136 | Cefoxitin | vn0108712436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ÂU MỸ | 180 | 271.681.600 | 210 | 2.703.750.000 | 2.703.750.000 | 0 |
| 20 | PP2400454137 | Cefpirom | vn0108712436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ÂU MỸ | 180 | 271.681.600 | 210 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| 21 | PP2400454138 | Ceftizoxim | vn0108712436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ÂU MỸ | 180 | 271.681.600 | 210 | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
| 22 | PP2400454139 | Cilostazol | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 11.290.000 | 210 | 28.250.000 | 28.250.000 | 0 |
| 23 | PP2400454140 | Cisplatin | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 45.000.000 | 210 | 322.455.000 | 322.455.000 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 240.000.000 | 210 | 317.500.000 | 317.500.000 | 0 | |||
| 24 | PP2400454141 | Citicolin (dạng muối) | vn0104628198 | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | 180 | 4.155.480 | 210 | 207.750.000 | 207.750.000 | 0 |
| vn4601261860 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TUỆ GIA | 180 | 4.155.480 | 210 | 207.774.000 | 207.774.000 | 0 | |||
| 25 | PP2400454142 | Colchicin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 6.603.000 | 210 | 9.800.000 | 9.800.000 | 0 |
| 26 | PP2400454143 | Colistin (dạng muối) | vn0108712436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ÂU MỸ | 180 | 271.681.600 | 210 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 0 |
| 27 | PP2400454144 | Cyclophosphamid | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 266.460.000 | 266.460.000 | 0 |
| 28 | PP2400454145 | Deferipron | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 180 | 4.860.000 | 210 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| 29 | PP2400454146 | Deferoxamin (dạng muối) | vn0107541097 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | 180 | 9.900.000 | 210 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
| 30 | PP2400454147 | Degarelix | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 440.212.500 | 440.212.500 | 0 |
| 31 | PP2400454148 | Dexmedetomidin | vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 180 | 4.800.000 | 210 | 237.500.000 | 237.500.000 | 0 |
| 32 | PP2400454149 | Diazepam | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 6.603.000 | 210 | 266.850.000 | 266.850.000 | 0 |
| 33 | PP2400454151 | Diosmectit | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 20.410.000 | 20.410.000 | 0 |
| 34 | PP2400454152 | Doripenem* | vn0108712436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ÂU MỸ | 180 | 271.681.600 | 210 | 1.899.750.000 | 1.899.750.000 | 0 |
| 35 | PP2400454154 | Dydrogesteron | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 200.000.000 | 210 | 17.776.000 | 17.776.000 | 0 |
| 36 | PP2400454155 | Ephedrin (dạng muối) | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 41.377.200 | 210 | 288.750.000 | 288.750.000 | 0 |
| 37 | PP2400454156 | Ephedrin (dạng muối) | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 41.377.200 | 210 | 288.750.000 | 288.750.000 | 0 |
| 38 | PP2400454157 | Erythropoietin alpha | vn0100776036 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ | 180 | 21.960.000 | 210 | 1.098.000.000 | 1.098.000.000 | 0 |
| 39 | PP2400454158 | Fenofibrat | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 41.377.200 | 210 | 290.000.000 | 290.000.000 | 0 |
| 40 | PP2400454159 | Fenofibrat | vn0108712436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ÂU MỸ | 180 | 271.681.600 | 210 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 |
| vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 22.660.000 | 210 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 | |||
| 41 | PP2400454160 | Fentanyl | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 41.377.200 | 210 | 900.000.000 | 900.000.000 | 0 |
| 42 | PP2400454161 | Fructose - 1,6 - Diphosphat Trisodium hydrat | vn0101651992 | CÔNG TY TNHH DƯỢC THỐNG NHẤT | 180 | 5.292.000 | 210 | 264.600.000 | 264.600.000 | 0 |
| 43 | PP2400454162 | Gadoteric acid | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 41.377.200 | 210 | 286.000.000 | 286.000.000 | 0 |
| 44 | PP2400454163 | Galantamin (dạng muối) | vn0101048047 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | 180 | 12.600.000 | 210 | 630.000.000 | 630.000.000 | 0 |
| 45 | PP2400454164 | Gefitinib | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 180 | 7.971.600 | 210 | 357.630.000 | 357.630.000 | 0 |
| vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 200.000.000 | 210 | 358.000.000 | 358.000.000 | 0 | |||
| 46 | PP2400454165 | Gemcitabin | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 45.000.000 | 210 | 68.993.400 | 68.993.400 | 0 |
| 47 | PP2400454166 | Glucose | vn4600963881 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÁI NGUYÊN | 180 | 65.000.000.000 | 210 | 146.760.000 | 146.760.000 | 0 |
| 48 | PP2400454167 | Glutathion | vn0105361557 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRƯỜNG MINH | 180 | 175.020.000 | 210 | 815.000.000 | 815.000.000 | 0 |
| 49 | PP2400454168 | Human Hepatitis B Immunoglobulin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 22.660.000 | 210 | 875.000.000 | 875.000.000 | 0 |
| 50 | PP2400454169 | Hydroxyurea (Hydroxycarbamid) | vn0101509266 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM THANH BÌNH | 180 | 7.000.000 | 210 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 51 | PP2400454170 | Imatinib | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 2.480.000 | 210 | 103.200.000 | 103.200.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 2.480.000 | 210 | 87.600.000 | 87.600.000 | 0 | |||
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | |||
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 11.290.000 | 210 | 97.440.000 | 97.440.000 | 0 | |||
| 52 | PP2400454173 | Ketamin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 41.377.200 | 210 | 65.360.000 | 65.360.000 | 0 |
| 53 | PP2400454174 | Lenalidomid | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 374.750.000 | 374.750.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 11.290.000 | 210 | 291.000.000 | 291.000.000 | 0 | |||
| 54 | PP2400454175 | Levothyroxin (dạng muối) | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 200.000.000 | 210 | 220.400.000 | 220.400.000 | 0 |
| 55 | PP2400454176 | Meropenem* | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 45.000.000 | 210 | 379.890.000 | 379.890.000 | 0 |
| vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 9.753.000 | 210 | 354.500.000 | 354.500.000 | 0 | |||
| vn0100109032 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO | 180 | 17.353.000 | 210 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | |||
| 56 | PP2400454178 | Moxifloxacin + Dexamethason phosphat | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 2.671.800 | 210 | 8.250.000 | 8.250.000 | 0 |
| 57 | PP2400454179 | Mycophenolat mofetil | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 180 | 24.460.000 | 210 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 |
| 58 | PP2400454180 | Mycophenolat mofetil | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 180 | 24.460.000 | 210 | 273.000.000 | 273.000.000 | 0 |
| 59 | PP2400454181 | Natri clorid | vn0302533156 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR | 180 | 1.260.000 | 210 | 61.800.000 | 61.800.000 | 0 |
| 60 | PP2400454182 | Natri clorid | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 20.200.000 | 210 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 61 | PP2400454183 | Natri clorid | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 20.200.000 | 210 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
| 62 | PP2400454184 | Nicorandil | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 180 | 4.860.000 | 210 | 138.000.000 | 138.000.000 | 0 |
| 63 | PP2400454185 | Oxytocin | vn0105361557 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRƯỜNG MINH | 180 | 175.020.000 | 210 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
| 64 | PP2400454186 | Pamidronat (dạng muối) | vn0106785340 | CÔNG TY CỔ PHẦN VILOGI | 180 | 2.460.000 | 210 | 123.000.000 | 123.000.000 | 0 |
| 65 | PP2400454187 | Paracetamol (Acetaminophen) | vn0102897124 | CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG | 180 | 2.520.000 | 210 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 |
| 66 | PP2400454188 | Paracetamol (Acetaminophen) | vn0101343765 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN Á CHÂU | 180 | 19.600.000 | 210 | 348.600.000 | 348.600.000 | 0 |
| vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 20.200.000 | 210 | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 | |||
| vn0100109032 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO | 180 | 17.353.000 | 210 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | |||
| 67 | PP2400454189 | Pegfilgrastim | vn0102183916 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG MAI | 180 | 38.123.400 | 210 | 333.480.000 | 333.480.000 | 0 |
| 68 | PP2400454191 | Phenobarbital (dạng muối) | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 1.134.000 | 210 | 44.100.000 | 44.100.000 | 0 |
| 69 | PP2400454192 | Phloroglucinol + Trimethyl Phloroglucinol | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 180 | 24.460.000 | 210 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
| 70 | PP2400454193 | Phytomenadion (vitamin K1) | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 1.134.000 | 210 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 |
| 71 | PP2400454194 | Piperacilin+Tazobactam | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 45.000.000 | 210 | 699.930.000 | 699.930.000 | 0 |
| 72 | PP2400454195 | Piracetam | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 6.603.000 | 210 | 24.600.000 | 24.600.000 | 0 |
| 73 | PP2400454196 | Piracetam | vn0301018498 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN ĐỨC | 180 | 7.750.000 | 210 | 387.500.000 | 387.500.000 | 0 |
| 74 | PP2400454197 | Prednisolon (dạng muối) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 1.815.000 | 1.815.000 | 0 |
| 75 | PP2400454199 | Propofol | vn1801369827 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HOÀN VŨ | 180 | 14.850.000 | 210 | 740.250.000 | 740.250.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 158.000.000 | 210 | 740.400.000 | 740.400.000 | 0 | |||
| 76 | PP2400454200 | Propofol | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 200.000.000 | 210 | 660.000.000 | 660.000.000 | 0 |
| 77 | PP2400454201 | Propofol | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 180 | 26.155.500 | 210 | 467.775.000 | 467.775.000 | 0 |
| 78 | PP2400454202 | Protamin (dạng muối) | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 6.603.000 | 210 | 21.840.000 | 21.840.000 | 0 |
| 79 | PP2400454204 | Sắt (III) | vn0101370222 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH | 180 | 940.000 | 210 | 47.000.000 | 47.000.000 | 0 |
| 80 | PP2400454206 | Sitagliptin + metformin (dạng muối) | vn0101343765 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN Á CHÂU | 180 | 19.600.000 | 210 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 |
| 81 | PP2400454207 | Sofosbuvir + Velpatasvir | vn0109944422 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN PHARMA | 180 | 18.800.000 | 210 | 939.800.000 | 939.800.000 | 0 |
| vn0102005670 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT | 180 | 18.800.000 | 210 | 940.000.000 | 940.000.000 | 0 | |||
| 82 | PP2400454208 | Sorbitol | vn0107012015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM | 180 | 103.455.000 | 210 | 78.750.000 | 78.750.000 | 0 |
| 83 | PP2400454210 | Spiramycin + metronidazol | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 22.660.000 | 210 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 |
| 84 | PP2400454211 | Sugammadex | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 200.000.000 | 210 | 181.434.000 | 181.434.000 | 0 |
| 85 | PP2400454212 | Thalidomid | vn0101655299 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG | 180 | 7.104.000 | 210 | 355.200.000 | 355.200.000 | 0 |
| 86 | PP2400454213 | Ticarcillin + Acid clavulanic | vn0108712436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ÂU MỸ | 180 | 271.681.600 | 210 | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 0 |
| 87 | PP2400454214 | Tinh bột este hóa (Hydroxyethyl starch) | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 200.000.000 | 210 | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 |
| 88 | PP2400454215 | Tobramycin | vn0302975997 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN | 180 | 12.400.000 | 210 | 620.000.000 | 620.000.000 | 0 |
| 89 | PP2400454216 | Trimetazidin (dạng muối) | vn0101422463 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH | 180 | 10.826.200 | 210 | 234.000.000 | 234.000.000 | 0 |
| 90 | PP2400454217 | Triptorelin (dạng muối) | vn0305638421 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯỚNG VIỆT (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯỚNG VIỆT) | 180 | 145.000 | 210 | 7.250.000 | 7.250.000 | 0 |
| 91 | PP2400454218 | Vancomycin | vn0315345209 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LÊ GIA | 180 | 13.818.000 | 210 | 690.900.000 | 690.900.000 | 0 |
| 92 | PP2400454220 | Yếu tố VIII | vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 180 | 171.912.000 | 210 | 1.875.000.000 | 1.875.000.000 | 0 |
| 93 | PP2400454221 | Yếu tố VIII | vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 180 | 171.912.000 | 210 | 1.545.000.000 | 1.545.000.000 | 0 |
| vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 200.000.000 | 210 | 1.558.000.000 | 1.558.000.000 | 0 | |||
| 94 | PP2400454222 | Zoledronic Acid | vn0108437437 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HD HÀ NỘI | 180 | 72.600.000 | 210 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0 |
1. PP2400454188 - Paracetamol (Acetaminophen)
2. PP2400454206 - Sitagliptin + metformin (dạng muối)
1. PP2400454187 - Paracetamol (Acetaminophen)
1. PP2400454148 - Dexmedetomidin
1. PP2400454131 - Carboplatin
2. PP2400454140 - Cisplatin
3. PP2400454165 - Gemcitabin
4. PP2400454176 - Meropenem*
5. PP2400454194 - Piperacilin+Tazobactam
1. PP2400454142 - Colchicin
2. PP2400454149 - Diazepam
3. PP2400454195 - Piracetam
4. PP2400454202 - Protamin (dạng muối)
1. PP2400454141 - Citicolin (dạng muối)
1. PP2400454124 - Bevacizumab
2. PP2400454125 - Bevacizumab
3. PP2400454189 - Pegfilgrastim
1. PP2400454128 - Calci gluconat
2. PP2400454131 - Carboplatin
3. PP2400454135 - Cefoxitin
4. PP2400454140 - Cisplatin
1. PP2400454218 - Vancomycin
1. PP2400454207 - Sofosbuvir + Velpatasvir
1. PP2400454135 - Cefoxitin
2. PP2400454167 - Glutathion
3. PP2400454185 - Oxytocin
1. PP2400454199 - Propofol
1. PP2400454119 - Albumin
2. PP2400454220 - Yếu tố VIII
3. PP2400454221 - Yếu tố VIII
1. PP2400454182 - Natri clorid
2. PP2400454183 - Natri clorid
3. PP2400454188 - Paracetamol (Acetaminophen)
1. PP2400454217 - Triptorelin (dạng muối)
1. PP2400454141 - Citicolin (dạng muối)
1. PP2400454164 - Gefitinib
1. PP2400454132 - Cefalothin
2. PP2400454136 - Cefoxitin
3. PP2400454137 - Cefpirom
4. PP2400454138 - Ceftizoxim
5. PP2400454143 - Colistin (dạng muối)
6. PP2400454152 - Doripenem*
7. PP2400454159 - Fenofibrat
8. PP2400454213 - Ticarcillin + Acid clavulanic
1. PP2400454191 - Phenobarbital (dạng muối)
2. PP2400454193 - Phytomenadion (vitamin K1)
1. PP2400454181 - Natri clorid
1. PP2400454179 - Mycophenolat mofetil
2. PP2400454180 - Mycophenolat mofetil
3. PP2400454192 - Phloroglucinol + Trimethyl Phloroglucinol
1. PP2400454186 - Pamidronat (dạng muối)
1. PP2400454207 - Sofosbuvir + Velpatasvir
1. PP2400454176 - Meropenem*
1. PP2400454215 - Tobramycin
1. PP2400454157 - Erythropoietin alpha
1. PP2400454170 - Imatinib
1. PP2400454176 - Meropenem*
2. PP2400454188 - Paracetamol (Acetaminophen)
1. PP2400454146 - Deferoxamin (dạng muối)
1. PP2400454170 - Imatinib
1. PP2400454120 - Amikacin
2. PP2400454216 - Trimetazidin (dạng muối)
1. PP2400454119 - Albumin
2. PP2400454127 - Budesonid + formoterol (dạng muối)
3. PP2400454144 - Cyclophosphamid
4. PP2400454147 - Degarelix
5. PP2400454151 - Diosmectit
6. PP2400454170 - Imatinib
