Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2400128457 | Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm ho | vn1001249545 | CÔNG TY TNHH DP DKPHARM | 120 | 7.449.000 | 150 | 278.400.000 | 278.400.000 | 0 |
| 2 | PP2400128458 | Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, kích thích ăn ngon miệng | vn1001249545 | CÔNG TY TNHH DP DKPHARM | 120 | 7.449.000 | 150 | 96.600.000 | 96.600.000 | 0 |
| 3 | PP2400128459 | Thực phẩm chức năng bổ sung calci | vn1001249545 | CÔNG TY TNHH DP DKPHARM | 120 | 7.449.000 | 150 | 34.800.000 | 34.800.000 | 0 |
| 4 | PP2400128460 | Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm triệu chứng viêm loét dạ dày, tá tràng | vn0900838517 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á | 120 | 5.059.439 | 150 | 112.320.000 | 112.320.000 | 0 |
| 5 | PP2400128461 | Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3 và Vitamin K2 | vn0106849097 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG | 120 | 30.622.800 | 150 | 193.200.000 | 193.200.000 | 0 |
| vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 47.376.000 | 47.376.000 | 0 | |||
| 6 | PP2400128462 | Thực phẩm chức năng bổ sung sắt | vn0106849097 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG | 120 | 30.622.800 | 150 | 242.760.000 | 242.760.000 | 0 |
| 7 | PP2400128463 | Thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng | vn0106849097 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG | 120 | 30.622.800 | 150 | 669.600.000 | 669.600.000 | 0 |
| 8 | PP2400128464 | Thực phẩm chức năng bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột | vn0106849097 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG | 120 | 30.622.800 | 150 | 781.920.000 | 781.920.000 | 0 |
| 9 | PP2400128465 | Thực phẩm chức năng kích thích ăn ngon | vn1001249545 | CÔNG TY TNHH DP DKPHARM | 120 | 7.449.000 | 150 | 163.200.000 | 163.200.000 | 0 |
| 10 | PP2400128466 | Thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ, giảm táo bón | vn0106915180 | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | 120 | 9.321.000 | 150 | 57.600.000 | 57.600.000 | 0 |
| 11 | PP2400128467 | Thực phẩm chức năng bổ sung DHA, EPA | vn0106915180 | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | 120 | 9.321.000 | 150 | 138.600.000 | 138.600.000 | 0 |
| 12 | PP2400128468 | Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm viêm đường hô hấp trên | vn0106915180 | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | 120 | 9.321.000 | 150 | 151.200.000 | 151.200.000 | 0 |
| 13 | PP2400128469 | Thực phẩm chức năng bổ sung men vi sinh | vn0900838517 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á | 120 | 5.059.439 | 150 | 247.413.600 | 247.413.600 | 0 |
| 14 | PP2400128470 | Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm | vn0106849097 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG | 120 | 30.622.800 | 150 | 92.160.000 | 92.160.000 | 0 |
| vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 40.320.000 | 40.320.000 | 0 | |||
| 15 | PP2400128471 | Men tiêu hóa dạng cốm | vn0900838517 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á | 120 | 5.059.439 | 150 | 29.454.000 | 29.454.000 | 0 |
| 16 | PP2400128472 | Men tiêu hóa dạng nước | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 119.815.200 | 119.815.200 | 0 |
| vn2400548267 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BÌNH MINH | 120 | 3.262.256 | 150 | 166.824.000 | 166.824.000 | 0 | |||
| 17 | PP2400128473 | Cốm hỗ trợ trẻ ăn ngon miệng | vn2400548267 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BÌNH MINH | 120 | 3.262.256 | 150 | 42.412.800 | 42.412.800 | 0 |
| 18 | PP2400128474 | Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm gluconate | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 18.819.000 | 18.819.000 | 0 |
| vn2400548267 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BÌNH MINH | 120 | 3.262.256 | 150 | 41.706.000 | 41.706.000 | 0 | |||
| 19 | PP2400128475 | Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm hữu cơ | vn0106849097 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG | 120 | 30.622.800 | 150 | 334.800.000 | 334.800.000 | 0 |
| 20 | PP2400128476 | Thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng | vn0108884202 | CÔNG TY TNHH RIOPHARMA | 120 | 5.857.094 | 150 | 225.272.880 | 225.272.880 | 0 |
| 21 | PP2400128477 | Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3 và Vitamin K2 | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 94.752.000 | 94.752.000 | 0 |
| vn0108884202 | CÔNG TY TNHH RIOPHARMA | 120 | 5.857.094 | 150 | 225.272.880 | 225.272.880 | 0 | |||
| 22 | PP2400128478 | Thực phẩm chức năng bổ sung lợi khuẩn hỗ trợ hệ tiêu hóa | vn0107134743 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUÂN HÙNG | 120 | 3.098.394 | 150 | 122.472.000 | 122.472.000 | 0 |
| 23 | PP2400128479 | Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng | vn0107134743 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUÂN HÙNG | 120 | 3.098.394 | 150 | 115.866.000 | 115.866.000 | 0 |
| 24 | PP2400128480 | Thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe hệ thần kinh, hệ tim mạch | vn0110469700 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANNAM BIOCARE | 120 | 8.339.760 | 150 | 349.920.000 | 349.920.000 | 0 |
| 25 | PP2400128481 | Thực phẩm chức năng bổ sung calci dạng viên | vn0110469700 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANNAM BIOCARE | 120 | 8.339.760 | 150 | 291.600.000 | 291.600.000 | 0 |
| 26 | PP2400128482 | Thực phẩm chức năng vitamin tổng hợp | vn0106915180 | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | 120 | 9.321.000 | 150 | 88.200.000 | 88.200.000 | 0 |
| 27 | PP2400128483 | Thực phẩm chức năng bổ sung lợi khuẩn tiêu hóa | vn0106915180 | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | 120 | 9.321.000 | 150 | 138.600.000 | 138.600.000 | 0 |
| 28 | PP2400128484 | Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm hữu cơ | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 4.391.100 | 4.391.100 | 0 |
| vn0106915180 | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | 120 | 9.321.000 | 150 | 71.400.000 | 71.400.000 | 0 | |||
| 29 | PP2400128485 | Thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ | vn0106915180 | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | 120 | 9.321.000 | 150 | 71.400.000 | 71.400.000 | 0 |
| 30 | PP2400128488 | Thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng | vn0109883995 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN - THANH BÌNH | 120 | 5.428.800 | 150 | 61.200.000 | 61.200.000 | 0 |
| 31 | PP2400128489 | Thực phẩm chức năng hỗ trợ phát triển trí não và thị lực | vn0109883995 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN - THANH BÌNH | 120 | 5.428.800 | 150 | 59.040.000 | 59.040.000 | 0 |
| 32 | PP2400128490 | Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chất cho trẻ | vn0109883995 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN - THANH BÌNH | 120 | 5.428.800 | 150 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 33 | PP2400128491 | Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D3 & K2 | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 13.536.000 | 13.536.000 | 0 |
| vn0109883995 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN - THANH BÌNH | 120 | 5.428.800 | 150 | 71.040.000 | 71.040.000 | 0 | |||
| 34 | PP2400128492 | Thực phẩm chức năng bổ sung sắt hữu cơ | vn0109883995 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN - THANH BÌNH | 120 | 5.428.800 | 150 | 63.360.000 | 63.360.000 | 0 |
| 35 | PP2400128493 | Thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ hòa tan | vn0109883995 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN - THANH BÌNH | 120 | 5.428.800 | 150 | 205.920.000 | 205.920.000 | 0 |
| vn1001226925 | Công ty TNHH TM Phúc An | 120 | 936.000 | 150 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | |||
| 36 | PP2400128494 | Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3 và Vitamin K2 | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 94.752.000 | 94.752.000 | 0 |
| 37 | PP2400128497 | Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng đề kháng ăn ngon | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 31.365.000 | 31.365.000 | 0 |
| 38 | PP2400128503 | Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3, Vitamin K2 | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 94.752.000 | 94.752.000 | 0 |
| 39 | PP2400128504 | Thực phẩm chức năng bổ sung enzym lactase (hỗ trợ tiêu hóa) | vn0110151026 | CÔNG TY CỔ PHẦN HYPHACO | 120 | 3.276.000 | 150 | 252.000.000 | 252.000.000 | 0 |
| 40 | PP2400128505 | Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng | vn5500629123 | CÔNG TY TNHH S26 | 120 | 21.562.981 | 150 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| vn0101509499 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP | 120 | 5.268.900 | 150 | 217.968.000 | 217.968.000 | 0 | |||
| 41 | PP2400128506 | Thực phẩm chức năng bổ sung sắt | vn0101509499 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP | 120 | 5.268.900 | 150 | 88.368.000 | 88.368.000 | 0 |
| 42 | PP2400128507 | Thực phẩm chức năng bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột | vn0101509499 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP | 120 | 5.268.900 | 150 | 98.964.000 | 98.964.000 | 0 |
1. PP2400128461 - Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3 và Vitamin K2
2. PP2400128462 - Thực phẩm chức năng bổ sung sắt
3. PP2400128463 - Thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng
4. PP2400128464 - Thực phẩm chức năng bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột
5. PP2400128470 - Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm
6. PP2400128475 - Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm hữu cơ
1. PP2400128461 - Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3 và Vitamin K2
2. PP2400128470 - Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm
3. PP2400128472 - Men tiêu hóa dạng nước
4. PP2400128474 - Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm gluconate
5. PP2400128477 - Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3 và Vitamin K2
6. PP2400128484 - Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm hữu cơ
7. PP2400128491 - Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D3 & K2
8. PP2400128494 - Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3 và Vitamin K2
9. PP2400128497 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng đề kháng ăn ngon
10. PP2400128503 - Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3, Vitamin K2
11. PP2400128505 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng
1. PP2400128466 - Thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ, giảm táo bón
2. PP2400128467 - Thực phẩm chức năng bổ sung DHA, EPA
3. PP2400128468 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm viêm đường hô hấp trên
4. PP2400128482 - Thực phẩm chức năng vitamin tổng hợp
5. PP2400128483 - Thực phẩm chức năng bổ sung lợi khuẩn tiêu hóa
6. PP2400128484 - Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm hữu cơ
7. PP2400128485 - Thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ
1. PP2400128504 - Thực phẩm chức năng bổ sung enzym lactase (hỗ trợ tiêu hóa)
1. PP2400128488 - Thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng
2. PP2400128489 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ phát triển trí não và thị lực
3. PP2400128490 - Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chất cho trẻ
4. PP2400128491 - Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D3 & K2
5. PP2400128492 - Thực phẩm chức năng bổ sung sắt hữu cơ
6. PP2400128493 - Thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ hòa tan
1. PP2400128478 - Thực phẩm chức năng bổ sung lợi khuẩn hỗ trợ hệ tiêu hóa
2. PP2400128479 - Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe tăng đề kháng
1. PP2400128476 - Thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng
2. PP2400128477 - Thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin D3 và Vitamin K2
1. PP2400128460 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm triệu chứng viêm loét dạ dày, tá tràng
2. PP2400128469 - Thực phẩm chức năng bổ sung men vi sinh
3. PP2400128471 - Men tiêu hóa dạng cốm
1. PP2400128505 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng
2. PP2400128506 - Thực phẩm chức năng bổ sung sắt
3. PP2400128507 - Thực phẩm chức năng bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột
1. PP2400128457 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm ho
2. PP2400128458 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, kích thích ăn ngon miệng
3. PP2400128459 - Thực phẩm chức năng bổ sung calci
4. PP2400128465 - Thực phẩm chức năng kích thích ăn ngon
1. PP2400128493 - Thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ hòa tan
1. PP2400128480 - Thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe hệ thần kinh, hệ tim mạch
2. PP2400128481 - Thực phẩm chức năng bổ sung calci dạng viên
| # | Contractor's name | Role | Compare |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNAM BIOCARE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY | main consortium | Thêm so sánh |
1. PP2400128472 - Men tiêu hóa dạng nước
2. PP2400128473 - Cốm hỗ trợ trẻ ăn ngon miệng
3. PP2400128474 - Thực phẩm chức năng bổ sung kẽm gluconate