Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Name of each part/lot | Price per lot (VND) | Estimate (VND) | Guarantee amount (VND) | Execution time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dung dịch sử dụng cho máy rửa giường | 38.400.000 | 38.400.000 | 0 | 12 month |
2 | Dung dịch bôi trơn máy rửa giường | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | 12 month |
3 | Dung dịch làm sạch dụng cụ | 34.014.000 | 34.014.000 | 0 | 12 month |
4 | Dung dịch bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 | 12 month |
5 | Dung dịch rửa tay nhanh chứa cồn | 169.784.800 | 169.784.800 | 0 | 12 month |
6 | Dung dịch rửa tay nhanh chứa cồn | 106.721.600 | 106.721.600 | 0 | 12 month |
7 | Đèn cồn | 3.115.000 | 3.115.000 | 0 | 12 month |
8 | Bình tam giác 300ml | 120.000 | 120.000 | 0 | 12 month |
9 | Bình tam giác 500ml | 135.000 | 135.000 | 0 | 12 month |
10 | Bình tia nhựa 500 ml | 595.000 | 595.000 | 0 | 12 month |
11 | bộ trang phục 4 món | 257.040.000 | 257.040.000 | 0 | 12 month |
12 | Catheter truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi (PICC) 2 nòng size 5 Fr | 56.700.000 | 56.700.000 | 0 | 12 month |
13 | Chai thủy tinh 2000 ml | 1.371.000 | 1.371.000 | 0 | 12 month |
14 | Chai thủy tinh 500 ml | 507.000 | 507.000 | 0 | 12 month |
15 | Cốc có mỏ 100 mL | 470.000 | 470.000 | 0 | 12 month |
16 | Cốc thủy tinh 1000 ml | 810.000 | 810.000 | 0 | 12 month |
17 | Giấy điện tim 110mmx140mm | 36.750 | 36.750 | 0 | 12 month |
18 | Giấy điện tim 63mmx30m | 16.800 | 16.800 | 0 | 12 month |
19 | Giấy in ảnh màu chuyên dụng trong siêu âm Dopple | 131.328.000 | 131.328.000 | 0 | 12 month |
20 | Giấy in ảnh trắng đen sử dụng để in ảnh siêu âm | 46.200.000 | 46.200.000 | 0 | 12 month |
21 | Giấy lọc 580*580mm | 1.188.000 | 1.188.000 | 0 | 12 month |
22 | Kim bướm lấy máu kim 21G (Có đầu nối LUER) | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 12 month |
23 | Lammen 22 x 50 mm | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | 12 month |
24 | MINI-Spike V Filter with 0.45 um hoặc tương đương | 39.435.020 | 39.435.020 | 0 | 12 month |
25 | Ống đo VS | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 12 month |
26 | Ống đong nhựa 100ml | 192.000 | 192.000 | 0 | 12 month |
27 | Phim MRI khô laser kỹ thuật số 35x43cm tương thích với máy in loại Fuji | 238.140.000 | 238.140.000 | 0 | 12 month |
28 | Pipet pasteur nhựa 3ml | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 12 month |
29 | pipette pasteur thủy tinh 3 ml | 8.880.000 | 8.880.000 | 0 | 12 month |
30 | Pipette pastuer nhựa 1ml vô trùng | 10.080.000 | 10.080.000 | 0 | 12 month |
31 | Pipette pastuer nhựa 3ml vô trùng | 6.048.000 | 6.048.000 | 0 | 12 month |
32 | Que gỗ tiệt trùng | 48.264.000 | 48.264.000 | 0 | 12 month |
33 | Que lấy bệnh phẩm | 1.640.976 | 1.640.976 | 0 | 12 month |
34 | Tấm kính che mặt | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 | 12 month |
35 | Tube CITRAT chứa được 2ml máu(nắp xanh lá) | 21.120.000 | 21.120.000 | 0 | 12 month |
36 | Tube EDTA 4 ml (chứa 7,2mg chất chống đông) | 5.179.200 | 5.179.200 | 0 | 12 month |
37 | Tube EDTA chứa 2 ml máu(nắp cao su) | 292.851.000 | 292.851.000 | 0 | 12 month |
38 | Tube Heparin (nắp đen - 300UI) | 5.391.360 | 5.391.360 | 0 | 12 month |
39 | Tube nhựa 5ml (ống trong 5ml) | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | 12 month |
40 | Tube serum (nắp đỏ có hạt) chứa được 4ml máu (có vạch chia 2ml) | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 | 12 month |
41 | Tube thủy tinh 10 x 75 mm | 69.600.000 | 69.600.000 | 0 | 12 month |
42 | Amphotericin B 10μg | 988.500 | 988.500 | 0 | 12 month |
43 | Ampiciline Ready Made Solution, 100 mg/mL, 0.2 μm filtered | 8.282.000 | 8.282.000 | 0 | 12 month |
44 | Anti D | 11.715.000 | 11.715.000 | 0 | 12 month |
45 | Betain (nồng độ 5M) | 1.588.000 | 1.588.000 | 0 | 12 month |
46 | Blue-White | 23.667.000 | 23.667.000 | 0 | 12 month |
47 | Bộ kit dùng cho máy tách chiết Acid nucleic tự động để tách RNA từ máu | 561.924.000 | 561.924.000 | 0 | 12 month |
48 | Bộ kit nhuộm Reticulin | 121.500.000 | 121.500.000 | 0 | 12 month |
49 | Buffer EB | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 | 12 month |
50 | Caspofungin 5μg | 3.085.000 | 3.085.000 | 0 | 12 month |
51 | Cefoperazole/sulbactam 105μg | 3.954.000 | 3.954.000 | 0 | 12 month |
52 | Ceftolozane/Tazobactam | 988.500 | 988.500 | 0 | 12 month |
53 | Chất kích thích tế bào lympho B DSP30+IL-2 | 191.250.000 | 191.250.000 | 0 | 12 month |
54 | Chương trình Ngoại kiểm Miễn dịch | 19.870.416 | 19.870.416 | 0 | 12 month |
55 | Chương trình Ngoại kiểm Niệu | 13.941.660 | 13.941.660 | 0 | 12 month |
56 | Chương trình Ngoại kiểm Tim mạch | 12.504.000 | 12.504.000 | 0 | 12 month |
57 | Dầu soi kính hiển vi (Kính quang học) | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 12 month |
58 | Dihydrorhodamine 123, ≥95% | 35.028.000 | 35.028.000 | 0 | 12 month |
59 | Dung dịch bảo quản điện cực máy đo pH (KCl 3M) | 2.247.000 | 2.247.000 | 0 | 12 month |
60 | Dung dịch chuẩn máy đo pH4 | 4.376.000 | 4.376.000 | 0 | 12 month |
61 | Dung dịch chuẩn máy đo pH7 | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | 12 month |
62 | Enzyme cắt giới hạn HaeIII | 4.536.000 | 4.536.000 | 0 | 12 month |
63 | Enzyme taq polymerase sử dụng trong phản ứng PCR | 198.000.000 | 198.000.000 | 0 | 12 month |
64 | Ethanol tuyệt đối tinh khiết | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 12 month |
65 | Ficoll | 229.500 | 229.500 | 0 | 12 month |
66 | HCl 1M | 713.000 | 713.000 | 0 | 12 month |
67 | Hóa chất nhân gen sử dụng cho máy PCR tạo giọt kỹ thuật số | 104.400.000 | 104.400.000 | 0 | 12 month |
68 | Isopropanol | 327.600 | 327.600 | 0 | 12 month |
69 | Itraconazole 8μg | 494.250 | 494.250 | 0 | 12 month |
70 | JM109 Competent Cells hoặc tương đương | 7.260.000 | 7.260.000 | 0 | 12 month |
71 | KH2PO4 | 3.024.000 | 3.024.000 | 0 | 12 month |
72 | Meropenem 10μg | 988.500 | 988.500 | 0 | 12 month |
73 | Na2HPO4 | 648.000 | 648.000 | 0 | 12 month |
74 | NaCl | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | 12 month |
75 | NaHCO3 | 812.400 | 812.400 | 0 | 12 month |
76 | NaOH 10M sử dụng cho sinh học phân tử | 22.460.000 | 22.460.000 | 0 | 12 month |
77 | Ngoại kiểm khí máu | 8.164.440 | 8.164.440 | 0 | 12 month |
78 | Ngoại kiểm sinh hóa | 11.648.016 | 11.648.016 | 0 | 12 month |
79 | Ngoại kiểm tốc độ máu lắng | 14.578.676 | 14.578.676 | 0 | 12 month |
80 | NH4Cl | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 | 12 month |
81 | NH4OAC | 7.788.000 | 7.788.000 | 0 | 12 month |
82 | Nội kiểm dịch não tuỷ mức 2 | 13.020.000 | 13.020.000 | 0 | 12 month |
83 | Nội kiểm dịch não tuỷ mức 3 | 13.020.000 | 13.020.000 | 0 | 12 month |
84 | Nội kiểm sinh hoá nước tiểu mức 2 | 4.725.000 | 4.725.000 | 0 | 12 month |
85 | Nội kiểm sinh hoá nước tiểu mức 3 | 4.725.000 | 4.725.000 | 0 | 12 month |
86 | Nội kiểm tốc độ máu lắng | 31.500.036 | 31.500.036 | 0 | 12 month |
87 | Nội kiểm xét nghiệm nước tiểu mức bất thường | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 12 month |
88 | Nội kiểm xét nghiệm nước tiểu mức bình thường | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 12 month |
89 | Nội kiểm xét nghiệm sinh hóa mức 2 | 43.470.000 | 43.470.000 | 0 | 12 month |
90 | Nội kiểm xét nghiệm sinh hóa mức 3 | 43.470.000 | 43.470.000 | 0 | 12 month |
91 | Nước cất 1 lần | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 12 month |
92 | Nước cất 2 lần | 52.291.800 | 52.291.800 | 0 | 12 month |
93 | Oxidase | 8.910.000 | 8.910.000 | 0 | 12 month |
94 | PGEM-T Vector | 11.520.000 | 11.520.000 | 0 | 12 month |
95 | Phenol | 9.710.000 | 9.710.000 | 0 | 12 month |
96 | Phorbol 12-myristate 13- acetate, ≥99% (TLC), film or powder | 9.714.000 | 9.714.000 | 0 | 12 month |
97 | Posaconazole 5μg | 1.110.500 | 1.110.500 | 0 | 12 month |
98 | Posstasium Permanganate | 3.450.000 | 3.450.000 | 0 | 12 month |
99 | P-phenylen -diamin (PPD) | 9.754.000 | 9.754.000 | 0 | 12 month |
100 | Silver nitrate | 25.250.000 | 25.250.000 | 0 | 12 month |
101 | Sodium citrate dihydrate | 624.000 | 624.000 | 0 | 12 month |
102 | Taxo - A Discs | 1.972.750 | 1.972.750 | 0 | 12 month |
103 | Taxo - P Discs | 3.538.500 | 3.538.500 | 0 | 12 month |
104 | TE buffer | 3.714.000 | 3.714.000 | 0 | 12 month |
105 | Thuốc thử Kovac's | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | 12 month |
106 | Ticarcillin 75 μg + Clavulanic Acid 10 μg | 3.954.000 | 3.954.000 | 0 | 12 month |
107 | Viên pH 6.4 | 12.594.000 | 12.594.000 | 0 | 12 month |
108 | Viên pH 6.8 | 3.841.000 | 3.841.000 | 0 | 12 month |
109 | Xét nghiệm ddPCR phát hiện đột biến JAK2 p.V617F c.1849G>T | 219.060.000 | 219.060.000 | 0 | 12 month |
110 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên dùng trong kỹ thuật hóa mô miễn dịch | 301.300.000 | 301.300.000 | 0 | 12 month |
111 | Dung dịch dầu khoáng nhẹ chống bay hơi hóa chất trên tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch | 86.850.000 | 86.850.000 | 0 | 12 month |
112 | Kháng thể đa dòng kháng Myeloperoxidase | 11.705.400 | 11.705.400 | 0 | 12 month |
113 | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-6 | 16.235.100 | 16.235.100 | 0 | 12 month |
114 | Agencourt AMPure XP Beads hoặc tương đương | 74.700.000 | 74.700.000 | 0 | 12 month |
115 | Bộ hoá chất xét nghiệm hoà hợp tổ chức mô ghép - xác định kiểu gene HLA - 11 locus bao gồm: lớp I (HLA-A, -B, -C) và lớp II (-DRB1, -DRB3, -DRB4, -DRB5, -DQA1, -DQB1, -DPA1, -DPB1) bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ tiếp theo. | 3.178.982.400 | 3.178.982.400 | 0 | 12 month |
116 | Bộ hoá chất xét nghiệm hoà hợp tổ chức mô ghép phát hiện HLA lớp I và lớp II 11 locus | 574.992.000 | 574.992.000 | 0 | 12 month |
117 | Bộ kit chuẩn bị thư viện cho NGS của HLA amplicon | 205.117.440 | 205.117.440 | 0 | 12 month |
118 | Bộ Kit xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp I trong huyết thanh người | 263.970.000 | 263.970.000 | 0 | 12 month |
119 | Bộ Kit xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp II trong huyết thanh người | 208.150.000 | 208.150.000 | 0 | 12 month |
120 | Chip load mẫu mã hóa để theo dõi mẫu và giải trình tự dùng cho máy Ion Chef | 3.124.000.000 | 3.124.000.000 | 0 | 12 month |
121 | Dung dịch chạy máy Được thiết kế để hoạt động như một phương tiện phân phối di chuyển mẫu đến thành phần quang học của máy | 5.985.000 | 5.985.000 | 0 | 12 month |
122 | Hóa chất đặt Barcode cho mẫu. Barcode 1-16 | 85.440.000 | 85.440.000 | 0 | 12 month |
123 | Hóa chất xét nghiệm Conjugated Goat Anti - Human IgG (dùng trong xét nghiệm kháng thể kháng bạch cầu) | 13.744.000 | 13.744.000 | 0 | 12 month |
124 | Tube sử dụng cho máy Qubit để đo nồng độ RNA/DNA | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 12 month |
125 | Vật tư tiêu hao/hóa chất sử dụng trên máy Ion Chef, cung cấp chuẩn bị mẫu và thuốc thử tải chip bằng Hệ thống Ion Chef và Hệ thống giải trình tự Ion S5 | 7.400.800.000 | 7.400.800.000 | 0 | 12 month |
126 | HAPTOGLOBIN | 135.739.800 | 135.739.800 | 0 | 12 month |
127 | ALT/GPT | 28.728.000 | 28.728.000 | 0 | 12 month |
128 | AMYLASE | 16.178.400 | 16.178.400 | 0 | 12 month |
129 | AST/GOT | 21.470.400 | 21.470.400 | 0 | 12 month |
130 | GGT, IFCC | 5.730.480 | 5.730.480 | 0 | 12 month |
131 | LDH | 38.178.000 | 38.178.000 | 0 | 12 month |
132 | DIRECT BILIRUBIN | 13.435.800 | 13.435.800 | 0 | 12 month |
133 | CALCIUM (ARSENAZO) | 27.904.380 | 27.904.380 | 0 | 12 month |
134 | CREATININE | 55.520.640 | 55.520.640 | 0 | 12 month |
135 | URIC ACID | 57.834.000 | 57.834.000 | 0 | 12 month |
136 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 11.130.000 | 11.130.000 | 0 | 12 month |
137 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | 72.933.000 | 72.933.000 | 0 | 12 month |
138 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | 9.034.200 | 9.034.200 | 0 | 12 month |
139 | Dung dịch pha sẵn Propylene glycol | 40.057.500 | 40.057.500 | 0 | 12 month |
140 | Dung dịch pha loãng để đo hồng cầu lưới | 103.275.000 | 103.275.000 | 0 | 12 month |
141 | PrimeScripTM RT Master Mix hoặc tương đương | 532.840.000 | 532.840.000 | 0 | 12 month |
142 | Máu chuẩn mức cao dùng cho máy huyết học tự động 3 thành phần bạch cầu | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 12 month |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Bệnh viện Truyền máu Huyết học as follows:
- Has relationships with 338 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 3.94 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 85.41%, Construction 0.00%, Consulting 0.00%, Non-consulting 14.59%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 2,244,204,287,692 VND, in which the total winning value is: 2,043,311,283,177 VND.
- The savings rate is: 8.95%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Blood Transfusion Hematology Hospital:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Blood Transfusion Hematology Hospital:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.