Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2400530242 | Acid alendronic + colecalciferol | vn0105124972 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT | 180 | 6.602.220 | 210 | 346.998.000 | 346.998.000 | 0 |
| 2 | PP2400530243 | Aescin | vn0102690200 | Công ty cổ phần Dược Vương | 180 | 60.515.400 | 210 | 451.200.000 | 451.200.000 | 0 |
| 3 | PP2400530244 | Aescin | vn0106485033 | CÔNG TY CỔ PHẦN VENUS GROUP | 180 | 12.750.000 | 210 | 850.000.000 | 850.000.000 | 0 |
| 4 | PP2400530245 | Aescin | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 180.000.000 | 210 | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
| vn0104321174 | Công ty Cổ phần Dược phẩm RUS PHARMA | 180 | 24.561.720 | 210 | 507.000.000 | 507.000.000 | 0 | |||
| 5 | PP2400530246 | Aescin | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 180.000.000 | 210 | 1.503.090.000 | 1.503.090.000 | 0 |
| vn2300220553 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH | 180 | 141.000.000 | 210 | 1.436.400.000 | 1.436.400.000 | 0 | |||
| 6 | PP2400530247 | Alpha chymotrypsin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 3.512.070 | 210 | 74.030.000 | 74.030.000 | 0 |
| 7 | PP2400530248 | Bromelain | vn0101727560 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UPI | 180 | 18.802.500 | 210 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
| 8 | PP2400530249 | Colchicin | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 3.426.600 | 210 | 8.590.000 | 8.590.000 | 0 |
| vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 3.512.070 | 210 | 10.330.000 | 10.330.000 | 0 | |||
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 63.000.000 | 210 | 8.790.000 | 8.790.000 | 0 | |||
| 9 | PP2400530250 | Colchicine | vn0107854131 | CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM | 180 | 1.818.000 | 210 | 83.200.000 | 83.200.000 | 0 |
| 10 | PP2400530251 | Diacerein | vn0601157291 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO CHÂU | 180 | 222.459.315 | 210 | 14.400.000.000 | 14.400.000.000 | 0 |
| 11 | PP2400530252 | Etoricoxib | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 624.000.000 | 624.000.000 | 0 |
| vn0107449246 | CÔNG TY CỔ PHẦN VNCARE VIỆT NAM | 180 | 16.680.000 | 210 | 1.112.000.000 | 1.112.000.000 | 0 | |||
| 12 | PP2400530253 | Febuxostat | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 180 | 30.819.315 | 210 | 427.800.000 | 427.800.000 | 0 |
| vn0102485265 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ ĐÔNG | 180 | 45.499.515 | 210 | 303.800.000 | 303.800.000 | 0 | |||
| vn0601157291 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO CHÂU | 180 | 222.459.315 | 210 | 430.621.000 | 430.621.000 | 0 | |||
| vn0106875481 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM LIÊN | 180 | 15.234.315 | 210 | 279.000.000 | 279.000.000 | 0 | |||
| 13 | PP2400530254 | Fish oil -natural + Glucosamine sulphate-posstasium choloride complex + Chondroitin sulphate -shark | vn0101181835 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG VIỆT | 180 | 10.335.000 | 210 | 689.000.000 | 689.000.000 | 0 |
| 14 | PP2400530255 | Glucosamin sulfat + Chondroitin sulfat natri | vn0107972632 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIÊN AN | 180 | 105.949.620 | 210 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 0 |
| 15 | PP2400530256 | Glucosamin sulfat + Chondroitin sulfat | vn0107449729 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ASTT | 180 | 101.736.000 | 210 | 3.420.000.000 | 3.420.000.000 | 0 |
| 16 | PP2400530257 | Ibandronic acid | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 3.194.100.000 | 3.194.100.000 | 0 |
| 17 | PP2400530258 | Ibuprofen | vn0101481532 | CÔNG TY TNHH P & T | 180 | 43.465.200 | 210 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 18 | PP2400530259 | Methocarbamol | vn0108550418 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THPHARMA | 180 | 28.718.640 | 210 | 1.897.650.000 | 1.897.650.000 | 0 |
| 19 | PP2400530260 | Naproxen | vn0107012015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM | 180 | 34.999.350 | 210 | 61.290.000 | 61.290.000 | 0 |
| 20 | PP2400530261 | Paracetamol | vn0106778456 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA | 180 | 39.163.350 | 220 | 28.500.000 | 28.500.000 | 0 |
| vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 3.512.070 | 210 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | |||
| 21 | PP2400530262 | Paracetamol (acetaminophen) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 27.552.000 | 27.552.000 | 0 |
| 22 | PP2400530263 | Paracetamol (acetaminophen) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 62.054.400 | 62.054.400 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 9.337.365 | 210 | 62.720.000 | 62.720.000 | 0 | |||
| 23 | PP2400530264 | Paracetamol + Codein phosphat | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 180.000.000 | 210 | 10.716.000 | 10.716.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 10.914.000 | 10.914.000 | 0 | |||
| 24 | PP2400530265 | Risedronat natri | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 756.000.000 | 756.000.000 | 0 |
| vn0104321174 | Công ty Cổ phần Dược phẩm RUS PHARMA | 180 | 24.561.720 | 210 | 756.000.000 | 756.000.000 | 0 | |||
| 25 | PP2400530266 | Tramadol hydroclorid + Paracetamol | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 9.337.365 | 210 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 3.426.600 | 210 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | |||
| 26 | PP2400530267 | Cinnarizin | vn0101048047 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | 180 | 138.114.495 | 210 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 27 | PP2400530268 | Fexofenadin hydroclorid | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 12.042.000 | 12.042.000 | 0 |
| 28 | PP2400530269 | Acetylcystein | vn0104043110 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HẢI | 180 | 2.175.000 | 210 | 145.000.000 | 145.000.000 | 0 |
| 29 | PP2400530270 | Atracurium besylat | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| 30 | PP2400530271 | Glutathion | vn0108987085 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VỸ AN | 180 | 146.387.850 | 210 | 585.000.000 | 585.000.000 | 0 |
| vn0106875481 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM LIÊN | 180 | 15.234.315 | 210 | 539.100.000 | 539.100.000 | 0 | |||
| 31 | PP2400530272 | Pregabalin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 539.400.000 | 539.400.000 | 0 |
| vn0104516504 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH THẢO | 180 | 14.250.000 | 210 | 509.950.000 | 509.950.000 | 0 | |||
| 32 | PP2400530273 | Pregabalin | vn0104225488 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIÊN ANH | 180 | 108.148.500 | 210 | 1.756.000.000 | 1.756.000.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 44.230.000 | 211 | 1.358.000.000 | 1.358.000.000 | 0 | |||
| vn0105600283 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÀNH AN | 180 | 44.364.000 | 210 | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 0 | |||
| vn0108962193 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TBYT HỒNG HOÀNG | 180 | 35.405.280 | 210 | 1.900.000.000 | 1.900.000.000 | 0 | |||
| 33 | PP2400530274 | Topiramate | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 180 | 9.179.280 | 210 | 161.952.000 | 161.952.000 | 0 |
| vn0108962193 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TBYT HỒNG HOÀNG | 180 | 35.405.280 | 210 | 161.952.000 | 161.952.000 | 0 | |||
| 34 | PP2400530275 | Aciclovir | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 180 | 614.333 | 210 | 1.275.000 | 1.275.000 | 0 |
| 35 | PP2400530276 | Acyclovir | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 180 | 169.140 | 210 | 8.480.000 | 8.480.000 | 0 |
| 36 | PP2400530277 | Azithromycin | vn0101481532 | CÔNG TY TNHH P & T | 180 | 43.465.200 | 210 | 267.500.000 | 267.500.000 | 0 |
| 37 | PP2400530278 | Cefditoren | vn0108987085 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VỸ AN | 180 | 146.387.850 | 210 | 6.200.000.000 | 6.200.000.000 | 0 |
| 38 | PP2400530279 | Cefditoren | vn0102690200 | Công ty cổ phần Dược Vương | 180 | 60.515.400 | 210 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 0 |
| vn0103761207 | CÔNG TY TNHH DƯỢC TOÀN CẦU | 180 | 44.982.000 | 210 | 1.638.000.000 | 1.638.000.000 | 0 | |||
| vn0104085368 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯỢNG HOÀNG | 180 | 44.487.000 | 210 | 1.668.000.000 | 1.668.000.000 | 0 | |||
| vn0102005670 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT | 180 | 39.312.000 | 225 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 0 | |||
| vn0105383141 | CÔNG TY TNHH BENEPHAR | 180 | 141.143.526 | 210 | 1.488.000.000 | 1.488.000.000 | 0 | |||
| 39 | PP2400530280 | Cefixime | vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 11.956.875 | 210 | 352.500.000 | 352.500.000 | 0 |
| 40 | PP2400530281 | Cefprozil | vn0106653961 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRUYỀN THÔNG THT | 180 | 10.500.000 | 210 | 628.125.000 | 628.125.000 | 0 |
| vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 180 | 30.819.315 | 210 | 687.500.000 | 687.500.000 | 0 | |||
| vn0107012015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM | 180 | 34.999.350 | 210 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | |||
| 41 | PP2400530282 | Cefprozil | vn0107449729 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ASTT | 180 | 101.736.000 | 210 | 3.333.300.000 | 3.333.300.000 | 0 |
| 42 | PP2400530283 | Cefprozil | vn0108596691 | CÔNG TY CỔ PHẦN EQPHARM | 180 | 87.136.500 | 210 | 920.000.000 | 920.000.000 | 0 |
| 43 | PP2400530284 | Cefprozil | vn0101048047 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | 180 | 138.114.495 | 210 | 3.450.000.000 | 3.450.000.000 | 0 |
| 44 | PP2400530285 | Cefprozil | vn0101599887 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH | 180 | 11.956.875 | 210 | 116.025.000 | 116.025.000 | 0 |
| 45 | PP2400530286 | Ceftaroline fosamil | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 596.000.000 | 596.000.000 | 0 |
| 46 | PP2400530287 | Ceftazidime (dưới dạng ceftazidim pentahydrate)+ Avibactam (dưới dạng natri avibactam) | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 13.860.000.000 | 13.860.000.000 | 0 |
| 47 | PP2400530288 | Ceftibuten | vn2300220553 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH | 180 | 141.000.000 | 210 | 7.792.200.000 | 7.792.200.000 | 0 |
| 48 | PP2400530289 | Ceftibuten | vn0105361557 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRƯỜNG MINH | 180 | 12.621.000 | 210 | 447.500.000 | 447.500.000 | 0 |
| vn0102690200 | Công ty cổ phần Dược Vương | 180 | 60.515.400 | 210 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | |||
| vn0303207412 | CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO | 180 | 12.621.000 | 210 | 522.500.000 | 522.500.000 | 0 | |||
| 49 | PP2400530290 | Cilastatin + Imipenem + Relebactam | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 3.202.123.000 | 3.202.123.000 | 0 |
| 50 | PP2400530291 | Entecavir | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 180.000.000 | 210 | 132.000.000 | 132.000.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 99.000.000 | 99.000.000 | 0 | |||
| vn0107972632 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIÊN AN | 180 | 105.949.620 | 210 | 154.000.000 | 154.000.000 | 0 | |||
| 51 | PP2400530292 | Linezolid | vn0101352914 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 1.602.000 | 210 | 106.800.000 | 106.800.000 | 0 |
| 52 | PP2400530294 | Moxifloxacin | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 180.000.000 | 210 | 4.780.000.000 | 4.780.000.000 | 0 |
| vn0108639218 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ NAM ÂU | 180 | 90.000.000 | 210 | 4.825.000.000 | 4.825.000.000 | 0 | |||
| 53 | PP2400530295 | Neomycin sulfat+ Polymycin B sulfat +Nystatin | vn0301445281 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA | 180 | 45.900 | 210 | 3.060.000 | 3.060.000 | 0 |
| 54 | PP2400530296 | Ornidazole | vn0104085368 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯỢNG HOÀNG | 180 | 44.487.000 | 210 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 |
| 55 | PP2400530297 | Ornidazole | vn0104085368 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯỢNG HOÀNG | 180 | 44.487.000 | 210 | 178.000.000 | 178.000.000 | 0 |
| 56 | PP2400530298 | Oseltamivir | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 53.852.400 | 53.852.400 | 0 |
| 57 | PP2400530300 | Sulfamethoxazol + Trimethoprim | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 3.512.070 | 210 | 9.265.000 | 9.265.000 | 0 |
| 58 | PP2400530301 | Sulfamethoxazole + Trimethoprim | vn0100280537 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO | 180 | 375.000 | 210 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 59 | PP2400530302 | Sumatriptan | vn0104283384 | CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DƯỢC PHẨM NEWLIFE | 180 | 1.104.000 | 210 | 73.600.000 | 73.600.000 | 0 |
| 60 | PP2400530303 | Degarelix | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 504.157.500 | 504.157.500 | 0 |
| 61 | PP2400530304 | Degarelix | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 88.042.500 | 88.042.500 | 0 |
| 62 | PP2400530305 | Doxorubicin Hydroclorid | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 456.768.000 | 456.768.000 | 0 |
| 63 | PP2400530306 | Doxorubicin hydroclorid | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 5.283.630 | 210 | 83.895.000 | 83.895.000 | 0 |
| 64 | PP2400530307 | Durvalumab | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 63.000.000 | 210 | 1.256.122.350 | 1.256.122.350 | 0 |
| 65 | PP2400530308 | Enzalutamide | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 63.000.000 | 210 | 308.250.000 | 308.250.000 | 0 |
| 66 | PP2400530309 | Erlotinib | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 180 | 30.819.315 | 210 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 44.230.000 | 211 | 469.600.000 | 469.600.000 | 0 | |||
| 67 | PP2400530310 | Gefitinib | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 358.000.000 | 358.000.000 | 0 |
| vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 180 | 9.179.280 | 210 | 398.000.000 | 398.000.000 | 0 | |||
| 68 | PP2400530311 | Goserelin (dưới dạng goserelin acetat) | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 180.000.000 | 210 | 310.000.000 | 310.000.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 63.000.000 | 210 | 320.250.000 | 320.250.000 | 0 | |||
| 69 | PP2400530312 | Imatinib (dưới dạng Imatinib mesylat) | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 9.337.365 | 210 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 44.230.000 | 211 | 23.600.000 | 23.600.000 | 0 | |||
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 63.000.000 | 210 | 15.220.000 | 15.220.000 | 0 | |||
| 70 | PP2400530313 | Methotrexate | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 5.283.630 | 210 | 265.482.000 | 265.482.000 | 0 |
| vn0104234387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA | 180 | 7.216.755 | 210 | 268.347.000 | 268.347.000 | 0 | |||
| 71 | PP2400530314 | Methotrexate | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 324.000.000 | 324.000.000 | 0 |
| 72 | PP2400530315 | Dutasteride | vn0108817051 | CÔNG TY CỔ PHẦN FARGO VIỆT NAM | 180 | 1.107.000 | 210 | 73.800.000 | 73.800.000 | 0 |
| 73 | PP2400530316 | Finasterid | vn0314124567 | CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA-VILLA | 180 | 2.583.000 | 210 | 132.720.000 | 132.720.000 | 0 |
| vn0108987085 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VỸ AN | 180 | 146.387.850 | 210 | 133.560.000 | 133.560.000 | 0 | |||
| 74 | PP2400530317 | Kali citrate | vn0102643560 | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Dương | 180 | 7.409.772 | 210 | 493.984.800 | 493.984.800 | 0 |
| vn0105383141 | CÔNG TY TNHH BENEPHAR | 180 | 141.143.526 | 210 | 442.320.000 | 442.320.000 | 0 | |||
| 75 | PP2400530318 | Mirabegron | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 9.261.000 | 9.261.000 | 0 |
| 76 | PP2400530319 | Phần chiết lipid-sterol của cây Serenoa repens | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 89.916.000 | 89.916.000 | 0 |
| 77 | PP2400530321 | Phytomenadion (Vitamin K1) | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 3.426.600 | 210 | 64.260.000 | 64.260.000 | 0 |
| 78 | PP2400530322 | Sắt III (dưới dạng Sắt (III) Hydroxid Polymaltose complex) | vn0105958061 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NTB PHARMA NEW | 180 | 89.046.300 | 210 | 13.360.000 | 13.360.000 | 0 |
| vn0107524422 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO NGÂN | 180 | 2.471.100 | 210 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | |||
| 79 | PP2400530323 | Sắt protein succinylat | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 155.000.000 | 210 | 55.500.000 | 55.500.000 | 0 |
| 80 | PP2400530324 | Tranexamic acid | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 38.500.000 | 38.500.000 | 0 |
| 81 | PP2400530325 | Acetylsalicylic Acid | vn0100108656 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO | 180 | 324.000 | 210 | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 |
| 82 | PP2400530326 | Amlodipin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 3.512.070 | 210 | 2.796.000 | 2.796.000 | 0 |
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 180 | 169.140 | 210 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 | |||
| 83 | PP2400530327 | Amlodipine + Atorvastatin | vn0106231141 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM | 180 | 2.368.575 | 210 | 132.000.000 | 132.000.000 | 0 |
| 84 | PP2400530328 | Amlodipin + indapamid + perindopril arginin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 6.678.000 | 6.678.000 | 0 |
| 85 | PP2400530329 | Amlodipin + Valsartan | vn0107763798 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH | 180 | 4.042.560 | 210 | 142.800.000 | 142.800.000 | 0 |
| 86 | PP2400530330 | Amlodipine + Valsartan | vn0104206936 | CÔNG TY CỔ PHẦN O2 VIỆT NAM | 180 | 12.697.650 | 210 | 351.000.000 | 351.000.000 | 0 |
| 87 | PP2400530331 | Amlodipine + Valsartan | vn0104206936 | CÔNG TY CỔ PHẦN O2 VIỆT NAM | 180 | 12.697.650 | 210 | 399.000.000 | 399.000.000 | 0 |
| 88 | PP2400530332 | Captopril | vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 180 | 1.812.900 | 210 | 4.375.000 | 4.375.000 | 0 |
| vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 3.512.070 | 210 | 2.560.000 | 2.560.000 | 0 | |||
| 89 | PP2400530333 | Diltiazem | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 180 | 3.512.070 | 210 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 90 | PP2400530334 | Enalapril maleat + Lercanidipin hydrochlorid | vn0108536050 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH GIA | 180 | 43.819.950 | 210 | 34.350.000 | 34.350.000 | 0 |
| 91 | PP2400530335 | Enalapril maleat + Lercanidipin hydrochlorid | vn0108536050 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH GIA | 180 | 43.819.950 | 210 | 39.300.000 | 39.300.000 | 0 |
| 92 | PP2400530336 | Losartan Kali | vn0101309965 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO | 180 | 6.107.400 | 210 | 407.160.000 | 407.160.000 | 0 |
| 93 | PP2400530337 | Nicorandil | vn0310349425 | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ | 180 | 1.293.750 | 210 | 86.250.000 | 86.250.000 | 0 |
| 94 | PP2400530338 | Perindopril arginine+ Amlodipine | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 29.650.500 | 29.650.500 | 0 |
| 95 | PP2400530339 | Perindopril Arginine+ Indapamide + Amlodipine | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 180 | 350.000.000 | 210 | 11.130.000 | 11.130.000 | 0 |
| 96 | PP2400530340 | Pitavastatin | vn0107457494 | CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR | 180 | 1.676.100 | 210 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
