Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2300285449 | Acarbose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 9.704.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PP2300285450 | Acarbose | vn0311051649 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA | 180 | 7.066.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PP2300285451 | Acarbose | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 180 | 35.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | PP2300285452 | Acetyl leucin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PP2300285453 | Acetyl leucin | vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 180 | 6.182.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PP2300285454 | Acetyl leucin | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 4.082.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PP2300285455 | Acetylcystein | vn0301329486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 180 | 15.711.300 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PP2300285456 | Acetylcystein | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | PP2300285457 | Acetylcystein | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PP2300285458 | Acetylsalicylic acid | vn0301329486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 180 | 15.711.300 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PP2300285459 | Acetylsalicylic acid | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | PP2300285460 | Acetylsalicylic acid + Clopidogrel | vn6000460086 | Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên | 180 | 3.004.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn0301160832 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH | 180 | 2.537.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | PP2300285462 | Acid amin* | vn3600510960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A | 180 | 1.545.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PP2300285463 | Aciclovir | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 180 | 8.786.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PP2300285464 | Aciclovir | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 180 | 8.786.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PP2300285465 | Alfuzosin | vn0313319676 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH | 180 | 3.264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PP2300285466 | Alimemazin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PP2300285467 | Allopurinol | vn1301090400 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | 180 | 21.398.200 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PP2300285468 | Alpha chymotrypsin | vn0301329486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 180 | 15.711.300 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PP2300285469 | Alpha chymotrypsin | vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 6.698.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | PP2300285470 | Alverin citrat | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 180 | 12.800.000 | 214 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | PP2300285472 | Ambroxol | vn0302064627 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU | 180 | 924.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 180 | 5.128.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | PP2300285473 | Ambroxol | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PP2300285474 | Amlodipin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PP2300285475 | Amlodipin + indapamid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PP2300285476 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 180 | 6.182.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PP2300285477 | Atorvastatin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | PP2300285478 | Atorvastatin | vn0311051649 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA | 180 | 7.066.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 15.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn0304164232 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN | 180 | 3.361.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | PP2300285479 | Atropin sulfat | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 2.032.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PP2300285481 | Bacillus clausii | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 15.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PP2300285482 | Bacillus clausii | vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 180 | 5.128.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PP2300285484 | Bambuterol | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 180 | 35.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| vn0313040113 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH | 180 | 6.311.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | PP2300285485 | Bambuterol | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PP2300285486 | Beclometason (dipropionat) | vn1801476924 | CÔNG TY TNHH DƯỢC HỒNG LỘC PHÁT | 180 | 6.988.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PP2300285487 | Betahistin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PP2300285489 | Bezafibrat | vn0303459402 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN | 180 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PP2300285490 | Bisoprolol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PP2300285491 | Bisoprolol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 16.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 1.804.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | PP2300285492 | Bisoprolol | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | PP2300285493 | Bisoprolol + hydroclorothiazid | vn1100112319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM | 180 | 10.700.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PP2300285494 | Bromhexin hydroclorid | vn6001509993 | CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA | 180 | 2.961.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn1301090400 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | 180 | 21.398.200 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn0312461951 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHẬP KHẨU DƯỢC ĐÔNG NAM Á | 180 | 3.759.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | PP2300285495 | Bromhexin hydroclorid | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 16.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PP2300285496 | Bromhexin hydroclorid | vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 6.698.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | PP2300285497 | Budesonid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PP2300285498 | Budesonid + formoterol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PP2300285499 | Budesonid + formoterol | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 15.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PP2300285500 | Calci carbonat + vitamin D3 | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 180 | 35.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PP2300285501 | Candesartan | vn1301090400 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | 180 | 21.398.200 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PP2300285502 | Candesartan | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| vnz000019802 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO | 180 | 12.862.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | PP2300285503 | Carbocistein | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 9.704.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PP2300285504 | Carvedilol | vn0301329486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 180 | 15.711.300 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 180 | 17.643.740 | 215 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 15.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | PP2300285505 | Cefaclor | vn0101549325 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH | 180 | 4.352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PP2300285507 | Ceftizoxim | vn1500202535 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG | 180 | 13.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PP2300285508 | Ceftizoxim | vn1500202535 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG | 180 | 13.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PP2300285510 | Celecoxib | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 15.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | PP2300285511 | Celecoxib | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PP2300285512 | Cetirizin | vn0301329486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 180 | 15.711.300 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PP2300285513 | Cetirizin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PP2300285514 | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 6.698.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | PP2300285517 | Clopidogrel | vn0314983897 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM NGUYÊN KHÔI | 180 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PP2300285520 | Codein camphosulphonat + Sulfogaiacol + Cao mềm Grindelia | vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 180 | 12.800.000 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 6.698.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | PP2300285522 | Dexibuprofen | vn2500268633 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN | 180 | 4.546.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PP2300285525 | Dioctahedral smectit | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | PP2300285526 | Diosmin + hesperidin | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 4.082.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | PP2300285527 | Diosmin + hesperidin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| vn1301090400 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | 180 | 21.398.200 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | PP2300285528 | Diosmin + hesperidin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PP2300285529 | Domperidon | vn1301090400 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | 180 | 21.398.200 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | PP2300285530 | Domperidon | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 180 | 8.786.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | PP2300285531 | Domperidon | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PP2300285532 | Domperidon | vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 180 | 5.128.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | PP2300285533 | Đồng sulfat | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | PP2300285534 | Doxazosin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| vn0102195615 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | 180 | 3.863.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | PP2300285535 | Drotaverin clohydrat | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 15.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PP2300285536 | Drotaverin clohydrat | vn0102195615 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | 180 | 3.863.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PP2300285537 | Drotaverin clohydrat | vn0313040113 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH | 180 | 6.311.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | PP2300285538 | Drotaverin clohydrat | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | PP2300285539 | Dutasterid | vn0311557996 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C | 180 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PP2300285540 | Eperison | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 2.032.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | PP2300285541 | Esomeprazol | vn0301329486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 180 | 15.711.300 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | PP2300285542 | Esomeprazol | vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 6.698.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | PP2300285543 | Etodolac | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 2.699.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | PP2300285544 | Etoricoxib | vn0301160832 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH | 180 | 2.537.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | PP2300285546 | Felodipin | vn0101549325 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH | 180 | 4.352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 180 | 35.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | PP2300285547 | Fenofibrat | vn0304164232 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN | 180 | 3.361.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | PP2300285548 | Fenofibrat | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 6.698.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | PP2300285549 | Fexofenadin | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 4.082.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | PP2300285550 | Fexofenadin | vn0313040113 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH | 180 | 6.311.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | PP2300285551 | Fexofenadin | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 180 | 8.786.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 180 | 17.643.740 | 215 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | PP2300285553 | Fluticason propionat | vn0101400572 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 180 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | PP2300285554 | Gabapentin | vn1301090400 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | 180 | 21.398.200 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | PP2300285555 | Gabapentin | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 180 | 35.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | PP2300285556 | Gabapentin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | PP2300285557 | Gliclazid | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 180 | 8.786.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 16.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn1801550670 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ PHƯƠNG | 180 | 6.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94 | PP2300285558 | Gliclazid | vn0316222859 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG PHÚC | 180 | 4.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | PP2300285559 | Gliclazid | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 180 | 35.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 4.522.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 180 | 12.800.000 | 214 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96 | PP2300285560 | Glimepirid | vn6000460086 | Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên | 180 | 3.004.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 180 | 5.128.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97 | PP2300285561 | Glimepirid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PP2300285562 | Glimepirid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 50.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | PP2300285563 | Glimepirid | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 180 | 12.800.000 | 214 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 6.698.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | PP2300285564 | Glimepirid | vn3600510960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A | 180 | 1.545.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 17.000.000 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 6.698.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 14.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
| 101 | PP2300285565 | Glimepirid + metformin | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 180 | 35.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | PP2300285566 | Glipizid | vn1500202535 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG | 180 | 13.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | PP2300285567 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 9.704.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | PP2300285569 | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 9.704.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | PP2300285571 | Indapamid | vn0303317510 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MƯỜI THÁNG BA | 180 | 3.949.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | PP2300285573 | Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 9.704.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | PP2300285574 | Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 16.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
