Tender package No 01: Bidding package for generic drugs

      Watching  
Tender ID
Status
Tender opening completed
Bidding package name
Tender package No 01: Bidding package for generic drugs
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Medicine supply in 2024 - 2025 of Bac Lieu Provincial Military Hospital
Contract execution period
360 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
According to fixed unit price
Award date
08:10 24/09/2024
Bid opening completion time
08:13 24/09/2024
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
123
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2400222955 Acetyl leucin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 249.048.000 249.048.000 0
2 PP2400222956 Acetyl leucin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 280.800.000 280.800.000 0
3 PP2400222957 Acetylcystein vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 3.403.800 210 117.360.000 117.360.000 0
vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 115.848.000 115.848.000 0
4 PP2400222958 Acid amin + glucose + điện giải (*) vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 182.250.000 182.250.000 0
5 PP2400222959 Acid amin* vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 183.600.000 183.600.000 0
6 PP2400222960 Alverin citrat + simethicon vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 14.864.400 210 151.200.000 151.200.000 0
7 PP2400222962 Amlodipin + indapamid vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 269.298.000 269.298.000 0
8 PP2400222963 Amlodipin + Valsartan vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 325.926.000 325.926.000 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 45.000.000 210 279.000.000 279.000.000 0
9 PP2400222964 Amoxicilin + acid clavulanic vn0304819721 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH 180 8.628.660 210 378.000.000 378.000.000 0
10 PP2400222966 Bisoprolol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 61.560.000 61.560.000 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 90.500.000 211 72.000.000 72.000.000 0
11 PP2400222967 Brimonidin tartrat + timolol vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 33.032.520 33.032.520 0
12 PP2400222968 Budesonid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 336.231.000 336.231.000 0
13 PP2400222969 Budesonid + formoterol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 394.200.000 394.200.000 0
14 PP2400222970 Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 14.864.400 210 160.650.000 160.650.000 0
15 PP2400222973 Cefaclor vn0102041728 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM 180 4.989.600 210 249.480.000 249.480.000 0
16 PP2400222974 Cefoperazon vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 8.650.350 210 143.100.000 143.100.000 0
17 PP2400222975 Choline alfoscerat vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 31.185.000 31.185.000 0
18 PP2400222976 Cinnarizin vn0303646106 CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC - MIỀN NAM 180 16.000.488 210 62.370.000 62.370.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 66.780.000 66.780.000 0
19 PP2400222977 Ciprofloxacin vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 23.220.000 23.220.000 0
20 PP2400222978 Colchicin vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 1.926.000 210 49.050.000 49.050.000 0
21 PP2400222979 Cytidin-5monophosphat disodium + uridin vn0304528578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 180 20.200.000 210 810.000.000 810.000.000 0
22 PP2400222980 Desfluran vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 291.600.000 291.600.000 0
23 PP2400222981 Desloratadin vn0315215979 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÀ 180 972.000 210 47.700.000 47.700.000 0
vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 13.328.820 210 48.195.000 48.195.000 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 16.047.540 210 48.465.000 48.465.000 0
vn0315751063 CÔNG TY CỔ PHẦN TAVO PHARMA 180 11.287.620 210 48.600.000 48.600.000 0
24 PP2400222982 Diacerein vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 40.000.000 210 216.000.000 216.000.000 0
25 PP2400222983 Diazepam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 77.190.000 210 6.804.000 6.804.000 0
26 PP2400222986 Domperidon vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 1.926.000 210 47.250.000 47.250.000 0
27 PP2400222987 Drotaverin clohydrat vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 28.652.400 28.652.400 0
28 PP2400222988 Dydrogesteron vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 239.976.000 239.976.000 0
29 PP2400222989 Ebastin vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 40.000.000 210 178.200.000 178.200.000 0
30 PP2400222990 Enalapril + hydrochlorothiazid vn0313688271 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN NAM 180 9.669.600 210 56.700.000 56.700.000 0
31 PP2400222991 Ephedrin vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 77.190.000 210 35.437.500 35.437.500 0
32 PP2400222992 Estradiol valerate vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 88.425.000 88.425.000 0
33 PP2400222993 Etifoxin chlohydrat vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 89.100.000 89.100.000 0
34 PP2400222994 Etoricoxib vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 68.000.000 210 176.400.000 176.400.000 0
35 PP2400222995 Fenoterol + ipratropium vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 119.090.700 119.090.700 0
36 PP2400222997 Fenticonazol nitrat vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 14.864.400 210 189.000.000 189.000.000 0
37 PP2400222998 Fusidic acid + betamethason vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 442.530.000 442.530.000 0
38 PP2400222999 Ginkgo biloba vn1801476924 CÔNG TY TNHH DƯỢC HỒNG LỘC PHÁT 180 5.832.000 210 108.000.000 108.000.000 0
39 PP2400223000 Glimepirid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 74.358.000 74.358.000 0
40 PP2400223001 Granisetron hydroclorid vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 14.141.160 210 253.800.000 253.800.000 0
41 PP2400223002 Indomethacin vn0304528578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 180 20.200.000 210 61.200.000 61.200.000 0
42 PP2400223003 Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 933.750.000 933.750.000 0
43 PP2400223004 Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 694.291.500 694.291.500 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 666.900.000 666.900.000 0
44 PP2400223005 Insulin analog tác dụng nhanh, ngắn (Aspart, Lispro, Glulisine) vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 90.000.000 90.000.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 90.000.000 90.000.000 0
45 PP2400223006 Itraconazol vn0312401092 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IP 180 2.772.000 210 131.400.000 131.400.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 134.100.000 134.100.000 0
46 PP2400223007 Ketoprofen vn0313290748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH PHÁT 180 13.586.400 210 129.600.000 129.600.000 0
47 PP2400223008 Ketorolac vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 40.000.000 210 189.000.000 189.000.000 0
48 PP2400223009 Ketotifen vn2200369207 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VINH ĐỨC 180 9.441.000 210 48.780.000 48.780.000 0
49 PP2400223011 Lansoprazol vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 13.328.820 210 67.500.000 67.500.000 0
50 PP2400223012 Lansoprazol vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 13.328.820 210 256.500.000 256.500.000 0
51 PP2400223013 Levocetirizin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 134.640.000 134.640.000 0
vn0316447154 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TT PHARMA 180 2.692.800 210 111.510.000 111.510.000 0
vn0304528578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 180 20.200.000 210 85.500.000 85.500.000 0
52 PP2400223014 Lidocain + prilocain vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 20.045.250 20.045.250 0
53 PP2400223015 Lidocain hydroclorid vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 14.864.400 210 143.100.000 143.100.000 0
54 PP2400223017 Lisinopril vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 40.000.000 210 162.000.000 162.000.000 0
55 PP2400223018 Losartan kali vn0304819721 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH 180 8.628.660 210 53.433.000 53.433.000 0
vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 13.328.820 210 12.285.000 12.285.000 0
vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 35.203.320 210 12.420.000 12.420.000 0
56 PP2400223019 Lovastatin vn0312864527 CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM 180 15.266.700 210 93.150.000 93.150.000 0
57 PP2400223020 Lynestrenol vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 63.720.000 63.720.000 0
58 PP2400223021 Macrogol vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 46.071.000 46.071.000 0
59 PP2400223022 Mesalazin (mesalamin) vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 13.328.820 210 165.600.000 165.600.000 0
60 PP2400223023 Metformin hydroclorid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 39.150.000 39.150.000 0
61 PP2400223025 Metoprolol vn0303694357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CÁT THÀNH 180 25.823.880 210 132.840.000 132.840.000 0
62 PP2400223026 Metoprolol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 148.230.000 148.230.000 0
63 PP2400223027 Metronidazol + neomycin + nystatin vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 14.864.400 210 106.920.000 106.920.000 0
64 PP2400223028 Midazolam vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 8.650.350 210 50.841.000 50.841.000 0
vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 3.403.800 210 50.670.000 50.670.000 0
65 PP2400223031 Natri carboxymethylcellulose (natri CMC) vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 57.690.900 57.690.900 0
66 PP2400223032 Natri hyaluronat vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 45.000.000 210 470.250.000 470.250.000 0
67 PP2400223033 Nebivolol vn6300328522 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUỐC 180 7.713.000 210 61.110.000 61.110.000 0
vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 68.400.000 68.400.000 0
vn1801476924 CÔNG TY TNHH DƯỢC HỒNG LỘC PHÁT 180 5.832.000 210 59.670.000 59.670.000 0
68 PP2400223034 Nefopam hydroclorid vn1801476924 CÔNG TY TNHH DƯỢC HỒNG LỘC PHÁT 180 5.832.000 210 93.600.000 93.600.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 82.800.000 82.800.000 0
69 PP2400223036 Nhủ dịch lipid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 67.500.000 67.500.000 0
70 PP2400223037 Paracetamol + codein phosphat vn0310823236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 180 28.743.480 210 229.635.000 229.635.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 236.754.000 236.754.000 0
71 PP2400223038 Peptid (Cerebrolysin concentrate) vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 77.190.000 210 987.525.000 987.525.000 0
72 PP2400223039 Perindopril vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 135.756.000 135.756.000 0
73 PP2400223040 Perindopril + amlodipin vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 214.560.000 214.560.000 0
74 PP2400223041 Perindopril + amlodipin vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 237.204.000 237.204.000 0
75 PP2400223042 Perindopril + indapamid vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 175.500.000 175.500.000 0
76 PP2400223043 Pethidin vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 16.047.540 210 175.392.000 175.392.000 0
77 PP2400223044 Phenazon + lidocain hydroclorid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 48.600.000 48.600.000 0
78 PP2400223045 Prednisolon acetat (natri phosphate) vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 65.340.000 65.340.000 0
79 PP2400223046 Pregabalin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 45.000.000 210 320.400.000 320.400.000 0
vn0310823236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 180 28.743.480 210 288.000.000 288.000.000 0
vn0315751063 CÔNG TY CỔ PHẦN TAVO PHARMA 180 11.287.620 210 286.200.000 286.200.000 0
80 PP2400223047 Progesteron vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 133.632.000 133.632.000 0
81 PP2400223048 Propofol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 157.311.000 157.311.000 0
82 PP2400223049 Rabeprazol vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 126.000.000 126.000.000 0
vn0104415182 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LỘC 180 3.600.000 210 140.400.000 140.400.000 0
83 PP2400223050 Ramipril vn2500268633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN 180 33.000.000 210 143.640.000 143.640.000 0
84 PP2400223051 Ramipril vn2500268633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN 180 33.000.000 210 197.316.000 197.316.000 0
85 PP2400223052 Repaglinid vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 77.190.000 210 107.730.000 107.730.000 0
86 PP2400223053 Rocuronium Bromide vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 65.475.000 65.475.000 0
87 PP2400223054 Rosuvastatin vn0302128158 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TRÍ 180 1.926.000 210 96.300.000 96.300.000 0
vn0310823236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 180 28.743.480 210 95.400.000 95.400.000 0
88 PP2400223055 Sắt sulfat + acid folic vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 76.923.000 76.923.000 0
89 PP2400223056 Sertralin vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 13.328.820 210 62.640.000 62.640.000 0
90 PP2400223057 Sevoflurane vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 16.047.540 210 274.239.000 274.239.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 279.360.000 279.360.000 0
91 PP2400223059 Tenoxicam vn0310823236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 180 28.743.480 210 491.400.000 491.400.000 0
92 PP2400223060 Tiotropium vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 108.013.500 108.013.500 0
93 PP2400223061 Topiramat vn0315751063 CÔNG TY CỔ PHẦN TAVO PHARMA 180 11.287.620 210 134.973.000 134.973.000 0
94 PP2400223062 Tramadol vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 16.047.540 210 125.685.000 125.685.000 0
95 PP2400223063 Trimebutin maleat vn0313427618 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHÚ NAM 180 8.582.940 210 205.200.000 205.200.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 110.000.000 225 209.232.000 209.232.000 0
96 PP2400223064 Trimetazidin vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 146.070.000 146.070.000 0
97 PP2400223065 Venlafaxin vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 2.700.000 210 130.410.000 130.410.000 0
98 PP2400223066 Vinpocetin vn0313427618 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHÚ NAM 180 8.582.940 210 135.000.000 135.000.000 0
vn2500268633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN 180 33.000.000 210 127.575.000 127.575.000 0
99 PP2400223067 Pantoprazol vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 14.141.160 210 104.400.000 104.400.000 0
100 PP2400223068 Valsartan vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 14.141.160 210 111.258.000 111.258.000 0
101 PP2400223069 Aciclovir vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 14.141.160 210 216.000.000 216.000.000 0
102 PP2400223070 Valsartan + Hydroclorothiazid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 65.000.000 210 89.883.000 89.883.000 0
103 PP2400223071 Acarbose vn0311051649 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA 180 52.000.000 225 139.860.000 139.860.000 0
104 PP2400223072 Acenocoumarol vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 66.150.000 66.150.000 0
105 PP2400223073 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 35.203.320 210 157.500.000 157.500.000 0
106 PP2400223074 Acetylsalicylic acid + clopidogrel vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 90.500.000 211 261.000.000 261.000.000 0
107 PP2400223075 Alfuzosin vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 306.000.000 306.000.000 0
vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 256.500.000 256.500.000 0
108 PP2400223078 Amoxicilin + acid clavulanic vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 221.400.000 221.400.000 0
109 PP2400223079 Amoxicilin + acid clavulanic vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 405.000.000 405.000.000 0
110 PP2400223080 Amoxicilin + acid clavulanic vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 324.000.000 324.000.000 0
111 PP2400223081 Atorvastatin + ezetimibe vn1801550670 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ PHƯƠNG 180 36.853.426 210 261.000.000 261.000.000 0
112 PP2400223082 Baclofen vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 64.000.000 210 63.855.000 63.855.000 0
113 PP2400223083 Betahistin vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 12.036.600 210 260.100.000 260.100.000 0
114 PP2400223084 Bisacodyl vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 93.000.000 210 8.505.000 8.505.000 0
115 PP2400223085 Bismuth vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 90.500.000 211 177.750.000 177.750.000 0
116 PP2400223086 Bisoprolol + hydroclorothiazid vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 77.190.000 210 99.000.000 99.000.000 0
117 PP2400223087 Calci carbonat vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 68.000.000 210 63.000.000 63.000.000 0
118 PP2400223088 Calci carbonat + vitamin D3 vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 75.600.000 75.600.000 0
119 PP2400223089 Calci gluconat vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 68.000.000 210 35.910.000 35.910.000 0
120 PP2400223090 Calci lactat vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 90.500.000 211 97.200.000 97.200.000 0
121 PP2400223091 Candesartan vn2200369207 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VINH ĐỨC 180 9.441.000 210 119.070.000 119.070.000 0
122 PP2400223092 Candesartan vn0311813840 Công ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế USS PHARMA 180 1.436.040 210 71.802.000 71.802.000 0
123 PP2400223093 Cefazolin vn1801589967 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA 180 10.448.046 210 102.570.300 102.570.300 0
vn1801550670 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ PHƯƠNG 180 36.853.426 210 102.570.300 102.570.300 0
124 PP2400223094 Cefdinir vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 68.000.000 210 108.000.000 108.000.000 0
125 PP2400223095 Cefixim vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 90.000.000 90.000.000 0
126 PP2400223096 Cefoperazon vn2200369207 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VINH ĐỨC 180 9.441.000 210 229.500.000 229.500.000 0
vn0106451796 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 1A VIỆT NAM 180 4.590.000 210 229.500.000 229.500.000 0
127 PP2400223097 Cefoxitin vn1801589967 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA 180 10.448.046 210 192.780.000 192.780.000 0
128 PP2400223098 Cefpodoxim vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 243.000.000 243.000.000 0
129 PP2400223099 Cefpodoxim vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 90.500.000 211 135.000.000 135.000.000 0
vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 156.000.000 215 441.000.000 441.000.000 0
130 PP2400223101 Cloxacilin vn1801681842 CÔNG TY CỔ PHẦN KANKA 180 2.016.000 210 100.800.000 100.800.000 0
