Generic drugs

      Watching  
Tender ID
Status
Completing bid evaluation
Bidding package name
Generic drugs
Investor
Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Bidding packages to buy drugs in 2023-2024 of Bac Ninh Department of Health
Contract execution period
12 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
According to fixed unit price
Award date
16:00 22/02/2023
Bid opening completion time
16:19 22/02/2023
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
107
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Price Tender value
362.088.898.621 VND
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2300022085 Acarbose vn0107456483 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LINH NHI 120 16.628.400 150 0 0 0
2 PP2300022086 Acarbose vn0105124972 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT 120 109.102.660 150 0 0 0
3 PP2300022087 Acarbose vn0101275554 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HÀ LAN 120 30.000.000 150 0 0 0
4 PP2300022088 Acarbose vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 120 72.000.000 150 0 0 0
vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 89.179.003 150 0 0 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 120 28.000.000 150 0 0 0
5 PP2300022089 Acenocoumarol vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 100.000.000 150 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 120 52.498.840 180 0 0 0
6 PP2300022091 Acetyl leucin vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 202.500.000 150 0 0 0
7 PP2300022092 Acetyl leucin vn0106170629 CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN 120 209.748.832 150 0 0 0
vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 120 103.797.132 150 0 0 0
8 PP2300022093 Acetyl leucin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 100.000.000 150 0 0 0
vn0106008753 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT LINH 120 18.184.760 150 0 0 0
9 PP2300022094 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 120 510.000.000 150 0 0 0
10 PP2300022096 Aciclovir vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 106.000.000 150 0 0 0
11 PP2300022097 Aciclovir vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 120 510.000.000 150 0 0 0
12 PP2300022099 Aciclovir vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 232.000.000 151 0 0 0
13 PP2300022100 Aciclovir vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 307.986.652 150 0 0 0
14 PP2300022102 Aciclovir vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 232.000.000 151 0 0 0
15 PP2300022104 Aciclovir vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 120 264.365.484 150 0 0 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 120 510.000.000 150 0 0 0
16 PP2300022105 Aciclovir vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 168.439.172 150 0 0 0
vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 120 84.286.832 150 0 0 0
vn0104752195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA 120 148.240.000 150 0 0 0
17 PP2300022106 Aciclovir vn0106170629 CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN 120 209.748.832 150 0 0 0
18 PP2300022107 Aciclovir vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 120 72.000.000 150 0 0 0
vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 89.179.003 150 0 0 0
19 PP2300022108 Acid amin + Glucose + Lipid vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 120 12.634.800 150 0 0 0
20 PP2300022109 Acid amin + glucose + fat emulsion (*) vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 204.000.000 150 0 0 0
21 PP2300022110 Acid amin* vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
22 PP2300022111 Acid amin* vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
23 PP2300022112 Acid amin* vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 120 12.634.800 150 0 0 0
24 PP2300022113 Acid amin* vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 1.000.000.000 150 0 0 0
25 PP2300022114 Acid amin* vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 1.000.000.000 150 0 0 0
26 PP2300022115 Acid amin* vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 1.000.000.000 150 0 0 0
27 PP2300022116 Acid amin* vn0104739902 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ 120 34.315.638 150 0 0 0
28 PP2300022118 Acid thioctic vn0104234387 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA 120 9.756.444 0 0 0 0
vn0101273927 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÙNG 120 18.931.850 150 0 0 0
29 PP2300022119 Adenosin triphosphat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 202.500.000 150 0 0 0
30 PP2300022120 Albendazol vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 120 240.000.000 150 0 0 0
31 PP2300022121 Albumin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
32 PP2300022123 Alfuzosin vn0100108656 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 120 28.000.000 150 0 0 0
33 PP2300022124 Alfuzosin vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 120 12.634.800 150 0 0 0
vn0104738916 CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA 120 12.455.990 150 0 0 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 120 28.000.000 150 0 0 0
vn0310349425 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 120 34.811.000 150 0 0 0
34 PP2300022125 Allopurinol vn0101422463 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH 120 243.213.138 150 0 0 0
35 PP2300022126 Allopurinol vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 120 44.646.560 150 0 0 0
36 PP2300022127 Allopurinol vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 120 72.000.000 150 0 0 0
37 PP2300022128 Alpha chymotrypsin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 120 72.000.000 150 0 0 0
38 PP2300022129 Alverin citrat vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 89.179.003 150 0 0 0
vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 353.260.000 150 0 0 0
39 PP2300022130 Alverin citrat vn0102302539 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINACARE 120 126.073.600 150 0 0 0
40 PP2300022131 Alverin citrat + simethicon vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
41 PP2300022132 Alverin citrat + simethicon vn0104739902 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ 120 34.315.638 150 0 0 0
42 PP2300022133 Ambroxol vn0107580836 CÔNG TY CỔ PHẦN VIDL 120 90.563.438 180 0 0 0
vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 120 70.000.000 150 0 0 0
43 PP2300022134 Ambroxol vn0104827637 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTA VIỆT NAM 120 113.753.142 150 0 0 0
44 PP2300022135 Ambroxol vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 225.000.000 150 0 0 0
vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 120 70.000.000 150 0 0 0
vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 120 128.839.884 150 0 0 0
45 PP2300022136 Ambroxol vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 120 510.000.000 150 0 0 0
46 PP2300022137 Ambroxol vn0102000866 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH 120 180.000.000 150 0 0 0
47 PP2300022138 Ambroxol vn0105383141 CÔNG TY TNHH BENEPHAR 120 34.342.224 150 0 0 0
48 PP2300022139 Ambroxol vn0101326431 CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 120 4.930.720 0 0 0 0
49 PP2300022140 Amikacin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 100.000.000 150 0 0 0
50 PP2300022142 Amikacin* vn0200632158 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VẠN XUÂN 120 14.089.810 150 0 0 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 168.439.172 150 0 0 0
vn0104752195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA 120 148.240.000 150 0 0 0
51 PP2300022143 Aminophylin vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 120 70.000.000 150 0 0 0
52 PP2300022144 Amiodaron hydroclorid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 202.500.000 150 0 0 0
53 PP2300022145 Amitriptylin hydroclorid vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 120 510.000.000 150 0 0 0
vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 120 128.839.884 150 0 0 0
54 PP2300022146 Amitriptylin hydroclorid vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 120 72.000.000 150 0 0 0
55 PP2300022148 Amlodipin vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 120 50.000.000 150 0 0 0
56 PP2300022149 Amlodipin + atorvastatin vn0102885697 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN 120 87.526.500 150 0 0 0
57 PP2300022150 Amlodipin + atorvastatin vn0106170629 CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN 120 209.748.832 150 0 0 0
58 PP2300022151 Amlodipin + indapamid vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 1.000.000.000 150 0 0 0
59 PP2300022152 Amlodipin + indapamid + perindopril vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 1.000.000.000 150 0 0 0
60 PP2300022153 Amlodipin + losartan vn0106706733 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT TÍN 120 215.326.300 150 0 0 0
61 PP2300022155 Amoxicilin vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 120 510.000.000 150 0 0 0
62 PP2300022156 Amoxicilin + acid clavulanic vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 1.000.000.000 150 0 0 0
63 PP2300022157 Amoxicilin + acid clavulanic vn0102712380 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT 120 70.993.782 150 0 0 0
64 PP2300022158 Amoxicilin + acid clavulanic vn0106170629 CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN 120 209.748.832 150 0 0 0
65 PP2300022159 Amoxicilin + acid clavulanic vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 225.000.000 150 0 0 0
66 PP2300022160 Amoxicilin + acid clavulanic vn0101509266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM THANH BÌNH 120 200.000.000 150 0 0 0
67 PP2300022161 Amoxicilin + acid clavulanic vn0106170629 CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN 120 209.748.832 150 0 0 0
68 PP2300022162 Amoxicilin + acid clavulanic vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 307.986.652 150 0 0 0
69 PP2300022163 Amoxicilin + acid clavulanic vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 120 91.971.986 150 0 0 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 307.986.652 150 0 0 0
70 PP2300022164 Amoxicilin + acid clavulanic vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 120 104.426.305 150 0 0 0
71 PP2300022165 Amoxicilin + acid clavulanic vn0104968941 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM HÀ NỘI 120 20.000.000 150 0 0 0
72 PP2300022166 Amoxicilin + acid clavulanic vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 120 91.971.986 150 0 0 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 307.986.652 150 0 0 0
73 PP2300022167 Amoxicilin vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 120 264.365.484 150 0 0 0
vn0104300865 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NGUYÊN 120 183.598.404 150 0 0 0
74 PP2300022168 Amoxicilin vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 120 203.084.380 151 0 0 0
75 PP2300022170 Ampicilin + Sulbactam vn0107700692 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TND VIỆT NAM 120 120.568.000 150 0 0 0
76 PP2300022171 Ampicilin + Sulbactam vn0107541097 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED 120 46.754.636 150 0 0 0
77 PP2300022172 Ampicilin + Sulbactam vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 307.986.652 150 0 0 0
78 PP2300022173 Atenolol vn4400116704 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 120 208.000.000 155 0 0 0
79 PP2300022174 Atorvastatin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
vn0101153450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG 120 100.000.000 150 0 0 0
vn0301445281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA 120 17.850.000 160 0 0 0
80 PP2300022175 Atorvastatin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 232.000.000 151 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 120 52.890.404 155 0 0 0
81 PP2300022176 Atorvastatin +Ezetimibe vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 120 104.426.305 150 0 0 0
82 PP2300022177 Atorvastatin +Ezetimibe vn0106476906 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM 120 28.609.150 160 0 0 0
vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 89.179.003 150 0 0 0
83 PP2300022178 Atorvastatin +Ezetimibe vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 120 103.797.132 150 0 0 0
84 PP2300022179 Atorvastatin +Ezetimibe vn0106476906 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM 120 28.609.150 160 0 0 0
85 PP2300022180 Atosiban vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 202.500.000 150 0 0 0
86 PP2300022181 Atracurium besylat vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 100.000.000 150 0 0 0
87 PP2300022182 Atropin sulfat vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 120 264.365.484 150 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 100.000.000 150 0 0 0
88 PP2300022183 Atropin sulfat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 202.500.000 150 0 0 0
89 PP2300022184 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 353.260.000 150 0 0 0
90 PP2300022185 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd vn0104827637 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTA VIỆT NAM 120 113.753.142 150 0 0 0
91 PP2300022187 Azithromycin vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 232.000.000 151 0 0 0
92 PP2300022188 Azithromycin vn0106170629 CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN 120 209.748.832 150 0 0 0
93 PP2300022189 Azithromycin vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 232.000.000 151 0 0 0
94 PP2300022190 Azithromycin vn0104628198 CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ 120 24.039.840 150 0 0 0
95 PP2300022191 Azithromycin vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 120 510.000.000 150 0 0 0
96 PP2300022192 Bacillus clausii vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 202.500.000 150 0 0 0
97 PP2300022193 Bacillus clausii vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 120 70.000.000 150 0 0 0
98 PP2300022194 Bacillus subtilis vn0101273927 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÙNG 120 18.931.850 150 0 0 0
99 PP2300022195 Bacillus subtilis vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 120 70.000.000 150 0 0 0
100 PP2300022196 Bacillus subtilis vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 202.500.000 150 0 0 0
101 PP2300022197 Bambuterol vn0305706103 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 120 36.023.306 150 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 120 52.498.840 180 0 0 0
102 PP2300022199 Betahistin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 232.000.000 151 0 0 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 106.000.000 150 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 120 52.890.404 155 0 0 0
103 PP2300022200 Betahistin vn3701538659 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG 120 70.000.000 150 0 0 0
104 PP2300022201 Betahistin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 120 264.365.484 150 0 0 0
105 PP2300022202 Betahistin vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 120 104.426.305 150 0 0 0
106 PP2300022203 Betamethason vn0107852007 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC 120 14.997.900 150 0 0 0
107 PP2300022204 Betamethason vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
108 PP2300022205 Betamethason dipropionat + Salicylic acid vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 89.179.003 150 0 0 0
109 PP2300022206 Bisoprolol vn0105124972 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT 120 109.102.660 150 0 0 0
110 PP2300022207 Bisoprolol vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 1.000.000.000 150 0 0 0
111 PP2300022208 Bisoprolol + hydroclorothiazid vn0105124972 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT 120 109.102.660 150 0 0 0
112 PP2300022209 Bisoprolol + hydroclorothiazid vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG 120 65.072.350 150 0 0 0
113 PP2300022210 Bisoprolol + hydroclorothiazid vn0102885697 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN 120 87.526.500 150 0 0 0
114 PP2300022211 Brinzolamid + timolol vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 1.000.000.000 150 0 0 0
115 PP2300022213 Bromhexin hydroclorid vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 353.260.000 150 0 0 0
116 PP2300022214 Bromhexin hydroclorid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
117 PP2300022215 Bromhexin hydroclorid vn0104628198 CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ 120 24.039.840 150 0 0 0
118 PP2300022216 Budesonid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 930.000.000 150 0 0 0
119 PP2300022218 Budesonid vn0101400572 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 120 19.904.000 150 0 0 0
120 PP2300022219 Budesonid + Formoterol vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 106.000.000 150 0 0 0
121 PP2300022220 Bupivacain hydroclorid vn3701538659 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG 120 70.000.000 150 0 0 0
122 PP2300022222 Bupivacain hydroclorid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 100.000.000 150 0 0 0
123 PP2300022223 Cafein citrat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 202.500.000 150 0 0 0
124 PP2300022224 Calci carbonat + vitamin D3 vn0301445281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA 120 17.850.000 160 0 0 0
125 PP2300022225 Calci carbonat + vitamin D3 vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 353.260.000 150 0 0 0
126 PP2300022226 Calci carbonat + vitamin D3 vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 120 103.797.132 150 0 0 0
127 PP2300022227 Calci clorid vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 120 91.971.986 150 0 0 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 307.986.652 150 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 100.000.000 150 0 0 0
128 PP2300022228 Calci folinat (folinic acid, leucovorin) vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 225.000.000 150 0 0 0
129 PP2300022231 Calci gluconat vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 120 240.000.000 150 0 0 0
130 PP2300022232 Calci gluconolactat + Calci carbonat vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 120 203.084.380 151 0 0 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 120 28.000.000 150 0 0 0
131 PP2300022233 Calci lactat vn0102000866 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH 120 180.000.000 150 0 0 0
132 PP2300022234 Calcipotriol vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 89.179.003 150 0 0 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 106.000.000 150 0 0 0
133 PP2300022235 Calcipotriol + betamethason dipropionat vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 120 103.797.132 150 0 0 0
134 PP2300022237 Calcitriol vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 353.260.000 150 0 0 0
135 PP2300022238 Candesartan vn3701538659 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG 120 70.000.000 150 0 0 0
vn0305706103 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 120 36.023.306 150 0 0 0
vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 353.260.000 150 0 0 0
136 PP2300022239 Candesartan vn0101153450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG 120 100.000.000 150 0 0 0
137 PP2300022240 Candesartan + hydrochlorothiazid vn0104300865 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NGUYÊN 120 183.598.404 150 0 0 0
