Tender package No 1: Generic drugs

      Watching  
Tender ID
Status
Complete opening of financial documents
Bidding package name
Tender package No 1: Generic drugs
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Supplying drugs to the Provincial General Hospital in 2023-2024
Contract execution period
12 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
According to fixed unit price
Award date
10:00 28/07/2023
Bid opening completion time
11:49 28/07/2023
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
77
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Estimated price
66.905.352.250 VND
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2300229245 Atropin sulfat vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
2 PP2300229246 Etomidat vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 180.000.000 150 0 0 0
3 PP2300229247 Fentanyl vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 120 60.000.000 150 0 0 0
vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 27.692.900 150 0 0 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 13.849.482 150 0 0 0
4 PP2300229248 Fentanyl vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 120 60.000.000 150 0 0 0
5 PP2300229249 Fentanyl vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 13.849.482 150 0 0 0
6 PP2300229250 Fentanyl vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 13.849.482 150 0 0 0
7 PP2300229253 Levobupivacain vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 9.036.380 0 0 0 0
8 PP2300229255 Midazolam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 27.692.900 150 0 0 0
9 PP2300229256 Midazolam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 27.692.900 150 0 0 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 13.849.482 150 0 0 0
10 PP2300229257 Midazolam vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
11 PP2300229258 Morphin hydroclorid vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 27.692.900 150 0 0 0
12 PP2300229260 Propofol vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 80.000.000 150 0 0 0
13 PP2300229261 Propofol vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 180.000.000 150 0 0 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 80.000.000 150 0 0 0
14 PP2300229263 Neostigmin metylsulfat (bromid) vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 13.849.482 150 0 0 0
15 PP2300229264 Neostigmin metylsulfat (bromid) vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
16 PP2300229265 Rocuronium bromid vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 80.000.000 150 0 0 0
17 PP2300229266 Rocuronium bromid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 180.000.000 150 0 0 0
18 PP2300229267 Rocuronium bromid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
19 PP2300229269 Diclofenac natri vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 120 3.385.000 0 0 0 0
20 PP2300229270 Diclofenac natri vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
21 PP2300229271 Diclofenac natri vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
22 PP2300229272 Etoricoxib vn3600510960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 120 23.000.000 150 0 0 0
23 PP2300229273 Etoricoxib vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 120 10.454.100 180 0 0 0
vn3600510960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 120 23.000.000 150 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
24 PP2300229274 Ibuprofen vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 9.036.380 0 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
25 PP2300229276 Loxoprofen natri vn0700193815 CÔNG TY CP DƯỢC DUY TIÊN 120 25.319.520 150 0 0 0
26 PP2300229278 Meloxicam vn0700251062 CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG 120 10.890.000 157 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
27 PP2300229279 Morphin sulfat vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 27.692.900 150 0 0 0
28 PP2300229280 Naproxen vn0101352914 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI 120 9.832.000 0 0 0 0
29 PP2300229281 Naproxen vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 120 25.639.480 150 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
30 PP2300229282 Naproxen vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
31 PP2300229283 Paracetamol vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn0107890612 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH HOLDINGS GROUP 120 3.800.000 0 0 0 0
vn6000706406 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 120 17.904.460 151 0 0 0
32 PP2300229285 Paracetamol + Ibuprofen vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
33 PP2300229286 Paracetamol + methocarbamol vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
34 PP2300229287 Pethidin hydroclorid vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 13.849.482 150 0 0 0
35 PP2300229288 Allopurinol vn0101422463 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH 120 4.509.680 0 0 0 0
36 PP2300229289 Colchicin vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 120 29.661.000 150 0 0 0
37 PP2300229290 Colchicin vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
38 PP2300229291 Methocarbamol vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
39 PP2300229292 Methocarbamol vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 37.900.000 150 0 0 0
40 PP2300229293 Zoledronic acid vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
41 PP2300229294 Cetirizin dihydroclorid vn0101275554 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HÀ LAN 120 1.100.000 0 0 0 0
42 PP2300229295 Cetirizin dihydroclorid vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
43 PP2300229296 Desloratadine vn0700193815 CÔNG TY CP DƯỢC DUY TIÊN 120 25.319.520 150 0 0 0
44 PP2300229297 Desloratadin vn3200042637 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ 120 6.130.000 0 0 0 0
45 PP2300229298 Diphenhydramin hydroclorid vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
46 PP2300229299 Ketotifen vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 37.900.000 150 0 0 0
47 PP2300229301 Mequitazin vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 120 37.900.000 150 0 0 0
48 PP2300229302 Calci gluconate vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
49 PP2300229303 Ephedrin hydroclorid vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 13.849.482 150 0 0 0
50 PP2300229304 Ephedrin hydroclorid vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 27.692.900 150 0 0 0
51 PP2300229306 Calci folinat (folinic acid, leucovorin) vn0305706103 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 120 6.982.010 0 0 0 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 36.154.250 150 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
52 PP2300229307 Naloxon hydroclorid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 9.036.380 0 0 0 0
53 PP2300229308 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
54 PP2300229309 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
55 PP2300229312 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
56 PP2300229313 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
57 PP2300229314 Phenylephrin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 180.000.000 150 0 0 0
58 PP2300229315 Polystyren vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 27.692.900 150 0 0 0
59 PP2300229316 Sorbitol vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
60 PP2300229318 Gabapentin vn3600510960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 120 23.000.000 150 0 0 0
61 PP2300229319 Phenobarbital vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
62 PP2300229321 Pregabalin vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
63 PP2300229323 Valproat natri vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 180.000.000 150 0 0 0
64 PP2300229324 Valproat natri vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
65 PP2300229325 Amoxicilin vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
66 PP2300229326 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0102712380 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT 120 21.236.000 150 0 0 0
67 PP2300229327 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 120 29.661.000 150 0 0 0
68 PP2300229328 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
69 PP2300229329 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 36.154.250 150 0 0 0
70 PP2300229330 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0105849418 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIFACO 120 1.722.000 0 0 0 0
71 PP2300229331 Ampicilin + sulbactam vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 120 29.661.000 150 0 0 0
72 PP2300229332 Ampicilin + Sulbactam vn0102159060 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM 120 9.197.440 0 0 0 0
73 PP2300229333 Ampicilin + Sulbactam vn0102159060 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM 120 9.197.440 0 0 0 0
74 PP2300229334 Ampicilin + sulbactam vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
75 PP2300229335 Ampicilin + sulbactam vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 36.154.250 150 0 0 0
76 PP2300229336 Cefadroxil vn3200042637 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ 120 6.130.000 0 0 0 0
77 PP2300229338 Cefalexin vn0105849418 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIFACO 120 1.722.000 0 0 0 0
78 PP2300229341 Cefdinir vn0500391400 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 120 7.798.200 0 0 0 0
79 PP2300229342 Cefixim vn0102712380 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT 120 21.236.000 150 0 0 0
80 PP2300229344 Cefoperazon vn0106451796 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 1A VIỆT NAM 120 40.790.000 150 0 0 0
81 PP2300229345 Cefoperazon vn0106451796 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 1A VIỆT NAM 120 40.790.000 150 0 0 0
82 PP2300229346 Cefoperazon vn0106055136 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU APEC 120 12.000.000 150 0 0 0
83 PP2300229348 Cefoperazon + Sulbactam vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
84 PP2300229349 Cefoperazon + Sulbactam vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
85 PP2300229350 Cefoperazon + Sulbactam vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
86 PP2300229351 Cefotaxim vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
87 PP2300229352 Cefotaxim vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 36.154.250 150 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
88 PP2300229353 Cefotiam vn0700193815 CÔNG TY CP DƯỢC DUY TIÊN 120 25.319.520 150 0 0 0
89 PP2300229354 Cefotiam vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
90 PP2300229355 Cefotiam vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
91 PP2300229356 Cefpirom vn0700193815 CÔNG TY CP DƯỢC DUY TIÊN 120 25.319.520 150 0 0 0
92 PP2300229359 Ceftazidim vn0100109032 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO 120 4.388.460 0 0 0 0
93 PP2300229360 Ceftriaxon vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 36.154.250 150 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
94 PP2300229362 Doripenem vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 120 25.639.480 150 0 0 0
95 PP2300229363 Piperacilin + tazobactam vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
96 PP2300229364 Amikacin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
97 PP2300229365 Neomycin + polymyxin B + dexamethason vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 180.000.000 150 0 0 0
98 PP2300229366 Neomycin + polymyxin B + dexamethason vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
99 PP2300229367 Neomycin + polymyxin B + dexamethason vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 180.000.000 150 0 0 0
100 PP2300229368 Netilmicin sulfat vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
101 PP2300229369 Tinidazol vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
102 PP2300229370 Levofloxacin vn0700251062 CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG 120 10.890.000 157 0 0 0
103 PP2300229371 Levofloxacin vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
104 PP2300229372 Levofloxacin vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 36.154.250 150 0 0 0
vn6000706406 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 120 17.904.460 151 0 0 0
vn0100109032 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO 120 4.388.460 0 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
105 PP2300229373 Moxifloxacin vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
106 PP2300229374 Moxifloxacin vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
107 PP2300229375 Moxifloxacin vn0101153450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG 120 20.000.000 150 0 0 0
108 PP2300229376 Moxifloxacin vn0700792015 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 120 101.485.380 150 0 0 0
vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn0101841961 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÁI AN 120 36.091.694 150 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
109 PP2300229377 Norfloxacin vn0101841961 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÁI AN 120 36.091.694 150 0 0 0
110 PP2300229378 Ofloxacin vn0102041728 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM 120 22.109.800 150 0 0 0
111 PP2300229379 Ofloxacin vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
112 PP2300229380 Ofloxacin vn0104752195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA 120 13.400.000 150 0 0 0
113 PP2300229381 Tetracyclin hydroclorid vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
114 PP2300229382 Colistin vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 120 60.000.000 150 0 0 0
115 PP2300229383 Colistin vn0101841961 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÁI AN 120 36.091.694 150 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
116 PP2300229384 Colistin vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG 120 50.857.960 150 0 0 0
vn0107530578 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUANG MINH 120 8.577.960 0 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 120 45.000.000 150 0 0 0
117 PP2300229385 Colistin vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG 120 50.857.960 150 0 0 0
118 PP2300229386 Fosfomycin vn0107530578 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUANG MINH 120 8.577.960 0 0 0 0
119 PP2300229388 Fosfomycin vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 120 25.639.480 150 0 0 0
120 PP2300229389 Linezolid vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 80.000.000 150 0 0 0
vn0104752195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA 120 13.400.000 150 0 0 0
vn0104234387 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA 120 63.655.640 150 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
121 PP2300229390 Linezolid vn0700193815 CÔNG TY CP DƯỢC DUY TIÊN 120 25.319.520 150 0 0 0
122 PP2300229391 Linezolid vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 120 29.661.000 150 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
123 PP2300229392 Vancomycin vn0101841961 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÁI AN 120 36.091.694 150 0 0 0
124 PP2300229393 Vancomycin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 18.000.000 150 0 0 0
125 PP2300229394 Lamivudin vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 120 10.454.100 180 0 0 0
126 PP2300229395 Sofosbuvir + velpatasvir vn0102005670 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT 120 7.788.000 0 0 0 0
127 PP2300229396 Aciclovir vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 120 100.000.000 150 0 0 0
128 PP2300229397 Aciclovir vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 8.578.000 0 0 0 0
129 PP2300229399 Entecavir vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 120 10.454.100 180 0 0 0
vn0305706103 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 120 6.982.010 0 0 0 0
vn3600510960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 120 23.000.000 150 0 0 0
vn0101549325 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH 120 3.948.000 0 0 0 0
130 PP2300229400 Entecavir vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
131 PP2300229401 Fluconazol vn0101153450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG 120 20.000.000 150 0 0 0
132 PP2300229402 Itraconazol vn0105383141 CÔNG TY TNHH BENEPHAR 120 6.482.000 0 0 0 0
vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
133 PP2300229403 Itraconazol vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 8.578.000 0 0 0 0
134 PP2300229404 Clotrimazol+ Betamethason vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 120 181.200.000 150 0 0 0
135 PP2300229405 Nystatin + neomycin + polymyxin B vn0301445281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA 120 1.719.000 0 0 0 0
136 PP2300229406 Hydroxy cloroquin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 180.000.000 150 0 0 0
137 PP2300229407 Flunarizin vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 120 5.914.800 0 0 0 0
