Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500649141 | Acalabrutinib | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 452.000.000 | 210 | 4.077.082.800 | 4.077.082.800 | 0 |
| 2 | PP2500649143 | Acetylsalicylic Acid (Aspirin) | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 47.460.000 | 47.460.000 | 0 |
| 3 | PP2500649144 | Aciclovir | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 7.280.000 | 7.280.000 | 0 |
| vn0302166964 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - THÁI | 180 | 1.559.120 | 210 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | |||
| 4 | PP2500649145 | Aciclovir | vn0314024996 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | 180 | 286.224 | 210 | 6.248.000 | 6.248.000 | 0 |
| 5 | PP2500649146 | Aciclovir | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 5.254.200 | 5.254.200 | 0 |
| 6 | PP2500649147 | Acid ascorbid | vn1801498759 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHÁNH THƯ | 180 | 1.051.373 | 210 | 9.520.000 | 9.520.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 37.287.390 | 210 | 6.800.000 | 6.800.000 | 0 | |||
| 7 | PP2500649148 | Acid folic (Vitamin B9) | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 29.946.000 | 29.946.000 | 0 |
| vn0300483037 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC | 180 | 483.414 | 210 | 25.668.000 | 25.668.000 | 0 | |||
| 8 | PP2500649149 | Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) | vn0318373010 | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Nam Nguyên | 180 | 1.031.940 | 210 | 68.796.000 | 68.796.000 | 0 |
| 9 | PP2500649150 | Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) | vn0313142700 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 180 | 17.079.999 | 210 | 10.584.000 | 10.584.000 | 0 |
| vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 15.855.198 | 210 | 8.736.000 | 8.736.000 | 0 | |||
| vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 99.489.422 | 210 | 10.080.000 | 10.080.000 | 0 | |||
| 10 | PP2500649154 | Allopurinol | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 452.000.000 | 210 | 43.848.000 | 43.848.000 | 0 |
| 11 | PP2500649155 | Allopurinol | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 33.768.000 | 33.768.000 | 0 |
| 12 | PP2500649156 | Alverin citrat + simethicon | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 60.000.000 | 210 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 13 | PP2500649157 | Amikacin | vn0304384485 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI AN PHÚ | 180 | 15.498.000 | 210 | 730.800.000 | 730.800.000 | 0 |
| 14 | PP2500649158 | Amikacin | vn0313142700 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 180 | 17.079.999 | 210 | 146.160.000 | 146.160.000 | 0 |
| vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 26.962.253 | 210 | 166.168.800 | 166.168.800 | 0 | |||
| vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 180 | 48.851.201 | 210 | 145.597.200 | 145.597.200 | 0 | |||
| 15 | PP2500649159 | Amikacin | vn0310982229 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỰ ĐỨC | 180 | 5.670.000 | 210 | 378.000.000 | 378.000.000 | 0 |
| 16 | PP2500649163 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 24.967.800 | 24.967.800 | 0 |
| vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 573.045 | 210 | 24.254.100 | 24.254.100 | 0 | |||
| 17 | PP2500649164 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 180 | 11.023.425 | 210 | 54.495.000 | 54.495.000 | 0 |
| 18 | PP2500649166 | Anti thymocyte globulin | vn0106223574 | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH | 180 | 11.700.000 | 210 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 |
| 19 | PP2500649167 | Apixaban | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 60.000.000 | 210 | 38.592.000 | 38.592.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 452.000.000 | 210 | 37.440.000 | 37.440.000 | 0 | |||
| vn0312460161 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HD | 180 | 19.367.880 | 210 | 24.295.680 | 24.295.680 | 0 | |||
| 20 | PP2500649168 | Atorvastatin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 7.755.800 | 7.755.800 | 0 |
| 21 | PP2500649169 | Azacitidin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 452.000.000 | 210 | 8.709.120.000 | 8.709.120.000 | 0 |
| 22 | PP2500649171 | Azathioprin | vn0101841961 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÁI AN | 180 | 1.575.000 | 210 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| 23 | PP2500649173 | Bendamustin hydrochlorid | vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 180 | 327.249.117 | 210 | 656.120.000 | 656.120.000 | 0 |
| 24 | PP2500649174 | Bendamustin hydrochlorid | vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 180 | 327.249.117 | 210 | 291.767.800 | 291.767.800 | 0 |
| 25 | PP2500649176 | Bortezomib | vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 180 | 327.249.117 | 210 | 19.827.000.000 | 19.827.000.000 | 0 |
| 26 | PP2500649177 | Bortezomib | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 60.000.000 | 210 | 258.720.000 | 258.720.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 452.000.000 | 210 | 190.160.960 | 190.160.960 | 0 | |||
| vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 258.720.000 | 258.720.000 | 0 | |||
| 27 | PP2500649180 | Calci carbonat + Calci lactat gluconat | vn0316295423 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHO VIỆT | 180 | 1.171.692 | 210 | 37.788.240 | 37.788.240 | 0 |
| 28 | PP2500649181 | Calci carbonat + Vitamin D3 | vn0316295423 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHO VIỆT | 180 | 1.171.692 | 210 | 33.516.000 | 33.516.000 | 0 |
| 29 | PP2500649184 | Calci carbonat + Vitamin D3 | vn0315681994 | CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM KHANG TÍN | 180 | 1.881.000 | 210 | 125.347.200 | 125.347.200 | 0 |
| 30 | PP2500649185 | Calci clorid dihydrat | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 15.855.198 | 210 | 1.562.400 | 1.562.400 | 0 |
| 31 | PP2500649186 | Calcitonin salmon | vn0101370222 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH | 180 | 1.402.800 | 210 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 |
| 32 | PP2500649188 | Captopril | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 345.400 | 345.400 | 0 |
| 33 | PP2500649189 | Carbazochrom natri sulfonat | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 12.527.550 | 210 | 59.850.000 | 59.850.000 | 0 |
| 34 | PP2500649190 | Carbocistein | vn0312124321 | CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV | 180 | 2.520.000 | 210 | 26.600.000 | 26.600.000 | 0 |
| 35 | PP2500649191 | Carboplatin | vn4300843657 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ HƯNG | 180 | 4.181.080 | 210 | 49.800.000 | 49.800.000 | 0 |
| 36 | PP2500649192 | Carboplatin | vn4300843657 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ HƯNG | 180 | 4.181.080 | 210 | 94.500.000 | 94.500.000 | 0 |
| 37 | PP2500649193 | Caspofungin | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 180 | 39.203.640 | 210 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 138.852.000 | 138.852.000 | 0 | |||
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 37.287.390 | 210 | 252.000.000 | 252.000.000 | 0 | |||
| 38 | PP2500649194 | Cefepim | vn1801667164 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC TOÀN PHÁT | 180 | 142.442.535 | 210 | 1.254.240.000 | 1.254.240.000 | 0 |
| 39 | PP2500649195 | Cefepim | vn0318281200 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THĂNG LONG SÀI GÒN | 180 | 8.971.200 | 210 | 595.200.000 | 595.200.000 | 0 |
| 40 | PP2500649196 | Cefixim | vn1801612912 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT HUY | 180 | 8.106.233 | 210 | 176.000.000 | 176.000.000 | 0 |
| vn0312401092 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IP | 180 | 4.398.600 | 210 | 202.400.000 | 202.400.000 | 0 | |||
| 41 | PP2500649197 | Cefixim | vn1801498759 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHÁNH THƯ | 180 | 1.051.373 | 210 | 26.640.000 | 26.640.000 | 0 |
| vn1301032906 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - VẬT TƯ TIÊU HAO GLMED | 180 | 731.400 | 210 | 35.600.000 | 35.600.000 | 0 | |||
| vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 31.336.350 | 210 | 25.600.000 | 25.600.000 | 0 | |||
| 42 | PP2500649198 | Cefoperazon + Sulbactam | vn0313711675 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH KHANG | 180 | 2.736.000 | 210 | 182.400.000 | 182.400.000 | 0 |
| 43 | PP2500649199 | Cefoperazon + Sulbactam | vn2200369207 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VINH ĐỨC | 180 | 30.028.293 | 210 | 1.953.600.000 | 1.953.600.000 | 0 |
| 44 | PP2500649200 | Cefotaxim | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 15.855.198 | 210 | 47.036.000 | 47.036.000 | 0 |
| 45 | PP2500649201 | Cefpodoxim | vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 180 | 48.851.201 | 210 | 51.040.000 | 51.040.000 | 0 |
| 46 | PP2500649202 | Ceftazidim | vn0104628198 | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | 180 | 1.688.400 | 210 | 149.520.000 | 149.520.000 | 0 |
| 47 | PP2500649204 | Cefuroxim | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 15.855.198 | 210 | 18.048.800 | 18.048.800 | 0 |
| 48 | PP2500649205 | Chlorpheniramin maleat | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 569.600 | 569.600 | 0 |
| 49 | PP2500649206 | Ciclosporin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 309.552.400 | 309.552.400 | 0 |
| 50 | PP2500649207 | Ciclosporin | vn0107541097 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | 180 | 2.970.000 | 210 | 217.800.000 | 217.800.000 | 0 |
| 51 | PP2500649209 | Ciclosporin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 125.000.000 | 220 | 195.743.400 | 195.743.400 | 0 |
| 52 | PP2500649210 | Ciprofloxacin | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 180 | 11.023.425 | 210 | 616.140.000 | 616.140.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 125.000.000 | 220 | 680.400.000 | 680.400.000 | 0 | |||
| 53 | PP2500649211 | Ciprofloxacin | vn0310823236 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY | 180 | 6.468.000 | 210 | 315.040.000 | 315.040.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 125.000.000 | 220 | 431.200.000 | 431.200.000 | 0 | |||
| 54 | PP2500649212 | Ciprofloxacin | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 37.287.390 | 210 | 6.048.000 | 6.048.000 | 0 |
| 55 | PP2500649213 | Ciprofloxacin | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 15.855.198 | 210 | 5.856.840 | 5.856.840 | 0 |
| 56 | PP2500649215 | Cisplatin | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 26.962.253 | 210 | 20.475.000 | 20.475.000 | 0 |
| 57 | PP2500649217 | Clopidogrel | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 31.336.350 | 210 | 150.766.000 | 150.766.000 | 0 |
| 58 | PP2500649218 | Colistimethat Natri | vn0311036601 | Công ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Trường Sơn | 180 | 5.670.000 | 210 | 378.000.000 | 378.000.000 | 0 |
| 59 | PP2500649219 | Colistimethat Natri | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 26.962.253 | 210 | 399.000.000 | 399.000.000 | 0 |
| 60 | PP2500649221 | Cyclophosphamid | vn1801667164 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC TOÀN PHÁT | 180 | 142.442.535 | 210 | 134.310.000 | 134.310.000 | 0 |
| 61 | PP2500649222 | Cytarabin | vn0307657959 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG VIỆT | 180 | 42.368.550 | 210 | 928.000.000 | 928.000.000 | 0 |
| vn0311197983 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG VÂN | 180 | 29.952.000 | 210 | 1.017.600.000 | 1.017.600.000 | 0 | |||
| 62 | PP2500649223 | Cytarabin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 1.098.900.000 | 1.098.900.000 | 0 |
| 63 | PP2500649224 | Dacarbazin | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 26.575.848 | 210 | 102.400.000 | 102.400.000 | 0 |
| 64 | PP2500649225 | Danazol | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 71.400.000 | 71.400.000 | 0 |
| 65 | PP2500649226 | Daunorubicin | vn0105033958 | CÔNG TY TNHH BIONAM | 180 | 23.180.951 | 210 | 231.440.000 | 231.440.000 | 0 |
| 66 | PP2500649227 | Decitabin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 452.000.000 | 210 | 7.773.480.000 | 7.773.480.000 | 0 |
| 67 | PP2500649228 | Deferasirox | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 180 | 95.703.855 | 210 | 998.760.000 | 998.760.000 | 0 |
| vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 1.123.400.000 | 1.123.400.000 | 0 | |||
| 68 | PP2500649229 | Deferasirox | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 180 | 95.703.855 | 210 | 3.024.000.000 | 3.024.000.000 | 0 |
| vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 3.340.800.000 | 3.340.800.000 | 0 | |||
| 69 | PP2500649230 | Deferasirox | vn0315134695 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ KIM PHÁT | 180 | 67.725.923 | 210 | 4.386.000.000 | 4.386.000.000 | 0 |
| 70 | PP2500649231 | Deferipron | vn0109413816 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | 180 | 1.739.930 | 210 | 82.353.600 | 82.353.600 | 0 |
| 71 | PP2500649232 | Deferipron | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 452.000.000 | 210 | 3.093.460.000 | 3.093.460.000 | 0 |
| 72 | PP2500649233 | Deferipron | vn0313142700 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 180 | 17.079.999 | 210 | 381.990.000 | 381.990.000 | 0 |
| 73 | PP2500649234 | Deferipron | vn0312864527 | CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM | 180 | 2.616.000 | 210 | 56.000.000 | 56.000.000 | 0 |
| 74 | PP2500649235 | Deferoxamin mesylate | vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 180 | 119.970.000 | 210 | 2.640.000.000 | 2.640.000.000 | 0 |
| 75 | PP2500649236 | Deferoxamin mesylate | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 99.489.422 | 210 | 4.064.000.000 | 4.064.000.000 | 0 |
| 76 | PP2500649237 | Dexamethason phosphat | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 15.855.198 | 210 | 8.376.000 | 8.376.000 | 0 |
| vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 99.489.422 | 210 | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 | |||
| 77 | PP2500649238 | Dexamethason phosphat | vn0110385063 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BẮC NAM | 180 | 4.320.000 | 210 | 288.000.000 | 288.000.000 | 0 |
| 78 | PP2500649239 | Diosmectit | vn0316295423 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHO VIỆT | 180 | 1.171.692 | 210 | 6.409.200 | 6.409.200 | 0 |
| 79 | PP2500649240 | Diosmin + Hesperidin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 728.000 | 728.000 | 0 |
| vn0302166964 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - THÁI | 180 | 1.559.120 | 210 | 520.000 | 520.000 | 0 | |||
| 80 | PP2500649242 | Domperidon | vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 180 | 48.851.201 | 210 | 2.646.000 | 2.646.000 | 0 |
| 81 | PP2500649243 | Doxorubicin hydrochlorid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 44.325.840 | 44.325.840 | 0 |
| 82 | PP2500649244 | Doxorubicin hydrochlorid | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 26.962.253 | 210 | 9.525.600 | 9.525.600 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 180 | 26.575.848 | 210 | 14.880.000 | 14.880.000 | 0 | |||
| 83 | PP2500649245 | Eltrombopag | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 99.489.422 | 210 | 1.573.200.000 | 1.573.200.000 | 0 |
| vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 31.336.350 | 210 | 1.456.920.000 | 1.456.920.000 | 0 | |||
| 84 | PP2500649249 | Erythropoietin alfa | vn0302468965 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG ANH | 180 | 33.753.720 | 210 | 2.250.248.000 | 2.250.248.000 | 0 |
| 85 | PP2500649251 | Esomeprazol | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 99.489.422 | 210 | 28.080.000 | 28.080.000 | 0 |
| 86 | PP2500649252 | Etamsylat | vn0101160289 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGA | 180 | 28.350.000 | 210 | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | 0 |
| 87 | PP2500649253 | Etamsylat | vn0313427618 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHÚ NAM | 180 | 12.240.000 | 210 | 789.600.000 | 789.600.000 | 0 |
| 88 | PP2500649254 | Etoposid | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 180 | 26.962.253 | 210 | 96.798.240 | 96.798.240 | 0 |
| 89 | PP2500649255 | Factor VIII Inhibitor bypassing activity | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 1.411.200.000 | 1.411.200.000 | 0 |
| 90 | PP2500649257 | Fexofenadin hydroclorid | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 32.004.000 | 32.004.000 | 0 |
| vn0302166964 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - THÁI | 180 | 1.559.120 | 210 | 40.640.000 | 40.640.000 | 0 | |||
| 91 | PP2500649258 | Fexofenadin hydroclorid | vn0302166964 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - THÁI | 180 | 1.559.120 | 210 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 |
| 92 | PP2500649259 | Fexofenadin hydroclorid | vn1801612912 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT HUY | 180 | 8.106.233 | 210 | 11.755.500 | 11.755.500 | 0 |
| vn0109413816 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | 180 | 1.739.930 | 210 | 11.617.200 | 11.617.200 | 0 | |||
| vn1801498759 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHÁNH THƯ | 180 | 1.051.373 | 210 | 7.744.800 | 7.744.800 | 0 | |||
| vn0315134695 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ KIM PHÁT | 180 | 67.725.923 | 210 | 9.681.000 | 9.681.000 | 0 | |||
| 93 | PP2500649260 | Filgrastim | vn4300843657 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ HƯNG | 180 | 4.181.080 | 210 | 238.560.000 | 238.560.000 | 0 |
| 94 | PP2500649261 | Fluconazol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 500.000.000 | 210 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| 95 | PP2500649262 | Fluconazol | vn0301046079 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HIỀN | 180 | 14.620.500 | 210 | 208.320.000 | 208.320.000 | 0 |
| vn0314588311 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM A&B | 180 | 3.969.000 | 210 | 215.040.000 | 215.040.000 | 0 | |||
| 96 | PP2500649263 | Fludarabin phosphat | vn0102183916 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG MAI | 180 | 20.876.100 | 210 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 |
| vn0301445281 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA | 180 | 33.246.542 | 210 | 195.300.000 | 195.300.000 | 0 | |||
| 97 | PP2500649264 | Fludarabin phosphat | vn0102183916 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG MAI | 180 | 20.876.100 | 210 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 |
| vn0301445281 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA | 180 | 33.246.542 | 210 | 195.300.000 | 195.300.000 | 0 | |||
| 98 | PP2500649265 | Furosemid | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 99.489.422 | 210 | 4.420.800 | 4.420.800 | 0 |
| 99 | PP2500649266 | Furosemid | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 99.489.422 | 210 | 87.400 | 87.400 | 0 |
| 100 | PP2500649267 | Furosemid | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 9.936.094 | 210 | 162.000 | 162.000 | 0 |
| 101 | PP2500649268 | Gabapentin | vn6300328522 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUỐC | 180 | 4.753.350 | 210 | 16.632.000 | 16.632.000 | 0 |
