Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500254340 | Rebamipid | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 4.322.160 | 4.322.160 | 0 |
| 2 | PP2500254342 | Bacillus clausii | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 1.228.354 | 210 | 30.909.600 | 30.909.600 | 0 |
| 3 | PP2500254343 | Indapamide + Amlodipine | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 16.745.887 | 210 | 179.532.000 | 179.532.000 | 0 |
| 4 | PP2500254344 | Benserazide + Levodopa | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 16.745.887 | 210 | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 |
| 5 | PP2500254345 | Tolperisone | vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 180 | 2.291.520 | 210 | 4.080.000 | 4.080.000 | 0 |
| vn6300328522 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUỐC | 180 | 57.120 | 210 | 4.080.000 | 4.080.000 | 0 | |||
| 6 | PP2500254346 | Acetyl leucin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 166.032.000 | 166.032.000 | 0 |
| 7 | PP2500254347 | Acetylsalicylic acid + clopidogrel | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 84.445.000 | 84.445.000 | 0 |
| 8 | PP2500254348 | Budesonid + formoterol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 16.745.887 | 210 | 131.400.000 | 131.400.000 | 0 |
| 9 | PP2500254350 | Insulin Glargine | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 494.000.000 | 494.000.000 | 0 |
| 10 | PP2500254351 | Insulin aspart biphasic (rDNA) 1ml hỗn dịch chứa 100U của insulin aspart hòa tan/insulin aspart kết tinh với protamine theo tỷ lệ 30/70 | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 601.524.000 | 601.524.000 | 0 |
| 11 | PP2500254353 | Letrozol | vn4300843657 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ HƯNG | 180 | 1.083.600 | 210 | 77.400.000 | 77.400.000 | 0 |
| 12 | PP2500254354 | Natri hyaluronat | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 110.400.000 | 110.400.000 | 0 |
| 13 | PP2500254355 | Salmeterol + fluticason propionat | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 16.745.887 | 210 | 63.052.800 | 63.052.800 | 0 |
| 14 | PP2500254356 | Tamoxifen | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 1.228.354 | 210 | 56.830.000 | 56.830.000 | 0 |
| 15 | PP2500254357 | Tofisopam | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 180 | 1.120.000 | 210 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 16 | PP2500254358 | Sofosbuvir + velpatasvir | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 16.745.887 | 210 | 803.250.000 | 803.250.000 | 0 |
| 17 | PP2500254361 | Empagliflozin + Linagliptin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 44.720.400 | 44.720.400 | 0 |
| 18 | PP2500254362 | Empagliflozin + Linagliptin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 48.664.800 | 48.664.800 | 0 |
| 19 | PP2500254363 | Ibandronic acid | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 25.000.000 | 225 | 63.882.000 | 63.882.000 | 0 |
| 20 | PP2500254365 | Alfuzosin | vn0302366480 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 180 | 7.392.000 | 210 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
| 21 | PP2500254366 | Heparin | vn0304819721 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH | 180 | 6.174.000 | 210 | 441.000.000 | 441.000.000 | 0 |
| 22 | PP2500254367 | Paracetamol | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 3.864.000 | 210 | 76.000.000 | 76.000.000 | 0 |
| 23 | PP2500254369 | Drotaverin | vn0109035096 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | 180 | 396.900 | 210 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 24 | PP2500254374 | Acetyl leucin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 3.433.500 | 210 | 17.250.000 | 17.250.000 | 0 |
| 25 | PP2500254375 | Adenosin | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 3.398.360 | 210 | 91.000.000 | 91.000.000 | 0 |
| 26 | PP2500254376 | Aescin | vn0313142700 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 180 | 3.159.660 | 210 | 104.500.000 | 104.500.000 | 0 |
| 27 | PP2500254377 | Bacillus subtilis | vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 180 | 2.291.520 | 210 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 28 | PP2500254378 | Clopidogrel | vn0500391400 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY | 180 | 1.918.000 | 210 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 9.268.000 | 210 | 129.500.000 | 129.500.000 | 0 | |||
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 3.433.500 | 210 | 128.500.000 | 128.500.000 | 0 | |||
| 29 | PP2500254380 | Eperison | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 3.398.360 | 210 | 59.100.000 | 59.100.000 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 3.433.500 | 210 | 58.500.000 | 58.500.000 | 0 | |||
| 30 | PP2500254381 | Etifoxin chlohydrat | vn0302662659 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY SƠN | 180 | 680.400 | 210 | 65.800.000 | 65.800.000 | 0 |
| 31 | PP2500254383 | Levodopa + Carbidopa | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 180 | 3.398.360 | 210 | 93.870.000 | 93.870.000 | 0 |
| 32 | PP2500254384 | Meloxicam | vn0313142700 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 180 | 3.159.660 | 210 | 75.200.000 | 75.200.000 | 0 |
| 33 | PP2500254385 | Olanzapin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 8.003.800 | 210 | 11.100.000 | 11.100.000 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 3.433.500 | 210 | 12.300.000 | 12.300.000 | 0 | |||
| 34 | PP2500254386 | Valproat natri | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 3.864.000 | 210 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 35 | PP2500254387 | Linagliptin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 8.003.800 | 210 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 |
| vn2100274872 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | 180 | 9.268.000 | 210 | 440.000.000 | 440.000.000 | 0 | |||
| vn0313369758 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C | 180 | 7.350.000 | 210 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 | |||
| vn3600510960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A | 180 | 7.630.000 | 210 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | |||
| 36 | PP2500254388 | Allopurinol | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 8.003.800 | 210 | 15.200.000 | 15.200.000 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 180 | 3.433.500 | 210 | 15.400.000 | 15.400.000 | 0 | |||
| 37 | PP2500254389 | Ketoconazol | vn0313142700 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | 180 | 3.159.660 | 210 | 5.490.000 | 5.490.000 | 0 |
| 38 | PP2500254390 | Ketoprofen | vn3600510960 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A | 180 | 7.630.000 | 210 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 39 | PP2500254391 | Propylthiouracil (PTU) | vn0109035096 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | 180 | 396.900 | 210 | 7.350.000 | 7.350.000 | 0 |
| 40 | PP2500254394 | Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 8.003.800 | 210 | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 |
| 41 | PP2500254396 | Ibandronic acid | vn0107783610 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 5A | 180 | 390.852 | 210 | 27.918.000 | 27.918.000 | 0 |
| 42 | PP2500254398 | Fentanyl | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 1.890.000 | 210 | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 |
1. PP2500254343 - Indapamide + Amlodipine
2. PP2500254344 - Benserazide + Levodopa
3. PP2500254348 - Budesonid + formoterol
4. PP2500254355 - Salmeterol + fluticason propionat
5. PP2500254358 - Sofosbuvir + velpatasvir
1. PP2500254375 - Adenosin
2. PP2500254380 - Eperison
3. PP2500254383 - Levodopa + Carbidopa
1. PP2500254396 - Ibandronic acid
1. PP2500254353 - Letrozol
1. PP2500254340 - Rebamipid
2. PP2500254346 - Acetyl leucin
3. PP2500254347 - Acetylsalicylic acid + clopidogrel
4. PP2500254350 - Insulin Glargine
5. PP2500254351 - Insulin aspart biphasic (rDNA) 1ml hỗn dịch chứa 100U của insulin aspart hòa tan/insulin aspart kết tinh với protamine theo tỷ lệ 30/70
6. PP2500254354 - Natri hyaluronat
7. PP2500254361 - Empagliflozin + Linagliptin
8. PP2500254362 - Empagliflozin + Linagliptin
9. PP2500254363 - Ibandronic acid
1. PP2500254369 - Drotaverin
2. PP2500254391 - Propylthiouracil (PTU)
1. PP2500254345 - Tolperisone
2. PP2500254377 - Bacillus subtilis
1. PP2500254365 - Alfuzosin
1. PP2500254357 - Tofisopam
1. PP2500254398 - Fentanyl
1. PP2500254378 - Clopidogrel
1. PP2500254376 - Aescin
2. PP2500254384 - Meloxicam
3. PP2500254389 - Ketoconazol
1. PP2500254367 - Paracetamol
2. PP2500254386 - Valproat natri
1. PP2500254345 - Tolperisone
1. PP2500254366 - Heparin
1. PP2500254381 - Etifoxin chlohydrat
1. PP2500254385 - Olanzapin
2. PP2500254387 - Linagliptin
3. PP2500254388 - Allopurinol
4. PP2500254394 - Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)
1. PP2500254378 - Clopidogrel
2. PP2500254387 - Linagliptin
1. PP2500254387 - Linagliptin
1. PP2500254387 - Linagliptin
2. PP2500254390 - Ketoprofen
1. PP2500254342 - Bacillus clausii
2. PP2500254356 - Tamoxifen
1. PP2500254374 - Acetyl leucin
2. PP2500254378 - Clopidogrel
3. PP2500254380 - Eperison
4. PP2500254385 - Olanzapin
5. PP2500254388 - Allopurinol