Generic Medical Drug Bidding Package

      Watching  
Tender ID
Status
Tender opening completed
Bidding package name
Generic Medical Drug Bidding Package
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Procurement of drugs in 2024-2025
Contract execution period
12 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
According to fixed unit price
Award date
10:00 28/10/2024
Bid opening completion time
10:07 28/10/2024
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
141
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2400305664 Aceclofenac vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 56.970.000 220 590.000.000 590.000.000 0
2 PP2400305665 Acetyl leucin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 41.508.000 41.508.000 0
3 PP2400305666 Acetylcystein vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 56.970.000 220 70.560.000 70.560.000 0
4 PP2400305667 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 135.382.000 135.382.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 109.778.500 109.778.500 0
5 PP2400305671 Acid amin cho bệnh nhân suy gan vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 8.700.000 8.700.000 0
6 PP2400305672 Acid amin cho bệnh nhân suy thận vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 3.060.000 3.060.000 0
7 PP2400305673 Acid thioctic / Meglumin thioctat vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 554.400.000 554.400.000 0
8 PP2400305674 Adapalen vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 50.616.000 50.616.000 0
9 PP2400305676 Alfuzosin hydroclorid vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 382.275.000 382.275.000 0
10 PP2400305677 Ambroxol hydroclorid vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 7.627.650 210 26.460.000 26.460.000 0
11 PP2400305678 Amlodipin vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 42.885.435 210 23.436.000 23.436.000 0
12 PP2400305679 Amlodipin + Indapamid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 359.064.000 359.064.000 0
13 PP2400305680 Amlodipin + Lisinopril vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 180 15.172.290 210 146.400.000 146.400.000 0
14 PP2400305683 Amlodipin; Atorvastatin vn0311194365 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT 180 7.800.900 210 480.000.000 480.000.000 0
15 PP2400305685 Betahistin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 894.300.000 894.300.000 0
16 PP2400305687 Bisoprolol fumarat + Hydroclorothiazid vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 56.970.000 220 384.000.000 384.000.000 0
17 PP2400305688 Calcipotriol + Betamethason vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 173.250.000 173.250.000 0
18 PP2400305689 Calcipotriol + Betamethason vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 284.739.840 284.739.840 0
19 PP2400305690 Candesartan vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 38.028.240 210 182.400.000 182.400.000 0
20 PP2400305691 Cao Ginkgo biloba + Heptaminol clohydrat + Troxerutin vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.000.000 220 714.000.000 714.000.000 0
21 PP2400305692 Capsaicin vn0312594302 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDBOLIDE 180 3.899.700 210 29.500.000 29.500.000 0
22 PP2400305693 Carbomer vn0304528578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 180 6.147.750 210 27.300.000 27.300.000 0
23 PP2400305694 Carvedilol vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 7.627.650 210 12.600.000 12.600.000 0
24 PP2400305695 Cefaclor vn0102041728 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM 180 15.936.750 210 799.200.000 799.200.000 0
25 PP2400305696 Cefoperazon vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 3.217.860 210 194.400.000 194.400.000 0
26 PP2400305697 Cefpodoxim vn0316214382 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHÂN 180 15.165.000 210 96.000.000 96.000.000 0
27 PP2400305698 Ceftriaxon vn0314294752 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM 180 4.534.200 210 180.000.000 180.000.000 0
28 PP2400305699 Celecoxib vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 154.700.000 154.700.000 0
29 PP2400305700 Cholin alfoscerat vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 69.300.000 69.300.000 0
30 PP2400305701 Cilostazol vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 25.370.000 25.370.000 0
vn0303459402 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN 180 386.033 210 24.940.000 24.940.000 0
31 PP2400305702 Cinnarizin vn0303646106 CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC - MIỀN NAM 180 445.200 210 27.720.000 27.720.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 29.680.000 29.680.000 0
32 PP2400305703 Ciprofloxacin vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 9.632.000 9.632.000 0
33 PP2400305704 Citrullin malat vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 513.282.000 513.282.000 0
34 PP2400305705 Codein camphosulphonat + Sulfogaiacol + cao mềm Grindelia vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.000.000 220 43.020.000 43.020.000 0
35 PP2400305706 Dequalinium clorid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 33.014.000 33.014.000 0
36 PP2400305709 Diazepam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 31.232.550 210 378.000 378.000 0
37 PP2400305710 Diclofenac vn0311194365 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT 180 7.800.900 210 28.000.000 28.000.000 0
38 PP2400305711 Diosmectit vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 52.542.000 52.542.000 0
39 PP2400305712 Diosmin vn0311799579 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THÁI NHÂN 180 7.195.320 210 439.200.000 439.200.000 0
40 PP2400305714 Diosmin; hesperidin vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 38.028.240 210 2.304.000.000 2.304.000.000 0
41 PP2400305715 Enoxaparin natri vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 17.500.000 17.500.000 0
42 PP2400305716 Ephedrin hydroclorid vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 5.559.450 210 17.325.000 17.325.000 0
43 PP2400305717 Etifoxin hydroclorid (chlohydrat) vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 56.100.000 56.100.000 0
44 PP2400305720 Fenofibrat vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 139.200.000 139.200.000 0
45 PP2400305721 Fentanyl vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 31.232.550 210 59.400.000 59.400.000 0
46 PP2400305722 Fusidic acid + Betamethason (valerat, dipropionat) vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 196.680.000 196.680.000 0
47 PP2400305723 Gliclazid vn0316222859 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG PHÚC 180 42.120.000 210 2.808.000.000 2.808.000.000 0
48 PP2400305724 Glimepirid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 19.884.000 19.884.000 0
vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 3.217.860 210 19.860.000 19.860.000 0
49 PP2400305725 Glimepirid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 16.524.000 16.524.000 0
50 PP2400305727 Human hepatitis B immunoglobulin vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 42.885.435 210 122.500.000 122.500.000 0
51 PP2400305728 Indapamid vn0301171961 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ 180 2.610.000 210 195.900.000 195.900.000 0
52 PP2400305729 Indomethacin vn0304528578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 180 6.147.750 210 176.800.000 176.800.000 0
53 PP2400305731 Insulin trộn (70/30) vn0600206147 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 180 30.553.595 210 1.402.500.000 1.402.500.000 0
54 PP2400305733 Irbesartan vn0316948792 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KIÊN ĐAN 180 1.669.275 210 73.080.000 73.080.000 0
55 PP2400305734 Irbesartan vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 31.232.550 210 104.000.000 104.000.000 0
56 PP2400305735 Ivabradin vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 56.970.000 220 199.332.000 199.332.000 0
57 PP2400305738 Ketoprofen vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 342.000.000 342.000.000 0
58 PP2400305739 Levocetirizin vn1801589967 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA 180 3.043.050 210 51.350.000 51.350.000 0
vn0316447154 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TT PHARMA 180 926.250 210 60.450.000 60.450.000 0
vn0304528578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 180 6.147.750 210 61.750.000 61.750.000 0
59 PP2400305741 Levofloxacin vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 15.049.500 210 500.000.000 500.000.000 0
60 PP2400305742 Levothyroxin natri vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 24.480.000 24.480.000 0
61 PP2400305743 Levothyroxin natri vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 17.376.000 17.376.000 0
62 PP2400305744 Lidocain vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.000.000 220 33.390.000 33.390.000 0
63 PP2400305746 Lisinopril vn0312124321 CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV 180 4.864.500 210 22.800.000 22.800.000 0
64 PP2400305747 Lisinopril + Hydroclorothiazid vn0315579158 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MKT 180 48.165.900 210 108.000.000 108.000.000 0
65 PP2400305748 L-Ornithin-L-aspartat vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 90.394.800 211 37.500.000 37.500.000 0
66 PP2400305750 Macrogol (polyethylen glycol) + Natri sulfat + Natri bicarbonat + Natri clorid + Kali clorid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 105.596.800 105.596.800 0
67 PP2400305751 Mesalazin (Mesalamin, Fisalamin) vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 7.627.650 210 47.250.000 47.250.000 0
68 PP2400305752 Metformin hydroclorid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 350.700.000 350.700.000 0
69 PP2400305754 Metoprolol tartrat vn0312087239 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN CƯỜNG PHÁT 180 7.839.450 210 52.920.000 52.920.000 0
70 PP2400305755 Metronidazol + Neomycin + Nystatin vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.000.000 220 82.600.000 82.600.000 0
71 PP2400305757 Midazolam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 31.232.550 210 16.884.000 16.884.000 0
72 PP2400305758 Monobasic natri phosphat + Dibasic natri phosphat vn0313168762 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHÚC 180 8.928.375 210 36.000.000 36.000.000 0
73 PP2400305760 Moxifloxacin vn0108839834 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM 180 2.133.000 210 142.200.000 142.200.000 0
74 PP2400305763 Natri hyaluronat vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 165.600.000 165.600.000 0
75 PP2400305764 Natri hyaluronat vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 33.000.000 210 209.000.000 209.000.000 0
76 PP2400305765 Natri hyaluronat vn0309818305 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO SÀI GÒN 180 6.504.300 210 433.620.000 433.620.000 0
77 PP2400305767 Nefopam hydroclorid vn0307159495 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME TA 180 4.593.945 210 57.500.000 57.500.000 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 57.500.000 57.500.000 0
78 PP2400305768 Nefopam hydroclorid vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 56.970.000 220 105.000.000 105.000.000 0
79 PP2400305770 Nhũ dịch lipid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 9.000.000 9.000.000 0
80 PP2400305771 Nicardipin hydroclorid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 13.749.890 13.749.890 0
81 PP2400305773 Norethisteron vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 21.355.200 21.355.200 0
82 PP2400305774 Nystatin + Neomycin sulfat + Polymycin B sulfat vn0301445281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA 180 285.000 210 19.000.000 19.000.000 0
83 PP2400305776 Omeprazol vn1801589967 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA 180 3.043.050 210 134.400.000 134.400.000 0
84 PP2400305779 Pancreatin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 52.071.400 52.071.400 0
85 PP2400305780 Paracetamol (Acetaminophen) vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 56.700 56.700 0
86 PP2400305781 Paracetamol + Codein phosphat vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 38.028.240 210 48.816.000 48.816.000 0
87 PP2400305782 Peptid (Cerebrolysin concentrate) vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 31.232.550 210 219.450.000 219.450.000 0
88 PP2400305783 Perindopril arginine + Amlodipin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 584.080.000 584.080.000 0
89 PP2400305784 Perindopril arginine + Amlodipin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 2.372.040.000 2.372.040.000 0
90 PP2400305785 Perindopril arginine + Indapamid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 109.152.000 109.152.000 0
91 PP2400305786 Perindopril arginine + Indapamid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 1.300.000.000 1.300.000.000 0
92 PP2400305787 Perindopril arginine + Indapamid + Amlodipin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 239.596.000 239.596.000 0
93 PP2400305788 Perindopril arginine+ Indapamid + Amlodipin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 282.381.000 282.381.000 0
94 PP2400305789 Perindopril tert-butylamin hoặc Perindopril erbumin + Amlodipin vn0102041728 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM 180 15.936.750 210 263.250.000 263.250.000 0
95 PP2400305791 Phenazon + Lidocain hydroclorid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 1.620.000 1.620.000 0
96 PP2400305792 Phenylephrin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 4.668.000 4.668.000 0
97 PP2400305793 Piracetam vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 90.394.800 211 328.500.000 328.500.000 0
vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 15.049.500 210 328.500.000 328.500.000 0
98 PP2400305794 Polyethylen glycol + Propylen glycol vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 120.200.000 120.200.000 0
99 PP2400305795 Prednisolon acetat vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 87.120.000 87.120.000 0
100 PP2400305796 Progesteron dạng vi hạt vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 148.480.000 148.480.000 0
101 PP2400305797 Promethazin hydroclorid vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.000.000 220 1.950.000 1.950.000 0
102 PP2400305798 Propofol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 48.317.000 48.317.000 0
103 PP2400305799 Ramipril vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 56.970.000 220 96.000.000 96.000.000 0
104 PP2400305800 Rifamycin vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.000.000 220 28.350.000 28.350.000 0
105 PP2400305802 Saccharomyces boulardii vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 396.000.000 396.000.000 0
106 PP2400305803 Saccharomyces boulardii vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 316.800.000 316.800.000 0
107 PP2400305804 Saccharomyces boulardii vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 33.000.000 210 416.000.000 416.000.000 0
108 PP2400305805 Salbutamol (sulfat) vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 21.488.720 21.488.720 0
109 PP2400305807 Salmeterol + Fluticason propionat vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 1.167.978.000 1.167.978.000 0
110 PP2400305808 Silymarin vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 732.320.000 732.320.000 0
111 PP2400305809 Simethicon vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 43.576.000 43.576.000 0
112 PP2400305810 Simethicon vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 29.848.000 29.848.000 0
113 PP2400305811 Solifenacin succinate vn0316948792 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KIÊN ĐAN 180 1.669.275 210 25.174.800 25.174.800 0
vn0109281630 CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM ĐẠI SÔNG DƯƠNG 180 969.300 210 30.384.000 30.384.000 0
114 PP2400305812 Spironolacton vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 31.232.550 210 54.285.000 54.285.000 0
115 PP2400305814 Sugammadex vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 18.143.400 18.143.400 0
116 PP2400305816 Tamsulosin hydroclorid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 33.000.000 210 72.000.000 72.000.000 0
117 PP2400305817 Telmisartan + Hydroclorothiazid vn0313688271 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN NAM 180 8.325.450 210 460.530.000 460.530.000 0
118 PP2400305818 Telmisartan; Hydroclorothiazid vn0302284069 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM PHÚC 180 24.194.699 210 1.157.100.000 1.157.100.000 0
119 PP2400305819 Thiamazol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 94.122.000 94.122.000 0
120 PP2400305820 Thiamazol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 43.400.000 43.400.000 0
121 PP2400305823 Tobramycin + Dexamethason vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 23.796.500 23.796.500 0
122 PP2400305825 Tofisopam vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.000.000 220 600.000.000 600.000.000 0
123 PP2400305828 Travoprost vn0311799579 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THÁI NHÂN 180 7.195.320 210 40.488.000 40.488.000 0
124 PP2400305829 Travoprost + Timolol vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 56.970.000 220 49.222.656 49.222.656 0
125 PP2400305830 Tretinoin + Erythromycin vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.000.000 220 135.600.000 135.600.000 0
126 PP2400305831 Trimetazidin dihydroclorid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 297.550.000 297.550.000 0
127 PP2400305832 Tropicamide + Phenyl-ephrine hydroclorid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 80.000.000 221 4.050.000 4.050.000 0
128 PP2400305833 Tyrothricin + Benzocain + Benzalkonium vn0304528578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 180 6.147.750 210 172.800.000 172.800.000 0
129 PP2400305834 Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi - Quai bị - Rubella vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 108.000.000 108.000.000 0
130 PP2400305835 Vắc xin phối hợp phòng 4 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 41.882.700 41.882.700 0
131 PP2400305836 Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và Viêm gan B vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 259.200.000 259.200.000 0
132 PP2400305837 Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và Viêm gan B vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 259.560.000 259.560.000 0
133 PP2400305839 Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm khuẩn toàn thân do phế cầu Streptococcus vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 430.920.000 430.920.000 0
134 PP2400305840 Vắc xin phòng cúm mùa (4 chủng) vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 135.000.000 135.000.000 0
vn0304373099 CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT 180 15.013.755 210 132.000.000 132.000.000 0
135 PP2400305841 Vắc xin phòng cúm mùa (4 chủng) (dành cho người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên) vn0304373099 CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT 180 15.013.755 210 211.200.000 211.200.000 0
136 PP2400305842 Vắc xin phòng Thương hàn vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 153.000.000 210 16.607.500 16.607.500 0
137 PP2400305843 Vắc xin phòng Thủy đậu vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 382.000.000 382.000.000 0
138 PP2400305844 Vắc xin phòng Tiêu chảy do RotaVi rút vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 200.000.000 210 280.287.600 280.287.600 0
