Generic Medical Drug Bidding Package

      Watching  
Tender ID
Status
Complete opening of financial documents
Bidding package name
Generic Medical Drug Bidding Package
Investor
Bệnh viện Lê Văn Thịnh
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Drug procurement in 2022-2023
Contract execution period
12 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
According to fixed unit price
Award date
10:00 30/06/2023
Bid opening completion time
11:05 30/06/2023
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
186
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Price Tender value
0
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2300161082 Acarbose vn0311051649 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA 180 35.000.000 225 0 0 0
2 PP2300161083 Acarbose vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 300.000.000 211 0 0 0
3 PP2300161084 Acenocoumarol vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 40.000.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 55.252.000 240 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 40.000.000 210 32.184.000 32.184.000 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 55.252.000 240 30.780.000 30.780.000 0
4 PP2300161085 Acenocoumarol vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 40.000.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 55.252.000 240 0 0 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 40.000.000 210 6.921.600 6.921.600 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 55.252.000 240 6.636.000 6.636.000 0
5 PP2300161086 Acetazolamid vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 0 0 0
6 PP2300161087 Acetyl leucin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 40.000.000 210 0 0 0
7 PP2300161088 Acetyl leucin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 40.000.000 210 0 0 0
8 PP2300161089 Acetyl leucin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 340.000.000 225 0 0 0
9 PP2300161090 Acetyl leucin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 22.000.000 210 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 86.000.000 210 0 0 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 22.000.000 210 31.996.800 31.996.800 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 86.000.000 210 33.264.000 33.264.000 0
10 PP2300161091 Acetylcystein vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 180 23.800.000 210 0 0 0
11 PP2300161092 Acetylcystein vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 245.005.000 210 0 0 0
12 PP2300161093 Acetylsalicylic acid vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 300.000.000 211 0 0 0
vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 82.367.000 210 0 0 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 300.000.000 211 150.000.000 150.000.000 0
vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 82.367.000 210 150.000.000 150.000.000 0
13 PP2300161094 Acetylsalicylic acid vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 48.936.000 210 0 0 0
14 PP2300161095 Acetylsalicylic acid vn0301329486 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 115.685.200 210 0 0 0
15 PP2300161096 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 0 0 0
16 PP2300161097 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel vn0311557996 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C 180 46.617.000 295 0 0 0
17 PP2300161098 Aciclovir vn1100707517 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ-XUẤT NHẬP KHẨU H.P CÁT 180 93.500.000 210 0 0 0
vn0301046079 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HIỀN 180 15.655.680 210 0 0 0
vn1100707517 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ-XUẤT NHẬP KHẨU H.P CÁT 180 93.500.000 210 105.600.000 105.600.000 0
vn0301046079 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HIỀN 180 15.655.680 210 101.400.000 101.400.000 0
18 PP2300161099 Aciclovir vn0307159495 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME TA 180 9.147.000 0 0 0 0
19 PP2300161100 Acid amin vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 106.801.000 210 0 0 0
20 PP2300161101 Acid amin (+ điện giải) vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 56.678.000 210 0 0 0
21 PP2300161102 Acid amin + glucose (+ điện giải) vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 500.000.000 210 0 0 0
22 PP2300161103 Acid amin + glucose (+ điện giải) vn0303989103 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUỆ HẢI 180 28.500.000 210 0 0 0
23 PP2300161104 Acid amin + glucose + lipid (+ điện giải) vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 500.000.000 210 0 0 0
24 PP2300161105 Acid amin + glucose + lipid (+ điện giải) vn0303989103 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUỆ HẢI 180 28.500.000 210 0 0 0
25 PP2300161106 Acid amin + Glucose + Lipid (+ điện giải) vn0312461951 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHẬP KHẨU DƯỢC ĐÔNG NAM Á 180 86.573.500 210 0 0 0
26 PP2300161107 Acid amin + glucose + lipid và điện giải vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 90.000.000 210 0 0 0
27 PP2300161108 Acid amin cho bệnh nhân suy gan vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 340.000.000 225 0 0 0
28 PP2300161109 Acid amin cho bệnh nhân suy thận vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 340.000.000 225 0 0 0
29 PP2300161110 Acid amin cho bệnh nhân suy thận vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 500.000.000 210 0 0 0
30 PP2300161111 Acid amin cho bệnh nhân suy thận vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 106.801.000 210 0 0 0
31 PP2300161112 Acid thioctic / Meglumin thioctat vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 226.000.000 210 0 0 0
32 PP2300161113 Acid tiaprofenic vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 80.012.000 210 0 0 0
33 PP2300161114 Acid Tiaprofenic vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 80.012.000 210 0 0 0
34 PP2300161115 Acitretin vn0309588210 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LONG 180 3.972.000 0 0 0 0
35 PP2300161116 Acrivastin vn0311799579 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THÁI NHÂN 180 73.572.000 210 0 0 0
36 PP2300161117 Adapalen vn0310211515 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM PHÁT 180 5.721.000 0 0 0 0
vn0302662659 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY SƠN 180 1.488.000 0 0 0 0
vn0310211515 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM PHÁT 180 5.721.000 0 71.820.000 71.820.000 0
vn0302662659 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY SƠN 180 1.488.000 0 70.800.000 70.800.000 0
37 PP2300161119 Adapalene + Benzoyl peroxid vn0311197983 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG VÂN 180 18.016.000 210 0 0 0
vn0314162763 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LV PHARMA 180 5.880.000 0 0 0 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 0 0 0
vn0311197983 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG VÂN 180 18.016.000 210 294.000.000 294.000.000 0
vn0314162763 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LV PHARMA 180 5.880.000 0 258.000.000 258.000.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 294.000.000 294.000.000 0
vn0311197983 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG VÂN 180 18.016.000 210 294.000.000 294.000.000 0
vn0314162763 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LV PHARMA 180 5.880.000 0 258.000.000 258.000.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 294.000.000 294.000.000 0
38 PP2300161120 Adenosin vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 47.000.000 210 0 0 0
39 PP2300161121 Adenosin vn0312000164 CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂM ĐAN 180 64.168.000 225 0 0 0
40 PP2300161122 Aescin vn0312087239 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN CƯỜNG PHÁT 180 220.000.000 210 0 0 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 19.353.000 210 0 0 0
vn0303234399 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM ANH 180 32.000.000 210 0 0 0
vn0312087239 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN CƯỜNG PHÁT 180 220.000.000 210 234.360.000 234.360.000 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 19.353.000 210 225.720.000 225.720.000 0
vn0303234399 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM ANH 180 32.000.000 210 273.240.000 273.240.000 0
vn0312087239 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN CƯỜNG PHÁT 180 220.000.000 210 234.360.000 234.360.000 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 19.353.000 210 225.720.000 225.720.000 0
vn0303234399 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM ANH 180 32.000.000 210 273.240.000 273.240.000 0
41 PP2300161123 Aescin vn0311557996 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C 180 46.617.000 295 0 0 0
vn0311683817 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA 180 27.959.000 210 0 0 0
vn0313369758 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT và C 180 57.035.000 210 0 0 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 19.353.000 210 0 0 0
vn0311557996 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C 180 46.617.000 295 643.680.000 643.680.000 0
vn0311683817 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA 180 27.959.000 210 636.660.000 636.660.000 0
vn0313369758 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT và C 180 57.035.000 210 542.052.000 542.052.000 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 19.353.000 210 582.120.000 582.120.000 0
vn0311557996 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C 180 46.617.000 295 643.680.000 643.680.000 0
vn0311683817 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA 180 27.959.000 210 636.660.000 636.660.000 0
vn0313369758 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT và C 180 57.035.000 210 542.052.000 542.052.000 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 19.353.000 210 582.120.000 582.120.000 0
vn0311557996 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C 180 46.617.000 295 643.680.000 643.680.000 0
vn0311683817 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA 180 27.959.000 210 636.660.000 636.660.000 0
vn0313369758 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT và C 180 57.035.000 210 542.052.000 542.052.000 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 19.353.000 210 582.120.000 582.120.000 0
42 PP2300161124 Aescin vn0316814125 CÔNG TY TNHH MEDIST PHARMA 180 164.051.000 210 0 0 0
43 PP2300161125 Aescin vn0311557996 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C 180 46.617.000 295 0 0 0
44 PP2300161126 Aescin vn0310823236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 180 66.102.000 210 0 0 0
45 PP2300161127 Aescin vn0311799579 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THÁI NHÂN 180 73.572.000 210 0 0 0
46 PP2300161128 Albendazol vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 60.263.000 215 0 0 0
47 PP2300161129 Albumin vn3600887276 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG 180 29.960.000 210 0 0 0
48 PP2300161131 Albumin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 340.000.000 225 0 0 0
49 PP2300161132 Albumin + Immune globulin vn3600887276 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG 180 29.960.000 210 0 0 0
50 PP2300161133 Alendronat vn0101261544 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP 180 26.595.000 210 0 0 0
51 PP2300161134 Alendronat natri + Cholecalciferol (Vitamin D3) vn0316814125 CÔNG TY TNHH MEDIST PHARMA 180 164.051.000 210 0 0 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 226.000.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 55.252.000 240 0 0 0
vn0316814125 CÔNG TY TNHH MEDIST PHARMA 180 164.051.000 210 4.000.000 4.000.000 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 226.000.000 210 1.500.000 1.500.000 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 55.252.000 240 3.900.000 3.900.000 0
vn0316814125 CÔNG TY TNHH MEDIST PHARMA 180 164.051.000 210 4.000.000 4.000.000 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 226.000.000 210 1.500.000 1.500.000 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 55.252.000 240 3.900.000 3.900.000 0
52 PP2300161135 Alendronat natri + Cholecalciferol (Vitamin D3) vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 340.000.000 225 0 0 0
53 PP2300161136 Alfuzosin hydroclorid vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 226.000.000 210 0 0 0
54 PP2300161137 Alfuzosin hydroclorid vn0307657959 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG VIỆT 180 102.400.000 210 0 0 0
55 PP2300161138 Alfuzosin hydroclorid vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 162.000.000 210 0 0 0
56 PP2300161139 Alfuzosin hydroclorid vn0315579158 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MKT 180 58.183.000 210 0 0 0
57 PP2300161140 Allopurinol vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 37.866.000 210 0 0 0
58 PP2300161141 Alverin (citrat) + Simethicon vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 48.000.000 220 0 0 0
59 PP2300161142 Alverin (citrat) + Simethicon vn0304124198 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNDIAL PHARMA 180 27.000.000 210 0 0 0
60 PP2300161143 Ambroxol hydroclorid vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 82.367.000 210 0 0 0
61 PP2300161144 Ambroxol hydroclorid vn0313369758 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT và C 180 57.035.000 210 0 0 0
vn0302064627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU 180 1.422.000 0 0 0 0
vn0313369758 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT và C 180 57.035.000 210 25.200.000 25.200.000 0
vn0302064627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU 180 1.422.000 0 25.200.000 25.200.000 0
62 PP2300161145 Aminophylin vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 180 64.000.000 210 0 0 0
63 PP2300161146 Amiodaron hydroclorid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 47.000.000 210 0 0 0
64 PP2300161147 Amiodaron hydroclorid vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 226.000.000 210 0 0 0
65 PP2300161148 Amisulprid vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 55.252.000 240 0 0 0
66 PP2300161149 Amitriptylin hydroclorid vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 90.000.000 210 0 0 0
67 PP2300161150 Amitriptylin hydroclorid vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 0 0 0
68 PP2300161151 Amlodipin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 22.000.000 210 0 0 0
69 PP2300161152 Amlodipin + Atorvastatin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 500.000.000 210 0 0 0
70 PP2300161153 Amlodipin + Atorvastatin vn0304164232 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN 180 65.326.000 210 0 0 0
71 PP2300161154 Amlodipin + Atorvastatin vn1801476924 CÔNG TY TNHH DƯỢC HỒNG LỘC PHÁT 180 71.550.000 210 0 0 0
72 PP2300161155 Amlodipin + Indapamid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 500.000.000 210 0 0 0
73 PP2300161156 Amlodipin + Lisinopril vn0106312658 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH 180 13.740.000 210 0 0 0
74 PP2300161157 Amlodipin + Lisinopril vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 180 64.000.000 210 0 0 0
75 PP2300161158 Amlodipin + Losartan vn0309379217 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT 180 125.745.520 210 0 0 0
76 PP2300161159 Amlodipin + Telmisartan vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 340.000.000 225 0 0 0
77 PP2300161160 Amlodipin + Telmisartan vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 340.000.000 225 0 0 0
78 PP2300161161 Amlodipin + Valsartan vn0310823236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 180 66.102.000 210 0 0 0
79 PP2300161162 Amoxicilin vn1100707517 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ-XUẤT NHẬP KHẨU H.P CÁT 180 93.500.000 210 0 0 0
vn0309938345 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINPHARCO 180 17.130.000 210 0 0 0
vn1100707517 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ-XUẤT NHẬP KHẨU H.P CÁT 180 93.500.000 210 270.900.000 270.900.000 0
vn0309938345 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINPHARCO 180 17.130.000 210 283.500.000 283.500.000 0
80 PP2300161163 Amoxicilin vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 180 46.000.000 210 0 0 0
81 PP2300161164 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 500.000.000 210 0 0 0
82 PP2300161165 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0313290748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH PHÁT 180 216.997.000 210 0 0 0
83 PP2300161166 Amoxicilin + Acid clavulanic vn0304819721 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH 180 64.000.000 210 0 0 0
84 PP2300161167 Amoxicilin + Acid clavulanic vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 180 46.000.000 210 0 0 0
85 PP2300161168 Amoxicilin + Acid clavulanic vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 180 46.000.000 210 0 0 0
86 PP2300161169 Amoxicilin + Acid clavulanic vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 180 46.000.000 210 0 0 0
87 PP2300161170 Amoxicilin + Sulbactam vn0315579158 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MKT 180 58.183.000 210 0 0 0
vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 180 46.000.000 210 0 0 0
vn0315579158 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MKT 180 58.183.000 210 2.758.000 2.758.000 0
vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 180 46.000.000 210 2.793.000 2.793.000 0
88 PP2300161171 Ampicilin + Sulbactam vn0303218830 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU 180 81.800.000 212 0 0 0
89 PP2300161172 Ampicilin + Sulbactam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 90.000.000 210 0 0 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 86.000.000 210 0 0 0
vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 90.000.000 210 660.000.000 660.000.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 86.000.000 210 659.988.000 659.988.000 0
90 PP2300161173 Ampicilin + Sulbactam vn0310638120 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y ĐÔNG 180 164.843.520 212 0 0 0
91 PP2300161174 Amylase + lipase + protease vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 80.012.000 210 0 0 0
92 PP2300161175 Amylase + Lipase + Protease vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 500.000.000 210 0 0 0
93 PP2300161176 Atorvastatin vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 60.263.000 215 0 0 0
vn0100108656 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 180 8.448.000 0 0 0 0
vn0302284069 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM PHÚC 180 32.496.000 210 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 60.263.000 215 369.600.000 369.600.000 0
vn0100108656 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 180 8.448.000 0 348.480.000 348.480.000 0
vn0302284069 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM PHÚC 180 32.496.000 210 353.760.000 353.760.000 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 60.263.000 215 369.600.000 369.600.000 0
vn0100108656 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 180 8.448.000 0 348.480.000 348.480.000 0
vn0302284069 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM PHÚC 180 32.496.000 210 353.760.000 353.760.000 0
94 PP2300161177 Atorvastatin vn0312087239 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN CƯỜNG PHÁT 180 220.000.000 210 0 0 0
95 PP2300161178 Atorvastatin vn0311051649 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA 180 35.000.000 225 0 0 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 300.000.000 211 0 0 0
vn0304164232 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN 180 65.326.000 210 0 0 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 0 0 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 226.000.000 210 0 0 0
vn0311051649 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA 180 35.000.000 225 245.700.000 245.700.000 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 300.000.000 211 0 0 0
vn0304164232 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN 180 65.326.000 210 223.200.000 223.200.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 244.800.000 244.800.000 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 226.000.000 210 233.640.000 233.640.000 0
vn0311051649 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA 180 35.000.000 225 245.700.000 245.700.000 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 300.000.000 211 0 0 0
vn0304164232 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN 180 65.326.000 210 223.200.000 223.200.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 490.000.000 210 244.800.000 244.800.000 0
