Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2600191514 | Acetazolamid | vn0109874415 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH | 120 | 1.942.542 | 150 | 109.200 | 109.200 | 0 |
| 2 | PP2600191515 | Acetyl leucin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 72.600.000 | 72.600.000 | 0 |
| 3 | PP2600191516 | Acetylsalicylic acid | vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 2.784.140 | 150 | 3.060.000 | 3.060.000 | 0 |
| 4 | PP2600191517 | Acetylsalicylic acid | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 1.574.200 | 150 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 2.784.140 | 150 | 1.530.000 | 1.530.000 | 0 | |||
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 2.442.360 | 150 | 630.000 | 630.000 | 0 | |||
| 5 | PP2600191518 | Aciclovir | vn0109874415 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH | 120 | 1.942.542 | 150 | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 |
| 6 | PP2600191520 | Acid amin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 |
| 7 | PP2600191521 | Acid ascorbic (Vitamin C) | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 1.574.200 | 150 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 |
| vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 3.960.000 | 3.960.000 | 0 | |||
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 2.442.360 | 150 | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 | |||
| 8 | PP2600191522 | Adenosin | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 120 | 964.490 | 150 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 9 | PP2600191523 | Adrenalin (Epinephrin) | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 7.852.590 | 150 | 1.284.000 | 1.284.000 | 0 |
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 2.442.360 | 150 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |||
| 10 | PP2600191524 | Adrenalin (Epinephrin) | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 120 | 964.490 | 150 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 11 | PP2600191525 | Alimemazin | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 |
| vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 120 | 531.460 | 150 | 26.200.000 | 26.200.000 | 0 | |||
| 12 | PP2600191526 | Allopurinol | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 2.442.360 | 150 | 14.375.000 | 14.375.000 | 0 |
| 13 | PP2600191527 | Alteplase | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 7.403.590 | 150 | 108.300.000 | 108.300.000 | 0 |
| 14 | PP2600191530 | Aminophylin | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
| 15 | PP2600191532 | Amlodipin + lisinopril | vn1801675824 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SỨC KHỎE VÀNG FPL | 120 | 6.535.000 | 150 | 106.500.000 | 106.500.000 | 0 |
| 16 | PP2600191533 | Amoxicilin | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 119.000.000 | 119.000.000 | 0 |
| vn1801612912 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT HUY | 120 | 1.190.000 | 150 | 119.000.000 | 119.000.000 | 0 | |||
| 17 | PP2600191534 | Amoxicilin | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 55.200.000 | 55.200.000 | 0 |
| 18 | PP2600191535 | Amoxicilin + Acid clavulanic | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 6.727.500 | 150 | 94.500.000 | 94.500.000 | 0 |
| 19 | PP2600191536 | Amoxicilin + Acid clavulanic | vn0305458789 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY | 120 | 2.350.000 | 150 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| 20 | PP2600191537 | Ampicilin + sulbactam | vn6000460086 | Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên | 120 | 1.068.000 | 150 | 86.820.000 | 86.820.000 | 0 |
| 21 | PP2600191538 | Atracurium | vn0302975997 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN | 120 | 759.000 | 150 | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 |
| 22 | PP2600191540 | Bambuterol | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 4.593.690 | 150 | 7.750.000 | 7.750.000 | 0 |
| vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 2.784.140 | 150 | 7.505.000 | 7.505.000 | 0 | |||
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 120 | 2.790.150 | 150 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | |||
| 23 | PP2600191542 | Bisoprolol | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 120 | 2.045.100 | 150 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 2.784.140 | 150 | 8.190.000 | 8.190.000 | 0 | |||
| vn0314024996 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | 120 | 203.350 | 150 | 5.085.000 | 5.085.000 | 0 | |||
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 7.403.590 | 150 | 8.100.000 | 8.100.000 | 0 | |||
| 24 | PP2600191543 | Bisoprolol | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 120 | 2.045.100 | 150 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| 25 | PP2600191544 | Bromhexin hydroclorid | vn0313369758 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C | 120 | 680.400 | 150 | 40.320.000 | 40.320.000 | 0 |
| 26 | PP2600191545 | Bromhexin hydroclorid | vn0109874415 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH | 120 | 1.942.542 | 150 | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 |
| 27 | PP2600191546 | Budesonid | vn0101400572 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 120 | 2.700.000 | 150 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| 28 | PP2600191547 | Bupivacain hydroclorid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 120 | 2.557.611 | 150 | 41.600.000 | 41.600.000 | 0 |
| 29 | PP2600191548 | Bupivacain hydroclorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 120 | 5.415.730 | 150 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 7.403.590 | 150 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | |||
| 30 | PP2600191549 | Calci carbonat + vitamin D3 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 |
| 31 | PP2600191552 | Calci lactat | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 |
| 32 | PP2600191553 | Carbetocin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 7.403.590 | 150 | 7.770.000 | 7.770.000 | 0 |
| 33 | PP2600191554 | Carbocistein | vn0303207412 | CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO | 120 | 705.000 | 150 | 46.500.000 | 46.500.000 | 0 |
| 34 | PP2600191555 | Cefalexin | vn0401763658 | CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRÍ TÍN HẢI | 120 | 281.400 | 150 | 28.140.000 | 28.140.000 | 0 |
| 35 | PP2600191556 | Cefixim | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 6.727.500 | 150 | 68.250.000 | 68.250.000 | 0 |
| 36 | PP2600191557 | Cefoperazon | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 120 | 5.694.700 | 150 | 195.300.000 | 195.300.000 | 0 |
| 37 | PP2600191559 | Cefpodoxim | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 7.852.590 | 150 | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 |
| 38 | PP2600191560 | Cefpodoxim | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 120 | 2.790.150 | 150 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 39 | PP2600191561 | Ceftriaxon | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 7.852.590 | 150 | 84.675.000 | 84.675.000 | 0 |
| vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 120 | 5.694.700 | 150 | 83.790.000 | 83.790.000 | 0 | |||
| 40 | PP2600191562 | Chlorpheniramin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 1.574.200 | 150 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 3.760.000 | 3.760.000 | 0 | |||
| 41 | PP2600191563 | Cinnarizin | vn0303646106 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC - MIỀN NAM | 120 | 280.000 | 150 | 27.720.000 | 27.720.000 | 0 |
| 42 | PP2600191565 | Ciprofloxacin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 4.593.690 | 150 | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 |
| 43 | PP2600191566 | Ciprofloxacin | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 7.852.590 | 150 | 331.500.000 | 331.500.000 | 0 |
| vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 6.727.500 | 150 | 387.870.000 | 387.870.000 | 0 | |||
| vn0316299146 | CÔNG TY TNHH STAR LAB | 120 | 5.100.000 | 150 | 339.000.000 | 339.000.000 | 0 | |||
| 44 | PP2600191567 | Clarithromycin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 1.841.000 | 150 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 120 | 5.415.730 | 150 | 21.800.000 | 21.800.000 | 0 | |||
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 120 | 2.790.150 | 150 | 21.400.000 | 21.400.000 | 0 | |||
| 45 | PP2600191569 | Clopidogrel | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 1.574.200 | 150 | 10.560.000 | 10.560.000 | 0 |
| 46 | PP2600191570 | Clopidogrel | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 120 | 2.045.100 | 150 | 41.200.000 | 41.200.000 | 0 |
| 47 | PP2600191571 | Clotrimazol | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 |
| 48 | PP2600191572 | Colchicin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 4.593.690 | 150 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 49 | PP2600191574 | Dexamethason | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 7.852.590 | 150 | 4.935.000 | 4.935.000 | 0 |
| vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 4.718.000 | 4.718.000 | 0 | |||
| 50 | PP2600191576 | Diazepam | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 120 | 531.460 | 150 | 5.796.000 | 5.796.000 | 0 |
| 51 | PP2600191577 | Diazepam | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 |
| 52 | PP2600191579 | Diazepam | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 120 | 531.460 | 150 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 53 | PP2600191581 | Diclofenac | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 29.700.000 | 29.700.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 7.403.590 | 150 | 54.198.000 | 54.198.000 | 0 | |||
| 54 | PP2600191582 | Diclofenac | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 6.588.000 | 6.588.000 | 0 |
| 55 | PP2600191583 | Digoxin | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 56 | PP2600191584 | Digoxin | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 120 | 964.490 | 150 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 57 | PP2600191586 | Diltiazem | vn0313319676 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH | 120 | 193.500 | 150 | 9.300.000 | 9.300.000 | 0 |
| 58 | PP2600191587 | Diosmectit | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 4.593.690 | 150 | 81.640.000 | 81.640.000 | 0 |
| 59 | PP2600191588 | Diosmectit | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 17.640.000 | 17.640.000 | 0 |
| vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 1.841.000 | 150 | 41.000.000 | 41.000.000 | 0 | |||
| 60 | PP2600191589 | Diosmin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 68.160.000 | 68.160.000 | 0 |
| 61 | PP2600191592 | Dobutamin | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 120 | 964.490 | 150 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 |
| 62 | PP2600191593 | Domperidon | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 120 | 531.460 | 150 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 |
| 63 | PP2600191594 | Doxazosin | vn0317750435 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH THỊNH PHÁT | 120 | 440.000 | 150 | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 |
| 64 | PP2600191596 | Dutasterid | vn0305925578 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM | 120 | 534.000 | 150 | 45.750.000 | 45.750.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 120 | 2.282.700 | 150 | 39.950.000 | 39.950.000 | 0 | |||
| vn0302975997 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN | 120 | 759.000 | 150 | 26.500.000 | 26.500.000 | 0 | |||
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 7.403.590 | 150 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | |||
| 65 | PP2600191597 | Dydrogesteron | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 120 | 2.557.611 | 150 | 44.440.000 | 44.440.000 | 0 |
| 66 | PP2600191600 | Esomeprazol | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 1.574.200 | 150 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 67 | PP2600191601 | Esomeprazol | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 1.574.200 | 150 | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 |
| 68 | PP2600191602 | Esomeprazol | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 79.000.000 | 79.000.000 | 0 |
| 69 | PP2600191603 | Fenofibrat | vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 2.784.140 | 150 | 24.540.000 | 24.540.000 | 0 |
| vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | |||
| 70 | PP2600191605 | Furosemid | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 11.200.000 | 11.200.000 | 0 |
| 71 | PP2600191606 | Furosemid | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 2.440.000 | 2.440.000 | 0 |
| 72 | PP2600191608 | Fusidic acid | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 |
| vn6100100009 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM | 120 | 332.500 | 150 | 5.770.000 | 5.770.000 | 0 | |||
| vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 120 | 5.694.700 | 150 | 5.565.000 | 5.565.000 | 0 | |||
| 73 | PP2600191610 | Gabapentin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 1.841.000 | 150 | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 4.593.690 | 150 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | |||
| vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 2.784.140 | 150 | 4.780.000 | 4.780.000 | 0 | |||
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 120 | 2.790.150 | 150 | 3.320.000 | 3.320.000 | 0 | |||
| 74 | PP2600191611 | Gelatin succinyl + natri clorid + natri hydroxyd | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 4.825.800 | 4.825.800 | 0 |
| 75 | PP2600191612 | Gentamicin | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 2.442.360 | 150 | 40.800.000 | 40.800.000 | 0 |
| 76 | PP2600191613 | Gliclazid + Metformin | vn1801675824 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SỨC KHỎE VÀNG FPL | 120 | 6.535.000 | 150 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
| 77 | PP2600191615 | Glucose | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 120 | 895.000 | 150 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 78 | PP2600191616 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 120 | 5.415.730 | 150 | 49.194.000 | 49.194.000 | 0 |
| vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 49.980.000 | 49.980.000 | 0 | |||
| 79 | PP2600191617 | Glucose | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 120 | 895.000 | 150 | 27.500.000 | 27.500.000 | 0 |
| 80 | PP2600191618 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 120 | 5.415.730 | 150 | 34.500.000 | 34.500.000 | 0 |
| 81 | PP2600191619 | Glucose khan + Natri clorid + Kali clorid + natri citrat | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 120 | 5.694.700 | 150 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 82 | PP2600191620 | Glycerol | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 120 | 964.490 | 150 | 6.930.000 | 6.930.000 | 0 |
| 83 | PP2600191622 | Glyceryl trinitrat (nitroglycerin) | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 2.442.360 | 150 | 1.647.000 | 1.647.000 | 0 |
| 84 | PP2600191625 | Huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất | vn0102325568 | CÔNG TY TNHH VACXIN SINH PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ANH | 120 | 4.182.740 | 150 | 10.140.280 | 10.140.280 | 0 |
| vn0304153199 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC THIỆN | 120 | 1.394.247 | 150 | 10.140.280 | 10.140.280 | 0 | |||
| 85 | PP2600191626 | Huyết thanh kháng nọc rắn lục tre | vn0102325568 | CÔNG TY TNHH VACXIN SINH PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ANH | 120 | 4.182.740 | 150 | 101.402.800 | 101.402.800 | 0 |
| vn0304153199 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC THIỆN | 120 | 1.394.247 | 150 | 101.402.800 | 101.402.800 | 0 | |||
| 86 | PP2600191627 | Huyết thanh kháng uốn ván | vn0102325568 | CÔNG TY TNHH VACXIN SINH PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ANH | 120 | 4.182.740 | 150 | 27.881.600 | 27.881.600 | 0 |
| vn0304153199 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC THIỆN | 120 | 1.394.247 | 150 | 27.881.600 | 27.881.600 | 0 | |||
| 87 | PP2600191628 | Hydrocortison | vn6100100009 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM | 120 | 332.500 | 150 | 2.894.000 | 2.894.000 | 0 |
| 88 | PP2600191631 | Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 4.593.690 | 150 | 133.200.000 | 133.200.000 | 0 |
| 89 | PP2600191633 | Iopromid acid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 120 | 2.557.611 | 150 | 10.187.120 | 10.187.120 | 0 |
| 90 | PP2600191634 | Irbesartan + Hydroclorothiazid | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 1.841.000 | 150 | 91.000.000 | 91.000.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 4.593.690 | 150 | 58.500.000 | 58.500.000 | 0 | |||
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 120 | 2.282.700 | 150 | 67.700.000 | 67.700.000 | 0 | |||
| vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 2.784.140 | 150 | 74.000.000 | 74.000.000 | 0 | |||
| vn0311051649 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA | 120 | 945.000 | 150 | 73.500.000 | 73.500.000 | 0 | |||
| 91 | PP2600191637 | Kali clorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 120 | 5.415.730 | 150 | 217.900 | 217.900 | 0 |
| vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 11.147.998 | 150 | 218.000 | 218.000 | 0 | |||
| 92 | PP2600191638 | Kali clorid | vn0318053324 | Công ty TNHH Dược phẩm Nufamed | 120 | 721.760 | 150 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 93 | PP2600191639 | Kẽm gluconat | vn0313369758 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C | 120 | 680.400 | 150 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| 94 | PP2600191641 | Ketoconazol | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 8.805.924 | 150 | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 |
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 2.442.360 | 150 | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 | |||
