Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
# | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP2300259529 | Acid amin + glucose + điện giải (*) | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
2 | PP2300259530 | Acid amin + glucose + điện giải (*) | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 318.867.000 | 210 | 2.274.245.400 | 2.274.245.400 | 0 |
3 | PP2300259531 | Acid amin + glucose + lipid (*) | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
4 | PP2300259532 | Adalimumab | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 331.580.628 | 331.580.628 | 0 |
5 | PP2300259533 | Aminophyllin | vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 180 | 22.560.000 | 210 | 7.875.000 | 7.875.000 | 0 |
6 | PP2300259534 | Amlodipin + atorvastatin | vn0312696382 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN | 180 | 146.151.663 | 210 | 1.540.000.000 | 1.540.000.000 | 0 |
7 | PP2300259535 | Amlodipin + atorvastatin | vn0311194365 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT | 180 | 79.278.750 | 210 | 512.000.000 | 512.000.000 | 0 |
8 | PP2300259536 | Amlodipin + indapamid + perindopril | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 359.394.000 | 359.394.000 | 0 |
9 | PP2300259537 | Botulinum toxin | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 1.320.243.750 | 1.320.243.750 | 0 |
10 | PP2300259539 | Calci carbonat + Vitamin D3 | vn0304819721 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH | 180 | 120.000.000 | 210 | 282.720.000 | 282.720.000 | 0 |
11 | PP2300259540 | Calcipotriol | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 900.900.000 | 900.900.000 | 0 |
12 | PP2300259541 | Cefazolin | vn0313299130 | CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ | 180 | 33.150.000 | 210 | 714.000.000 | 714.000.000 | 0 |
13 | PP2300259544 | Ceftazidim + avibactam | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 1.108.800.000 | 1.108.800.000 | 0 |
14 | PP2300259547 | Citalopram | vn3603611886 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DONAPHARM | 180 | 1.300.450.000 | 212 | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
15 | PP2300259548 | Clozapin | vn0311799579 | CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THÁI NHÂN | 180 | 149.229.600 | 210 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
16 | PP2300259549 | Deferasirox | vn0108839834 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM | 180 | 84.360.000 | 210 | 2.538.400.000 | 2.538.400.000 | 0 |
17 | PP2300259550 | Dequalinium clorid | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 97.100.000 | 97.100.000 | 0 |
18 | PP2300259551 | Diacerein | vn3603605868 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DƯỢC PHẨM ISAKA | 180 | 284.694.630 | 210 | 216.000.000 | 216.000.000 | 0 |
19 | PP2300259552 | Diosmin | vn0311799579 | CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THÁI NHÂN | 180 | 149.229.600 | 210 | 2.325.320.000 | 2.325.320.000 | 0 |
20 | PP2300259553 | Donepezil | vn3603611886 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DONAPHARM | 180 | 1.300.450.000 | 212 | 2.152.800.000 | 2.066.688.000 | 4 |
vn0310823236 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY | 180 | 173.490.300 | 210 | 2.254.000.000 | 2.254.000.000 | 0 | |||
21 | PP2300259556 | Empagliflozin + Linagliptin | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 300.099.600 | 300.099.600 | 0 |
22 | PP2300259558 | Erythropoietin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 9.174.200 | 9.174.200 | 0 |
23 | PP2300259559 | Etamsylat | vn0101160289 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGA | 180 | 12.990.000 | 210 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
24 | PP2300259560 | Etonogestrel | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 464.561.730 | 464.561.730 | 0 |
25 | PP2300259562 | Etoricoxib | vn0314530142 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VSK | 180 | 38.043.600 | 210 | 1.118.670.000 | 1.118.670.000 | 0 |
vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 318.867.000 | 210 | 1.109.850.000 | 1.109.850.000 | 0 | |||
26 | PP2300259563 | Fexofenadin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 180 | 372.000.000 | 210 | 109.485.000 | 109.485.000 | 0 |
27 | PP2300259565 | Fluticason propionat | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 521.663.800 | 521.663.800 | 0 |
28 | PP2300259566 | Glimepirid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 1.090.050.000 | 1.090.050.000 | 0 |
29 | PP2300259567 | Glucosamin | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 180 | 114.231.600 | 210 | 0 | 0 | 0 |
vn0315066082 | CÔNG TY TNHH DP THUẬN PHONG | 180 | 41.028.000 | 210 | 1.155.000.000 | 1.155.000.000 | 0 | |||
30 | PP2300259568 | Glucose | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 1.125.900.000 | 1.125.900.000 | 0 |
31 | PP2300259570 | Glucose | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 208.500.000 | 208.500.000 | 0 |
32 | PP2300259571 | Glucose | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 |
33 | PP2300259572 | Glucose | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 1.523.200.000 | 1.523.200.000 | 0 |
34 | PP2300259577 | Indacaterol + glycopyrronium | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 272.691.120 | 272.691.120 | 0 |
35 | PP2300259578 | Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 2.405.780.000 | 2.405.780.000 | 0 |
36 | PP2300259579 | Insulin analog trộn, hỗn hợp | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 3.009.552.000 | 3.009.552.000 | 0 |
37 | PP2300259580 | Insulin analog trộn, hỗn hợp | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 5.306.784.000 | 5.306.784.000 | 0 |
38 | PP2300259585 | Ketoprofen | vn0313290748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH PHÁT | 180 | 196.495.200 | 210 | 792.000.000 | 792.000.000 | 0 |
39 | PP2300259586 | Ketorolac | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 255.531.000 | 255.531.000 | 0 |
40 | PP2300259587 | Ketotifen | vn3603737215 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG KHANG | 180 | 406.413.660 | 215 | 634.140.000 | 634.140.000 | 0 |
41 | PP2300259588 | Lercanidipin hydroclorid | vn0303248377 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÕ HUỲNH | 180 | 10.710.000 | 210 | 357.000.000 | 357.000.000 | 0 |
42 | PP2300259589 | Letrozol | vn0102183916 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG MAI | 180 | 3.570.000 | 0 | 119.000.000 | 119.000.000 | 0 |
43 | PP2300259590 | Levofloxacin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
vn0310823236 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY | 180 | 173.490.300 | 210 | 1.450.700.000 | 1.450.700.000 | 0 | |||
44 | PP2300259591 | Lidocain + epinephrin (adrenalin) | vn0317222883 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN | 180 | 48.275.610 | 210 | 0 | 0 | 0 |
45 | PP2300259593 | Lidocain hydroclodrid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 210.835.200 | 210.835.200 | 0 |
46 | PP2300259594 | Lidocain+ prilocain | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 160.362.000 | 160.362.000 | 0 |
47 | PP2300259595 | Lipidosterol serenoarepense (Lipid-sterol của Sercnoa repens) | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 566.470.800 | 566.470.800 | 0 |
48 | PP2300259596 | Losartan | vn0304819721 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH | 180 | 120.000.000 | 210 | 2.769.265.800 | 2.769.265.800 | 0 |
49 | PP2300259597 | Macrogol + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clorid | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 2.999.900 | 2.999.900 | 0 |
50 | PP2300259600 | Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat | vn3603611886 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DONAPHARM | 180 | 1.300.450.000 | 212 | 843.220.000 | 843.220.000 | 0 |
vn0313560874 | CÔNG TY TNHH AFP PHARMA | 180 | 1.144.801.000 | 210 | 0 | 0 | 5 | |||
51 | PP2300259602 | N-acetylcystein | vn0312696382 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN | 180 | 146.151.663 | 210 | 2.137.500.000 | 2.137.500.000 | 0 |
52 | PP2300259603 | Natri chloride, Kali chloride, Calci chlorid dihydrate, Natri acetate trihydrate, Magnesi chloride hexahydrate, L-Malic acid | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 1.478.656.000 | 1.478.656.000 | 0 |
53 | PP2300259604 | Natri clorid | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 1.066.000.000 | 1.066.000.000 | 0 |
54 | PP2300259605 | Natri clorid | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 6.590.700.000 | 6.590.700.000 | 0 |
55 | PP2300259606 | Natri clorid | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 660.000.000 | 660.000.000 | 0 |
56 | PP2300259607 | Natri clorid | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 5.051.670.000 | 5.051.670.000 | 0 |
57 | PP2300259610 | Olmesartan | vn0103035734 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÙNG LINH | 180 | 3.795.000 | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 |
58 | PP2300259611 | Olmesartan | vn0103035734 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÙNG LINH | 180 | 3.795.000 | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
59 | PP2300259612 | Oxacilin | vn0302975997 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN | 180 | 155.547.000 | 210 | 1.097.400.000 | 1.097.400.000 | 0 |
60 | PP2300259613 | Pantoprazol | vn0314247671 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP MINH | 180 | 9.750.000 | 0 | 285.000.000 | 285.000.000 | 0 |
vn0313299130 | CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ | 180 | 33.150.000 | 210 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 | |||
vn0311683817 | CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA | 180 | 125.756.387 | 210 | 290.000.000 | 290.000.000 | 0 | |||
61 | PP2300259614 | Peptid (Cerebrolysin concentrate) | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 318.867.000 | 210 | 1.927.170.000 | 1.927.170.000 | 0 |
62 | PP2300259615 | Perindopril + amlodipin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
63 | PP2300259616 | Piracetam | vn0312696382 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN | 180 | 146.151.663 | 210 | 106.600.000 | 106.600.000 | 0 |
64 | PP2300259618 | Povidon iodin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 315.446.495 | 315.446.495 | 0 |
65 | PP2300259619 | Povidon iodin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 171.219.240 | 171.219.240 | 0 |
66 | PP2300259620 | Povidon iodin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 170.024.000 | 170.024.000 | 0 |
67 | PP2300259621 | Povidon iodin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 77.372.400 | 77.372.400 | 0 |
68 | PP2300259622 | Povidon iodin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 39.008.000 | 39.008.000 | 0 |
69 | PP2300259623 | Povidon iodin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 0 | 0 | 0 |
70 | PP2300259624 | Progesteron | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 124.158.976 | 124.158.976 | 0 |
71 | PP2300259625 | Progesteron | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 268.748.800 | 268.748.800 | 0 |
72 | PP2300259626 | Quetiapin | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 180 | 114.231.600 | 210 | 2.520.000.000 | 2.520.000.000 | 0 |
73 | PP2300259627 | Ramipril | vn3603737215 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG KHANG | 180 | 406.413.660 | 215 | 979.600.000 | 979.600.000 | 0 |
74 | PP2300259628 | Ringer acetate | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 102.400.000 | 102.400.000 | 0 |
75 | PP2300259629 | Ringer Lactat | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 180 | 699.933.780 | 211 | 2.351.706.000 | 2.351.706.000 | 0 |
76 | PP2300259630 | Rosuvastatin | vn0310823236 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY | 180 | 173.490.300 | 210 | 615.250.000 | 615.250.000 | 0 |
77 | PP2300259631 | Sắt sulfat + acid folic | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 364.672.000 | 364.672.000 | 0 |
78 | PP2300259632 | Sildenafil | vn0312000164 | CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂM ĐAN | 180 | 8.006.115 | 0 | 104.500.000 | 104.500.000 | 0 |
vn0310823236 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY | 180 | 173.490.300 | 210 | 105.600.000 | 105.600.000 | 0 | |||
79 | PP2300259633 | Simethicon | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 213.690.000 | 213.690.000 | 0 |
80 | PP2300259634 | Sodium Fusidate | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 90.090.000 | 90.090.000 | 0 |
81 | PP2300259635 | Sufentanil | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 506.505.648 | 210 | 66.675.000 | 66.675.000 | 0 |
82 | PP2300259637 | Technetium 99m(Tc-99m) | vn0104101387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG | 180 | 56.941.323 | 210 | 968.444.100 | 968.444.100 | 0 |
83 | PP2300259638 | Technetium 99m(Tc-99m) | vn0104101387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG | 180 | 56.941.323 | 210 | 929.600.000 | 929.600.000 | 0 |
84 | PP2300259641 | Trimetazidin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 908.880.000 | 908.880.000 | 0 |
85 | PP2300259643 | Triptorelin | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 1.386.000.000 | 1.386.000.000 | 0 |
86 | PP2300259644 | Triptorelin | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 2.812.700.000 | 2.812.700.000 | 0 |
87 | PP2300259645 | Valproat natri | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 224.643.650 | 224.643.650 | 0 |
88 | PP2300259646 | Verapamil hydroclorid | vn3603605868 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DƯỢC PHẨM ISAKA | 180 | 284.694.630 | 210 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 |
89 | PP2300259647 | Vildagliptin + Metformin | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 250.398.000 | 250.398.000 | 0 |
90 | PP2300259648 | Yếu tố IX | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 766.080.000 | 766.080.000 | 0 |
91 | PP2300259651 | Zinc gluconat + Đồng gluconat + Mangan gluconat + Kali iodid + Natri selenit | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 1.500.000.000 | 225 | 107.415.000 | 107.415.000 | 0 |
92 | PP2300259652 | Acenocoumarol | vn3603611886 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DONAPHARM | 180 | 1.300.450.000 | 212 | 558.600.000 | 558.600.000 | 0 |
93 | PP2300259653 | Acenocoumarol | vn3603611886 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DONAPHARM | 180 | 1.300.450.000 | 212 | 221.886.000 | 221.886.000 | 0 |
94 | PP2300259654 | Aciclovir | vn0301329486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 180 | 133.564.988 | 240 | 180.180.000 | 180.180.000 | 0 |
vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 180 | 35.000.000 | 215 | 179.685.000 | 179.685.000 | 0 | |||
95 | PP2300259656 | Acid amin + glucose + lipid (*) | vn0106778456 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA | 180 | 69.390.000 | 220 | 1.870.000.000 | 1.870.000.000 | 0 |
vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 600.000.000 | 210 | 1.386.000.000 | 1.386.000.000 | 0 | |||
96 | PP2300259657 | Acid amin + glucose + lipid (*) | vn0106778456 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA | 180 | 69.390.000 | 220 | 248.000.000 | 248.000.000 | 0 |
97 | PP2300259658 | Albendazol | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 180 | 163.746.873 | 217 | 14.040.000 | 14.040.000 | 0 |
98 | PP2300259660 | Aminophylin | vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 180 | 22.560.000 | 210 | 33.075.000 | 33.075.000 | 0 |
99 | PP2300259661 | Amiodaron hydroclorid | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 180 | 163.746.873 | 217 | 11.880.000 | 11.880.000 | 0 |
100 | PP2300259662 | Amoxicilin | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 180 | 120.254.400 | 210 | 1.197.000.000 | 1.197.000.000 | 0 |
101 | PP2300259663 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 180 | 120.254.400 | 210 | 2.067.975.000 | 2.067.975.000 | 0 |
102 | PP2300259665 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn0313560874 | CÔNG TY TNHH AFP PHARMA | 180 | 1.144.801.000 | 210 | 2.855.700.000 | 2.855.700.000 | 0 |
103 | PP2300259666 | Ampicilin + Sulbactam | vn3603737215 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG KHANG | 180 | 406.413.660 | 215 | 2.885.750.000 | 2.885.750.000 | 0 |
104 | PP2300259667 | Ampicilin + sulbactam | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 180 | 120.254.400 | 210 | 570.150.000 | 570.150.000 | 0 |
105 | PP2300259668 | Beclometason (dipropionat) | vn0315269734 | CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK GALAXY VIỆT NAM | 180 | 150.804.000 | 210 | 829.514.700 | 829.514.700 | 0 |
106 | PP2300259669 | Beclometason (dipropionat) | vn0315269734 | CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK GALAXY VIỆT NAM | 180 | 150.804.000 | 210 | 493.479.000 | 493.479.000 | 0 |
107 | PP2300259670 | Beclometason (dipropionat) | vn0315269734 | CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK GALAXY VIỆT NAM | 180 | 150.804.000 | 210 | 743.720.250 | 743.720.250 | 0 |
108 | PP2300259673 | Budesonid + formoterol | vn0315269734 | CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK GALAXY VIỆT NAM | 180 | 150.804.000 | 210 | 2.959.950.000 | 2.959.950.000 | 0 |
109 | PP2300259674 | Calci carbonat | vn0314022149 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC TUỆ NAM | 180 | 308.480.880 | 210 | 785.946.000 | 785.946.000 | 0 |
110 | PP2300259675 | Candesartan | vn0302366480 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 180 | 118.992.000 | 210 | 968.000.000 | 968.000.000 | 0 |
111 | PP2300259676 | Carbocistein | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 420.000.000 | 211 | 0 | 0 | 0 |
112 | PP2300259677 | Cefalexin | vn4400116704 | CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO | 180 | 60.000.000 | 215 | 39.900.000 | 39.900.000 | 0 |
113 | PP2300259678 | Cefoperazon + sulbactam | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 506.505.648 | 210 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 |
114 | PP2300259680 | Ceftriaxon | vn0313560874 | CÔNG TY TNHH AFP PHARMA | 180 | 1.144.801.000 | 210 | 4.103.860.000 | 4.103.860.000 | 0 |
115 | PP2300259681 | Ceftriaxon | vn0104628198 | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | 180 | 30.502.740 | 210 | 626.620.000 | 626.620.000 | 0 |
116 | PP2300259682 | Cetirizin | vn0301329486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 180 | 133.564.988 | 240 | 88.440.000 | 88.440.000 | 0 |
vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 180 | 163.746.873 | 217 | 74.973.000 | 74.973.000 | 0 | |||
vn4400116704 | CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO | 180 | 60.000.000 | 215 | 70.350.000 | 70.350.000 | 0 | |||
vn3200042637 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ | 180 | 4.301.100 | 0 | 84.420.000 | 84.420.000 | 0 | |||
117 | PP2300259683 | Cilnidipin | vn0315579158 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MKT | 180 | 81.909.000 | 210 | 455.000.000 | 455.000.000 | 0 |
