Tender package No 01: Generic drugs

      Watching  
Project Contractor selection plan Tender notice Bid Opening Result Bid award
The bid price of MINH SON PHACO PHAMACY JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of BOSTON VIETNAM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of TAN HONG PHUC PHARMACEUTICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of NAM LINH PHARMACEUTICAL & CHEMICAL COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of VILOGI JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of BENTRE PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of AN NHÂN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of LS MEDICINE PHARMACY CORPORATION is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of TAN AN PHARMACY COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of RIGHMED PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of CÔNG TY CỔ PHẦN KANKA is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of ASIA PACIFIC PHARMACEUTICAL LIMITED COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of OPTIMAL VIET NAM JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of HUYPHARMA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMIDTED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of DANAPHA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of KHANH HOA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of PYMEPHARCO is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of THUGICO., LTD is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of DOMESCO MEDICAL IMPORT-EXPORT JOINT STOCK CORPORATION is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of AMPHARCO U.S.A PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of VIETHA PHARMA CORP. exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of Phu Tho Pharmaceutical Joint Stock Company is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm 3A exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of HIEP THUAN THANH MEDICAL COMPANY LIMITED exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of QUANG ANH PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of KHANH DAN MEDICAL SUPPLY AND PHARMACEUTICAL TRADING IMPORT EXPORT LIMITED LIABILITY COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of NATURE AND LIFE JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of Công ty TNHH dược phẩm Luca is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of VCP PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of KIEN DAN PHARMACEUTICAL AND MEDICAL SUPPLIES LIMITED LIABILITY COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of MEZA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of MEDBOLIDE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of THUAN AN PHAT PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of EURO DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY exceeds the approved limit and does not meet the award conditions (Law on Bidding 2023).
The bid price of THANH AN PHARMA INVESTMENT TRADING COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of FREMED PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ VÂN TRANG is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of Q&V VIET NAM TRADING JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
Tender ID
Status
Tender opening completed
Bidding package name
Tender package No 01: Generic drugs
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Centralized drug procurement for medical facilities in the former Vinh Phuc province for the period 2025-2027
Contract execution period
24 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
According to fixed unit price
Award date
15:00 02/01/2026
Bid opening completion time
15:08 02/01/2026
Tender value
To view full information, please Login or Register
Total Number of Bidders
169
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2500595782 Atropin sulfat vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 438.827.442 210 177.548.000 177.548.000 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 173.109.300 173.109.300 0
2 PP2500595783 Bupivacain hydroclorid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 618.866.750 618.866.750 0
3 PP2500595784 Bupivacain hydroclorid vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.300.000.000 210 1.510.121.600 1.510.121.600 0
4 PP2500595785 Bupivacain hydroclorid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 417.243.800 417.243.800 0
5 PP2500595786 Desfluran vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 2.673.000.000 2.673.000.000 0
6 PP2500595788 Diazepam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 629.987.215 210 145.792.000 145.792.000 0
7 PP2500595789 Etomidat vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 637.200.000 637.200.000 0
8 PP2500595790 Fentanyl vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 629.987.215 210 3.152.102.625 3.152.102.625 0
9 PP2500595791 Fentanyl vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 174.943.321 210 1.355.699.442 1.355.699.442 0
vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 24.477.647 210 1.440.537.840 1.440.537.840 0
10 PP2500595792 Fentanyl vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 629.987.215 210 1.898.610.000 1.898.610.000 0
11 PP2500595793 Fentanyl vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 174.943.321 210 761.040.000 761.040.000 0
12 PP2500595794 Ketamin vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 629.987.215 210 414.167.880 414.167.880 0
13 PP2500595795 Levobupivacain vn0109891354 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH ĐAN 180 71.364.041 210 1.460.511.000 1.460.511.000 0
14 PP2500595796 Levobupivacain vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 233.584.000 210 1.377.096.000 1.377.096.000 0
15 PP2500595798 Lidocain hydroclorid vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 26.932.020 210 76.296.150 76.296.150 0
16 PP2500595799 Lidocain hydroclorid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 1.130.973.140 1.130.973.140 0
vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 228.700.000 210 1.154.470.000 1.154.470.000 0
17 PP2500595800 Lidocain hydroclorid vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 438.827.442 210 423.800.000 423.800.000 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 372.944.000 372.944.000 0
18 PP2500595801 Lidocain + epinephrin (adrenalin) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 30.076.200 30.076.200 0
19 PP2500595802 Midazolam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 629.987.215 210 315.409.500 315.409.500 0
20 PP2500595803 Midazolam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 629.987.215 210 2.804.576.700 2.804.576.700 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 174.943.321 210 2.359.838.000 2.359.838.000 0
21 PP2500595804 Midazolam vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 256.125.632 210 2.153.340.000 2.153.340.000 0
22 PP2500595805 Morphin vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 629.987.215 210 2.351.300.175 2.351.300.175 0
23 PP2500595806 Morphin vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 629.987.215 210 510.100.000 510.100.000 0
24 PP2500595808 Procain hydroclorid vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 438.827.442 210 100.180.000 100.180.000 0
25 PP2500595809 Proparacain hydroclorid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 57.258.520 57.258.520 0
26 PP2500595810 Propofol vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.300.000.000 210 5.640.250.000 5.640.250.000 0
27 PP2500595811 Propofol vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 410.000.000 210 1.256.982.430 1.256.982.430 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 1.534.516.000 1.534.516.000 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 94.800.000 211 1.377.291.000 1.377.291.000 0
28 PP2500595812 Sevofluran vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 174.943.321 210 3.439.773.750 3.439.773.750 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 3.446.992.000 3.446.992.000 0
29 PP2500595813 Atracurium besylat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 233.584.000 210 150.024.000 150.024.000 0
30 PP2500595815 Neostigmin metylsulfat (bromid) vn0600206147 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 180 867.857.138 240 75.967.056 75.967.056 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 69.906.870 69.906.870 0
31 PP2500595816 Rocuronium bromid vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.300.000.000 210 2.786.092.200 2.786.092.200 0
32 PP2500595817 Rocuronium bromid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 715.587.500 715.587.500 0
33 PP2500595819 Celecoxib vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM 180 70.000.000 225 1.976.820.000 1.976.820.000 0
vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 180 258.402.244 210 951.344.625 951.344.625 0
34 PP2500595820 Celecoxib vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 127.077.600 127.077.600 0
35 PP2500595821 Diclofenac vn0109255165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM TÂN HỒNG PHÚC 180 8.172.150 210 424.173.500 424.173.500 0
vn0305679347 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN KIM 180 24.516.450 210 435.848.000 435.848.000 0
vn0109684118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM - VK PHARMA 180 560.410.452 230 544.810.000 544.810.000 0
36 PP2500595822 Diclofenac vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 180 258.402.244 210 90.720.000 90.720.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 600.000.000 210 78.288.000 78.288.000 0
vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 180 85.741.000 220 112.000.000 112.000.000 0
37 PP2500595824 Diclofenac vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 438.827.442 210 10.737.400 10.737.400 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 10.737.400 10.737.400 0
vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 180 179.707.368 210 11.274.270 11.274.270 0
38 PP2500595825 Diclofenac vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 13.761.440 13.761.440 0
vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 180 179.707.368 210 22.518.720 22.518.720 0
39 PP2500595826 Etoricoxib vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM 180 49.159.095 210 243.045.600 243.045.600 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 58.962.800 58.962.800 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.300.000.000 210 459.816.000 459.816.000 0
vn3600510960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 180 34.223.434 210 72.100.400 72.100.400 0
40 PP2500595827 Ibuprofen vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 99.926.850 99.926.850 0
vn0103869433 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ATM 180 144.123.803 210 174.777.000 174.777.000 0
41 PP2500595828 Ibuprofen vn0600206147 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 180 867.857.138 240 354.096.000 354.096.000 0
vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM 180 49.159.095 210 418.275.900 418.275.900 0
vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 555.000.000 212 686.061.000 686.061.000 0
42 PP2500595829 Ibuprofen vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 600.000.000 210 28.974.960 28.974.960 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 26.100.460 26.100.460 0
vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 180 251.000.000 210 27.595.200 27.595.200 0
43 PP2500595830 Ibuprofen + Codein vn0101309965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 180 100.772.273 210 405.000.000 405.000.000 0
44 PP2500595831 Ketoprofen vn0101379881 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÂU VIỆT 180 45.568.217 210 41.800.000 41.800.000 0
45 PP2500595832 Ketorolac vn0104415182 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LỘC 180 335.328.161 210 1.798.825.000 1.798.825.000 0
46 PP2500595833 Ketorolac vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 172.550.000 172.550.000 0
vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 256.125.632 210 160.225.000 160.225.000 0
47 PP2500595834 Meloxicam vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 256.125.632 210 161.244.600 161.244.600 0
48 PP2500595835 Meloxicam vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 42.294.000 42.294.000 0
49 PP2500595836 Meloxicam vn4400116704 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 180 120.000.000 210 156.520.000 156.520.000 0
vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 180 251.000.000 210 145.563.600 145.563.600 0
50 PP2500595837 Nefopam hydroclorid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 83.314.350 83.314.350 0
51 PP2500595838 Paracetamol (acetaminophen) vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 350.000.000 215 249.199.800 249.199.800 0
52 PP2500595840 Paracetamol (acetaminophen) vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 350.000.000 215 1.007.187.682 1.007.187.682 0
53 PP2500595841 Paracetamol (acetaminophen) vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS 180 59.000.000 210 50.955.000 50.955.000 0
vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 180 251.000.000 210 46.538.900 46.538.900 0
54 PP2500595843 Paracetamol (acetaminophen) vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 68.981.900 68.981.900 0
55 PP2500595844 Paracetamol (acetaminophen) vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 28.522.800 28.522.800 0
56 PP2500595845 Paracetamol (acetaminophen) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 3.927.662.200 3.927.662.200 0
vn0102936831 Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt Đức 180 643.591.740 210 4.274.010.594 4.274.010.594 0
vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 456.663.589 210 4.302.575.410 4.302.575.410 0
57 PP2500595846 Paracetamol (acetaminophen) vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 180 240.453.573 210 2.268.444.000 2.268.444.000 0
58 PP2500595847 Paracetamol (acetaminophen) vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 350.000.000 215 737.001.175 737.001.175 0
59 PP2500595848 Paracetamol (acetaminophen) vn4400251975 Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam 180 2.266.200 210 102.734.400 102.734.400 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 138.993.600 138.993.600 0
vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 180 251.000.000 210 105.756.000 105.756.000 0
60 PP2500595849 Paracetamol + chlorpheniramin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 302.676.110 302.676.110 0
61 PP2500595850 Paracetamol + codein phosphat vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.130.000.000 210 252.427.944 252.427.944 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 2.525.213.210 210 249.255.600 249.255.600 0
62 PP2500595851 Paracetamol + codein phosphat vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 60.990.000 60.990.000 0
vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 180 179.707.368 210 62.244.000 62.244.000 0
63 PP2500595852 Paracetamol + diphenhydramin vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 180 251.000.000 210 358.254.400 358.254.400 0
64 PP2500595853 Paracetamol + Tramadol vn0102936831 Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt Đức 180 643.591.740 210 550.609.200 550.609.200 0
vn0108728764 Công ty TNHH dược phẩm Luca 180 27.446.818 210 642.377.400 642.377.400 0
65 PP2500595854 Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 350.000.000 215 529.398.100 529.398.100 0
66 PP2500595855 Piroxicam vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 438.827.442 210 543.362.400 543.362.400 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 2.280.000.000 210 643.410.080 643.410.080 0
vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 256.125.632 210 388.116.000 388.116.000 0
67 PP2500595857 Piroxicam vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 12.731.000 12.731.000 0
68 PP2500595858 Allopurinol vn0104234387 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA 180 9.914.063 210 476.437.500 476.437.500 0
69 PP2500595859 Allopurinol vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 350.000.000 215 117.911.460 117.911.460 0
70 PP2500595860 Colchicin vn0104300865 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NGUYÊN 180 284.759.737 210 1.027.754.000 1.027.754.000 0
71 PP2500595861 Colchicin vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 410.000.000 210 86.079.800 86.079.800 0
72 PP2500595863 Diacerein vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 87.153.920 87.153.920 0
vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 180 179.707.368 210 92.064.000 92.064.000 0
73 PP2500595864 Glucosamin vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 180 240.453.573 210 802.837.500 802.837.500 0
74 PP2500595865 Glucosamin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 58.215.900 58.215.900 0
75 PP2500595867 Calcitonin vn0101370222 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH 180 68.479.000 210 250.650.000 250.650.000 0
76 PP2500595868 Methocarbamol vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 2.525.213.210 210 1.248.000.000 1.248.000.000 0
77 PP2500595869 Methocarbamol vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 217.500.000 210 143.472.060 143.472.060 0
