Providing Generic drugs to public medical facilities in Binh Duong province in 2024-2026

      Watching  
Tender ID
Status
Complete opening of technical documents
Bidding package name
Providing Generic drugs to public medical facilities in Binh Duong province in 2024-2026
Investor
Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương
Fields
Hàng hóa
Bidding method
Online
Awarded at
Bidding Procedure
Single Stage Single Envelope
Contractor Selection Plan ID
Contractor Selection Plan Name
Providing Generic drugs to public medical facilities in Binh Duong province in 2024-2026
Contract execution period
24 day
Contractor selection methods
Competitive Bidding
Contract Type
According to fixed unit price
Award date
09:00 18/01/2024
Bid opening completion time
13:36 18/01/2024
Tender value
Complete opening of technical documents without bidding package price
Total Number of Bidders
179
Technical Evaluation
Number Right Scoring (NR)
Price Tender value
0
Information about the lot:
# Part/lot code Part/lot name Identifiers Contractor's name Validity of E-HSXKT (date) Bid security value (VND) Effectiveness of DTDT (date) Bid price Bid price after discount (if applicable) (VND) Discount rate (%)
1 PP2300516538 Acarbose vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 140.000.000 210 0 0 0
2 PP2300516539 Acarbose vn0311051649 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA 180 78.000.000 225 0 0 0
3 PP2300516540 Acarbose vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG 180 193.746.600 210 0 0 0
vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 140.000.000 210 0 0 0
4 PP2300516541 Acarbose vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
5 PP2300516542 Aceclofenac vn0305925578 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 180 122.561.230 215 0 0 0
6 PP2300516543 Acenocoumarol vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 337.338.908 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
7 PP2300516544 Acenocoumarol vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 337.338.908 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
8 PP2300516545 Acetazolamid vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 294.000.000 210 0 0 0
vn0300483037 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC 180 7.443.667 210 0 0 0
9 PP2300516546 Acetyl leucin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 337.338.908 210 0 0 0
10 PP2300516547 Acetyl leucin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 3.000.000.000 225 0 0 0
11 PP2300516548 Acetyl leucin vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 332.084.610 240 0 0 0
12 PP2300516549 Acetyl leucin vn3603379898 CÔNG TY CỔ PHẦN AZENCA 180 81.335.900 210 0 0 0
13 PP2300516550 Acetyl leucin vn0315393315 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDX 180 59.359.560 210 0 0 0
vn3600248086 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI 180 115.434.079 215 0 0 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
14 PP2300516551 Acetylcystein vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 222.610.000 210 0 0 0
15 PP2300516553 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 332.084.610 240 0 0 0
16 PP2300516554 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
17 PP2300516555 Acetylsalicylic acid + clopidogrel vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 3.000.000.000 225 0 0 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 1.100.000.000 210 0 0 0
18 PP2300516556 Acetylsalicylic acid + clopidogrel vn3603737215 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG KHANG 180 215.221.450 210 0 0 0
19 PP2300516557 Aciclovir vn0500398741 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN 180 2.124.000 210 0 0 0
20 PP2300516558 Aciclovir vn0309818305 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO SÀI GÒN 180 41.880.000 210 0 0 0
21 PP2300516559 Aciclovir vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 332.084.610 240 0 0 0
vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 278.000.000 215 0 0 0
22 PP2300516560 Aciclovir vn0310976553 CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 180 4.435.960 210 0 0 0
vn0315393315 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDX 180 59.359.560 210 0 0 0
23 PP2300516562 Aciclovir vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
24 PP2300516563 Acid amin + glucose + lipid (*) vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 748.498.300 210 0 0 0
25 PP2300516564 Acid amin + glucose + lipid (*) vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
26 PP2300516565 Acid amin + glucose + điện giải (*) vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 748.498.300 210 0 0 0
27 PP2300516566 Acid amin* vn3600510960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 180 173.000.000 210 0 0 0
28 PP2300516567 Acid amin* vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 748.498.300 210 0 0 0
29 PP2300516568 Acid amin* vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 180 200.000.000 210 0 0 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 434.254.794 210 0 0 0
30 PP2300516569 Acid amin* vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 748.498.300 210 0 0 0
31 PP2300516570 Acid amin* vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 180 200.000.000 210 0 0 0
32 PP2300516571 Acid amin* vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 121.539.400 220 0 0 0
33 PP2300516572 Acid amin* vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 3.000.000.000 225 0 0 0
34 PP2300516573 Acid amin* vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
35 PP2300516574 Acid amin* vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
36 PP2300516575 Acid amin* vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 434.254.794 210 0 0 0
37 PP2300516576 Acid amin* vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 3.000.000.000 225 0 0 0
38 PP2300516577 Acid thioctic (Meglumin thioctat) vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG 180 193.746.600 210 0 0 0
39 PP2300516578 Adenosin triphosphat vn0312000164 CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂM ĐAN 180 95.935.882 225 0 0 0
vn0315680172 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC AN MÔN 180 97.800.000 210 0 0 0
vn0312864527 CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM 180 53.777.249 210 0 0 0
40 PP2300516579 Adenosin triphosphat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 134.000.000 210 0 0 0
41 PP2300516580 Aescin vn3603605868 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DƯỢC PHẨM ISAKA 180 80.000.000 220 0 0 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 2.616.000 210 0 0 0
42 PP2300516581 Aescin vn0310823236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 180 196.620.060 210 0 0 0
vn0315215979 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÀ 180 16.410.400 210 0 0 0
43 PP2300516582 Albendazol vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 153.032.963 217 0 0 0
44 PP2300516583 Albumin vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 443.047.320 210 0 0 0
45 PP2300516584 Albumin vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 443.047.320 210 0 0 0
46 PP2300516585 Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3) vn0312696382 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN 180 20.683.240 210 0 0 0
47 PP2300516586 Alfuzosin vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 1.100.000.000 210 0 0 0
48 PP2300516587 Alfuzosin vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 655.000.000 210 0 0 0
49 PP2300516588 Alimemazin vn3600248086 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI 180 115.434.079 215 0 0 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
50 PP2300516589 Allopurinol vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 254.000.000 220 0 0 0
51 PP2300516590 Allopurinol vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 278.000.000 215 0 0 0
52 PP2300516591 Allopurinol vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
53 PP2300516593 Alpha chymotrypsin vn0315393315 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDX 180 59.359.560 210 0 0 0
vn3600248086 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI 180 115.434.079 215 0 0 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 180 250.000.000 210 0 0 0
54 PP2300516594 Alteplase vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 3.000.000.000 225 0 0 0
55 PP2300516595 Aluminum phosphat vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
56 PP2300516596 Aluminum phosphat vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 1.100.000.000 210 0 0 0
57 PP2300516598 Alverin citrat + simethicon vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 254.000.000 220 0 0 0
58 PP2300516600 Ambroxol vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 313.489.899 210 0 0 0
59 PP2300516601 Ambroxol vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 180 235.080.000 210 0 0 0
60 PP2300516602 Ambroxol vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
61 PP2300516603 Ambroxol vn0107008643 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2B 180 79.348.260 211 0 0 0
vn3603379898 CÔNG TY CỔ PHẦN AZENCA 180 81.335.900 210 0 0 0
vn0311683817 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA 180 3.152.500 210 0 0 0
62 PP2300516604 Amikacin vn0310346262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 180 27.006.000 210 0 0 0
vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 140.000.000 210 0 0 0
63 PP2300516605 Amikacin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 337.338.908 210 0 0 0
64 PP2300516606 Amikacin vn0310346262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 180 27.006.000 210 0 0 0
vn0301046079 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HIỀN 180 37.056.600 210 0 0 0
vn0312864527 CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM 180 53.777.249 210 0 0 0
65 PP2300516607 Amikacin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 337.338.908 210 0 0 0
vn0100109032 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO 180 92.646.800 210 0 0 0
66 PP2300516610 Amiodaron hydroclorid vn0304164232 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN 180 105.192.350 210 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 153.032.963 217 0 0 0
67 PP2300516611 Amisulprid vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
68 PP2300516612 Amitriptylin hydroclorid vn0108839834 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM 180 42.033.000 210 0 0 0
69 PP2300516613 Amitriptylin hydroclorid vn0311487019 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TH 180 121.307.500 240 0 0 0
70 PP2300516615 Amlodipin vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 332.084.610 240 0 0 0
vn0303317510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MƯỜI THÁNG BA 180 97.150.330 220 0 0 0
71 PP2300516616 Amlodipin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
72 PP2300516617 Amlodipin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
73 PP2300516618 Amlodipin + atorvastatin vn0313319676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH 180 369.147.620 210 0 0 0
vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
74 PP2300516619 Amlodipin + atorvastatin vn0304164232 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN 180 105.192.350 210 0 0 0
75 PP2300516620 Amlodipin + atorvastatin vn0400101404 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 180 270.000.000 225 0 0 0
76 PP2300516621 Amlodipin + indapamid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
77 PP2300516622 Amlodipin + indapamid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
78 PP2300516623 Amlodipin + indapamid + perindopril vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
79 PP2300516624 Amlodipin + indapamid + perindopril vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
80 PP2300516625 Amlodipin + lisinopril vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 180 235.080.000 210 0 0 0
81 PP2300516626 Amlodipin + losartan vn0309379217 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT 180 65.437.500 210 0 0 0
82 PP2300516627 Amlodipin + telmisartan vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 3.000.000.000 225 0 0 0
83 PP2300516628 Amlodipin + telmisartan vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 3.000.000.000 225 0 0 0
84 PP2300516629 Amlodipin + valsartan vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
85 PP2300516630 Amlodipin + valsartan vn0310823236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 180 196.620.060 210 0 0 0
86 PP2300516631 Amlodipin + valsartan vn0311194365 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT 180 229.670.280 210 0 0 0
87 PP2300516632 Amlodipin + valsartan + hydrochlorothiazid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
88 PP2300516633 Amoxicilin vn0314981272 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ZEN 180 10.052.500 210 0 0 0
89 PP2300516636 Amoxicilin vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 180 53.500.000 214 0 0 0
90 PP2300516637 Amoxicilin + acid clavulanic vn0304819721 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH 180 40.000.000 210 0 0 0
91 PP2300516638 Amoxicilin + acid clavulanic vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
92 PP2300516639 Amoxicilin + acid clavulanic vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
93 PP2300516640 Amoxicilin + acid clavulanic vn1900336438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI 180 68.000.000 215 0 0 0
94 PP2300516641 Amoxicilin + acid clavulanic vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 266.025.263 210 0 0 0
95 PP2300516642 Amoxicilin + acid clavulanic vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 266.025.263 210 0 0 0
96 PP2300516643 Amoxicilin + acid clavulanic vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 180 27.540.324 210 0 0 0
97 PP2300516644 Amoxicilin + acid clavulanic vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 278.000.000 215 0 0 0
98 PP2300516645 Amoxicilin + acid clavulanic vn1200100557 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 180 180.000.000 210 0 0 0
99 PP2300516646 Amoxicilin + acid clavulanic vn1200100557 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 180 180.000.000 210 0 0 0
100 PP2300516647 Amoxicilin + acid clavulanic vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 266.025.263 210 0 0 0
vn1200100557 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 180 180.000.000 210 0 0 0
101 PP2300516649 Amoxicilin + acid clavulanic vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 266.025.263 210 0 0 0
vn1200100557 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 180 180.000.000 210 0 0 0
102 PP2300516650 Amoxicilin + sulbactam vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 180 27.540.324 210 0 0 0
103 PP2300516652 Ampicilin + sulbactam vn0303218830 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU 180 310.000.000 212 0 0 0
104 PP2300516653 Ampicilin + sulbactam vn0304384485 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI AN PHÚ 180 36.600.000 210 0 0 0
105 PP2300516654 Ampicilin + sulbactam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 748.498.300 210 0 0 0
106 PP2300516655 Ampicilin + sulbactam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 748.498.300 210 0 0 0
107 PP2300516656 Amphotericin B* vn0106785340 CÔNG TY CỔ PHẦN VILOGI 180 3.248.000 210 0 0 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 434.254.794 210 0 0 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 500.000.000 210 0 0 0
108 PP2300516657 Amylase + lipase + protease vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
109 PP2300516658 Amylase + lipase + protease vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 70.226.400 210 0 0 0
110 PP2300516659 Atorvastatin vn0100108656 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 180 35.000.000 210 0 0 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 710.014.997 211 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 153.032.963 217 0 0 0
111 PP2300516660 Atorvastatin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
112 PP2300516661 Atorvastatin vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 34.715.200 210 0 0 0
vn0301445281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA 180 39.200.000 220 0 0 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 500.000.000 210 0 0 0
113 PP2300516662 Atorvastatin vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 278.000.000 215 0 0 0
vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 153.032.963 217 0 0 0
114 PP2300516663 Atorvastatin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 276.000.000 210 0 0 0
vn3500673707 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 180 99.700.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
115 PP2300516664 Atorvastatin + ezetimibe vn1500202535 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 180 574.000.000 210 0 0 0
116 PP2300516665 Atorvastatin + ezetimibe vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 332.084.610 240 0 0 0
117 PP2300516666 Attapulgit mormoiron hoạt hóa vn0310841316 CÔNG TY TNHH SHINE PHARMA 180 55.609.758 210 0 0 0
118 PP2300516667 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 35.890.000 210 0 0 0
119 PP2300516668 Atracurium besylat vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 443.047.320 210 0 0 0
120 PP2300516669 Atropin sulfat vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 337.338.908 210 0 0 0
vn3500673707 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 180 99.700.000 210 0 0 0
121 PP2300516672 Azithromycin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 2.500.000.000 210 0 0 0
122 PP2300516673 Azithromycin vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 278.000.000 215 0 0 0
123 PP2300516674 Azithromycin vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 278.000.000 215 0 0 0
124 PP2300516675 Azithromycin vn0100108656 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 180 35.000.000 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
125 PP2300516676 Azithromycin vn0104628198 CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ 180 13.574.568 210 0 0 0
126 PP2300516677 Bacillus clausii vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 1.100.000.000 210 0 0 0
127 PP2300516678 Bacillus clausii vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 180 235.080.000 210 0 0 0
128 PP2300516679 Bacillus clausii vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 1.100.000.000 210 0 0 0
129 PP2300516680 Bacillus subtilis vn0312124321 CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV 180 170.000.000 211 0 0 0
130 PP2300516681 Baclofen vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 129.691.600 210 0 0 0
131 PP2300516682 Bambuterol vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 278.000.000 215 0 0 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 1.100.000.000 210 0 0 0
132 PP2300516683 Bambuterol vn0310976553 CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 180 4.435.960 210 0 0 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 267.158.486 240 0 0 0
vn0305706103 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 180 51.602.345 210 0 0 0
133 PP2300516684 Beclometason (dipropionat) vn0400101404 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 180 270.000.000 225 0 0 0
